Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Горынь. Адмирал. Молоко. Стирилка Молоко



Горынь

   
15 566 Рагу овощное "Горынь" 510г ст/бан 88,00  
15 570 Фасоль "Горынь" по-грузински 530г ст/бан 89,00  
15 757 Заправка "Магги" д/рассольника 200г 81,00  
15 775 Варенье "Мартин" Грецкий орех 230г ст/бан 241,00  
16 034 Корнишоны "Дядя Ваня" по-французски 460г ст/бан 117,00  
16 035 Огурчики "Дядя Ваня" по-берлински 680г ст/бан 120,00  
16 163 Джем "Мартин" абрикос 450г ст/бан 195,00  
16 185 Соус "Хайнц" Терияки 230г дой-пак 68,00  
16 186 Соус "Хайнц" кисло-сладкий 230г дой-пак 68,00  
16 488 Томаты "Дядя Ваня" маринованные 680г ст/бан 85,00  
16 630 Кисель "Рус.продукт" клубника 220г 44,00  
16 678 Соус "Долмио" аромат.травы 210г ст/бан 88,00  
16 679 Соус "Анкл Бенс" техасс.барбекю 210г ст/бан 89,00  
16 720 Соус "Кальве" сырный 230г дой-пак 59,00  
16 977 Соус "Анкл Бенс" Терияки 210г ст/бан 103,00  
16 979 Соус "Долмио" острый 350г ст/бан 114,00  
16 987 Икра из/кабач. "Дядя Ваня" 460г ст/бан 71,00  

Адмирал

   
17 033 Хренодер Холодушка чесночный 220г пэт 62,00  
17 035 Хренодер Холодушка домашний 220г пэт 90,00  
17 036 Соус Чили Холодушка острый 220г пэт 90,00  
17 037 Аджика Холодушка по-домашнему 220г пэт 65,00  
17 038 Хренодер Холодушка ядреный 300г п/стакан 90,00  
17 040 Горчица Егорьевск Русская 100г туба 39,00  
17 162 Хренодер Холодушка ядреный 220г пэт 90,00  
17 446 Хренодер Холодушка домашний 500г пэт 159,00  
17 447 Хренодер Холодушка ядреный 500г пэт 159,00  
17 448 Хренодер Холодушка чесночный 500г пэт 159,00  
17 854 Соус Русский мед/хрен 250г пэт 90,00  
17 057 БЗМЖ Сливки сгущенные "Волоконовское" с сах. 400г п/стакан 130,00  
17 081 Перец слад. "Дядя Ваня" марин. 680г ст/бан 90,00  
17 082 Фасоль печ. "Дядя Ваня" по-домашнему 480г ст/бан 90,00  
17 083 Икра из/бакл "Дядя Ваня" по-балкански 460г ст/бан 105,00  
17 084 Закусочка "Дядя Ваня" мелитопольская 460г ст/бан 95,00  
17 085 Закусочка "Дядя Ваня" Венгерская 460г ст/бан 95,00  
17 086 Кабачки "Угощене Славянки" обжар.по-домашнему 520г ст/бан 68,00  
17 088 Баклажаны "Угощене Славянки" в аджике 520г ст/бан 68,00  
17 089 Лечо "Угощене Славянки" из лет.перца 520г ст/бан 68,00  
17 090 Рататуй "Угощене Славянки" из лет.овощей 520г ст/бан 70,00  
17 091 Фасоль "Угощене Славянки" с овощами 530г ст/бан 68,00  
17 208 Мед Разнотравие Краснодарский край 400г п/стакан 225,00  
17 210 Соус "Хайнц" цезарь 230г дой-пак 72,00  
17 316 Горчица "Кинто" Ротисьер 170 мл. ст/бан 64,00  
17 408 Икра из/кабач. Угощение славянки 520г ст/бан 70,00  
17 675 Фасоль бел."Белгород.овощи" в т/с 400г ж/б 46,00  
17 678 Икра из/бакл Госконсерв 360г ж/б 40,00  
17 679 Икра из/кабач. Госконсерв 360г ж/б 28,00  
17 681 Кисель "Трапеза" персик 100г 34,00  
17 696 Хрен "Новатор" столовый 170г ст/бан 64,00  
17 709 Том.паста "Скит" 280г ст/бан 47,00  
17 817 Конц-т квасного сусла Славянского 550г. ст/бан 46,00  
17 878 Огурчики "6 соток" Домашние 720мл ст/бан 110,00  
17 885 Чашка супа "КНОРР" гороховый с сух. 21г 15,00  
17 887 Винегрет "Дядя Ваня" традицион. 450г ст/бан 77,00  
17 995 Кисель "Трапеза" крас. смородина 100г пак. 29,00  
18 043 Соус "Mr. Ricco" сырный 210г дой-пак 41,00  
18 106 Уксус КомисКом столовый 9% 0,5л пэт 22,00  
18 204 Кабачки в аджике "Дядя Ваня" по-тбилисски 460г ст/бан 79,00  
18 300 Конц-т квасного сусла (ЗАО"Атрус") 650г ст/бан 78,00  
18 410 Сахар-песок Сладкая доля 1000г пакет 45,00  
18 433 Соль поварен. Галеев 1000г к/кор 19,00  
18 471 Уксус КомисКом столовый 9% 1л. пэт 34,00  
18 577 Соус Чим-Чим Терияки 320г с/б 159,00  
18 641 Соус "Хайнц" сладкий чили 230г дой-пак 72,00  
18 704 Оливки "Лорадо" с лососем 300г ж/б 119,00  
18 705 Оливки "Лорадо" с креветками 300г ж/б 119,00  
18 706 Оливки "Лорадо" б/кост 300г ж/б 116,00  
18 790 Гречка с грибами "Дядя Ваня" 460г ст/бан 73,00  
18 791 Ассорти овощ. "Дядя Ваня" 680г ст/бан 108,00  
18 792 Корнишоны "Дядя Ваня" по-берлински 350г ст/бан 106,00  
18 937 Оливки "Лорадо" с лимоном 300г ж/б ключ. 119,00  
19 015 Соус "Костровок" аджичный 300г с/б 152,00  
19 016 Соус для мяса "Костровок" брусничный 285г с/б 143,00  
19 072 Уксус столовый "Румянка" 9% 1л. пэт 30,00  
19 098 Ананасы кольца "Микадо" 850мл ж/б 228,00  
19 099 Пикули "Дядя Ваня" одесские 350г ст/бан 111,00  
19 100 Перец чили "Дядя Ваня" марин. 340г ст/бан 107,00  
19 101 Закусочка "Дядя Ваня" баварская 460г ст/бан 81,00  
19 202 Ананасы кус. Феррагосто 580г. ж/б 80,00  
19 233 Бульон "Магги" говяжий н/кости 8шт*9г (72г) 33,00  
19 234 Бульон кур. "Магги" домашний 100г пак. 37,00  
19 294 Маслины "Идеал" с кост. 300г ж/б 85,00  
19 306 Мед Мёдэм натур майский 250г ст/бан 105,00  
19 370 Хрен "Дядя Ваня" столовый 140г дой-пак 39,00  
19 389 Уксусная кислота КомисКом 70% 180г ст/б 32,00  
19 390 Икра из/бакл Угощение славянки обжар.520г ст/бан 70,00  
19 602 Конц-т квас. сусла "Боровского" 0,5л с/б 45,00  
19 649 Голубцы "Главпродукт" ленивые 525г ж/бан 74,00  
19 816 Маслины "Лорадо" б/кост 300г ж/б ключ. 90,00  
19 990 Соус майонез. "Астория" сметанный с грибами 100г 51,00  
20 006 Огурцы марин. "Сто рецептов" 950г ст/бан 86,00  
20 198 Соус Чим-Чим сладкий чили 300г с/б 160,00  
20 275 Закусочка "Дядя Ваня" по-тоскански 460г ст/бан 100,00  
20 396 Фасоль с грибами "6 соток" 400г ж/б 94,00  
20 397 Закусочка "Дядя Ваня" аджика по-аджарски 460г ст/бан 87,00  
20 427 Оливки Iska б/кост 300мл ж/б 65,00  
20 476 Брусника пр/сахар "Ягоды Карелии" 280г ст/бан 150,00  
20 478 Черника/брусника с сах. "Ягоды Карелии" 280г ст/бан 150,00  
20 479 Голубика пр/сахар "Ягоды Карелии" 280г ст/бан 150,00  
20 556 Вишня с сах. "Ягоды Карелии" 280г ст/бан 150,00  

Молоко

   
БЗМЖ Сливки "Домик в деревне" 10% 200г 64,00  
БЗМЖ Сливки "Домик в деревне" 10% 470г 128,00  
БЗМЖ Сливки "Домик в деревне" 20% 200г 99,00  
БЗМЖ Сливки "Домик в деревне" 20% 470г 193,00  
"Чудо молочное" клубника 2% 950г 98,00  
"Чудо молочное" банан-карамель 2% 950г 97,00  
"Чудо молочное" ваниль 2% 950г 98,00  
"Чудо молочное" банан-карамель 2% 0,2л 33,00  
"Чудо молочное" ваниль 2% 0,2л 39,00  
БЗМЖ "Чудо-шоколад" 3% 0,2л 39,00  
Мол.коктель "Чудо" ваниль 5% 950г 99,00  
Мол.коктель "Чудо" шейк кл-мал. 2% 285г 30,00  
Мажитэль НЕО в ассортим. 950г 86,00  
БЗМЖ "Чудо молочное" клубника 2% 0,2л 39,00  
Мажитэль НЕО в ассортим. 0,25л 33,00  
Мол.коктель "Чудо" шейк-карамель 2% 285г 30,00  
2 144 Кефир "Домик в деревне" 1% 1000г 86,00  
2 145 БЗМЖ Кефир "Домик в деревне" 3,2% 1000г 84,00  
2 146 БЗМЖ Кефир "Домик в деревне" 1% 0,5л 52,00  
2 147 БЗМЖ Кефир "Домик в деревне" 3,2% 0,5л 57,00  
2 148 Кефир Био-Макс легкий 1% 950г 70,00  
2 149 Ряженка "Домик в деревне" 3,2% 1000г 96,00  
2 150 Ряженка "Домик в деревне" 3,2% 0,5л 56,00  
2 151 Снежок "Веселый молочник" 2,5% 475г 55,00  
2 153 Творог "Домик в деревне" 0,2% 170г 85,00  
2 154 Творог "Домик в деревне" деревенский 9% 170г 99,00  
2 156 Творог "Домик в деревне" Зерненый 5% 130г 54,00  
2 159 БЗМЖ Десерт Чудо творожное в ассортим. 100г 53,00  
2 160 Сырки гл. "Чудо" ваниль 40г 19,00  
2 162 Напиток мол. "Фругурт" 1,5% 950г 43,00  
2 163 Напиток мол. "Фругурт" 1,5% 0,475л 30,00  
2 164 Био-йогурт Био-Макс эффект 400г 42,00  
2 165 Био-йогурт Био-Макс эффект.натур 400г 42,00  
2 169 БЗМЖ Напиток мол. Имунеле в ассортим. 100г 30,00  
2 170 Био-йогурт Био-Макс эффект 2,5% 115г 16,00  
2 172 Йогурт ЛМК Черника 2,5% 250г 38,00  
2 173 БЗМЖ Пудинг "Чудо" в ассортим. 3% 125г 26,00  
2 182 Йогурт Здрайверы клубн/малина 2,5% 85г 23,00  
2 183 Масло слив. "Домик в деревне" сл.-слив 82,5% 180г 107,00  
2 187 Масло Смоленка 200г 26,00  
2 188 Масло-спред Кремлевское 200г 40,00  
2 192 Био-Тан Био-Макс газ. 1% 0,5л 37,00  
2 363 Масло топленое Ефремов 99% 380г 182,00  
2 382 Молочное суфле (ДМЗ) 25г 10,00  

Стирилка Молоко

   
БЗМЖ Молоко "М-Лианозов" 3,2% 1л 69,00  
Молоко "М-Лианозов" 2,5% 950г 80,00  
Молоко "М-Лианозов" 1,5% 950г 74,00  
Молоко "М-Лианозов" 3,2% 1450г 98,00  
Молоко "Домик в деревне" 3,2% 1450г 138,00  
Молоко "Домик в деревне" 2,5% 1450г 135,00  
БЗМЖ Молоко "Домик в деревне" 3,2% 950г 112,00  
БЗМЖ Молоко "Домик в деревне" 2,5% 950г 107,00  
БЗМЖ Молоко "Домик в деревне" 1,5% 950г 107,00  
БЗМЖ Молоко "Домик в деревне" 0,5% 950г 107,00  
Молоко "Веселый молочник" 3,2% 950г 63,00  
Молоко "33 коровы" 3,2% 950г 59,00  
Молоко "33 коровы" 2,5% 950г 51,00  
2 143 Молоко "Веселый молочник" Отборное 0,95л 77,00  
2 200 БЗМЖ Молоко "Домик в деревне" Деревенское 0,95л 85,00  
2 302 Молоко "Ясный луг" 3,2% 1л 50,00  
2 308 Молоко "Амка" 3,2% 0,9л мяг/уп 59,00  
2 309 Молоко "Амка" 3,2% 1л 69,00  
2 799 Молоко "Простоквашино" 3,2% 0,95л 84,00  
2 800 Молоко "Простоквашино" 1,5% 0,95л 55,00  
3 062 Молоко ультрапас. "Брест-Литовское" 3,6% 1000мл 82,00  
3 176 Молоко "Пармалат " 1,8% 1л 83,00  
3 177 Молоко "Пармалат " 3,5% 1л 82,00  
3 178 Молоко "Пармалат " 0,5% 1л 74,00  
3 182 Молоко "Пармалат " 3,5% 0,2л 27,00  
4 052 Молоко ультрапас. "Пятигорское" 3,2% 1000г 50,00  
4 197 Молоко "Вкусняев" ультрапас. 3,2% 1л 58,00  
5 151 Молоко ультрапас. "Ополье" 3,2% 1л 66,00  
5 575 Молоко ультрапас. "Добрая Буренка" 3,2% 0,9л мяг/уп 57,00  
7 967 Молоко "Простоквашино" 3,5% 0,95л 66,00  
8 010 Молоко ультрапас. "36 Копеек" 3,2% 1000г 61,00  
8 037 Молоко "Северная долина" 3,2% 950г 64,00  
8 709 Молоко ультрапас. "Брест-Литовское" 2,8% 1л 78,00  
8 949 Молоко "Вкуснотеево" 1,5% 950г 64,00  
8 950 Молоко "Вкуснотеево" 2,5% 950г 63,00  
9 183 БЗМЖ Молоко "Тема" детское 3,2% 0,2л 37,00  
9 184 БЗМЖ Молоко "Тема" детское 3,2% 0,5л 66,00  
9 665 Молоко "Пармалат " 1,8% 0,2л 26,00  
10 212 Молоко Высоко Высоко паст. 3,2% 0,93л. пэт 63,00  
10 385 Мол. крем "Домик в деревне" Отборное 2,5% 0,93л. пэт 81,00  
11 265 Молоко ультрапас. "Вкуснотеево" 6% 0,9л 88,00  
11 383 Молоко "Кошкинское" 3,2% 1000г 46,00  
12 208 Молоко "Добрая Буренка" 3,2% 0,95л 55,00  
12 445 БЗМЖ Молоко ультрапас. Баба Маня 3,2% 1000г 63,00  
13 102 БЗМЖ Молоко ультрапас. Авида 3,2% 1л 67,00  
13 689 БЗМЖ Молоко "Это хорошо" 3,2% 1000мл 52,00  
13 693 БЗМЖ Молоко ультрапас. Это Хорошо 3,2% 950г 49,00  
14 038 Молоко ультрапас. "Экомол" 3,2% 1000г 45,00  
14 611 Молоко Липецкое 3,2% 1000мл 44,00  
15 151 Молоко Наша Зорька 3,2% 1л 53,00  
15 194 Молоко Бидончик 3,2% 1л 53,00  
15 303 БЗМЖ Молоко Мещерские росы 3,2% 1л 54,00  
15 538 БЗМЖ Молоко Сударыня 3,2% 1л 69,00  
15 724 БЗМЖ Молоко ультрапас. Коровка (Тырново) 3,2% 1л 47,00  
15 762 Молоко Заполярье 3,2% 1л 60,00  
15 908 БЗМЖ Молоко "Село Зеленое" 3,2% 950мл 70,00  
16 379 БЗМЖ Молоко "Тяжин" 3,2% 1л 52,00  
17 327 БЗМЖ Молоко ультрапас. Самое любимое 3,2% 950г. 52,00  
17 495 БЗМЖ Молоко ультрапас. Свои продукты 3,2% 1л 55,00  
18 632 БЗМЖ Молоко ультрапас. Фрау Му 3,2% 0,95л 53,00  
18 633 БЗМЖ Молоко ультрапас. Божья Коровка 3,2% 0,95л 56,00  
18 695 БЗМЖ Молоко ультрапас. Южное 3,2% 1л 47,00  
18 910 БЗМЖ Молоко Тырново 3,2% 1л 53,00  
19 151 Молоко Бежин Луг 3,5% 1л 72,00  
19 152 Молоко Бежин Луг Отборное 3,4-5% 925г. 79,00  
19 516 Молоко топленое Бежин Луг 3,2% 925г. 79,00  
19 710 Молоко ультрапас. Балаково 3,2% 1л 48,00  
19 852 БЗМЖ Молоко "Зеленая лужайка"  3,2% 973мл. 52,00  
20 433 БЗМЖ Молоко Молодел 3,2% 1000мл 52,00  
20 472 БЗМЖ Молоко "Славмо" 2,5% 1кг 66,00  
20 473 БЗМЖ Молоко "Славмо" 3,5% 1кг 72,00  
20 503 БЗМЖ Молоко Большая перемена 3,2% 1л 52,00  
20 526 БЗМЖ Молоко "Милкавита" 3,2% 1л 65,00  
2 593 БЗМЖ Йогурт пит. "Чудо" персик/абрикос 270г 55,00  
2 594 БЗМЖ Йогурт пит. "Чудо" Клубника/земл. 270г 56,00  
2 854 БЗМЖ Десерт твор. "Чудо" Клубника/земл. 100г 53,00  
2 988 Кефир Био-Макс легкий 1% 950г 75,00  
2 989 Кефир Био-Макс эффект 2,5% 450г 44,00  
2 994 Йогуртер "Чудо" лес.ягоды 5,1% 115г 14,00  
2 995 Йогурт ЛМК персик/маракуйя 2,5% 250г 38,00  
3 056 БЗМЖ Йогурт "Фруттис" Слив.лакомство 5% 115г 28,00  
3 452 Био-Тан Био-Макс негаз. 1% 0,5л 34,00  
3 453 Напиток мол. "Чудо" Вишня/череш 0,9% 290г 28,00  
3 757 Десерт твор. "Чудо" вишня 4,2% 115г 53,00  
3 784 Мол.коктель "Пармалат " Латте 2,3% 0,5л 56,00  
3 935 Йогурт ЛМК вишня 2,5% 250г 38,00  
3 937 Кефир Био-Макс легкий 1% 450г 38,00  
4 038 Мол.коктель "Пармалат " Чоколатта 1,9% 0,5л 56,00  
4 039 Мол.коктель "Пармалат " Капуччино 1,5% 0,5л 56,00  
4 142 Маргарин "Пышка" 250г 45,00  
4 203 Сырки гл. РА ваниль 50г 25,00  
4 246 Варенец "Веселый молочник" 3,2% 475г 28,00  
4 294 Айран "НЕО продукт" газ. 1,5% 0,5л 32,00  
4 414 Творог "Молти" 18% 200г 35,00  
4 467 "Чудо молочное" ваниль 2% 0,27л. 38,00  
4 468 "Чудо молочное" клубника 2% 0,27л. 38,00  
4 524 БЗМЖ Йогурт пит. "Чудо" северные ягоды 270г 56,00  
4 737 Напиток мол. Имунеле кофе 200г 39,00  
4 746 Пр-т овсяный "Velle" Черника 250г 65,00  
5 049 Пудинг "Чудо" шоколадный 3,1% 125г 26,00  
5 181 Кефир "Домик в деревне" деревенский 4% 950г 57,00  


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.