Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





первенства Увинского района по настольному теннису



ТАБЛИЦА

первенства Увинского района по настольному теннису

 

11. 04. 2021                                                                                                                                                                                                               п. Ува

  Юноши 2005 г. р. и младше

Участник Команда О М
Николаев Владислав СОШ№4   1: 2 2: 1 2: 1 2: 1 2: 0
Байгозин Тимур СОШ№1 2: 1   2: 1 1: 2 1: 2 2: 0
Батуев Тимур СОШ№1 1: 2 1: 2   1: 2 0: 2 2: 0
Зорин Иван СОШ№4 1: 2 2: 1 2: 1   0: 2 2: 0
Туктамышев Сергей Ува-Тук. СОШ 1: 2 2: 1 2: 0 2: 0   2: 0
Шишкин Денис Ува-Тук. СОШ 0: 2 0: 2 0: 2 0: 2 0: 2  

 

Лекомцев Иван 2: 0 Шишкин Денис

 

 

Участник Команда О М
Лекомцев Иван СОШ№2   2: 0 2: 0 2: 0 2: 0 2: 0
Николаев Максим СОШ№1 0: 2   2: 0 2: 0 2: 0 2: 0  
Несмелов Артем Ува-Тук. СОШ 0: 2 0: 2   2: 0 0: 2 2: 1
Сидоров Дмитрий Ува-Тук. СОШ 0: 2 0: 2 0: 2   0: 2 2: 0
Загребин Дмитрий СОШ№4 0: 2 0: 2 2: 0 2: 0   2: 0
Батуев Михаил СОШ№1 0: 2 0: 2 1: 2 0: 2 0: 2  

 

     

 Девушки 2005 г. р. и младше

Участник Команда О М
Конышева Софья СОШ№4   2: 0 2: 0 2: 1 2: 0 2: 0 2: 0
Кислухина Мария СОШ№4 0: 2   2: 0 1: 2 2: 0 2: 0 2: 0
Зорина Александра СОШ№4 0: 2 0: 2   1: 2 2: 0 2: 0 2: 0
Морозова Екатерина СОШ№4 1: 2 2: 1 2: 1   2: 0 2: 0 2: 0
Королева Дарья Ува-Тук. СОШ 0: 2 0: 2 0: 2 0: 2   2: 1 2: 1
Пестерева Мария Ува-Тук. СОШ 0: 2 0: 2 0: 2 0: 2 1: 2   1: 2
Смердова Дарья Ува-Тук. СОШ 0: 2 1 0: 2 1 0: 2 1 0: 2 1 1: 2 1 2: 1  

 

Мужчины 2004 г. р. и старше

 

Участник О М
Зубарев Николай   2: 0 2: 0 2: 0 2: 0 2: 0 2: 0 2: 0
Лаврешов Виктор 0: 2   2: 0 2: 0 2: 1 2: 0 2: 0 2: 0
Коробейников Петр 0: 2 0: 2   1: 2 2: 0 2: 0 2: 0 2: 0
Перевозчик Даниил 0: 2 0: 2 2: 1   2: 0 2: 0 2: 0 2: 0
Мохов Артем 0: 2 1: 2 0: 2 0: 2   2: 0 2: 0 2: 0
Лекомцев Андрей 0: 2 0: 2 0: 2 0: 2 0: 2   0: 2 0: 2
Пестерев Антон 0: 2 1 0: 2 1 0: 2 1 0: 2 1 0: 2 1 2: 0   2: 1
Сидоров Александр 0: 2 1 0: 2 1 0: 2 1 0: 2 1 0: 2 1 2: 0 2 1: 2  

 

Женщины 2004 г. р. и старше:

Единственная участница - Несмелов Кира – 1 место (3 место в общем зачете среди мужчин)

 

Главный судья соревнований:    ____________ Г. Д. Зайцев



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.