Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





г. Гурьевск, Сосновый бор ПРОТОКОЛ СТАРТА



г. Гурьевск, Сосновый бор ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП

1 Кодина Мария         ДДТ Калтан      I  1 2007 21: 01: 00 4023029          

2 Чигирева Доминика    КЦДЮТЭ          II 5 2008 21: 02: 00 2007443          

3 Павлова Виктория     Радуга                 46 2009 21: 03: 00 2120808          

4 Губинская Анна       СШ им Б. В. Непомнящег I 21 2007 21: 04: 00 2138652          

5 Пимонова Таня        ДООпЦ КМО               16 2008 21: 05: 00 4611618          

6 Любенная Александра  Гренада ДЮЦ     II 20 2007 21: 06: 00 2090773          

7 Кошкина Надежда      Прокопьевск            62 2008 21: 07: 00 2007474          

8 Квасова Дарья        BLACK PEARL     I 11 2008 21: 08: 00 2028009          

9 Чаусова Анна         ГДД(Ю)Т         II 8 2007 21: 09: 00 2028016          

10 Мальцева Диана       СШ им Б. В. Непомнящег IIIю 14 2007 21: 10: 00 4611601          

11 Кириченко Кристина   Междуреченск, ДЮЦ Iю 19 2007 21: 11: 00 2007460          

12 Шкляева Софья        СШ им Б. В. Непомнящег II 12 2008 21: 12: 00 2138659          

13 Шихова Алина         Прокопьевск               50 2008 21: 13: 00 2007476          

14 Малашина Юлия        КЦДЮТЭ-1        III 13 2007 21: 14: 00 2007456          

15 Степанова Анастасия  СШ им Б. В. Непомнящег II 7 2007 21: 15: 00 2147291          

16 Гаврилова Анастасия  КЦДЮТЭ          I 17 2007 21: 16: 00 2007442          

17 Киселева Полина      BLACK PEARL     I  6 2007 21: 17: 00 2028005          

М14

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП

1 Сотников Дмитрий     Кемерово, КЦДЮТЭ II 170 2007 21: 18: 00 2007439          

2 Лашин Максим         СШ им Б. В. Непомнящег IIю 172 2007 21: 19: 00 2138656          

3 Рейдель Михаил       Радуга                 49 2008 21: 20: 00 2147292          

4 Чемоданов Денис      СШ им Б. В. Непомнящег Iю 161 2007 21: 21: 00 4611609          

5 Хаймин Александр     BLACK PEARL           173 2007 21: 22: 00 2028007          

6 Негодяев Тимофей     Прокопьевск            60 2007 21: 23: 00 2007482          

7 Русалеев Евгений     ДДТ Калтан      II 159 2007 21: 24: 00 2028027          

8 Макрушин Игорь       СШ им Б. В. Непомнящег IIIю 167 2007 21: 25: 00 4611608          

9 Фирсов Артем         ДДТ Калтан      III 164 2007 21: 26: 00 2028028          

10 Нигадов Станислав    СШ им Б. В. Непомнящег IIю 176 2008 21: 27: 00 4611603          

11 Кочкин Сергей        Кемерово, КЦДЮТЭ  III 160 2007 21: 28: 00 2007438          

12 Опрыск Артем         BLACK PEARL     Iю 162 2007 21: 29: 00 2028006          

13 Сенюков Богдан       СШ им Б. В. Непомнящег IIIю 174 2008 21: 30: 00 4611606          

Женщины

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП

1 Титова Ольга         НГК Алатау      I 112 1979 21: 01: 00 2130289          

2 Квашнина Татьяна     ДООпЦ КМО             118 2000 21: 02: 00 2028030          

3 Стахнева Наталья     BLACK PEARL     КМС 122 1991 21: 03: 00 2028000          

4 Охотникова Ольга     Содружество           121 1991 21: 04: 00 2018112          

5 Ротанова Александра  Гренада ДЮЦ     I 117 2001 21: 05: 00 2048575          

6 Петрова Екатерина    Кемерово, КЦДЮТЭ КМС 119 2000 21: 06: 00 2138657          

7 Рыболова Светлана    КЦДЮТЭ          МС 113 1989 21: 07: 00 8122908          

8 Иовик Ксения         КЦДЮТЭ-1        I 116 1997 21: 08: 00 2007445          

9 Любушкина Екатерина  Междуреченск, ДЮЦ II 110 1994 21: 09: 00 2007459          

10 Тузовская Олеся      ДДТ им. Гагарина I 115 1989 21: 10: 00 2028017          

11 Вершинина Ирина      Мыски           II 111 1989 21: 11: 00 2007461          


Соревнования по спортивному ориентированию
" Ночное ориентирование"
4 сентября 2021 г.,



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.