Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)



 

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)

Протокол выполнения государственных требований к физической подготовленности граждан Российской Федерации№________

вид испытания (тест):

дата выполнения:

« 22 »

января

2022 года

№  п/п Ф. И. О. УИН участника ступень ГТО нагрудный номер (при наличии) результат выполнения уровень  выполнения
Аверин Артем Андреевич 21-78-0044718 II (9-10 лет) 8, 15 бронза
Алябьева София Владиславовна 19-78-0037536 II (9-10 лет) 7, 07 золото
Березовская Виктория Владимировна 21-78-0051040 I (6-8 лет) 11, 00 бронза
Бернгардт Эмма Эдвардовна 20-78-0045099 II (9-10 лет) 8, 05 серебро
Бровкилло Вадим Сергеевич 21-78-0039697 II (9-10 лет) 8, 15 бронза
Васильев Мирослав Сергеевич 20-78-0000020 II (9-10 лет) 6, 09 золото
Васильева Ульяна Витальевна 19-78-0000205 II (9-10 лет) 8, 20 серебро
Веревка Диана Владимировна 20-78-0047707 II (9-10 лет) 8, 20 серебро
Винокурова Ева Борисовна 19-78-0054741 II (9-10 лет) 9, 50 бронза
ГарифулинаСафия Руслановна 21-78-0038893 II (9-10 лет) 7, 30 золото
Гельштейн Евгений Кириллович 19-78-0044991 II (9-10 лет) 6, 45 золото
Елистратова Лиза Дмитриенва 22-78-0001155 II (9-10 лет) 10, 00 бронза
Есина Светлана Андреевна 21-78-0050089 I (6-8 лет) 11, 00 бронза
Еськов Иван Сергеевич 22-78-0001038 I (6-8 лет) 7, 43 золото
Еськов Федор Сергеевич 22-78-0001611 II (9-10 лет) 5, 59 золото
Жаркова Ксения Александровна 20-78-0046546 II (9-10 лет) 10, 00 бронза
Закурина Мария Ивановна 20-78-0006638 II (9-10 лет) 7, 30 золото
Зеленкин Мирон Эдуардович 21-78-0064831 I (6-8 лет) 8, 40 серебро
Иостман Анастасия Григорьевна 19-78-0048525 II (9-10 лет) 9, 18 бронза
Исаев Владимир Владимирович 21-78-0068571 II (9-10 лет) 6, 45 золото
Кичев Михаил Вячеславович 21-78-0049190 II (9-10 лет) 5, 04 золото
Кочетков Родион Дмитриевич 19-78-0050198 II (9-10 лет) 6, 45 золото
Крамичева Дарья 21-78-0058307 I (6-8 лет) 8, 30 золото
Кузнецова Елизавета 21-78-0011213 I (6-8 лет) 7, 14 золото
Куликов Федор Дмитриевич 21-78-0048338 I (6-8 лет) 9, 00 серебро
Лутцев Арсений Иванович 21-78-0048730 I (6-8 лет) 10, 15 бронза
Маслюкова Елизавета Григорьевна 19-78-0054228 II (9-10 лет) 9, 07 бронза
Медведев Алекандр Михайлович 19-78-0029639 II (9-10 лет) 8, 15 бронза
Медведев Семён Петрович 21-78-0000262 II (9-10 лет) 4, 55 золото
Мельник Ксения Дмитриевна 19-78-0042820 II (9-10 лет) 8, 20 серебро
Милош Виктория 22-78-0002931 II (9-10 лет) 6, 51 золото
Мостовских Макар Антонович 20-78-0046217 I (6-8 лет) 9, 00 серебро
Наумов Дмитрий Алесеевич 21-78-0044646 II (9-10 лет) 8, 15 бронза
Неаскина Анастасия Станиславовна 22-78-0001146 I (6-8 лет) 8, 16 золото
Паюнен Артем Ильич 21-78-0039457 II (9-10 лет) 8, 15 бронза
Попова Юлия Игореевна 22-78-0004593 I (6-8 лет) 7, 55 золото
Портнова Ксения Валентиновна 21-78-0055311 I (6-8 лет) 11, 00 бронза
Прохорова Мария Юрьевна 18-78-0059686 II (9-10 лет) 9, 11 бронза
Радулевич Маргарита Владимировна 21-78-0051243 I (6-8 лет) 10, 13 бронза
Ремесленников Мирон Алексеевич 22-78-0000344 II (9-10 лет) 6, 12 золото
Савицкий Дмитрий Николаевич 21-78-0024101 I (6-8 лет) 7, 44 золото
Саенко Богдан 22-78-0000919 I (6-8 лет) 9, 00 серебро
Сарычев Илья Николаевич 21-78-0045444 I (6-8 лет) 10, 15 бронза
Сафронова Милена Максимовна 21-78-0044603 I (6-8 лет) 11, 00 бронза
Слесарев Тимофей Михайлович 21-78-0037874 I (6-8 лет) 6, 27 золото
Слюсарь Маргарита Олеговна 21-78-0063747 I (6-8 лет) 11, 00 бронза
Сорокин Алексей Аркадьевич 21-78-0000715 II (9-10 лет) 6, 04 золото
Субботин Григорий Александрович 21-78-0046715 II (9-10 лет) 6, 27 золото
Терентьева Вероника Максимовна 21-78-0048396 I (6-8 лет) 7, 54 золото
Толстик Ян Витальевич 21-78-0002203 I (6-8 лет) 8, 00 золото
Тюлин Андрей Владимирович 20-78-0046764 I (6-8 лет) 8, 00 золото
Уточкин Владислав Александрович 21-78-0063436 I (6-8 лет) 10, 15 бронза
Федоров Иван 22-78-0000569 I (6-8 лет) 6, 59 золото
Хайдарова Диана Хасанбоевна 21-78-0000358 I (6-8 лет) 11, 00 бронза
Хомякова Елизавета Евгеньевна 21-78-0063062 I (6-8 лет) 11, 00 бронза
Шелегетова Арина Дмитриевна 21-78-0001927 I (6-8 лет) 10, 11 бронза
Шишман Михаил Дмитриевич 20-78-0001203 II (9-10 лет) 8, 15 бронза
Юдина Екатерина Алексеевна 20-78-0045059 II (9-10 лет) 8, 20 серебро
Юшманов Ярослав Андреевич   II (9-10 лет) 6, 45 золото
Яксон Александр Кириллович 21-78-0002166 I (6-8 лет) 10, 15 бронза

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.