|
|||
Glencadam Highland 10 Years Old / 0,7 7000Glencadam Highland 10 Years Old / 0, 7 7000 Гленкадам Хайлэнд 10 лет 50 мл 500 (Шотландия 46%)
Glenfiddich 12 Years Old/ 0, 75 6100 Гленфиддик 12 лет 50 мл 410 (Шотландия 40%)
Glenlivet 12 Years Old/ 0, 7 7200 Гленливет 12 лет 50 мл 515 (Шотландия 40%)
Glenmorangie Lasanta 12 Years Old/ 0, 7 9000 Гленморанджи 12 лет 50 мл 645 (Шотландия 46%)
Glenmorangie Original 10 Years Old/ 0, 7 7000 Гленморанджи 10 лет 50 мл 500 (Шотландия 40 %) СМЕШАННЫЕ ВИСКИ ШОТЛАНДИИ Обьём, мл Цена Chivas Regal 12 years/ 0, 7 5500 Чивас Ригал 12 лет 50 мл 395 (Шотландия 40%)
Chivas Regal 18 years/ 0, 7 11500 Чивас Ригал 18 лет 50 мл 825 (Шотландия 40%)
Обьём, мл Цена
Ballantines Finest/ 0, 7 2600 Баллантайс 50 мл 185 (Шотландия 40%)
Ballantines 12 Y. O/ 0, 7 6000 Баллантайс 12 Y. O 50 мл 430 (Шотландия 40%)
Johnnie Walker Black Label/ 0, 7 5600 Джонни Уокер Блэк Лейбл 50 мл 400 (Шотландия 43%)
Old Smuggler/ 0, 7 2100 Олд Смагглер 50 мл 150 (Италия 40%)
Grant’s 8 Years/ 0, 7 2700 Грантс 8 лет 50 мл 180 (Великобритания 40%)
Clan McGregor/ 0, 7 1700 Клан МакГрегор 50 мл 125 (Великобритания 40%)
СМЕШАННЫЕ ВИСКИ ИРЛАНДИИ
Обьём, мл Цена Jameson Limited 18 Y. O/ 0, 7 14600 Джемесон 18 Y. O 50 мл 1045 (Ирландия 40%)
Jameson/Джемесон 0, 7 3500 (Ирландия 40%) 50 мл 250
ВИСКИ США БУРБОН Обьём, мл Цена Jack Daniel's/ 0, 7 3900 Джек Дениелс 50 мл 280 (США 40%)
Bourbon Wild Turkey/ 0, 7 3200 Уайлд Теки 50 мл 230 (США 40%)
Jim Beam/ 0, 7 2700 Джим Бим 50 мл 195 (США 40%)
Irli Times/ 0, 75 1900 Ирли Таймс 50 мл 130 (США 40%)
ВОДКА ИМПОРТНАЯ Обьём, мл Цена Absolut/ Абсолют 0, 5 1500 (Швеция 40%) 50 мл 150 Finlandia/ 0, 5 1350 Финляндия 50 мл 135 (Финляндия 40%)
Finlandia Cranberry/ 0, 5 1350 Финляндия Клюква 50 мл 135 (Финляндия 40%)
Grey Goose/Грей Гуз 0, 5 2200 (Франция 40%) 50 мл 220
МОНГОЛЬСКАЯ ВОДКА Обьём, мл Цена
Soyombo / Соёмбо 0, 75 2600 (Монголия 39, 5%) 50 мл 175 Altan Turyy/ Алтан Туруу 0, 75 1800 (Монголия 39%) 50 мл 120
ВОДКА РУССКАЯ Обьём, мл Цена Алтай 0, 5 1000 (Россия 40%) 50 мл 100 Белуга 0, 5 1600 (Россия 40%) 50 мл 160
Белуга Трансатлантик 0, 5 2000 (Россия 40%) 50 мл 200
Русский Стандарт Платина 0, 5 1400 (Россия 40%) 50 мл 140
Русский Стандарт Голд 0, 5 1300 (Россия 40%) 50 мл 130
Русский Стандарт 0, 5 1000 (Россия 40%) 50 мл 100
Белая Березка 0, 5 1000 (Россия 40%) 50 мл 100
Царская Золотая 0, 5 1100 (Россия 40%) 50 мл 110
Царская Серебряная 0, 5 1000 (Россия 40%) 50 мл 100
Мягков Серебряная 0, 5 700 (Россия 40%) 50 мл 70
Мягков Клюква 0, 5 700 (Россия 40%) 50 мл 70
Талка 0, 5 600 (Россия 40%) 50 мл 60
|
|||
|