Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





08.07.16 09.07.16 Підсумокl



Ч12  

                                             08. 07. 16 09. 07. 16 Підсумокl

№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда       Очки Час Очки Час Очки Час Місце Примітка

1 Татарніков Михайло             Київська         35 00: 15: 27 30 00: 25: 00 65 00: 40: 27 1

2 Пащина Роман                   Черкаська        30 00: 18: 28 35 00: 22: 24 65 00: 40: 52 2

3 Дружинін Влад                     м. Київ           32 00: 17: 47 23 00: 34: 45 55 00: 52: 32 3

4 Лазаренко Ярослав              м. Київ           28 00: 20: 42 26 00: 30: 50 54 00: 51: 32 4

5 Мусієнко Денис                 Полтавська       22 00: 28: 11 28 00: 25: 41 50 00: 53: 52 5

6 Томашевський Назар             м. Київ           26 00: 23: 27 22 00: 36: 14 48 00: 59: 41 6

7 Віговський Владислав           Черкаська        23 00: 27: 11 24 00: 32: 52 47 01: 00: 03 7

8 Тарасюк Руслан                 Черкаська        25 00: 25: 45 21 00: 38: 00 46 01: 03: 45 8

9 Хмельов Андрій                 Черкаська        24 00: 26: 14 20 00: 39: 12 44 01: 05: 26 9

 10 Кушнір Олександр               Херсонська       21 00: 39: 43 19 00: 49: 20 40 01: 29: 03 10

 11 Петрусенко Ілля                Житомирська                   32 00: 24: 26 32 00: 24: 26 11 1-ном. прог.

 12 Поліщук Діма                   Черкаська           DSQ  25 00: 32: 20 25 00: 32: 20 12 1-ном. прог.

 13 Харпатін Ілля                  Житомирська                   18 00: 52: 07 18 00: 52: 07 13 1-ном. прог.

 14 Гуцько Іван                    Житомирська                      DSQ   0 00: 00: 00   

Ч14  

                                            08. 07. 16 09. 07. 16 Підсумокl

№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда       Очки Час Очки Час Очки Час Місце Примітка

1 Кучерук Олександр              Вінницька        35 00: 21: 55 35 00: 30: 56 70 00: 52: 51 1

2 Велько Назар                   Черкаська        32 00: 22: 48 32 00: 31: 06 64 00: 53: 54 2

3 Волков Руслан                  Вінницька        30 00: 26: 46 26 00: 37: 05 56 01: 03: 51 3

4 Харченко Олександр             Черкаська        28 00: 28: 16 28 00: 36: 39 56 01: 04: 55 3

5 Сидоренко Андрей               м. Київ           24 00: 31: 24 24 00: 39: 44 48 01: 11: 08 5

6 Машков Ілля                    Київська         22 00: 35: 53 25 00: 38: 37 47 01: 14: 30 6

7 Пшеченко Владислав             Черкаська        25 00: 30: 57 21 00: 52: 51 46 01: 23: 48 7

8 Погребець Іван                 Черкаська        23 00: 34: 38 22 00: 42: 40 45 01: 17: 18 8

9 Іщенко Максим                  Черкаська        26 00: 30: 17 17 01: 12: 09 43 01: 42: 26 9

 10 Тараненко Микита               м. Київ           21 00: 37: 36 20 00: 53: 48 41 01: 31: 24 10

 11 Бєляєв Іван                    Житомирська                   30 00: 34: 58 30 00: 34: 58 11 1-ном. прог.

 12 Огородник Дмитро               Житомирська                   23 00: 42: 25 23 00: 42: 25 12 1-ном. прог.

 13 Ганілов Артур                  м. Київ           20 00: 42: 03 DSQ  20 00: 42: 03 13 1-ном. прог.

 14 Виговський Євген               Житомирська                   19 00: 57: 15 19 00: 57: 15 14 1-ном. прог.

 15 Тарасюк Віктор                 Черкаська        19 01: 09: 45 DSQ  19 01: 09: 45 15 1-ном. прог.

 16 Демченко Філіп                 Житомирська                   18 01: 01: 51 18 01: 01: 51 16 1-ном. прог.

 17 Долгополов Ігор                Житомирська                      DSQ   0 00: 00: 00   

Ч16  

                                             08. 07. 16 09. 07. 16 Підсумокl

№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда       Очки Час Очки Час Очки Час Місце Примітка

1 Зачешигрива Богдан             Черкаська        35 00: 23: 14 30 00: 36: 07 65 00: 59: 21 1

2 Лагута Вадим                   м. Київ           32 00: 25: 30 32 00: 36: 03 64 01: 01: 33 2

3 Погребець Данило               Черкаська        26 00: 31: 12 35 00: 33: 58 61 01: 05: 10 3

4 Медведенко Володимир           Черкаська        30 00: 28: 10 25 00: 41: 33 55 01: 09: 43 4

5 Геращенко Вадим                Черкаська        23 00: 35: 52 24 00: 41: 51 47 01: 17: 43 5

6 Бааджи Андрей                  м. Київ           28 00: 29: 54 19 01: 00: 14 47 01: 30: 08 6

7 Чуприна Едуард                 Полтавська       24 00: 34: 27 21 00: 46: 09 45 01: 20: 36 7

8 Кузьменко Олексій              Полтавська       22 00: 43: 01 23 00: 42: 30 45 01: 25: 31 8

9 Терещенко Євгеній              Житомирська                   28 00: 37: 03 28 00: 37: 03 9 1-ном. прог.

 10 Венедчук Михайло               Житомирська                   26 00: 39: 54 26 00: 39: 54 10 1-ном. прог.

 11 Стольніков Віктор              Херсонська       25 00: 33: 43 DSQ  25 00: 33: 43 11 1-ном. прог.

 12 Грабовський Андрій             Житомирська                   22 00: 43: 51 22 00: 43: 51 12 1-ном. прог.

 13 Гарбуз Олександр               Черкаська           п 4. 18. 5 20 00: 50: 43 20 00: 50: 43 13 1-ном. прог.



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.