Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





08.07.16 09.07.16 Підсумокl



Ж14  

                                             08. 07. 16 09. 07. 16 Підсумокl

№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда       Очки Час Очки Час Очки Час Місце Примітка

1 Зелена Анастасія               Черкаська        35 00: 19: 35 35 00: 24: 59 70 00: 44: 34 1

2 В’юник Каріна                  Черкаська        30 00: 22: 42 30 00: 27: 13 60 00: 49: 55 2

3 Єрмак Олександра               м. Київ           28 00: 23: 27 32 00: 27: 05 60 00: 50: 32 3

4 Кірнасовська Вікторія          Херсонська       32 00: 21: 23 26 00: 32: 40 58 00: 54: 03 4

5 Білякова Анастасія             м. Київ           21 00: 33: 17 28 00: 30: 27 49 01: 03: 44 5

6 Сєрікова Владислава            Київська         22 00: 27: 36 25 00: 33: 29 47 01: 01: 05 6

7 Петрушкова Єкатерина           Черкаська        25 00: 24: 48 21 00: 40: 58 46 01: 05: 46 7

8 Брус Настя                     Вінницька        20 00: 34: 52 24 00: 36: 01 44 01: 10: 53 8

9 Пащина Катерина                Черкаська        18 00: 37: 07 23 00: 37: 12 41 01: 14: 19 9

 10 Пунда Дар`я                    Черкаська        24 00: 25: 10 16 00: 48: 07 40 01: 13: 17 10

 11 Запорожець Людмила             Черкаська        26 00: 24: 37 14 00: 57: 03 40 01: 21: 40 11

 12 Славицька Олександра           м. Київ           16 00: 42: 07 20 00: 41: 47 36 01: 23: 54 12

 13 Ткаченко Діана                 Черкаська        23 00: 25: 38 12 01: 04: 58 35 01: 30: 36 13

 14 Сіренко Анжеліка               Черкаська        19 00: 35: 43 15 00: 50: 40 34 01: 26: 23 14

 15 Постригань Вікторія            Черкаська        14 01: 11: 01 18 00: 46: 32 32 01: 57: 33 15

 16 Поляниця Марія                Херсонська       17 00: 38: 35 13 00: 59: 03 30 01: 37: 38 16

 17 Кисіль Альона                  Херсонська       15 00: 58: 20 11 01: 37: 28 26 02: 35: 48 17

 18 Сингаєвська Юля                Житомирська                   22 00: 40: 32 22 00: 40: 32 18 1-ном. прог.

 19 Тепенчак Олександра            Житомирська                   19 00: 44: 41 19 00: 44: 41 19 1-ном. прог.

 20 Гонор Віта                     Черкаська           п 4. 18. 5 17 00: 47: 22 17 00: 47: 22 20 1-ном. прог.

Ж16  

                                             08. 07. 16 09. 07. 16 Підсумокl

№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда       Очки Час Очки Час Очки Час Місце Примітка

1 Миронюк Аліна                  Черкаська        35 00: 21: 22 35 00: 31: 41 70 00: 53: 03 1

2 Савченко Тетяна                Херсонська       32 00: 23: 46 32 00: 40: 30 64 01: 04: 16 2

3 Ковальовська Ніна              Черкаська        30 00: 26: 46 30 00: 41: 52 60 01: 08: 38 3

4 Шелудько Марія                 м. Київ           25 00: 38: 17 28 00: 42: 54 53 01: 21: 11 4

5 Черненко Тетяна                Черкаська        26 00: 27: 43 26 00: 43: 33 52 01: 11: 16 5

6 Ніконова Анна                  Черкаська        28 00: 27: 03 24 00: 55: 46 52 01: 22: 49 6

7 Яременко Анита                 Київська         23 00: 41: 53 25 00: 46: 41 48 01: 28: 34 7

8 Данилова Діана                 Черкаська        24 00: 40: 50 23 01: 22: 02 47 02: 02: 52 8

Ж18  

                                             08. 07. 16 09. 07. 16 Підсумокl

№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда       Очки Час Очки Час Очки Час Місце Примітка

1 Якуба Тетяна                   Київська         35 00: 30: 23 35 00: 55: 25 70 01: 25: 48 1

2 Ткаченко Анжела                Черкаська        32 00: 34: 33 32 00: 57: 14 64 01: 31: 47 2

3 Кобець Світлана                Херсонська       30 00: 35: 07 28 01: 05: 51 58 01: 40: 58 3

4 Черненко Валентина             Черкаська        28 00: 41: 25 26 01: 10: 34 54 01: 51: 59 4

5 Хмарська Діана                 м. Київ           26 00: 44: 36 25 01: 13: 45 51 01: 58: 21 5

6 Запісочна Дар`я                Черкаська                     30 01: 05: 43 30 01: 05: 43 6 1-ном. прог.

7 Петриченко Вікторія            Житомирська      25 00: 58: 05          25 00: 58: 05 7 1-ном. прог.

Ч10  

                                             08. 07. 16 09. 07. 16 Підсумокl

№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда       Очки Час Очки Час Очки Час Місце Примітка

1 Панкратьєв Роман               Черкаська        35 00: 15: 28 35 00: 18: 12 70 00: 33: 40 1

2 Кабанов Богдан                 Черкаська        32 00: 15: 50 32 00: 23: 25 64 00: 39: 15 2

3 Березняк Максим                Черкаська        28 00: 21: 15 25 00: 29: 08 53 00: 50: 23 3

4 Майборода Максим               м. Київ           25 00: 27: 01 28 00: 27: 58 53 00: 54: 59 4

5 Чашка Артем                    м. Київ           23 00: 31: 28 30 00: 25: 05 53 00: 56: 33 5

6 Федоров Олександр              м. Київ           30 00: 18: 20 21 00: 55: 42 51 01: 14: 02 6

7 Соболівський Іван              м. Київ           26 00: 26: 36 24 00: 31: 49 50 00: 58: 25 7

8 Хелемський Тимур               м. Київ           22 00: 48: 54 26 00: 28: 57 48 01: 17: 51 8

9 Жуковський Артем               Вінницька        24 00: 31: 13 22 00: 50: 24 46 01: 21: 37 9

 10 Федоров Павло                      м. Київ           21 00: 54: 32 23 00: 39: 17 44 01: 33: 49 10



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.