Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Проект штатного расписания ППС на 2012-2013 учебный год.



                 Проект штатного расписания ППС на 2012-2013 учебный год.

                            Структура учебной нагрузки по      Структура нагрузки по   Структура штатного

                                               типам                                  категориям                      расписания

Фак-т Каф. 1 тип 2 тип 3 тип Всего Внб в  Почас. Проф. Доц. Ассис. Всего Проф. Доц. Ассис. Всего Внб в

                                                                т. ч.                                                                                                   т. ч.

ФТИХТРЭ 2882 2225 6006 11113 0 334 865 5888 4360 11113 1, 60 9, 30 6, 00 16, 90 0, 00

           ПФ   2996 2502 3673 9171 79 301 899 5217 3054 9170 1, 70 8, 30 4, 20 14, 20 0, 10

          ФЭУ  4099 4818 5748 14665 0 1706 1230 8348 5087 14665 2, 30 13, 30 7, 00 22, 60 0, 00

           ТФ   1634 1885 2873 6392  0 279 490 3537 2365 6392 0, 90 5, 60 3, 20 9, 70 0, 00

         ЭАФУ 2757 2759 5428 10944 26 352 827 5922 4195 10944 1, 60 9, 40 5, 70 16, 70 0, 00

          ВММ 7093 892 11608 19593 1006 2004 2129 10196 7267 19592 4, 00 16, 20 10, 00 30, 20 1, 60

           ВМ   6251 320 15028 21599 3510 0  1876 10597 9126 21599 3, 50 16, 50 12, 30 32, 30 5, 50

           ОФ   6661 2056 17828 26545 3052 393 1999 13152 11395 26546 3, 70 20, 60 15, 40 39, 70 4, 80

         ВЭПТ 1090 1500 1365 3955 102 139 327 2299 1329 3955 0, 60 3, 60 1, 80 6, 00 0, 20

         ИЯФТ 1832 1031 8472 11335 0   0   550 5352 5434 11336 1, 00 8, 20 7, 20 16, 40 0, 00

         ТИЭФ 4178 658 11901 16737 523 42 1254 8119 7364 16737 2, 30 12, 70 10, 00 25, 00 0, 80

Итого по ФТИ 41473 20646 89930 152049 8298 5550 12446 78627 60976 152049 23, 20 123, 7 82, 80 229, 70 13, 00

      

ИНК  ТПС  2120 2545 1506 6171  0 830 637 3766 1769 6172 1, 20 6, 00 2, 40 9, 60 0, 00

          ПМЭ 4728 5337 6407 16472 1818 963 1419 9394 5659 16472 2, 60 14, 90 7, 70 25, 20 2, 90

          ЭБЖ  6324 5915 8661 20900 3546 1219 1898 11795 7207 20900 3, 50 18, 40 9, 80 31, 70 5, 50

         ОТСП 2042 3322 880 6244  0 548 613 3974 1657 6244 1, 20 6, 30 2, 20 9, 70 0, 00

          ИИТ  2360 2693 3153 8206 796 304 709 4691 2808 8208 1, 40 7, 50 3, 80 12, 70 1, 30

          ФМП 4122 3442 3665 11229 742 712 1237 6623 3369 11229 2, 30 10, 50 4, 60 17, 40 1, 20

         ИЯНК 598 407 5452 6457 72  0   179 2868 3410 6457 0, 30 4, 40 4, 50 9, 20 0, 10

Итого по ИНК 22294 23661 29724 75679 6974 4576 6692 43111 25879 75682 12, 50 68, 00 35, 00 115, 50 11, 00

      

ИПРГРПИ 5733 6835 7216 19784 1144 1211 1720 11411 6654 19785 3, 30 18, 10 9, 20 30, 60 1, 80

         ГЕОФ 3443 4240 3075 10758 92 604 1033 6439 3286 10758 2, 00 10, 30 4, 40 16, 70 0, 10

         ГИГЭ 4126 3745 3108 10979 152 556 1238 6604 3138 10980 2, 30 10, 50 4, 30 17, 10 0, 20

         ГЭГХ 3672 4329 5270 13271 230 431 1102 7535 4635 13272 2, 00 11, 90 6, 40 20, 30 0, 30

            БС   4877 6899 4906 16682 3949 1161 1463 9930 5289 16682 2, 80 15, 80 7, 30 25, 90 6, 20

         ГРНМ 4925 6951 4195 16071 5886 1518 1477 9713 4880 16070 2, 80 15, 40 6, 60 24, 80 9, 40

         ТХНГ 3842 6484 3554 13880 3583 1162 1153 8390 4337 13880 2, 20 13, 30 6, 00 21, 50 5, 60

          ЭПР  4418 9441 4020 17879 11384 655 1325 10932 5622 17879 2, 30 16, 80 7, 50 26, 60 17, 50

         ИЯПР 1851 1686 17896 21433 3184 364 555 9567 11311 21433 1, 00 14, 70 15, 10 30, 80 4, 90

           ОГЗ  2863 2324 8378 13565 1537 523 859 6889 5817 13565 1, 50 10, 70 7, 90 20, 10 2, 40

           ХТТ  3427 3883 4808 12118 202 636 1029 6885 4205 12119 1, 90 11, 00 5, 70 18, 60 0, 30

        ТОВПМ 2432 3545 1914 7891 830 1154 729 4807 2353 7889 1, 40 7, 70 3, 20 12, 30 1, 30

          ОХТ  3316 3524 5015 11855 507 474 995 6654 4206 11855 1, 90 10, 60 5, 70 18, 20 0, 80

          ФАХ  2633 1575 6605 10813 1299 77  790 5524 4499 10813 1, 50 8, 80 6, 10 16, 40 2, 00

         ПОНК 1096 2879 1480 5455  0  54  329 3259 1867 5455 0, 60 5, 20 2, 60 8, 40 0, 00

Итого по ИПР 52654 68340 81440 202434 33979 10580 15797 114539 72099 202435 29, 50 180, 8 98, 00 308, 30 52, 80

ИСГТЭКОН 14469 20439 14977 49885 24618 2544 4341 29609 15936 49886 7, 80 45, 50 21, 30 74, 60 37, 90

           ИП   9597 12029 9419 31045 21518 1937 2880 18425 9742 31047 5, 20 28, 40 13, 00 46, 60 33, 00

          МЕН 14183 26124 9342 49649 29887 3452 4254 30907 14487 49648 7, 70 47, 60 19, 30 74, 60 45, 90

          ФИЛ 12053 9254 7323 28630 17715 2508 3616 17474 7540 28630 6, 60 26, 90 10, 10 43, 60 27, 30

          ИСТ  5498 2008 5434 12940 4062 581 1650 7347 3944 12941 3, 00 11, 30 5, 20 19, 50 6, 20

          КТЛ 10057 10331 5493 25881 18038 2550 3017 16056 6808 25881 5, 40 24, 60 9, 10 39, 10 27, 70

          СОЦ  6523 4346 10553 21422 13524 280 1956 11656 7809 21421 3, 60 17, 90 10, 50 32, 00 20, 80

        ОТВПО 361  0    0   361  30 204 108  253    0   361  0, 20 0, 40 0, 00 0, 60 0, 00

        ИЯСГТ 1485 1544 18442 21471 9398 26  446 9435 11590 21471 0, 80 14, 50 15, 40 30, 70 14, 40

           СД   2198 1451 6634 10283 0 226 659 5150 4474 10283 1, 20 7, 90 6, 00 15, 10 0, 00

Итого по ИСГТ 76424 87526 87617 251567 138790 14308 22927 146312 82330 251569 41, 50 225, 0 109, 9 376, 40 213, 2


                            Структура учебной нагрузки по      Структура нагрузки по   Структура штатного

                                               типам                                  категориям                      расписания

Фак-т Каф. 1 тип 2 тип 3 тип Всего Внб в  Почас. Проф. Доц. Ассис. Всего Проф. Доц. Ассис. Всего Внб в

                                                                т. ч.                                                                                                   т. ч.

ИФВТОНХ  3470 604 9648 13722 361 142 1041 6686 5994 13721 2, 00 10, 40 8, 10 20, 50 0, 60

          НМН  777 1106 1098 2981  0 120 233 1713 1035 2981 0, 40 2, 70 1, 40 4, 50 0, 00

          ФВТ  1291 1412 2027 4730  0 140 387 2646 1697 4730 0, 70 4, 20 2, 30 7, 20 0, 00

          МТМ 1965 408 5713 8086 872 0   590 3929 3566 8085 1, 10 6, 20 4, 80 12, 10 1, 40

          ММС 1545 1780 2386 5711  0 210 464 3211 2037 5712 0, 90 5, 10 2, 80 8, 80 0, 00

        ИЯФВТ 111 309 4778 5198  0   0   33  2193 2972 5198 0, 10 3, 40 4, 00 7, 50 0, 00

          ТПМ  4637 8580 11034 24251 2201 90 1392 13322 9537 24251 2, 60 20, 80 12, 90 36, 30 3, 40

         ТЭВН  843 1072 1056 2971  0 154 253 1720  998 2971 0, 50 2, 70 1, 40 4, 60 0, 00

          ЛиСТ 2538 2595 2528 7661  0 216 762 4501 2399 7662 1, 40 7, 10 3, 30 11, 80 0, 00

           СЭ    288 779 430 1497  0  70   86  888  523 1497 0, 20 1, 40 0, 70 2, 30 0, 00

         ТСНМ 2403 2213 2129 6745  2 294 721 3994 2029 6744 1, 40 6, 40 2, 80 10, 60 0, 00

         БИОХ 1933 1626 3751 7310 24 156 580 3926 2804 7310 1, 10 6, 30 3, 80 11, 20 0, 00

Итого по ИФВТ 21801 22484 46578 90863 3460 1592 6542 48729 35591 90862 12, 40 76, 70 48, 30 137, 40 5, 40

ЭНИНЭСИЭ 6005 8287 13204 27496 2256 876 1802 14955 10740 27497 3, 40 23, 80 14, 70 41, 90 3, 60

         ЭСПП 2990 6569 2850 12409 3276 1029 897 7569 3943 12409 1, 70 12, 00 5, 40 19, 10 5, 20

          ЭКМ  3333 5638 5590 14561 1803 521 1001 8290 5271 14562 1, 90 13, 20 7, 20 22, 30 2, 90

         ЭПЭО 5170 8944 8497 22611 2861 1271 1552 12921 8139 22612 2, 90 20, 50 11, 10 34, 50 4, 50

          ЭЭС  5008 7026 6868 18902 460 683 1502 10890 6510 18902 2, 90 17, 30 9, 00 29, 20 0, 70

          ПГС  2751 3029 2939 8719 296 324 825 5101 2793 8719 1, 50 8, 10 3, 80 13, 40 0, 50

          ТПТ  4434 6134 4119 14687 1414 858 1331 8800 4557 14688 2, 50 14, 00 6, 30 22, 80 2, 30

         АТЭС 4214 5605 5319 15138 167 1148 1265 8777 5097 15139 2, 40 13, 90 7, 00 23, 30 0, 20

          АТП  2268 1918 2601 6787 286 288 680 3894 2213 6787 1, 20 6, 20 3, 00 10, 40 0, 40

         ИЯЭИ 2389 1037 15778 19204 0   0   717 8668 9819 19204 1, 30 13, 30 13, 10 27, 70 0, 00

Итого по ЭНИН 38562 54187 67765 160514 12819 6998 11572 89865 59082 160519 21, 70 142, 3 80, 60 244, 60 20, 30

ИКИПС  2978 2741 9066 14785 2161 231 893 7520 6371 14784 1, 60 12, 00 8, 70 22, 30 3, 40

         АИКС 5453 7173 6869 19495 349 923 1636 11298 6560 19494 3, 10 18, 00 9, 00 30, 10 0, 60

            ВТ   3870 4286 6205 14361 0 513 1161 8020 5180 14361 2, 20 12, 80 7, 10 22, 10 0, 00

          ОСУ  5160 5157 6254 16571 3025 2009 1548 9517 5506 16571 3, 00 15, 20 7, 50 25, 70 4, 90

         ИКСУ 4094 4349 3695 12138 1406 545 1228 7214 3695 12137 2, 30 11, 40 5, 10 18, 80 2, 20

           ПМ   3780 3356 5880 13016 414 291 1134 7212 4670 13016 2, 20 11, 50 6, 30 20, 00 0, 60

          КИС  3017 2440 5129 10586 758 175 905 5775 3907 10587 1, 70 9, 20 5, 30 16, 20 1, 30

          АРМ  2970 4160 5010 12140 18 370 891 6828 4420 12139 1, 70 10, 80 6, 00 18, 50 0, 00

         ТАМП 3342 4706 3098 11146 14 642 1003 6684 3459 11146 1, 90 10, 60 4, 70 17, 20 0, 00

          НГГ  2254 1831 22350 26435 6856 2678 677 11726 14033 26436 1, 30 18, 30 19, 00 38, 60 10, 80

         ИЯИК 1433 867 11030 13330 549 0   430 5987 6913 13330 0, 80 9, 20 9, 20 19, 20 0, 80

Итого по ИК   38351 41066 84586 164003 15550 8377 11506 87781 64714 164001 21, 80 139, 0 87, 90 248, 70 24, 60

МОЯКНЯ   3119 367 6920 10406 2169 0   936 5194 4277 10407 1, 70 8, 00 5, 70 15, 40 3, 30

          ЛиП  3542 2503 16849 22894 11999 445 1062 10871 10961 22894 1, 90 16, 70 14, 70 33, 30 18, 40

          РЯЛ  2333 1597 6563 10493 6185 123 701 5313 4481 10495 1, 20 8, 20 5, 90 15, 30 9, 50

           ВЯ    539 228 5204 5971 12 52  162 2609 3200 5971 0, 30 4, 00 4, 30 8, 60 0, 00

          МПИ 2152 1096 7926 11174 0 250 646 5400 5128 11174 1, 20 8, 30 6, 80 16, 30 0, 00

           МД   4387 832 11074 16293 3869 3161 1316 8050 6927 16293 2, 30 13, 90 12, 00 28, 20 6, 70

          РКИ  4718 310 20158 25186 399 0  1415 11571 12200 25186 2, 20 18, 00 19, 10 39, 30 0, 60

Итого по МОЯК 20790 6933 74694 102417 24633 4031 6238 49008 47174 102420 10, 80 77, 10 68, 50 156, 40 38, 50

УОМДИПЕД 5600 4480 532 10612 131 2320 1680 7090 1842 10612 3, 00 10, 90 2, 40 16, 30 0, 20

Итого по УОМД 5600 4480 532 10612 131 2320 1680 7090 1842 10612 3, 00 10, 90 2, 40 16, 30 0, 20

ИТОГО ПО ТПУ 317949 329323 562866 1210138 244634 58332 95400 665062 449687 1210149 176, 4 1043, 50 613, 40 1833, 3 379, 00

                                                                                                                                                                     

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.