Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции



Постановление Правительства РФ от 25 июля 2006 г. N 458 " Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства" (с изменениями и дополнениями)

 

В соответствии со статьей 346. 2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, относится сельскохозяйственная продукция (продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства, уловы водных биологических ресурсов, рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов, которые указаны в пункте 3 статьи 346. 2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, и продукция животноводства (в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов), прошедшая технологические операции переработки для сохранения ее качества и обеспечения длительного хранения, используемая в виде сырья в последующей (промышленной) переработке продукции или реализуемая без последующей промышленной переработки потребителям.

2. Утвердить:

перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, согласно приложению N 1;

перечень продукции, относимой к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, согласно приложению N 2.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2004 г. N 449 " Об отнесении продукции к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) выращенной рыбы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3673).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.

 

Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

 

Москва

25 июля 2006 г.

N 458

 

 

Приложение N 1
к постановлению Правительства РФ
от 25 июля 2006 г. N 458
(в редакции постановления Правительства РФ
от 30 декабря 2016 г. N 1563)

 

Перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции

Код ОК 034-2014 Наименование товара

Зерновые и зернобобовые культуры

Зерновые озимые культуры

01. 11. 11. 110 Пшеница озимая твердая
01. 11. 11. 130 Зерноотходы твердой пшеницы
01. 11. 12. 110 Пшеница озимая мягкая
01. 11. 12. 130 Зерноотходы мягкой пшеницы
01. 11. 31. 100 Ячмень озимый
01. 11. 31. 310 Зерноотходы ячменя озимого
01. 11. 32. 111 Зерно озимой ржи
01. 11. 32. 112 Семена озимой ржи
01. 11. 32. 130 Зерноотходы ржи
01. 11. 49. 123 Зерно озимого тритикале
01. 11. 49. 124 Семена озимого тритикале
01. 11. 49. 125 Зерноотходы тритикале

Пшеница яровая

01. 11. 11. 120 Пшеница яровая твердая
01. 11. 11. 130 Зерноотходы твердой пшеницы
01. 11. 12. 120 Пшеница яровая мягкая
01. 11. 12. 130 Зерноотходы мягкой пшеницы

Кукуруза на зерно

01. 11. 20. 111 Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы
01. 11. 20. 112 Семена лопающейся (рисовой) кукурузы
01. 11. 20. 113 Початки лопающейся (рисовой) кукурузы
01. 11. 20. 114 Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы
01. 11. 20. 121 Зерно кремнистой кукурузы
01. 11. 20. 122 Семена кремнистой кукурузы
01. 11. 20. 123 Початки кремнистой кукурузы
01. 11. 20. 124 Початки обрушенные кремнистой кукурузы
01. 11. 20. 131 Зерно зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
01. 11. 20. 132 Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
01. 11. 20. 133 Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
01. 11. 20. 134 Початки обрушенные зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
01. 11. 20. 141 Зерно разнотипной кукурузы
01. 11. 20. 142 Семена разнотипной кукурузы
01. 11. 20. 143 Початки разнотипной кукурузы
01. 11. 20. 150 Зерноотходы кукурузы  

Зерновые колосовые яровые культуры прочие

01. 11. 12. 141 Зерно меслина
01. 11. 12. 142 Семена меслина
01. 11. 12. 143 Зерноотходы меслина
01. 11. 31. 200 Ячмень яровой
01. 11. 31. 320 Зерноотходы ячменя ярового
01. 11. 32. 121 Зерно яровой ржи
01. 11. 32. 122 Семена яровой ржи
01. 11. 32. 130 Зерноотходы ржи
01. 11. 33. 111 Семена овса
01. 11. 33. 112 Зерноотходы овса
01. 11. 49. 121 Зерно ярового тритикале
01. 11. 49. 122 Семена ярового тритикале

Крупяные культуры

01. 11. 41. 100 Зерно сорго
01. 11. 41. 200 Семена сорго
01. 11. 41. 300 Зерноотходы сорго
01. 11. 42. 110 Зерно проса
01. 11. 42. 120 Семена проса
01. 11. 42. 130 Зерноотходы проса
01. 11. 49. 111 Зерно гречихи
01. 11. 49. 112 Семена гречихи
01. 11. 49. 113 Зерноотходы гречихи
01. 11. 49. 131 Зерно чумизы
01. 11. 49. 132 Семена чумизы
01. 11. 49. 133 Зерноотходы чумизы
01. 12. 10. 110 Зерно нешелушеного риса
01. 12. 10. 120 Семена нешелушеного риса

Зернобобовые культуры основные

01. 11. 49. 140 Вика и смеси виковые на зерно
01. 11. 49. 150 Люпин кормовой сладкий на зерно
01. 11. 49. 191 Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки
01. 11. 49. 192 Семена зерновых культур, не включенных в другие группировки
01. 11. 49. 193 Зерноотходы зерновых культур, не включенных в другие группировки
01. 11. 71. 110 Зерно фасоли
01. 11. 71. 120 Семена фасоли
01. 11. 72. 110 Зерно кормовых бобов
01. 11. 72. 120 Семена кормовых бобов
01. 11. 74. 110 Зерно чечевицы
01. 11. 74. 120 Семена чечевицы
01. 11. 75. 110 Зерно гороха
01. 11. 75. 120 Семена гороха

Зернобобовые культуры прочие

01. 11. 73. 110 Зерно нута
01. 11. 73. 120 Семена нута
01. 11. 79. 110 Чина сушеная
01. 11. 79. 120 Маш сушеный
01. 11. 79. 191 Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки
01. 11. 79. 192 Семена прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в другие группировки
01. 11. 79. 199 Зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных)

Дополнительные группировки продукции зерновых и зернобобовых культур

01. 11. 50. 000 Солома и мякина зерновых культур

Технические культуры

Масличные культуры

01. 11. 81. 110 Бобы соевые для посева
01. 11. 81. 120 Бобы соевые для переработки
01. 11. 82. 000 Арахис (орех земляной) нелущеный
01. 11. 83. 000 Арахис (орех земляной) лущеный
01. 11. 91. 110 Семена льна для посева
01. 11. 91. 120 Семена льна для переработки
01. 11. 92. 110 Семена горчицы для посева
01. 11. 92. 120 Семена горчицы для переработки
01. 11. 93. 110 Семена озимого рапса
01. 11. 93. 120 Семена ярового рапса (кользы)
01. 11. 94. 110 Семена кунжута для посева
01. 11. 94. 120 Семена кунжута для переработки
01. 11. 95. 110 Семена подсолнечника для посева
01. 11. 95. 120 Семена подсолнечника для переработки
01. 11. 99. 110 Семена клещевины
01. 11. 99. 150 Семена рыжика
01. 11. 99. 160 Семена сафлора
01. 11. 99. 190 Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки

Прядильные культуры

01. 16. 11. 110 Хлопок-сырец тонковолокнистых сортов хлопчатника
01. 16. 11. 120 Хлопок-сырец средневолокнистых сортов хлопчатника
01. 16. 12. 110 Волокна джута необработанные
01. 16. 12. 120 Волокна кенафа необработанные
01. 16. 12. 130 Волокна канатника необработанные
01. 16. 12. 190 Волокна текстильные лубяные необработанные или моченые прочие, кроме льна, конопли обыкновенной и рами
01. 16. 19. 110 Волокна льна необработанные
01. 16. 19. 190 Волокна растительные текстильные необработанные прочие

Свекла сахарная

01. 13. 71. 100 Свекла сахарная
01. 13. 72. 110 Семена сахарной свеклы шлифованные
01. 13. 72. 120 Семена сахарной свеклы дражированные
01. 13. 72. 130 Семена сахарной свеклы инкрустированные
01. 13. 72. 140 Семенники сахарной свеклы
01. 13. 72. 150 Маточники сахарной свеклы

Табак, махорка, цикорий

01. 15. 10. 110 Табак ферментированный с неотделенной средней жилкой
01. 15. 10. 120 Табак ферментированный с частично или полностью отделенной средней жилкой
01. 15. 10. 131 Махорка-сырье неферментированное
01. 15. 10. 210 Семена табака
01. 15. 10. 220 Семена махорки
01. 27. 19. 110 Цикорий

Лекарственные культуры

01. 28. 30. 120 Культуры лекарственные
01. 28. 30. 190 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей, прочие

Эфиромасличные культуры

01. 28. 30. 110 Культуры эфиромасличные
01. 28. 30. 190 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей, прочие
01. 28. 14 Анис, бадьян, кориандр, тмин душистый и обыкновенный, фенхель и можжевеловые ягоды, необработанные

Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта

Клубнеплодные культуры

01. 13. 51. 110 Картофель столовый ранний
01. 13. 51. 120 Картофель столовый поздний
01. 13. 51. 130 Семена картофеля
01. 13. 52. 000 Батат (картофель сладкий)

Овощные культуры открытого и закрытого грунта

01. 11. 61. 000 Фасоль овощная
01. 11. 62. 000 Горох овощной
01. 11. 69. 000 Овощи бобовые зеленые прочие
01. 11. 7 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
01. 13. 12. 110 Капуста брюссельская
01. 13. 12. 120 Капуста белокочанная
01. 13. 12. 130 Капуста краснокочанная
01. 13. 12. 140 Капуста савойская
01. 13. 12. 150 Капуста пекинская
01. 13. 12. 160 Кольраби
01. 13. 12. 190 Капуста прочая
01. 13. 13. 000 Капуста цветная и брокколи
01. 13. 14. 000 Салат-латук
01. 13. 15. 000 Салат цикорный (витлуф)
01. 13. 16. 000 Шпинат
01. 13. 17. 000 Артишоки
01. 13. 19. 000 Овощи листовые или стебельные прочие
01. 13. 31. 000 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
01. 13. 32. 000 Огурцы
01. 13. 33. 000 Баклажаны
01. 13. 34. 000 Томаты (помидоры)
01. 13. 39. 110 Кабачки
01. 13. 39. 120 Кукуруза сахарная
01. 13. 39. 130 Тыквы
01. 13. 39. 140 Патиссоны
01. 13. 39. 190 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
01. 13. 41. 110 Морковь столовая
01. 13. 41. 120 Репа
01. 13. 41. 130 Брюква
01. 13. 42. 000 Чеснок
01. 13. 43. 110 Лук репчатый
01. 13. 43. 120 Лук-шалот
01. 13. 43. 190 Культуры овощные луковичные прочие
01. 13. 44. 000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
01. 13. 49. 110 Свекла столовая
01. 13. 49. 120 Редька
01. 13. 49. 130 Редис
01. 13. 49. 190 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
01. 13. 80. 000 Грибы и трюфели
01. 13. 90. 000 Овощи свежие, не включенные в другие группировки

Продукция семеноводства овощных культур

01. 13. 60. 110 Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы
01. 13. 60. 120 Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы
01. 13. 60. 130 Семена капусты всех видов
01. 13. 60. 140 Семена корнеплодных овощных культур
01. 13. 60. 150 Семена пасленовых овощных культур
01. 13. 60. 160 Семена тыквенных овощных культур
01. 13. 60. 170 Семена салатных овощных культур
01. 13. 60. 180 Семена зеленых овощных культур
01. 13. 60. 190 Семена бобовых овощных культур
01. 13. 60. 210 Семена двухлетних овощных культур
01. 13. 60. 220 Семена многолетних овощных культур
01. 13. 60. 230 Семена бахчевых культур
01. 13. 60. 240 Семенники овощных культур
01. 13. 60. 250 Семенники бахчевых культур
01. 13. 60. 260 Маточники овощных культур, кроме свеклы
01. 13. 72. 110 Семена сахарной свеклы шлифованные
01. 13. 72. 120 Семена сахарной свеклы дражированные
01. 13. 72. 130 Семена сахарной свеклы инкрустированные
01. 13. 72. 140 Семенники сахарной свеклы
01. 13. 72. 150 Маточники сахарной свеклы

Мицелий грибов

01. 30. 10. 150 Мицелий гриба (грибница)
01. 30. 10. 151 Мицелий тепличных шампиньонов
01. 30. 10. 159 Мицелий прочих грибов

Бахчевые продовольственные культуры

01. 13. 21. 000 Арбузы
01. 13. 29. 000 Культуры бахчевые прочие
01. 13. 39. 130 Тыквы
01. 13. 60. 230 Семена бахчевых культур
01. 13. 60. 250 Семенники бахчевых культур

Кормовые культуры полевого возделывания, продукция кормопроизводства прочая

Корнеклубнеплодные и бахчевые культуры кормовые, включая свеклу сахарную на корм корм#, и прочие кормовые культуры полевого возделывания

01. 19. 10. 110 Культуры кормовые корнеплодные
01. 19. 10. 120 Культуры бахчевые кормовые
01. 19. 10. 130 Культуры кормовые зернобобовые
01. 19. 10. 190 Культуры кормовые, не включенные в другие группировки

Продукция семеноводства корнеклубнеплодных и бахчевых культур кормовых и прочих кормовых культур полевого возделывания

01. 19. 31. 110 Семена кормовой свеклы
01. 19. 31. 120 Семена кормовых корнеплодов, кроме кормовой свеклы
01. 19. 31. 130 Семенники кормовых корнеплодов
01. 19. 31. 140 Маточники кормовых корнеплодов
01. 19. 31. 150 Семена однолетних трав
01. 19. 31. 160 Семена многолетних трав
01. 19. 31. 190 Семена прочих кормовых культур

Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства

Плодовые, ягодные культуры и виноградники

01. 21. 11. 000 Виноград свежий столовых сортов
01. 21. 12 Виноград свежий прочих сортов
01. 22. 14. 000 Инжир
01. 22. 19. 000 Плоды тропических и субтропических культур прочие
01. 23. 11. 000 Грейпфруты
01. 23. 12. 000 Лимоны и лаймы
01. 23. 13. 000 Апельсины
01. 23. 14. 000 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур
01. 23. 19. 000 Плоды цитрусовых культур прочие
01. 24. 10. 000 Яблоки
01. 24. 21. 000 Груши
01. 24. 22. 000 Айва
01. 24. 23. 000 Абрикосы
01. 24. 24. 000 Вишня
01. 24. 25. 000 Персики
01. 24. 26. 000 Нектарины
01. 24. 27. 000 Сливы
01. 24. 28. 000 Терн
01. 24. 29. 110 Черешня
01. 24. 29. 120 Алыча (ткемали, вишнеслива)
01. 24. 29. 130 Барбарис
01. 24. 29. 140 Кизил
01. 25. 12. 000 Малина
01. 25. 13. 000 Земляника (клубника)
01. 25. 19. 110 Смородина черная
01. 25. 19. 120 Смородина красная
01. 25. 19. 130 Смородина белая
01. 25. 19. 140 Крыжовник
01. 25. 19. 150 Клюква
01. 25. 19. 160 Брусника
01. 25. 19. 170 Черника
01. 25. 19. 180 Голубика
01. 25. 19. 190 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки
01. 25. 20. 110 Семена плодовых семечковых культур
01. 25. 20. 120 Семена плодовых косточковых культур
01. 25. 20. 130 Семена ягодных культур
01. 25. 31. 000 Миндаль
01. 25. 32. 000 Каштаны
01. 25. 33. 000 Фундук
01. 25. 34. 000 Фисташки
01. 25. 35. 000 Орехи грецкие
01. 25. 39. 000 Орехи прочие, не включенные в другие группировки
01. 25. 90. 110 Хурма
01. 25. 90. 120 Гранат
01. 25. 90. 130 Фейхоа
01. 25. 90. 140 Мушмула

Чай, хмель, лавр благородный и шелковица

01. 27. 12. 110 Лист зеленого чая сортовой
01. 27. 12. 120 Лист зеленого чая грубый
01. 27. 12. 130 Лист черного чая сортовой
01. 27. 12. 140 Лист черного чая грубый
01. 28. 20. 000 Шишки хмеля

Продукция цветоводства

01. 19. 21 Цветы срезанные и бутоны цветочные
01. 19. 22 Семена цветочных культур
01. 30. 10. 110 Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов

Продукция питомников и маточных насаждений

01. 25. 20 Семена плодовых культур
01. 30. 10. 129 Рассада прочих растений
01. 30. 10. 130 Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки
01. 30. 10. 140 Культуры декоративные, включая черенки и отводки

Семена деревьев и кустарников, семена в плодах

02. 10. 12. 111 Семена деревьев хвойных пород
02. 10. 12. 112 Семена деревьев твердолиственных пород
02. 10. 12. 113 Семена деревьев мягколиственных пород
02. 10. 12. 114 Семена деревьев прочих лиственных пород
02. 10. 12. 115 Семена кустарников
02. 10. 12. 116 Семена тальников

Сеянцы деревьев и кустарников

02. 10. 11. 110 Сеянцы деревьев хвойных пород
02. 10. 11. 120 Сеянцы деревьев твердолиственных пород
02. 10. 11. 130 Сеянцы деревьев мягколиственных пород
02. 10. 11. 140 Сеянцы деревьев прочих лиственных пород
02. 10. 11. 150 Сеянцы кустарников
02. 10. 11. 160 Сеянцы тальников

Саженцы деревьев и кустарников

02. 10. 11. 210 Саженцы деревьев хвойных пород
02. 10. 11. 220 Саженцы деревьев твердолиственных пород
02. 10. 11. 230 Саженцы деревьев мягколиственных пород
02. 10. 11. 240 Саженцы деревьев прочих лиственных пород
02. 10. 11. 250 Саженцы кустарников
02. 10. 11. 260 Саженцы тальников

Продукция скотоводства

Продукция крупного рогатого скота

01. 41. 20 Молоко сырое крупного рогатого скота
01. 49. 27. 000 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
01. 49. 28. 110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных
20. 15. 80. 110 Удобрения животного происхождения

Поголовье крупного рогатого скота

01. 41. 10. 110 Скот молочный крупный рогатый живой (кроме племенного)
01. 41. 10. 120 Скот молочный крупный рогатый живой племенной
01. 42. 11. 110 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенного
01. 42. 11. 120 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка) племенной
01. 42. 11. 130 Крупный рогатый скот для убоя
01. 42. 12. 110 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые, кроме племенных
01. 42. 12. 120 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые племенные
01. 42. 13. 110 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой, кроме племенного
01. 42. 13. 120 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой племенной

Продукция свиноводства

Поголовье свиней и продукция свиноводства

01. 46. 10. 100 Свиньи чистопородные племенные
01. 46. 10. 200 Свиньи основного стада, кроме чистопородных
01. 46. 10. 500 Свиньи для убоя
01. 49. 27. 000 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
10. 11. 60. 120 Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее
20. 15. 80. 110 Удобрения животного происхождения

Продукция овцеводства и козоводства

Поголовье овец и продукция овцеводства

01. 45. 11. 100 Овцы чистопородные племенные
01. 45. 11. 210 Овцы взрослые тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
01. 45. 11. 220 Овцы взрослые полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
01. 45. 11. 230 Овцы взрослые полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
01. 45. 11. 240 Овцы взрослые грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
01. 45. 11. 250 Овцы взрослые каракульской и смушковой пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
01. 45. 11. 260 Молодняк овец, кроме молодняка чистопородных племенных
01. 45. 11. 290 Овцы прочие, не включенные в другие группировки
01. 45. 11. 410 Овцы для убоя
01. 45. 21. 000 Молоко сырое овечье
01. 45. 30. 110 Шерсть тонкая стриженая немытая, включая стриженую шерсть, промытую руном
01. 45. 30. 120 Шерсть полутонкая стриженая немытая, включая стриженую шерсть, промытую руном
01. 45. 30. 130 Шерсть полугрубая стриженая немытая, включая стриженую шерсть, промытую руном
01. 45. 30. 140 Шерсть грубая стриженая немытая (кроме шерсти смушковых и каракульских овец), включая стриженую шерсть, промытую руном
01. 45. 30. 150 Шерсть грубая стриженая немытая смушковых и каракульских овец, включая стриженую шерсть, промытую руном
01. 49. 27. 000 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
01. 49. 32. 110 Каракуль чистопородный невыделанный
01. 49. 32. 120 Каракуль-метис невыделанный всех цветов
01. 49. 32. 130 Смушка невыделанная
20. 15. 80. 110 Удобрения животного происхождения

Поголовье коз и продукция козоводства

01. 45. 12. 100 Козы чистопородные племенные
01. 45. 12. 210 Козы взрослые, кроме чистопородных племенных коз
01. 45. 12. 220 Молодняк коз, кроме молодняка чистопородных племенных коз
01. 45. 12. 420 Козы для убоя
01. 45. 22. 000 Молоко сырое козье
01. 45. 30 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном
01. 49. 27. 000 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
01. 49. 31. 000 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят
20. 15. 80. 110 Удобрения животного происхождения

Продукция птицеводства

Поголовье сельскохозяйственной птицы всех видов и продукция птицеводства

01. 47. 11. 110 Куры яичных пород прародительского стада взрослые
01. 47. 11. 120 Молодняк кур яичных пород ремонтный прародительского стада
01. 47. 11. 130 Цыплята кур яичных пород прародительского стада
01. 47. 11. 200 Куры яичных пород родительского стада
01. 47. 11. 300 Поголовье кур яичных пород промышленного стада
01. 47. 11. 400 Куры мясных пород
01. 47. 11. 500 Куры мясо-яичных пород
01. 47. 11. 600 Бройлеры
01. 47. 11. 700 Куры для убоя
01. 47. 12. 110 Индейки живые взрослые
01. 47. 12. 120 Молодняк индеек
01. 47. 12. 130 Индюшата
01. 47. 12. 140 Индейки для убоя
01. 47. 13. 110 Гуси живые взрослые
01. 47. 13. 120 Молодняк гусей
01. 47. 13. 130 Гусята
01. 47. 13. 140 Гуси для убоя
01. 47. 14. 110 Утки живые взрослые
01. 47. 14. 120 Молодняк уток
01. 47. 14. 130 Утята
01. 47. 14. 140 Утки для убоя
01. 47. 14. 210 Цесарки живые взрослые
01. 47. 14. 220 Молодняк цесарок
01. 47. 14. 230 Цесарята
01. 47. 14. 240 Цесарки для убоя
01. 47. 21. 000 Яйца куриные в скорлупе свежие
01. 47. 22. 110 Яйца гусей в скорлупе свежие
01. 47. 22. 120 Яйца уток в скорлупе свежие
01. 47. 22. 130 Яйца индеек в скорлупе свежие
01. 47. 22. 140 Яйца цесарок в скорлупе свежие
01. 47. 22. 150 Яйца перепелок в скорлупе свежие
01. 47. 22. 190 Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие, не включенные в другие группировки
01. 47. 23. 110 Яйца инкубационные куриные
01. 47. 23. 120 Яйца инкубационные гусей
01. 47. 23. 130 Яйца инкубационные уток
01. 47. 23. 140 Яйца инкубационные индеек
01. 47. 23. 150 Яйца инкубационные цесарок
01. 47. 23. 160 Яйца инкубационные перепелок
01. 47. 23. 190 Яйца инкубационные прочей птицы, не включенные в другие группировки
01. 49. 12. 110 Перепелки живые
01. 49. 12. 120 Страусы живые
01. 49. 12. 130 Фазаны живые
01. 49. 28. 900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки, прочие
10. 12. 50. 100 Сырье перо-пуховое
20. 15. 80. 110 Удобрения животного происхождения

Продукция коневодства, ослов и мулов (включая лошаков)

Поголовье лошадей и продукция коневодства

01. 43. 10. 110 Лошади взрослые чистопородные племенные
01. 43. 10. 120 Молодняк лошадей чистопородный племенной
01. 43. 10. 130 Лошади рабоче-пользовательные взрослые, кроме убойных
01. 43. 10. 140 Молодняк рабоче-пользовательных лошадей, кроме убойных
01. 43. 10. 150 Лошади убойные
01. 43. 10. 190 Лошади прочие
01. 43. 10. 210 Пони
01. 49. 22. 120 Молоко сырое кобылье
01. 49. 28. 110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки, прочие
20. 15. 80. 110 Удобрения животного происхождения

Поголовье и продукция ослов и мулов (включая лошаков)

01. 43. 10. 300 Ослы
01. 43. 10. 410 Мулы и лошаки живые
01. 49. 28. 110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки, прочие
20. 15. 80. 110 Удобрения животного происхождения

Продукция оленеводства и верблюдоводства

Поголовье оленей и продукция оленеводства

01. 49. 19. 110 Олени северные
01. 49. 19. 120 Олени пятнистые, лани
01. 49. 19. 130 Олени благородные (европейские, кавказские, маралы, изюбри)
01. 49. 19. 140 Панты северных оленей, пятнистых оленей, благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей), ланей
01. 49. 19. 150 Олени для убоя
01. 49. 19. 190 Виды оленей прочие
01. 49. 22. 190 Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
01. 49. 28. 110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки, прочие
01. 49. 39. 000 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки (шкурки сырые или законсервированные, но необработанные)
10. 11. 16. 110 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей
10. 11. 16. 120 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей
10. 11. 20. 160 Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
10. 11. 60. 190 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, прочие, не включенные в другие группировки
20. 15. 80. 110 Удобрения животного происхождения

Поголовье верблюдов и продукция верблюдоводства

01. 44. 10. 110 Верблюды-дромедары (одногорбые) живые
01. 44. 10. 120 Верблюды-бактрианы (двугорбые) живые
01. 44. 10. 130 Верблюды для убоя
01. 44. 10. 190 Животные семейства верблюдовых живые прочие
01. 49. 22. 110 Молоко сырое верблюжье
01. 49. 28. 110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных
01. 49. 39. 000 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки (шкурки сырые или законсервированные, но необработанные)
10. 51. 52. 900 Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
20. 15. 80. 110 Удобрения животного происхождения

Продукция кролиководства, пушного звероводства

Продукция кролиководства

01. 49. 11. 110 Кролики взрослые домашние живые
01. 49. 11. 120 Молодняк кроликов
01. 49. 11. 130 Кролики для убоя
01. 49. 28. 110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки, прочие
01. 49. 31. 000 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят
20. 15. 80. 110 Удобрения животного происхождения

Звери пушные и продукция выращивания пушных зверей

01. 49. 19. 210 Лисицы клеточного разведения
01. 49. 19. 220 Песцы клеточного разведения
01. 49. 19. 230 Норки клеточного разведения
01. 49. 19. 240 Нутрии клеточного разведения
01. 49. 19. 250 Соболи клеточного разведения
01. 49. 19. 260 Бобры клеточного разведения
01. 49. 19. 270 Ондатры клеточного разведения
01. 49. 19. 280 Хори клеточного разведения
01. 49. 19. 290 Звери пушные клеточного разведения прочие, не включенные в другие группировки
01. 49. 28. 110 Шерсть линька молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 120 Волос-сырец молодняка и взрослых животных
01. 49. 28. 900 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки, прочие
01. 49. 31. 000 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят

Продукция рыбоводства, пчеловодства, шелководства, искусственного осеменения

Продукция прудового, озерного, речного рыбоводства

03. 22. 40. 110 Икра рыбоводная пресноводная
03. 22. 40. 120 Личинки рыбы пресноводные
03. 22. 40. 130 Мальки рыбы пресноводные
03. 22. 40. 140 Молодь рыбы пресноводная
03. 22. 40. 150 Сеголетки пресноводные
03. 22. 40. 160 Годовики пресноводные
03. 22. 40. 170 Рыба возрастных категорий пресноводная
03. 22. 40. 180 Рыба ремонтного поголовья пресноводная
03. 22. 40. 210 Рыба маточного поголовья пресноводная

Продукция пчеловодства

01. 49. 19. 471 Пчелы медоносные
01. 49. 21. 110 Мед натуральный пчелиный
01. 49. 24. 130 Перга
01. 49. 24. 140 Обножка
01. 49. 24. 150 Молочко маточное
01. 49. 24. 160 Яд пчелиный
01. 49. 24. 170 Прополис
01. 49. 24. 190 Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
01. 49. 26. 111 Воск пчелиный

Продукция шелководства

01. 49. 25. 110 Коконы шелкопряда племенные, пригодные для разматывания
