|
|||||
Виберіть серед перерахованих мікроорганізми, які населяють водоймища.Виберіть серед перерахованих мікроорганізми, які населяють водоймища.
| |||||
A. | Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans
| ||||
B. | Brucella, Bacillus anthracis, Clostridium
| ||||
C. | Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae
| ||||
D. | Bacteroides, Vibrio
| ||||
E. * | Micrococeus roseus, Pseudomonas
| ||||
458. |
Збудники яких захворювань часто передаються через воду?
| ||||
A. * | дизентерії, холери, гепатиту А
| ||||
B. | чуми, сибірки
| ||||
C. | правця, ботулізму
| ||||
D. | грипу, кору, дифтерії
| ||||
E. | туберкульозу, кашлюку
| ||||
459. |
Які віруси часто потрапляють у воду?
| ||||
A. | грипу, кору
| ||||
B. | сказу, герпесу
| ||||
C. | натуральної і вітряної віспи
| ||||
D. * | гепатиту А, ентеровіруси, ротавіруси
| ||||
E. | аденовіруси, арбовіруси
| ||||
460. | Збудники, яких захворювань найчастіше можуть передаватись через воду?
| ||||
A. | Туберкульозу, правця, актиномікозу
| ||||
B. * | Черевного тифу, дизентерії, гепатиту А
| ||||
C. | Сибіркової виразки, чуми, туляремії
| ||||
| |||||
D. | Грипу, кору, дифтерії
| ||||
E. | Ботулізму, газової анаеробної інфекції, правця
| ||||
461. |
Як бактерії знаходяться у повітря?
| ||||
A. | з грунту, води і рослин
| ||||
B. | від людей і тварин
| ||||
C. | з харчових продуктів, відходів виробництва
| ||||
D. | відходи з виробництва
| ||||
E. * | з усіх названих джерел
| ||||
462. | Вкажіть санітарно-показові мікроби повітря
| ||||
A. | Neisseria, Streptococcus haemolyticus
| ||||
B. | Escherichia coli, Clostridium perfringens
| ||||
C. * | Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus
| ||||
D. | Sarcina luteae, Actynomycetes
| ||||
E. | Bacillus subtilis, Streptococcus pneumoniae
| ||||
463. | Згідно нормативів ЗМЧ повітря родильної зали не повинно бути більшим:
| ||||
A. |
| ||||
B. * |
| ||||
C. |
| ||||
D. |
| ||||
E. |
| ||||
464. |
Вкажіть показники загального мікробного числа повітря в операційній, що відповідають санітарним нормативам?
| ||||
A. | До операції 1800, після операції. 4200, поодинокі стафілококи
| ||||
B. | До операції 500, після операції. 1000, поодинокі стафілококи
| ||||
C. | До операції 1000, після операції. 1500, стафілококи відсутні
| ||||
D. * | До операції 500, після операції. 950, стафілококи відсутні
| ||||
E. | До операції 500, після операції. 2000, стафілококи відсутні
| ||||
465. | Які показники визначають для санітарно-гігієнічної оцінки повітря?
| ||||
A. | ЗМЧ в 10 л повітря
| ||||
B. * | ЗМЧ в 1 м3 повітря
| ||||
C. | колі-титр
| ||||
D. | колі-індекс
| ||||
E. | індекс БГКП
| ||||
466. |
|
||||
|