Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





| | | | | | ВИТ С, ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ ., БИТОЧКИ РЕБУС



                                   |     |            |            |            |            | ВИТ " С", ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ., БИТОЧКИ " РЕБУС"

                                   | 13. 01. 18 |       12, 02|       30, 00|        0, 00|       42, 02|

                                   | 15. 01. 18 |       42, 02|        0, 00|        2, 35|       39, 67|САЛАТ " РОЗОВЫЙ", ХЛЕБ, СОК ФРУКТОВЫЙ В

                                   |     |            |            |            |            | АССОРТ., МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ, ГУЛЯШ ИЗ ФИЛЕ

                                   |     |            |            |            |            | ПТИЦЫ

                                   | 16. 01. 18 |       39, 67|        0, 00|        2, 16|       37, 51|БУТЕРБРОД " ЗВЫЧАЙНЫЙ", КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С

                                   |     |            |            |            |            | МОЛОКОМ, ПУДИНГ ИЗ ТВОРОГА (ЗАПЕЧЕННЫЙ) СО

                                   |     |            |            |            |            | СМЕТАНОЙ

                                   | 17. 01. 18 |       37, 51|        0, 00|        2, 07|       35, 44|САЛАТ " ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ", ХЛЕБ, СОК ФРУКТОВЫЙ В

                                   |     |            |            |            |            | АССОРТ., КАША ПШЕННАЯ ВЯЗКАЯ, КОТЛЕТА ИЗ ФИЛЕ

                                   |     |            |            |            |            | ПТИЦЫ

                                  | 18. 01. 18 |       35, 44|        0, 00|        2, 38|       33, 06|САЛАТ ИЗ КВАШ. КАПУСТЫ С М. РАСТ., ХЛЕБ, КИСЕЛЬ

                                   |     |            |            |              |            | ИЗ ПРИПАСА С ВИТ " С", МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ,

                                   |     |            |            |            |            | ШНИЦЕЛЬ Н/Р ИЗ СВИНИНЫ

                                   | 19. 01. 18 |       33, 06|        0, 00|        2, 10|       30, 96|ОГУРЕЦ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ, ХЛЕБ, ЧАЙНЫЙ НАПИТОК

                                   |     |            |            |            |            | С СИРОПОМ ШИПОВН., ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ.,

                                   |     |            |            |            |            | БИТОЧКИ РЫБНЫЕ

                                   | 22. 01. 18 |       30, 96|        0, 00|        2, 39|       28, 57|САЛАТ ИЗ КВАШ. КАПУСТЫ С М. РАСТ., БАТОН, ХЛЕБ,

                                   |     |            |            |            |            | СОК ФРУКТОВЫЙ В АССОРТ., КАША ГРЕЧНЕВАЯ

                                   |     |            |            |               |            | ВЯЗКАЯ, ПТИЦА ЖАРЕНАЯ (бедро), СУП

                                   |     |            |            |            |            | КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ФАСОЛЬЮ И ВИТ. С

                                   | 24. 01. 18 |       28, 57|        0, 00|        2, 29|       26, 28|САЛАТ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С РАСТ. МАСЛОМ, ПИРОЖОК

                                   |     |            |            |            |            | ПЕЧЕНЫЙ СДОБНЫЙ С ПОВИДЛОМ, ХЛЕБ, КОМПОТ ИЗ

                                   |     |            |            |            |            | ИЗЮМА С ВИТ " С", КАША ПШЕННАЯ ВЯЗКАЯ, БИТОЧКИ

                                   |     |            |            |            |            | КУРИНЫЕ С СЫРОМ, СУП МОЛОЧНЫЙ С МАКАРОННЫМИ

                                   |     |            |            |            |            | ИЗДЕЛИЯМИ

                                   | 25. 01. 18 |       26, 28|        0, 00|        2, 25|       24, 03|САЛАТ " АГЕНЧИК", ХЛЕБ, КИСЕЛЬ ИЗ КЛЮКВЕННОГО

                                   |     |            |                 |            |            | ПРИПАСА С ВИТ. С, КАША ПЕРЛОВАЯ ВЯЗКАЯ,

                                   |     |            |            |            |            | БИТОЧКИ " ШКОЛЬНИК", БОРЩ С КАПУСТОЙ И

                                   |     |            |            |            |            | КАРТОФЕЛЕМ

                                   | 26. 01. 18 |       24, 03|        0, 00|        2, 39|       21, 64|ГОРОШЕК КОНСЕРВИРОВАННЫЙ, ХЛЕБ, БАТОН, ЧАЙ С

                                   |     |            |            |            |            | САХАРОМ, КАША ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ, БЕДРО ПТИЦЫ

                                   |     |            |            |            |            | ЗАПЕЧ. С СЫРОМ

                                   | 29. 01. 18 |       21, 64|        0, 00|        2, 38|       19, 26|САЛАТ " РОЗОВЫЙ", ХЛЕБ, КОМПОТ ИЗ КУРАГИ С ВИТ

                                   |     |            |            |            |            | " С", КАША РИСОВАЯ ВЯЗКАЯ, ГУЛЯШ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ

Нгуен Хак Тай Ань                  | 08. 01. 18 |        1, 54|        0, 00|        2, 37|       -0, 83|БЕДРО ПТИЦЫ ЗАПЕЧ. С СЫРОМ, ХЛЕБ, СОК ФРУКТОВЫЙ

                                   |     |            |            |            |            | В АССОРТ., КАША ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ

                                   | 09. 01. 18 |       -0, 83|       30, 00|        2, 39|       26, 78|БУТЕРБРОД " ЗВЫЧАЙНЫЙ", СОК ФРУКТОВЫЙ В

                                   |     |            |            |                 |            | АССОРТ., ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА СО СМЕТАНОЙ

                                   | 10. 01. 18 |       26, 78|        0, 00|        2, 37|       24, 41|КУКУРУЗА КОНСЕРВИРОВАННАЯ, ХЛЕБ, СОК ФРУКТОВЫЙ

                                  |     |            |            |            |            | В АССОРТ., КАША РИСОВАЯ ВЯЗКАЯ, КОТЛЕТЫ



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.