Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





| 16.01.18 | 17,75|   0,00|   2,16| 15,59|БУТЕРБРОД ЗВЫЧАЙНЫЙ, КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С



                                   | 16. 01. 18 |       17, 75|        0, 00|        2, 16|       15, 59|БУТЕРБРОД " ЗВЫЧАЙНЫЙ", КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С

                                   |       |            |            |            |            | МОЛОКОМ, ПУДИНГ ИЗ ТВОРОГА (ЗАПЕЧЕННЫЙ) СО

                                   |     |            |            |            |            | СМЕТАНОЙ

                                   | 17. 01. 18 |       15, 59|       30, 00|        2, 27|       43, 32|САЛАТ " ВИТАМИННЫЙ" С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ, ХЛЕБ,

                                   |     |            |            |            |            | КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК С ВИТ " С", ПЮРЕ

                                   |     |            |            |            |            | КАРТОФЕЛЬНОЕ., ГУЛЯШ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ

                                   | 18. 01. 18 |       43, 32|        0, 00|        2, 04|       41, 28|БУТЕРБРОД С КОЛБАС. СЕРВЕЛАТ, ХЛЕБ, КАКАО С

                                   |     |            |            |            |            | МОЛОКОМ, ОМЛЕТ С СЫРОМ

                                   | 19. 01. 18 |       41, 28|        0, 00|        2, 23|       39, 05|САЛАТ " ДРУЖБА", ХЛЕБ, КОМПОТ ИЗ КУРАГИ С ВИТ

                                   |          |            |            |            |            | " С", ПЛОВ СО СВИНИНОЙ

                                   | 22. 01. 18 |       39, 05|        0, 00|        2, 39|       36, 66|САЛАТ ИЗ КВАШ. КАПУСТЫ С М. РАСТ., БАТОН, ХЛЕБ,

                                   |     |            |            |            |            | СОК ФРУКТОВЫЙ В АССОРТ., КАША ГРЕЧНЕВАЯ

                                   |     |            |                 |            |            | ВЯЗКАЯ, ПТИЦА ЖАРЕНАЯ (бедро), СУП

                                   |     |            |            |            |            | КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ФАСОЛЬЮ И ВИТ. С

                                   | 23. 01. 18 |       36, 66|        0, 00|        2, 14|       34, 52|ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА СО СМЕТАНОЙ, КОФЕЙНЫЙ

                                   |     |            |            |            |            | НАПИТОК С МОЛОКОМ, БУТЕРБРОД " КУПАЛЛЕ"

                                   | 24. 01. 18 |       34, 52|        0, 00|        2, 29|       32, 23|САЛАТ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С РАСТ. МАСЛОМ, ПИРОЖОК

                                   |     |            |            |            |            | ПЕЧЕНЫЙ СДОБНЫЙ С ПОВИДЛОМ, ХЛЕБ, КОМПОТ ИЗ

                                   |     |            |            |            |                 | ИЗЮМА С ВИТ " С", КАША ПШЕННАЯ ВЯЗКАЯ, БИТОЧКИ

                                   |     |            |            |            |            | КУРИНЫЕ С СЫРОМ, СУП МОЛОЧНЫЙ С МАКАРОННЫМИ

                                   |     |            |            |            |            | ИЗДЕЛИЯМИ

                                   | 29. 01. 18 |       32, 23|        0, 00|        2, 33|       29, 90|САЛАТ " РОЗОВЫЙ", ХЛЕБ, СОК ФРУКТОВЫЙ В

                                   |     |            |            |            |            | АССОРТ., МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ, ПТИЦА ЖАРЕНАЯ

                                   |     |            |            |            |            | (бедро), СУП ИЗ ОВОЩЕЙ С ВИТ" С"

Козловский Тимофей Павлович        | 08. 01. 18 |       28, 76|        0, 00|        2, 30|       26, 46|САЛАТ ИЗ КВАШ. КАПУСТЫ С М. РАСТ., ХЛЕБ, СОК

                                   |     |            |            |            |            | ФРУКТОВЫЙ В АССОРТ., КАША ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ,

                                   |     |            |            |            |            | КОТЛЕТА ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ, СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С

                                   |     |            |            |                 |            | ГОРОХОМ С ВИТ. " С"

                                   | 09. 01. 18 |       26, 46|        0, 00|        2, 21|       24, 25|САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЯБЛОКАМИ С М/Р, ХЛЕБ,

                                   |     |            |            |            |            | НАПИТОК ИЗ ПРИПАСА С ВИТ " С", ПЮРЕ

                                   |     |            |            |            |            | КАРТОФЕЛЬНОЕ., ШНИЦЕЛЬ ИЗ СВИНИНЫ, ЩИ ИЗ

                                   |     |            |            |            |            | СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ

                                   | 10. 01. 18 |       24, 25|        0, 00|        2, 36|       21, 89|САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ И БЕЛОК. КАПУСТЫ, ПИРОЖОК

                                   |     |            |            |            |            | ПЕЧЕНЫЙ СО СГУЩ. МОЛОКОМ, ХЛЕБ, КОМПОТ ИЗ

                                   |     |            |            |            |            | КУРАГИ С ВИТ " С", КАША ПШЕННАЯ ВЯЗКАЯ,

                                   |     |            |            |            |            | БИТОЧКИ КУРИНЫЕ С СЫРОМ, СУП МОЛОЧНЫЙ С

                                   |     |            |            |            |            | МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

                                   | 11. 01. 18 |       21, 89|        0, 00|        2, 33|       19, 56|САЛАТ " ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ", ХЛЕБ, КИСЕЛЬ ИЗ

                                   |     |            |            |            |            | КЛЮКВЕННОГО ПРИПАСА С ВИТ " С", КАША ПЕРЛОВАЯ



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.