Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





| 13.11.17 |   0,92|   0,00|   2,18| -1,26|КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ, БАТОН, ЧАЙ С САХАРОМ И



                                   | 13. 11. 17 |        0, 92|        0, 00|        2, 18|       -1, 26|КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ, БАТОН, ЧАЙ С САХАРОМ И

                                   |     |             |            |            |            | ЛИМОНОМ, КАША " АРТЕКОВСКАЯ", КУКУРУЗА

                                   |     |            |            |            |            | КОНСЕРВИРОВАННАЯ

                                   | 14. 11. 17 |       -1, 26|        0, 00|        2, 18|       -3, 44|БУТЕРБРОД " ЗВЫЧАЙНЫЙ", НАПИТОК КОФЕЙНЫЙ,

                                   |     |            |            |            |            | ПУДИНГ ИЗ ТВОРОГА (ЗАПЕЧЕННЫЙ) СО СМЕТАНОЙ

                                   | 15. 11. 17 |       -3, 44|        0, 00|        2, 17|       -5, 61|САЛАТ " ВИТАМИННЫЙ" С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ, ХЛЕБ,

                                   |     |            |            |            |            | КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК С ВИТ " С", ПЮРЕ

                                   |     |            |            |            |                | КАРТОФЕЛЬНОЕ., ГУЛЯШ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ

----------------------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------------------------------


iPay 18. 11. 2017 18: 11                                                                                                                                         Лист 4

                                                                                                                                                          Продолжение

----------------------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------------------------------

ФИО                                | Дата |Остаток на начало|      Приход|      Расход| Остаток на конец|Меню

----------------------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------------------------------------

Цвирко Кирилл Вячеславович         | 16. 11. 17 |       -5, 61|        0, 00|        2, 22|       -7, 83|СЫР (порц. ), БАТОН, КАКАО С МОЛОКОМ, ОМЛЕТ С

                                   |     |            |                |            |            | МЯСНЫМИ ПРОДУКТАМИ

                                   | 17. 11. 17 |       -7, 83|       40, 00|        2, 06|       30, 11|ПОМИДОР СВЕЖИЙ, ХЛЕБ, ЧАЙ С САХАРОМ И ЛИМОНОМ,

                                   |     |            |            |            |            | ПЛОВ СО СВИНИНОЙ

Шкилёнок Ксения Сергеевна          | 08. 11. 17 |       -7, 85|        0, 00|        2, 63|      -10, 48|САЛАТ ЗАРНИЦА, ХЛЕБ, СОК ФРУКТОВЫЙ, КАША

                                   |     |            |            |            |            | ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ, КОТЛЕТЫ НАТУР. ИЗ ФИЛЕ

                                   |     |            |            |            |            | ПТИЦЫ, СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ФАСОЛЬЮ

                                   | 09. 11. 17 |      -10, 48|       10, 50|        2, 51|       -2, 49|САЛАТ " БЕЛОСНЕЖКА", ХЛЕБ, ЧАЙ С САХАРОМ И

                                   |     |            |            |            |            | ЛИМОНОМ, МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ, КОТЛЕТЫ

                                   |     |            |            |            |            | " НЕСВИЖСКИЕ"

                                   | 10. 11. 17 |       -2, 49|        0, 00|        2, 47|       -4, 96|САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ С МОРСКОЙ КАПУСТОЙ, ХЛЕБ,

                                   |     |            |            |            |            | КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК С ВИТ " С", ПЮРЕ

                                   |     |            |            |            |            | КАРТОФЕЛЬНОЕ., КОТЛЕТА РЫБНАЯ " ФАНТАЗИЯ",

                                   |     |            |            |            |            | РАССОЛЬНИК ЛЕНИНГРАДСКИЙ

                                   | 13. 11. 17 |       -4, 96|        0, 00|        2, 18|       -7, 14|САЛАТ " РОЗОВЫЙ", ХЛЕБ, СОК ФРУКТОВЫЙ, МАКАРОНЫ

                                   |     |            |            |             |            | ОТВАРНЫЕ, ФРИКАДЕЛЬКИ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ, СУП ИЗ

                                   |     |            |            |            |            | ОВОЩЕЙ

                                   | 14. 11. 17 |       -7, 14|        0, 00|        2, 15|       -9, 29|САЛАТ " РУСАЛОЧКА", ХЛЕБ, НАПИТОК АПЕЛЬСИНОВЫЙ

                                   |     |            |            |            |            | С ВИТ " С", КАША ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ, КОТЛЕТЫ

                                   |     |            |            |            |            | ДОМАШНИЕ, БОРЩ С КАРТОФЕЛЕМ

                                   | 15. 11. 17 |       -9, 29|        0, 00|        2, 21|      -11, 50|САЛАТ " ВИТАМИННЫЙ" С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ, ХЛЕБ,

                                   |     |            |            |            |            | КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК С ВИТ " С", ПЮРЕ

                                   |     |            |            |            |            | КАРТОФЕЛЬНОЕ., КОТЛЕТА АРОМАТНАЯ, СУП

                                   |     |            |            |            |            | МОЛОЧНЫЙ ГРЕЧНЕВЫЙ

                                   | 16. 11. 17 |      -11, 50|        0, 00|        2, 14|      -13, 64|САЛАТ " ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ", ХЛЕБ, КИСЕЛЬ ИЗ

                                   |     |            |            |            |            | КЛЮКВЕННОГО ПРИПАСА С ВИТ " С", КАША ПЕРЛОВАЯ

                                   |     |            |            |            |            | ВЯЗКАЯ, БИТОЧКИ " ШКОЛЬНИК", СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.