Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





| 10.11.17 |   4,46|   0,00|   2,45|   2,01|ПОМИДОР СВЕЖИЙ, ХЛЕБ, КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК С



                                   | 10. 11. 17 |        4, 46|        0, 00|        2, 45|        2, 01|ПОМИДОР СВЕЖИЙ, ХЛЕБ, КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК С

                                   |     |            |            |            |            | ВИТ " С", ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ., БИТОЧКИ " РЕБУС"

                                   | 11. 11. 17 |        2, 01|       25, 00|        0, 00|       27, 01|

                                   | 13. 11. 17 |       27, 01|        0, 00|        2, 18|       24, 83|КОЛБАСА СЕРВЕЛАТ, БАТОН, ЧАЙ С САХАРОМ И

                                   |     |            |            |            |            | ЛИМОНОМ, КАША " АРТЕКОВСКАЯ", КУКУРУЗА

                                   |     |             |            |            |            | КОНСЕРВИРОВАННАЯ

                                   | 14. 11. 17 |       24, 83|        0, 00|        2, 15|       22, 68|САЛАТ " РУСАЛОЧКА", ХЛЕБ, НАПИТОК АПЕЛЬСИНОВЫЙ

                                   |     |            |            |            |            | С ВИТ " С", КАША ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ, КОТЛЕТЫ

                                   |     |            |            |                 |            | ДОМАШНИЕ, БОРЩ С КАРТОФЕЛЕМ

                                   | 15. 11. 17 |       22, 68|        0, 00|        2, 21|       20, 47|САЛАТ " ВИТАМИННЫЙ" С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ, ХЛЕБ,

                                   |     |            |            |            |            | КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК С ВИТ " С", ПЮРЕ

                                   |     |            |            |            |            | КАРТОФЕЛЬНОЕ., КОТЛЕТА АРОМАТНАЯ, СУП

                                   |     |            |            |            |            | МОЛОЧНЫЙ ГРЕЧНЕВЫЙ

                                   | 16. 11. 17 |       20, 47|        0, 00|        2, 14|       18, 33|САЛАТ " ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ", ХЛЕБ, КИСЕЛЬ ИЗ

                                   |     |            |            |            |            | КЛЮКВЕННОГО ПРИПАСА С ВИТ " С", КАША ПЕРЛОВАЯ

                                   |     |            |            |            |            | ВЯЗКАЯ, БИТОЧКИ " ШКОЛЬНИК", СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ

                                   |     |            |            |            |            | С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

                                   | 17. 11. 17 |       18, 33|       25, 00|        1, 92|       41, 41|КОТЛЕТА РЫБНАЯ " ФАНТАЗИЯ", ХЛЕБ, ЧАЙ С САХАРОМ

                                  |     |            |            |            |            | И ЛИМОНОМ, ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ.

Нгуен Хак Тай Ань                  | 08. 11. 17 |       47, 37|        0, 00|        2, 56|       44, 81|САЛАТ ЗАРНИЦА, ХЛЕБ, СОК ФРУКТОВЫЙ, КАША

                                   |     |            |            |            |            | ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ, ПТИЦА ЖАРЕНАЯ (бедро)

                                   | 09. 11. 17 |       44, 81|        0, 00|        2, 51|       42, 30|САЛАТ " БЕЛОСНЕЖКА", ХЛЕБ, ЧАЙ С САХАРОМ И

                                   |     |            |            |            |            | ЛИМОНОМ, МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ, КОТЛЕТЫ

                                   |     |            |            |            |            | " НЕСВИЖСКИЕ"

                                   | 10. 11. 17 |       42, 30|        0, 00|        2, 51|       39, 79|САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ С МАСЛОМ РАСТ, ХЛЕБ,

                                   |     |            |            |            |            | КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК С ВИТ " С", КАША

                                   |     |            |            |            |            | ГРЕЧНЕВАЯ ВЯЗКАЯ, ПТИЦА ЖАРЕНАЯ (бедро)

                                   | 13. 11. 17 |       39, 79|        0, 00|           2, 19|       37, 60|САЛАТ " РОЗОВЫЙ", ХЛЕБ, СОК ФРУКТОВЫЙ, МАКАРОНЫ

                                   |     |            |            |            |            | ОТВАРНЫЕ, ПТИЦА ЖАРЕНАЯ (бедро)

                                   | 14. 11. 17 |       37, 60|        0, 00|        2, 18|       35, 42|БУТЕРБРОД " ЗВЫЧАЙНЫЙ", НАПИТОК КОФЕЙНЫЙ,

                                   |     |            |            |            |              | ПУДИНГ ИЗ ТВОРОГА (ЗАПЕЧЕННЫЙ) СО СМЕТАНОЙ

                                   | 15. 11. 17 |       35, 42|        0, 00|        2, 21|       33, 21|САЛАТ " ВИТАМИННЫЙ" С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ, ХЛЕБ,

                                   |     |            |            |            |            | КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ЯБЛОК С ВИТ " С", ПЮРЕ

                                   |     |            |            |            |            | КАРТОФЕЛЬНОЕ., КОТЛЕТА АРОМАТНАЯ, СУП

                                   |     |            |            |            |            | МОЛОЧНЫЙ ГРЕЧНЕВЫЙ

                                   | 16. 11. 17 |       33, 21|        0, 00|        2, 14|       31, 07|САЛАТ " ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ", ХЛЕБ, КИСЕЛЬ ИЗ

                                   |     |            |            |             |            | КЛЮКВЕННОГО ПРИПАСА С ВИТ " С", КАША ПЕРЛОВАЯ



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.