Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Рентабельность по видам деятельности



Рентабельность по видам деятельности

Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2)

2019 год

2020 год

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* Рентабельность активов, %** Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* Рентабельность активов, %**
Всего 11, 4 6, 8 9, 9 4, 5
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 18, 6 5, 5 22, 9 8, 5
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 14, 8 3, 4 20, 8 7, 8
лесоводство и лесозаготовки 4, 2 4, 3 4, 5 отр.
рыболовство и рыбоводство 62, 7 22, 7 52, 2 15, 6
добыча полезных ископаемых 29, 6 12, 6 23, 0 8, 3
добыча угля 12, 9 5, 5 3, 0 отр.
добыча сырой нефти и природного газа 31, 9 13, 8 19, 8 9, 6
добыча металлических руд 66, 3 22, 3 81, 4 27, 9
добыча прочих полезных ископаемых 37, 3 9, 8 32, 8 6, 6
обрабатывающие производства 12, 1 7, 3 12, 2 5, 8
производство пищевых продуктов 8, 2 8, 3 9, 5 8, 7
производство напитков 11, 5 7, 1 10, 6 6, 9
производство табачных изделий 26, 9 9, 5 28, 7 19, 6
производство текстильных изделий 7, 9 4, 7 11, 8 5, 6
производство одежды 7, 8 6, 7 16, 3 9, 9
производство кожи и изделий из кожи 6, 0 1, 2 4, 9 2, 2
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 7, 6 5, 1 12, 6 -
производство бумаги и бумажных изделий 19, 0 13, 5 15, 6 7, 2
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 13, 0 11, 5 13, 8 10, 4
производство кокса и нефтепродуктов 9, 8 5, 0 5, 3 2, 9
производство химических веществ и химических продуктов 23, 2 12, 1 21, 6 3, 9
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 30, 8 9, 5 42, 3 15, 3
производство резиновых и пластмассовых изделий 8, 5 8, 5 11, 2 9, 7
производство прочей неметаллической минеральной продукции 11, 7 6, 2 12, 7 5, 8
производство металлургическое 22, 4 16, 3 25, 2 15, 9
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 10, 2 3, 9 11, 9 4, 9
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 9, 5 3, 8 10, 3 3, 7
производство компьютеров, электронных и оптических изделий 14, 4 6, 4 13, 5 4, 7
производство электрического оборудования, 8, 2 6, 4 8, 8 6, 6
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 2, 4 5, 5 1, 4 1, 9
производство прочих транспортных средств и оборудования 9, 2 1, 6 9, 0 1, 3
производство прочих готовых изделий 5, 8 отр. 11, 6 8, 1
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 9, 2 4, 9 8, 4 2, 6
производство, передача и распределение электроэнергии 13, 2 5, 9 11, 9 5, 0
производство и распределение газообразного топлива 2, 4 2, 2 1, 9 отр.
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха отр. 0, 1 отр. отр.
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 2, 8 2, 7 3, 2 2, 5
строительство 7, 0 1, 5 8, 1 2, 5
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 6, 4 7, 4 5, 1 3, 1
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 2, 6 4, 0 3, 8 7, 8
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 8, 3 7, 8 5, 4 1, 9
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 3, 5 6, 9 4, 9 8, 0
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 5, 9 2, 3 отр. отр.
транспортировка и хранение 8, 7 5, 1 3, 4 1, 6
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 2, 8 3, 5 3, 3 отр.
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 10, 1 2, 6 отр. 2, 1
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта отр. отр. отр. отр.
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 4, 1 1, 7 4, 0 4, 0
деятельность трубопроводного транспорта 12, 3 4, 8 9, 5 3, 7
деятельность водного транспорта 3, 9 1, 7 8, 6 5, 4
деятельность воздушного и космического транспорта 0, 0 4, 1 отр. отр.
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 11, 9 1, 2 2, 9 0, 7
деятельность в области информации и связи 16, 0 8, 1 12, 8 5, 9
деятельность финансовая и страховая 11, 8 3, 1 34, 7 1, 1
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 13, 7 3, 3 24, 3 7, 1
научные исследования и разработки 10, 4 2, 5 8, 5 1, 5
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 15, 2 2, 1 19, 3 2, 6
образование 6, 7 3, 2 9, 5 4, 7
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 9, 8 6, 7 9, 9 6, 2
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений отр. 7, 1 7, 8 4, 7

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.