Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНЫХ ЗУБОРЕЗНЫХ ФРЕЗ



РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНЫХ ЗУБОРЕЗНЫХ ФРЕЗ

Фамилия Коряков Группа 1ТМ-41Д.

Д А Т А 27. 10. 2004 В Р Е М Я 21час. 43мин.

ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Тип фрезы                                                                              общ. польз.

2. Модуль по нормали, мм                                                    4. 00000

3. Угол зацепления (проф. угол), гр.                                  20. 00000

4. Принятый профильный угол, гр.                                    20. 00000

5. Минимальная толщина зуба по

дуге делительной окружности, мм                               6. 28000

6. Допуск на толщину зуба, мм                                            0. 05000

7. Высота головки зуба шестерни, мм                               4. 00000

8. Высота ножки зуба шестерни, мм                                  5. 00000

9. Число зубьев нарез. шестерни                                       26. 00000

10. Угол наклона зубьев шестерни, гр.                                  0. 00000

11. Направление наклона                                                        правое

12. Число заходов фрезы                                                          1. 00000

13. Признак фрезы                                                                      чистовая

14. Метод профилилирования                                                по оси

15. Передний угол фрезы, гр.                                                    0. 00000

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Е Т А

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЛИЧИН ПАРАМЕТРЫ

| Наружный диаметр фрезы, мм                       |             99. 00000            |

| Число зубьев фрезы                                           |             10. 00000            |

| Длина фрезы, мм                                                 |             80. 00000            |

| Диаметр посадоч. отверстия, мм                 |               35. 00000            |

|                                                                                  |                                               |

| Шаг фрезы по нормали, мм                             | 12. 56637                        |

| Толщина зуба по нормали, мм                       |  6. 26137                         |

| Средний расчетный диаметр, мм                  | 86. 50000                        |

| Шаг винтовой линии, мм                                  | 5870. 25886                     |

| Ход витков по оси, мм                                       | 12. 55293                        |

| Угол наклона винтовой линии, гр.                 |  2. 65046                         |

|                                                                         |                                                        |

| Глубина канавки для фрез со                          |                                                  |

| шлифовальным профилем, мм                     | 16. 00000                           |

| Радиус закругления канавки, мм                 |  2. 00000                            |

| Величина первого затылования, мм            |  5. 00000                          |

| Величина второго затылования, мм            |  5. 00000                          |

|                                                                                  |                                               |

| Высота головки зуба фрезы по                      |                                               |

| нормали, мм                                                         |  5. 00000                         |

| Высота ножки зуба фрезы по                         |                                               |

| нормали, мм                                                         |   5. 00000                         |

| Профильный угол по нормали, гр.                 | 20. 00000                        |

| Полная высота профиля зуба, мм                  | 10. 00000                        |

| Радиус у вершины зуба, мм                             |  0. 65798                         |

| Радиус у ножки зуба, мм                                  |  1. 00000                         |

| Толщина зуба у вершины, мм                         |  2. 62167                         |

| Ширина впадины у ножки, мм                        |  2. 66530                         |

| Задний угол на вершине зуба, гр.                   | 10. 00000                        |

|                                                                                  |                                               |

| Толщина зуба у вершины                                | 6. 26807600970                     |

| Угол профиля для п. стороны зуба              | 0. 35041097935                    |

| Угол профиля для л. стороны зуба              | 0. 34841447591                    |

|                                                                                  |                                               |

|                                                                                  |                                               |

|                                                                                  |                                               |

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.