Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Критические точки распределения c2



  Критические точки распределения c2

Число степеней свободы k

Уровень значимости a

0, 01 0, 025 0, 05 0, 95 0, 975 0, 89
6, 6 5, 0 3, 8 0, 0039 0, 00098 0, 00016
9, 2 7, 4 6, 0 0, 103 0, 051 0, 020
11, 3 9, 4 7, 8 0, 352 0, 216 0, 115
13, 3 11, 1 9, 5 0, 711 0, 484 0, 297
15, 1 12, 8 11, 1 1, 15 0, 831 0, 554
16, 8 14, 4 12, 6 1, 64 1, 24 0, 872
18, 5 16, 0 14, 1 2, 17 1, 69 1, 24
20, 1 17, 5 15, 5 2, 73 2, 18 1, 65
21, 7 19, 0 16, 9 3, 33 2, 70 2, 09
23, 2 20, 5 18, 3 3, 94 3, 25 2, 56
24, 7 21, 9 19, 7 4, 57 3, 82 3, 05
26, 2 23, 3 21, 0 5, 23 4, 40 3, 57
27, 7 24, 7 22, 4 5, 89 5, 01 4, 11
29, 1 26, 1 23, 7 6, 57 5, 63 4, 66
30, 6 27, 5 25, 0 7, 26 6, 26 5, 23
32, 0 28, 8 26, 3 7, 96 6, 91 5, 81
33, 4 30, 2 27, 6 8, 67 7, 56 6, 41
34, 8 31, 5 28, 9 9, 39 8, 23 7, 01
36, 2 32, 9 30, 1 10, 1 8, 91 7, 63
37, 6 34, 2 31, 4 10, 9 9, 59 8, 26
38, 9 35, 5 32, 7 11, 6 10, 3 8, 90
40, 3 36, 8 33, 9 12, 3 11, 0 9, 54
41, 6 38, 1 25, 2 13, 1 11, 7 10, 2
43, 0 39, 4 36, 4 13, 8 12, 4 0, 9
44, 3 40, 6 37, 7 14, 6 13, 1 11, 5
45, 6 41, 9 38, 9 15, 4 13, 8 12, 2
47, 0 43, 2 40, 1 16, 2 14, 6 12, 9
48, 3 44, 5 41, 3 16, 9 15, 3 13, 6
49, 6 45, 7 42, 6 17, 7 16, 0 14, 3
50, 9 47, 0 43, 8 18, 5 16, 8 15, 0

 


Критические точки распределения Стьюдента

Число степеней свободы k

Уровень значимости a (двусторонняя критическая область)

0, 10 0, 05 0, 02 0, 01 0, 002 0, 001
6, 31 12, 7 31, 82 63, 7 318, 3 637, 0
2, 92 4, 3 6, 97 9, 92 22, 33 31, 6
2, 35 3, 18 4, 54 5, 84 10, 22 12, 9
2, 13 2, 78 3, 75 4, 60 7, 17 8, 61
2, 01 2, 57 3, 37 4, 03 5, 89 6, 86
1, 94 2, 45 3, 14 3, 71 5, 21 5, 96
1, 89 2, 36 3, 00 3, 50 4, 79 5, 40
1, 86 2, 31 2, 90 3, 36 4, 50 5, 04
1, 83 2, 26 2, 82 3, 25 4, 30 4, 78
1, 81 2, 23 2, 76 3, 17 4, 14 4, 59
1, 80 2, 20 2, 72 3, 11 4, 03 4, 44
1, 78 2, 18 2, 68 3, 05 3, 93 4, 32
1, 77 2, 16 2, 65 3, 01 3, 85 4, 22
1, 76 2, 14 2, 62 2, 98 3, 79 4, 14
1, 75 2, 13 2, 60 2, 95 3, 73 4, 07
1, 75 2, 12 2, 58 2, 92 3, 69 4, 01
1, 74 2, 11 2, 57 2, 90 3, 65 3, 96
1, 73 2, 10 2, 55 2, 88 3, 61 3, 92
1, 73 2, 09 2, 54 2, 86 3, 58 3, 88
1, 73 2, 09 2, 53 2, 85 3, 55 3, 85
1, 72 2, 08 2, 52 2, 83 3, 53 3, 82
1, 72 2, 07 2, 51 2, 82 3, 51 3, 79
1, 71 2, 07 2, 50 2, 81 3, 49 3, 77
1, 71 2, 06 2, 49 2, 80 3, 47 3, 74
1, 71 2, 06 2, 49 2, 79 3, 45 3, 72
1, 71 2, 06 2, 48 2, 78 3, 44 3, 71
1, 71 2, 05 2, 47 2, 77 3, 42 3, 69
1, 70 2, 05 2, 46 2, 76 3, 40 3, 66
1, 70 2, 05 2, 46 2, 76 3, 40 3, 66
1, 70 2, 04 2, 46 2, 75 3, 39 3, 65
1, 68 2, 02 2, 42 2, 70 3, 31 3, 55
1, 67 2, 00 2, 39 2, 66 3, 23 3, 46
1, 66 1, 98 2, 36 2, 62 3, 17 3, 37
¥ 1, 64 1, 96 2, 33 2, 58 3, 09 3, 29
  0, 05 0, 025 0, 01 0, 005 0, 001 0, 0005
 

Уровень значимости a (односторонняя критическая область)

 


Критические точки распределения Фишера-Снедекора

Уровень значимости a=0, 05

k2\k1 ¥
18, 5 19, 0 19, 2 19, 2 19, 3 19, 3 19, 3 19, 4 19, 4 19, 4 19, 4 19, 4 19, 4 19, 4 19, 5 19, 5 19, 5 19, 5 19, 5
10, 1 9, 55 9, 28 9, 12 9, 01 8, 94 8, 89 8, 85 8, 81 8, 79 8, 74 8, 70 8, 66 8, 64 8, 62 8, 59 8, 57 8, 55 8, 53
7, 71 6, 94 6, 59 6, 39 6, 26 6, 16 6, 09 6, 04 6, 00 5, 96 5, 91 5, 86 5, 80 5, 77 5, 75 5, 72 5, 69 5, 66 5, 63
6, 61 5, 79 5, 41 5, 19 5, 05 4, 95 4, 88 4, 82 4, 77 4, 74 4, 68 4, 62 4, 56 4, 53 4, 50 4, 46 4, 43 4, 40 4, 36
5, 99 5, 14 4, 76 4, 53 4, 39 4, 28 4, 21 4, 15 4, 10 4, 06 4, 00 3, 94 3, 87 3, 84 3, 81 3, 77 3, 74 3, 70 3, 67
5, 59 4, 74 4, 35 4, 12 3, 97 3, 87 3, 79 3, 73 3, 68 3, 64 3, 57 3, 51 3, 44 3, 41 3, 38 3, 34 3, 30 3, 27 3, 23
5, 32 4, 46 4, 07 3, 84 3, 69 3, 58 3, 50 3, 44 3, 39 3, 35 3, 28 3, 22 3, 15 3, 12 3, 08 3, 04 3, 01 2, 97 2, 93
5, 12 4, 26 3, 86 3, 63 3, 48 3, 37 3, 29 3, 23 3, 18 3, 14 3, 07 3, 01 2, 94 2, 90 2, 86 2, 83 2, 79 2, 75 2, 71
4, 96 4, 10 3, 71 3, 48 3, 33 3, 22 3, 14 3, 07 3, 02 2, 98 2, 91 2, 85 2, 77 2, 74 2, 70 2, 66 2, 62 2, 58 2, 54
4, 84 3, 98 3, 59 3, 36 3, 20 3, 09 3, 01 2, 95 2, 90 2, 85 2, 79 2, 72 2, 65 2, 61 2, 57 2, 53 2, 49 2, 45 2, 40
4, 75 3, 89 3, 49 3, 26 3, 11 3, 00 2, 91 2, 85 2, 80 2, 75 2, 69 2, 62 2, 54 2, 51 2, 47 2, 43 2, 38 2, 34 2, 30
4, 67 3, 81 3, 41 3, 18 3, 03 2, 92 2, 83 2, 77 2, 71 2, 67 2, 60 2, 53 2, 46 2, 42 2, 38 2, 34 2, 30 2, 25 2, 21
4, 60 3, 74 3, 34 3, 11 2, 96 2, 85 2, 76 2, 70 2, 65 2, 60 2, 53 2, 46 2, 39 2, 35 2, 31 2, 27 2, 22 2, 18 2, 13
4, 54 3, 68 3, 29 3, 06 2, 90 2, 79 2, 71 2, 64 2, 59 2, 54 2, 48 23, 40 2, 33 2, 29 2, 25 2, 20 2, 16 2, 11 2, 07
4, 49 3, 63 3, 24 3, 01 2, 85 2, 74 2, 66 2, 59 2, 54 2, 49 2, 42 2, 35 2, 28 2, 24 2, 19 2, 15 2, 06 2, 01
4, 45 3, 59 3, 20 2, 96 2, 81 2, 70 2, 61 2, 55 2, 49 2, 45 2, 38 2, 31 2, 23 2, 19 2, 15 2, 10 2, 06 2, 01 1, 96
4, 41 3, 55 3, 16 2, 93 2, 77 2, 66 2, 58 2, 51 2, 46 2, 41 2, 34 2, 27 2, 19 2, 15 2, 11 2, 06 2, 02 1, 97 1, 92
4, 38 3, 52 3, 13 2, 90 2, 74 2, 63 2, 54 2, 48 2, 42 2, 38 2, 31 2, 23 2, 16 2, 11 2, 07 2, 03 1, 98 1, 93 1, 88
4, 35 3, 49 3, 10 2, 87 2, 71 2, 60 2, 51 2, 45 2, 39 2, 35 2, 28 2, 20 2, 12 2, 08 2, 04 1, 99 1, 95 1, 90 1, 84
4, 32 3, 47 3, 07 2, 84 2, 68 2, 57 2, 49 2, 42 2, 37 2, 32 2, 25 2, 18 2, 10 2, 05 2, 01 1, 96 1, 92 1, 87 1, 81
4, 30 3, 44 3, 05 2, 82 2, 66 2, 55 2, 46 2, 40 2, 34 2, 30 2, 23 2, 15 2, 07 2, 03 1, 98 1, 94 1, 89 1, 84 1, 78
4, 28 3, 42 3, 03 2, 80 2, 64 2, 53 2, 44 2, 37 2, 32 2, 27 2, 20 2, 13 2, 05 2, 01 1, 96 1, 91 1, 86 1, 81 1, 76
4, 26 3, 40 3, 01 2, 78 2, 62 2, 51 2, 42 2, 36 2, 30 2, 25 2, 18 2, 11 2, 03 1, 98 1, 94 1, 89 1, 84 1, 79 1, 73
4, 24 3, 39 2, 99 2, 76 2, 60 2, 49 2, 40 2, 34 2, 28 2, 24 2, 16 2, 09 2, 01 1, 96 1, 92 1, 87 1, 82 1, 77 1, 71
4, 23 3, 37 2, 98 2, 74 2, 59 2, 47 2, 39 2, 32 2, 27 2, 22 2, 15 2, 07 1, 99 1, 95 1, 90 1, 85 1, 80 1, 75 1, 69
4, 21 3, 35 2, 96 2, 73 2, 57 2, 46 2, 37 2, 31 2, 25 2, 20 2, 13 2, 06 1, 97 1, 93 1, 88 1, 84 1, 79 1, 73 1, 67
4, 20 3, 34 2, 95 2, 71 2, 56 2, 45 2, 36 2, 29 2, 24 2, 19 2, 12 2, 04 1, 96 1, 91 1, 87 1, 77 1, 71 1, 65
4, 18 3, 33 2, 93 2, 70 2, 55 2, 43 2, 35 2, 28 2, 22 2, 18 2, 10 2, 03 1, 94 1, 90 1, 85 1, 81 1, 75 1, 70 1, 64
4, 17 3, 32 2, 92 2, 69 2, 53 2, 42 2, 33 2, 27 2, 21 2, 16 2, 09 2, 01 1, 93 1, 89 1, 84 1, 79 1, 74 1, 68 1, 62
4, 08 3, 23 2, 84 2, 61 2, 45 2, 34 2, 25 2, 18 2, 12 2, 08 2, 00 1, 92 1, 84 1, 79 1, 74 1, 69 1, 64 1, 58 1, 51
4, 00 3, 15 2, 76 2, 53 2, 37 2, 25 2, 17 2, 10 2, 04 1, 99 1, 92 1, 84 1, 75 1, 70 1, 65 1, 59 1, 53 1, 47 1, 39
3, 93 3, 07 2, 68 2, 45 2, 29 2, 17 2, 09 2, 02 1, 96 1, 91 1, 83 1, 75 1, 66 1, 61 1, 55 1, 50 1, 43 1, 35 1, 25
¥ 3, 84 3, 00 3, 60 2, 37 2, 21 2, 10 2, 01 1, 94 1, 83 1, 83 1, 75 1, 67 1, 57 1, 52 1, 46 1, 39 1, 32 1, 22 1, 00
 

Уровень значимости a=0, 01

4999, 5
98, 50 99, 00 99, 17 99, 25 99, 30 99, 33 99, 36 99, 37 99, 39 99, 40 99, 42 99, 43 99, 45 99, 46 99, 47 99, 47 , 99, 48 99, 49 99, 50
34, 12 30, 82 29, 46 28, 71 28, 24 27, 91 27, 67 27, 49 27, 35 27, 23 27, 05 26, 87 26, 69 26, 60 26, 50 26, 41 26, 32 26, 22 26, 13
21, 20 18, 00 16, 69 15, 98 15, 52 15, 21 14, 98 14, 80 14, 66 14, 55 14, 37 14, 20 14, 02 13, 93 13, 84 13, 75 13, 65 13, 56 13, 46
16, 26 13, 27 12, 06 11, 39 10, 97 10, 67 10, 46 10, 29 10, 16 10, 05 9, 89 9, 72 9, 55 9, 47 9, 38 9, 29 9, 20 9, 11 9, 02
13, 75 10, 92 9, 78 9, 15 8, 75 8, 47 8, 26 8, 10 7, 98 7, 87 7, 72 7, 56 7, 40 7, 31 7, 23 7, 14 7, 06 6, 97 6, 88
12, 25 9, 55 8, 45 7, 85 7, 46 7, 19 6, 99 6, 84 6, 72 6, 62 6, 47 6, 31 6, 16 6, 07 5, 99 5, 91 5, 82 5, 74 5, 65
11, 26 8, 65 7, 59 7, 01 6, 63 6, 37 6, 18 6, 03 5, 91 5, 81 5, 67 5, 52 5, 36 5, 28 5, 20 5, 12 5, 03 4, 95 4, 86
10, 56 8, 02 6, 99 6, 42 6, 06 5, 80 5, 61 5, 47 5, 35 5, 26 5, 11 4, 96 4, 81 4, 73 4, 65 4, 57 4, 48 4, 40 4, 31
10, 04 7, 56 6, 55 5, 99 5, 64 5, 39 5, 20 5, 06 4, 94 4, 85 4, 71 4, 56 4, 41 4, 33 4, 25 4, 17 4, 08 4, 00 3, 91
9, 65 7, 21 6, 22 5, 67 5, 32 5, 07 4, 89 4, 74 4, 63 4, 54 4, 40 4, 25 4, 10 4, 02 3, 94 3, 86 3, 78 3, 69 3, 60
9, 33 6, 93 5, 95 5, 41 5, 06 4, 82 4, 64 4, 50 4, 39 4, 30 4, 16 4, 01 3, 86 3, 78 3, 70 3, 62 3, 54 3, 45 3, 36
9, 07 6, 70 5, 74 5, 21 4, 86 4, 62 4, 44 4, 30 4, 19 4, 10 3, 96 3, 82 3, 66 3, 59 3, 51 3, 43 3, 34 3, 25 3, 17
8, 86 6, 51 5, 56 5, 04 4, 69 4, 46 4, 28 4, 14 4, 03 3, 94 3, 80 3, 66 3, 51 3, 43 3, 35 3, 27 3, 18 3, 09 3, 00
8, 68 6, 36 5, 42 4, 89 4, 56 4, 32 4, 14 4, 00 3, 89 3, 80 3, 67 3, 52 3, 37 3, 29 3, 21 3, 13 3, 05 2, 96 2, 87
8, 53 6, 23 5, 29 4, 77 4, 44 4, 20 4, 03 3, 89 3, 78 3, 69 3, 55 3, 41 3, 26 3, 18 3, 10 3, 02 2, 93 2, 84 2, 75
8, 40 6, 11 5, 18 4, 67 4, 34 4, 10 3, 93 3, 79 3, 68 3, 59 3, 46 3, 31 3, 16 3, 08 3, 00 2, 92 2, 83 2, 75 2, 62
8, 29 6, 01 5, 09 4, 58 4, 25 4, 01 3, 84 3, 71 3, 60 3, 51 3, 37 3, 23 3, 08 3, 00 2, 92 2, 84 2, 75 2, 66 2, 57
8, 18 5, 93 5, 01 4, 50 4, 17 3, 94 3, 77 3, 63 3, 52 3, 43 3, 30 3, 15 3, 00 2, 92 2, 84 2, 76 2, 67 2, 58 2, 49
8, 10 5, 85 4, 94 4, 43 4, 10 3, 87 3, 70 3, 56 3, 46 3, 37 3, 23 3, 09 2, 94 2, 86 2, 78 2, 69 2, 61 2, 52 2, 42
8, 02 5, 78 4, 87 4, 37 4, 04 3, 81 3, 64 3, 51 3, 40 3, 31 3, 17 3, 03 2, 88 2, 80 2, 72 2, 64 2, 55 2, 46 2, 36
7, 95 5, 72 4, 82 4, 31 3, 99 3, 76 3, 59 3, 45 3, 35 3, 26 3, 12 2, 98 2, 83 2, 75 2, 67 2, 58 2, 50 2, 40 2, 31
7, 88 5, 66 4, 76 4, 26 3, 94 3, 71 3, 54 3, 41 3, 30 3, 21 3, 07 2, 93 2, 78 2, 70 2, 62 2, 54 2, 45 2, 35 2, 26
7, 82 5, 61 4, 72 4, 22 3, 90 3, 67 3, 50 3, 36 3, 26 3, 17 3, 03 2, 89 2, 74 2, 66 2, 58 2, 49 2, 40 2, 31 2, 21
7, 77 5, 57 4, 68 4, 18 3, 85 3, 63 3, 46 3, 32 3, 22 3, 13 2, 99 2, 85 2, 70 2, 62 2, 54 2, 456 2, 36 2, 27 2, 17
7, 72 5, 53 4, 64 4, 14 3, 82 3, 59 3, 42 3, 29 3, 18 3, 09 2, 96 2, 81 2, 66 2, 58 2, 50 2, 42 2, 33 2, 23 2, 13
7, 68 5, 49 4, 60 4, 11 3, 789 3, 56 3, 39 3, 26 3, 15 3, 06 2, 93 2, 789 2, 63 2, 55 2, 47 2, 38 2, 29 2, 20 2, 10
7, 64 5, 45 4, 57 4, 07 3, 75 3, 53 3, 36 3, 23 3, 12 3, 03 2, 90 2, 75 2, 60 2, 52 2, 44 2, 35 2, 26 2, 17 2, 06
7, 60 5, 42 4, 54 4, 04 3, 73 3, 50 3, 33 3, 20 3, 09 3, 00 2, 87 2, 73 2, 57 2, 49 2, 41 2, 33 2, 23 2, 14 2, 03
7, 56 5, 39 4, 51 4, 02 3, 70 3, 47 3, 30 3, 17 3, 07 2, 98 2, 84 2, 70 2, 55 2, 47 2, 39 2, 30 2, 21 2, 11 2, 01
7, 31 5, 18 4, 31 3, 83 3, 51 3, 29 3, 12 2, 99 2, 89 2, 80 2, 66 2, 52 2, 37 2, 29 2, 20 2, 11 2, 02 1, 92 1, 80
7, 08 4, 98 4, 13 3, 65 3, 34 3, 12 2, 95 2, 82 2, 72 2, 63 2, 50 2, 35 2, 20 2, 12 2, 03 1, 94 1, 84 1, 73 1, 60
6, 85 4, 79 3, 95 3, 48 3, 17 2, 96 2, 79 2, 66 2, 56 2, 47 2, 34 2, 19 2, 03 1, 95 1, 86 1, 76 1, 66 1, 53 1, 38
¥ 6, 63 4, 61 3, 78 3, 32 3, 02 2, 80 2, 64 2, 51 2, 41 2, 32 2, 18 2, 04 1, 88 1, 79 1, 70 1, 59 1, 47 1, 32 1, 00

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.