Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





КҮНДІЗГІ ТОЛЫҚ ОҚУ НЫСАНЫ 1 страница



Қ азақ стан Республикасының азаматтары болып табылмайтын, ұ лты қ азақ адамдар ү шін бө лінген квотамен тү скен білім беру гранты иегерлерінің тізімі

КҮ НДІЗГІ ТОЛЫҚ ОҚ У НЫСАНЫ

6B01 - Педагогикалық ғ ылымдар

Жалпы конкурс бойынша ө ту параметрлері Сертификаттың балл сомасы: 26 (37, 1 %) Басым қ ұ қ ық: - Аттестаттың (дипломның ) орташа баллы: 3, 718 Бейіндік пә ндер балдарының сомасы: 6 (12 %)

 

ТЖК Тегі, Аты, Ә кесінің аты Балл сомасы Білім беру бағ дарламалар тобы (ЖОО)
Жанболат Акжайк 116 (96, 7%) B005 (517)
Ауталив Динкельд 116 (96, 7%) B005 (517)
Пердебаев Шерзат Куанишбек угли 115 (95, 8%) B005 (045)
Абах Айдос 115 (95, 8%) B006 (040)
Харахат Сымбатгү л 114 (95%) B006 (517)
Тө мө р Нурбек 114 (95%) B005 (042)
Мектевхан Ардах 114 (95%) B005 (517)
Бахыт Айдынбек 113 (94, 2%) B005 (031)
Қ ұ рманә лі Гү лнар 112 (93, 3%) B005 (027)
Калемов Абдугани Абдумутал угли 112 (93, 3%) B005 (045)
Советхан Тасхын 112 (93, 3%) B005 (038)
Тилепберген Тойлат 112 (93, 3%) B005 (038)
Аманхан Ө згерис 110 (91, 7%) B005 (042)
Ерболат Ахын 110 (91, 7%) B005 (146)
Муратхан Роза 110 (91, 7%) B007 (011)
Есқ ат Ділнұ р 110 (91, 7%) B004 (011)
Атигаев Алижан Бекбол угли 110 (91, 7%) B005 (045)
Тө леу Кү нсулу 109 (90, 8%) B007 (517)
Жумабаев Ыбырай Махсетбай улы 127 (90, 7%) B012 (007)
Кү нтуган Айгерим 108 (90%) B006 (042)
Мухият Нурталап 108 (90%) B005 (013)
Спатиль Ыдырыш 108 (90%) B005 (517)
Базархан Даулетбек 108 (90%) B005 (517)
Ауганбай Айнур 108 (90%) B005 (013)
Балуан Аман 108 (90%) B005 (031)
Маден Жанибек 108 (90%) B005 (013)
Ахмедов Абдиназар Абдигаппор угли 108 (90%) B005 (045)
Жекен Амангү л 107 (89, 2%) B006 (042)
Айбас Нурбол 107 (89, 2%) B006 (042)
Умирзоков Нурлибек Уктам угли 107 (89, 2%) B004 (045)
Серик Ахмарал 107 (89, 2%) B004 (141)
Серикжан Берикбол 107 (89, 2%) B005 (011)
Сапар Нурберген 107 (89, 2%) B005 (042)
Асылболат Динмухамет 107 (89, 2%) B005 (031)
Ускенбаева Малика Маликовна 124 (88, 6%) B018 (045)
Байганат Жанерке 106 (88, 3%) B006 (040)
Сайлау Акгү л 106 (88, 3%) B007 (011)
Кагбат Тілеген 106 (88, 3%) B006 (038)
Жандос Авуталив 106 (88, 3%) B005 (013)
Азамат Ботакө з 106 (88, 3%) B006 (042)
Садиков Ерали Мамир угли 106 (88, 3%) B005 (045)
Есенов Умурзок Бауржан угли 106 (88, 3%) B005 (045)
Бисенбаев Арман Габит улы 105 (87, 5%) B006 (196)
Мерманкулов Элдар Тиллабек угли 105 (87, 5%) B005 (045)
Тургинова Сандугаш Бейксейт кизи 105 (87, 5%) B004 (045)
Абдуманнопов Азамат Наримон уғ ли 105 (87, 5%) B004 (196)
Жулбарисов Бекзод Алихон угли 105 (87, 5%) B005 (045)
Сайтхан Аманбол 105 (87, 5%) B005 (011)
Хосай Авдьхадыр 105 (87, 5%) B005 (011)
Садвакасов Козибек Асан угли 104 (86, 7%) B005 (045)
Марат Алтыкеш 104 (86, 7%) B007 (031)
Нурбахыт Назгү л 104 (86, 7%) B006 (042)
Нуржигитов Файзулло Нуржон угли 104 (86, 7%) B005 (045)
Парахатов Тимур Жамбул улы 104 (86, 7%) B004 (010)
Тургунова Лаззат Акбар кизи 104 (86, 7%) B007 (045)
Авлайхан Асылбек 104 (86, 7%) B006 (517)
Даулетхан Сандалхан 104 (86, 7%) B005 (141)
Махкамбаев Уразали Спабек угли 104 (86, 7%) B005 (027)
Мынбай Болатбек 104 (86, 7%) B005 (013)
Мухамед Нурсултан 103 (85, 8%) B006 (038)
Ө мирбек Нурбахыт 103 (85, 8%) B005 (517)
Талапхан Байсолтан 103 (85, 8%) B005 (040)
Бирлесхан Табылган 103 (85, 8%) B007 (517)
Тохталхан Нурбахыт 103 (85, 8%) B005 (042)
Муратбек Ханат 103 (85, 8%) B005 (042)
Жалыныш Ахжол 103 (85, 8%) B007 (042)
Джуматаев Бауиржан Токтамурат угли 103 (85, 8%) B007 (045)
Дө гдө рхан Бауржан 103 (85, 8%) B006 (517)
Далелхан Чингис 103 (85, 8%) B005 (146)
Аманжол Гү лден 102 (85%) B004 (007)
Сакен Назарбек 102 (85%) B006 (517)
Турабеков Мурат Мухтарович 102 (85%) B005 (045)
Ерсин Сагатбек 102 (85%) B005 (038)
Сархын Гаукар 102 (85%) B005 (042)
Серикжан Асемгуль 102 (85%) B007 (011)
Кампания Галия 102 (85%) B004 (141)
Ерболат Жарденбек 102 (85%) B005 (038)
Хадыхан Тө леухан 102 (85%) B005 (038)
Айдархан Айгү л 101 (84, 2%) B007 (517)
Шохон Жулдыз 101 (84, 2%) B004 (141)
Жетибаева Насиба Мусса кизи 101 (84, 2%) B004 (045)
Умиркулов Минайдар Айшигар угли 101 (84, 2%) B006 (045)
Ермек Нурбахыт 101 (84, 2%) B004 (141)
Ерболат Аймө лдир 101 (84, 2%) B005 (141)
Тө рехан Альбек 101 (84, 2%) B005 (042)
Ермекбаев Наврузбек Есимхан уғ ли 101 (84, 2%) B005 (045)
Жунисалиев Ураз Махсут угли 101 (84, 2%) B005 (045)
Бақ ытқ али Мақ пал 101 (84, 2%) B005 (038)
Азамат Нурбахыт 101 (84, 2%) B006 (042)
Асқ ар Майра 101 (84, 2%) B006 (045)
Баянхан Куннур 101 (84, 2%) B007 (517)
Перниев Нурадил Марат угли 101 (84, 2%) B005 (045)
Ержан Байтуллах 101 (84, 2%) B007 (038)
Мансуров Али Бакирали уғ ли 101 (84, 2%) B005 (045)
Баратова Алфинура Руслан қ изи 100 (83, 3%) B005 (045)
Ө ркен Шолпан 100 (83, 3%) B007 (011)
Сейтбеков Мейрбек Мусабекович 100 (83, 3%) B005 (045)
Абдирасилов Алибек Абдирахмонович 100 (83, 3%) B005 (045)
Мырзатхан Наурызбек 100 (83, 3%) B005 (038)
Ризабек Нагашыбай 100 (83, 3%) B005 (040)
Чиназов Ширинбек Шерзат угли 100 (83, 3%) B005 (045)
Хавдалмү лик Озат 100 (83, 3%) B005 (517)
Салдат Куалик 100 (83, 3%) B005 (141)
Турдалиев Жумагали Ботир угли 100 (83, 3%) B005 (045)
Хурманхан Азатхан 100 (83, 3%) B005 (517)
Мерекебек Ардабек 100 (83, 3%) B005 (031)
Серикбол Алнази 100 (83, 3%) B005 (141)
Сахабек Жархынгү л 100 (83, 3%) B006 (038)
Алтаев Нурбулат Манас угли 100 (83, 3%) B005 (045)
Жианкулов Мейржан Бауыржан уғ ли 100 (83, 3%) B005 (045)
Бодаубай Нурсауле 100 (83, 3%) B006 (042)
Нургалиева Ирода Камал кизи 116 (82, 9%) B018 (027)
Усмонова Хуршида Кубжасар кизи 99 (82, 5%) B005 (045)
Жолбарысхан Хабылболат 99 (82, 5%) B005 (020)
Ускенбаева Дилара Джанамбек кизи 99 (82, 5%) B005 (045)
Хабанбай Серхан 99 (82, 5%) B005 (517)
Бахытбек Нурдаулет 99 (82, 5%) B005 (038)
Келешек Улбике 99 (82, 5%) B006 (038)
Каримбердиев Азизбек Кумисбекович 99 (82, 5%) B005 (196)
Маханов Заманбек Нематулла уғ ли 99 (82, 5%) B005 (045)
Дауит Тохтасын 99 (82, 5%) B005 (042)
Полатов Нурсултан Рахим угли 115 (82, 1%) B009 (007)
Жоракулов Бекмурод Оразбек угли 98 (81, 7%) B005 (045)
Жайбазар Жанаргү л 98 (81, 7%) B007 (517)
Буранбаев Шерзод Усен угли 98 (81, 7%) B004 (045)
Арыстан Исатай 98 (81, 7%) B005 (042)
Маден Роза 98 (81, 7%) B007 (042)
Ербол Танзила 98 (81, 7%) B007 (517)
Бахитбек Мухамет 98 (81, 7%) B006 (011)
Тө лө вхан Даулетбек 98 (81, 7%) B005 (146)
Ашимхан Багжан 97 (80, 8%) B005 (141)
Нұ рдә улет Бағ лан 97 (80, 8%) B005 (013)
Кафалов Бекмурод Дилмурот угли 97 (80, 8%) B006 (045)
Адараш Тулпар 97 (80, 8%) B006 (517)
Адал Ердә улет 97 (80, 8%) B005 (035)
Нурбат Айнур 97 (80, 8%) B005 (038)
Долда Бауыржан 97 (80, 8%) B005 (517)
Тагаев Бердибай Абдижалил угли 97 (80, 8%) B005 (196)
Адилбек Ахжархын 97 (80, 8%) B005 (141)
Темишова Салина Нурканатовна 97 (80, 8%) B004 (045)
Нурлан Алтангү л 96 (80%) B006 (038)
Шотай Халифа 96 (80%) B005 (146)
Етбисбоев Исмоил Жумабай угли 112 (80%) B009 (196)
Жең ісхан Самғ ар 112 (80%) B018 (023)
Тукиев Бекжигит Канияр угли 96 (80%) B005 (045)
Жубатиров Нурбол Нурхожа ули 96 (80%) B005 (196)
Онербек Ерасыл 96 (80%) B005 (037)
Есенбай Индира 96 (80%) B007 (011)
Пернекулов Нурмухаммед Талгат угли 96 (80%) B005 (045)
Болд Амарсайхан 96 (80%) B007 (031)
Шекей Худайберген 96 (80%) B006 (011)
Ранова Умида Шухрат кизи 111 (79, 3%) B020 (045)
Тургунова Асел Аскар кизи 95 (79, 2%) B007 (045)
Туртбаев Сержанбек Мурат угли 95 (79, 2%) B005 (045)
Суюндиков Одилжон Абдугани угли 95 (79, 2%) B005 (045)
Асен Авай 95 (79, 2%) B005 (517)
Сатибалдиев Шерзод Исраил угли 95 (79, 2%) B005 (045)
Режепов Бақ даулет Абдурасулович 95 (79, 2%) B005 (045)
Адебиет Лиза 95 (79, 2%) B007 (011)
Нуржан Алия 94 (78, 3%) B007 (031)
Сарваров Одилбек Рисбек угли 94 (78, 3%) B005 (045)
Абилов Бауыржан Нурман улы 94 (78, 3%) B005 (020)
Абдурахмонов Мухаммадали Абдуали угли 94 (78, 3%) B005 (045)
Шерматов Жанбулат Шерали угли 94 (78, 3%) B005 (045)
Пердебаев Асадбек Акилбек угли 94 (78, 3%) B005 (045)
Хуандаг Аябек 94 (78, 3%) B005 (038)
Ә серхан Рысбан 109 (77, 9%) B018 (023)
Закен Бахыткельд 93 (77, 5%) B005 (517)
Абдураймов Сейтбек Халмирза огли 93 (77, 5%) B005 (020)
Абдисаматов Азизбек Абдисамат угли 93 (77, 5%) B005 (045)
Устемиров Данияр Зокирали уғ ли 93 (77, 5%) B004 (045)
Парманкулов Усен Оринбасар угли 92 (76, 7%) B005 (196)
Даулет Нартай 92 (76, 7%) B005 (035)
Мажитова Насиба Улугбек кизи 92 (76, 7%) B004 (045)
Салиха Еламан 92 (76, 7%) B007 (042)
Кизир Бердгү л 92 (76, 7%) B006 (038)
Майлибаев Ерхан Бахтияр угли 92 (76, 7%) B005 (045)
Ынтымақ Жайнар 91 (75, 8%) B007 (011)
Калелхан Айбота 91 (75, 8%) B007 (042)
Ә ділет Қ айсар 106 (75, 7%) B009 (003)
Ишимов Науризбек Куралбаевич 90 (75%) B005 (010)
Сайдуллаева Акмарал Мухтар кизи 105 (75%) B009 (196)
Есил Елик 90 (75%) B007 (042)
Ертай Гасырбек 90 (75%) B005 (013)
Баратбаев Шерали Бекмурот угли 90 (75%) B005 (045)
Сабийт Марат 105 (75%) B018 (517)
Мамутов Бекпулат Ташпулат уғ ли 105 (75%) B014 (045)
Шаймардан Биболсын 104 (74, 3%) B018 (040)
Санакулов Жанибек Эсанбой угли 104 (74, 3%) B012 (007)
Досжан Инжу 89 (74, 2%) B005 (013)
Сапарова Нилюфар Рашидовна 89 (74, 2%) B005 (043)
Мейрамхан Айдос 89 (74, 2%) B005 (035)
Керимкулова Акнур Бекболатовна 89 (74, 2%) B007 (045)
Аралбаев Бегалы Ералы угли 89 (74, 2%) B005 (196)
Имамушева Жансулу Мухаметжановна 103 (73, 6%) B018 (007)
Ермагамбетов Адам Мухтарович 103 (73, 6%) B010 (016)
Бердибаева Умида Бекпулат кизи 88 (73, 3%) B007 (045)
Оспан Мә дина 102 (72, 9%) B016 (007)
Ерлан Назарбек 87 (72, 5%) B007 (035)
Куканова Наргиза Бекжан қ изи 100 (71, 4%) B012 (045)
Норбоева Шахноза Ускенбек кизи 100 (71, 4%) B003 (045)
Асылбек Рамазан 85 (70, 8%) B005 (013)
Жагсанбет Акбота 85 (70, 8%) B005 (035)
Айтуган Рысбек 85 (70, 8%) B005 (013)
Байтаза Бахытгү л 85 (70, 8%) B005 (035)
Женис Аякө з 98 (70%) B016 (146)
Ботирхонов Алихан Ботирхонович 84 (70%) B005 (043)
Болысбаев Бақ тығ али Сарсенбаевич 84 (70%) B005 (043)
Рамазан Нурметхан 84 (70%) B005 (013)
Тилеухан Бердигү л 97 (69, 3%) B009 (013)
Танжира Мырзатхан 97 (69, 3%) B016 (027)
Хонаев Харжаубай 83 (69, 2%) B005 (013)
Суюнов Одина Бахриддинович 82 (68, 3%) B005 (043)
Мереке Нусив 82 (68, 3%) B005 (035)
Жанарбек Ахмарал 95 (67, 9%) B001 (038)
Есеналина Карина 94 (67, 1%) B018 (040)
Чакыроглу Мелике Айше 93 (66, 4%) B018 (023)
Темирбаева Турсынай Табынбек кызы 93 (66, 4%) B010 (005)
Юлдашбоева Элнура Мухторовна 93 (66, 4%) B001 (045)
Хуаныш Актуйган 93 (66, 4%) B016 (302)
Саясат Уйымдас 79 (65, 8%) B005 (035)
Тастанова Айжамал Сейдирахим кизи 92 (65, 7%) B001 (045)
Биахмет Даметкен 90 (64, 3%) B018 (013)
Серикбол Сара 89 (63, 6%) B003 (011)
Утебаева Айнур Акылбековна 44 (62, 9%) B018 (027)
Анарбаева Сандугаш Сабит кизи 88 (62, 9%) B018 (302)
Комекбаева Асел Кайраткызы 88 (62, 9%) B018 (419)
Рамбергенов Рахат Максет улы 75 (62, 5%) B004 (010)
Давилбаева Арайлым Бекболатовна 87 (62, 1%) B009 (045)
Санат Айкерим 87 (62, 1%) B009 (013)
Мамбетов Максим Нурымбаевич 87 (62, 1%) B017 (007)
Андакулова Акмаржан Нурали кизи 86 (61, 4%) B018 (045)
Муслимова Бану Абуталиб кизи 86 (61, 4%) B018 (302)
Хайроль Бахытгул 86 (61, 4%) B016 (038)
Ретханова Санимай Жылкыбай кызы 86 (61, 4%) B018 (010)
Батхан Жанибек 86 (61, 4%) B018 (013)
Джумадилов Исломбек Саидджаббор угли 86 (61, 4%) B018 (045)
Сьез Райа 85 (60, 7%) B003 (517)
Хуанбай Жархангү л 85 (60, 7%) B012 (517)
Хали Селенге 84 (60%) B009 (517)
Нурлан Тилеген 84 (60%) B016 (146)
Болатбек Ө миртай 84 (60%) B018 (013)
Еркінтай Мақ пал 84 (60%) B009 (007)
Еримбетова Жамила Ганиевна 84 (60%) B016 (302)
Ербол Акбота 83 (59, 3%) B016 (038)
Бейсенбай Алтансауле 83 (59, 3%) B016 (040)
Ахметова Диана Абдусаматовна 71 (59, 2%) B004 (045)
Нурмаханова Назым Нурмахановна 82 (58, 6%) B003 (196)
Хайролла Лазина 82 (58, 6%) B016 (038)
Нурхамитова Жанелм Жумажановна 81 (57, 9%) B017 (027)
Тогабоева Озода Зокир кизи 69 (57, 5%) B007 (045)
Юлдашева Мафтуна Шарофат қ изи 80 (57, 1%) B016 (035)
Темирбек Айнур 80 (57, 1%) B018 (013)
Исмаилов Абдумурат Абдижалилович 40 (57, 1%) B005 (045)
Базарбаев Куанышбек Жадигерович 80 (57, 1%) B018 (010)
Мухтар Айбек 68 (56, 7%) B005 (013)
Шынай Аманбол 68 (56, 7%) B005 (013)
Базила Хайнар 78 (55, 7%) B009 (031)
Темирбеков Нурбек Нуржигит угли 39 (55, 7%) B005 (196)
Хибрат Айгерим 77 (55%) B016 (027)
Отарбаева Тойжан Кашкинбай кызы 77 (55%) B009 (010)
Дө рвө дхан Хурметбек 77 (55%) B009 (517)
Нурдаулет Бауыржан 77 (55%) B020 (007)
Шайзада Ә льмира 77 (55%) B011 (025)
Бақ ыс Айбол 77 (55%) B009 (038)
Пардабаева Мадина Аманкелди кизи 38 (54, 3%) B003 (045)
Еркинбек Ахбота 76 (54, 3%) B009 (013)
Маликова Зухра Анарбек кизи 38 (54, 3%) B003 (045)
Касымбекова Аружан Магзумовна 76 (54, 3%) B020 (007)
Мерей Ханагат 76 (54, 3%) B018 (013)
Қ алмұ рат Ұ лан 75 (53, 6%) B018 (023)
Ө мирхаан Айгү л 75 (53, 6%) B013 (040)
Серикбол Нургул 75 (53, 6%) B016 (013)
Хаумет Гү лжанат 74 (52, 9%) B018 (013)
Эргашева Ирода Эркин қ ызы 74 (52, 9%) B020 (196)
Сә улетхан Балғ ын 74 (52, 9%) B014 (040)
Турсунова Мехри Тинишбек кизи 73 (52, 1%) B009 (045)
Илёсова Жумагул Эгамқ ул қ изи 73 (52, 1%) B003 (045)
Жанарбек Айжулдыз 73 (52, 1%) B018 (302)
Едигеева Мадина Кайратовна 73 (52, 1%) B018 (302)
Бекбол Март 73 (52, 1%) B016 (027)
Абдурахманов Назарбек Джалгасбек угли 73 (52, 1%) B011 (007)
Қ айшыбек Таң нұ р 72 (51, 4%) B010 (013)
Нурсипат Жанерке 72 (51, 4%) B018 (013)
Забила Хыдырбек 72 (51, 4%) B013 (042)
Асылбек Мә ргү л 71 (50, 7%) B009 (031)
Акимбаева Жаннат Абилқ асим қ изи 70 (50%) B018 (045)
Абдраймова Аселя Бауыржановна 70 (50%) B017 (013)
Ханат Асалбек 70 (50%) B009 (517)
Анарбеков Шингис Канибек угли 70 (50%) B018 (013)
Нұ рдә улет Айбала 70 (50%) B009 (007)
Муратбек Жангү л 70 (50%) B001 (038)
Балыбаева Нургул Нургалы кызы 70 (50%) B009 (007)
Айбек Ахмарал 69 (49, 3%) B013 (031)
Мадениет Кенжегү л 69 (49, 3%) B001 (517)
Мухамет Нурулыс 68 (48, 6%) B018 (013)
Сетерхан Лида 68 (48, 6%) B001 (042)
Айдын Маркия 68 (48, 6%) B009 (025)
Аманбек Роскельд 67 (47, 9%) B009 (031)
Жаксиликова Дилфуза Данияр қ изи 33 (47, 1%) B003 (045)
Дү зелбай Жаймарал 66 (47, 1%) B002 (013)
Хавалхан Жангү л 66 (47, 1%) B016 (011)
Хайролхан Нурбек 66 (47, 1%) B009 (517)
Мухтар Акбота 65 (46, 4%) B013 (031)
Турлибекова Орзугул Изотилла кизи 65 (46, 4%) B018 (045)
Далелхан Жадыра 65 (46, 4%) B003 (517)
Қ ұ сыман Балдана 65 (46, 4%) B011 (025)
Хуанган Сулушаш 65 (46, 4%) B003 (517)
Хуатбек Ерханат 64 (45, 7%) B009 (146)
Азимбоева Фарида Улугбек кизи 64 (45, 7%) B009 (045)
Аманбек Айтолхын 63 (45%) B012 (042)
Ахматалиев Сайдулла Абдусалом угли 63 (45%) B010 (045)
Тұ рдақ ын Қ ұ штар 63 (45%) B009 (007)
Саутова Марзия Анварбек қ изи 63 (45%) B018 (045)
Жанарбек Самғ ар 63 (45%) B009 (013)
Абдурахманова Молдир Алишер кизи 62 (44, 3%) B009 (007)
Туренов Нурислам Искандарбек угли 62 (44, 3%) B011 (007)
Мустафинова Диана Рустамовна 31 (44, 3%) B003 (517)
Аширбекова Саида Эрбул қ изи 62 (44, 3%) B012 (007)
Хумарбек Ермек 62 (44, 3%) B016 (011)
Алданова Акерке Нурбек кызы 31 (44, 3%) B002 (517)
Шайдолда Серикгү л 61 (43, 6%) B013 (011)
Серхан Кү ланда 61 (43, 6%) B009 (031)
Абилова Бибисулу Жолдасбай кызы 61 (43, 6%) B018 (010)
Жалилова Азиза Авдуваит кызы 61 (43, 6%) B018 (045)
Мү шелибай Асемгү л 61 (43, 6%) B013 (042)
Махмудкулова Айгерим Кайрат қ изи 30 (42, 9%) B003 (007)
Даулетбай Ө нергү л 60 (42, 9%) B009 (007)
Авьдал Алмабек 60 (42, 9%) B011 (013)
Сейилбеков Мақ сад Махмуд уғ ли 29 (41, 4%) B005 (045)
Еркебаева Гулсара Усен кизи 27 (38, 6%) B003 (045)
Курбанбаева Молдир Муратовна 27 (38, 6%) B003 (196)
Хасанова Сапаралина Нурман кизи 26 (37, 1%) B003 (045)
Худайбергенов Абдурахмон Рустам угли 26 (37, 1%) B005 (045)
Амиров Адилбек Пулат угли 26 (37, 1%) B005 (045)

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.