Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Открытый Новогодний турнир по парковому ориентированию Мандариновые бега среди учащихся образовательных учреждений



Открытый Новогодний турнир по парковому ориентированию " Мандариновые бега" среди учащихся образовательных учреждений

22 декабря 2021 года,                                                                         м-н МБОУСОШ№58 ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер Очки Штраф Итого Результат Место

1 Семкина Дарья        Харитонова. ЦДиЮТиЭ 76 6- 0= 6 00: 05: 05 1

2 Фадеева Олеся        МБОУ СОШ №52     155 6- 0= 6 00: 05: 11   2

3 Семкина Александра   Харитонова. ЦДиЮТиЭ 75 6- 0= 6 00: 05: 12   3

4 Прилепова Виктория   МБОУ СОШ №1      210 6- 0= 6 00: 06: 23   4

5 Савина Жанна         ЦДиЮТиЭ, СОШ 36  221 6-   0= 6 00: 08: 03 5

6 Дедкова Валерия      ЦДиЮТиЭ города Брянск 8 6- 0= 6 00: 08: 15   6

7 Жукова Полина        ЦДиЮТиЭ города Брянск 10 6- 0= 6 00: 09: 05   7

8 Фролова Мария        ЦДиЮТиЭ, СОШ 51  201 6- 0= 6 00: 10: 55   8

 9 Пархоменко Василиса  МБОУ СОШ №45     184 6- 0= 6 00: 11: 05   9

10 Рындина Анастасия    МБОУ СОШ№19      104 6- 0= 6 00: 11: 48 10

  11 Котлярова Софья      ЦДиЮТиЭ, шк. №6   132 7- 0= 7 00: 16: 52 11

12 Влащенко Анастасия   ЦДиЮТиЭ, шк. №14  108 6- 0= 6 00: 17: 24  12

13 Гарбузова Дарья      Гимн. №4          144 6- 0= 6 00: 18: 52  13

14 Карпова Елизавета    МБОУ СОШ№19      100 6- 0= 6 00: 22: 01  14

15 Тимошенко Анастасия  МБОУ СОШ №45     192 6- 0= 6 00: 26: 18  15

16 Веелова Дмана        МБОУ СОШ№19       95 6- 0= 6 00: 29: 08  16

17 Гусакова Дарья       Гимн. №4          145 6- 0= 6 00: 32: 48 17

18 Пархоменко Ксения    МБОУ СОШ №45     185 7- 0= 7 00: 43: 00 18

19 Прудникова Анна      МБОУ СОШ №36         175 5- 5= 5 00: 05: 25 19

20 Шувалова Дарья       Брянск            90 5- 0= 5 00: 05: 52  20

21 Степаненко Анастасия МБОУСОШ №57      164 5- 0= 5 00: 06: 04  21

22 Сафронова Анна       МБОУ СОШ№19      105 5- 0= 5 00: 06: 04  21

23 Абрасева Виктория    Брянск            82 5- 0= 5 00: 06: 13  23

24 Скнарь Софья         ЦДиЮТиЭ города Брянск 16 5- 0= 5 00: 06: 19  24

25 Крищук Тамара        МБОУ СОШ №36     174 5- 0=   5 00: 10: 51  25

26 Даронина Дарина      ЦДиЮТиЭ города Брянск  7 5- 0= 5 00: 17: 32  26

27 Вокшина Владислава   МБОУ СОШ №32         118 4- 0= 4 00: 06: 07  27

28 Волик Софья          ЦДиЮТиЭ, шк. №6   128  4- 0= 4 00: 06: 23  28

29 Петрова Светлана     МБОУ СОШ №45     186 4- 0= 4 00: 10: 03  29

30 Сингур Виктория      ЦДиЮТиЭ, СОШ 51  200 4- 0= 4 00: 10: 46  30

31 Соваренко Евгения    МБОУ СОШ№19      106 4- 0= 4 00: 11: 17  31

32 Коробцова Софья      Брянск            84 4- 0= 4 00: 19: 44  32

33 Юркевич Александра   МБОУ СОШ №45     196 4- 0= 4 00: 25: 12 33        

 

          

 

        Главный судья                              Панина Г. Б.

 

         

 

        Главный секретарь                          Стасишина Н. В.

 

Открытый Новогодний турнир по парковому ориентированию " Мандариновые бега" среди учащихся образовательных учреждений

22 декабря 2021 года,                                                                         м-н МБОУСОШ№58 ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Номер Очки Штраф Итого Результат Место

1 Ефимов Тимофей       Харитонова. ЦДиЮТиЭ 70 5- 0= 5 00: 04: 25 1

2 Власкин Матвей       ЦВР г. Брянска Машичев 230 5- 0= 5 00: 04: 38   2

3 Тедеев Александр     Харитонова. ЦДиЮТиЭ 79 5- 0= 5 00: 05: 12   3

4 Федосенко Степан     Харитонова. ЦДиЮТиЭ 81 5- 0= 5 00: 05: 21   4

5 Карбушев Кирилл      ЦДиЮТиЭ           44 5- 0= 5 00: 05: 43   5

6 Гудовский Игорь      ЦВР г. Брянска Машичев 232 5-  0= 5 00: 06: 08   6

7 Бабченко Сергей      МБОУСОШ №57      157 5- 0= 5 00: 06: 13   7

8 Трусов Александр     Харитонова. ЦДиЮТиЭ 80 5- 0= 5 00: 06: 17   8

9 Аверьянов Александр  ЦДиЮТиЭ           35 5- 0= 5 00: 06: 33   9

10 Мартынов Степан      ЦДиЮТиЭ           52 5- 0= 5 00: 07: 14  10

11 Суслов Владислав     ЦДиЮТиЭ           57 5- 0= 5 00: 07: 40  11

12 Нетбай Иван          ЦДиЮТиЭ, шк. №6   134 5- 0= 5 00: 08: 59  12

13 Королев Виктор       Харитонова. ЦДиЮТиЭ 73 5- 0= 5 00: 09: 18  13

14 Николаев Владимир    ЦДиЮТиЭ           54 5- 0= 5 00: 09: 25  14

15 Трощило Ярослав      ЦДиЮТиЭ           58 5- 0= 5 00: 09: 29  15

16 Якушев Максим        ЦДиЮТиЭ           67 5- 0= 5 00: 10: 41  16

17 Макеев Ярослав       ЦДиЮТиЭ           51 5- 0= 5 00: 11: 08  17

18 Нестеренко Александр ЦДиЮТиЭ, шк. №6   133 5- 0= 5 00: 12: 11  18

19 Кейзберг Кирилл      ЦДиЮТиЭ           47 5- 0= 5 00: 14: 26  19

20 Помогаев Константин  ДДЮТ им. Ю. А. Гагарина 284 5- 0= 5 00: 14: 43  20

21 Чернушевич Кирилл    ЦДиЮТиЭ           64 5- 0= 5 00: 16: 04  21

22 Киричук Егор         ЦДиЮТиЭ, СОШ 51  197 5- 0= 5 00: 16: 50  22

23 Семченко Артём       Харитонова. ЦДиЮТиЭ 77 4- 0= 4 00: 06: 41  23

24 Нетеренко Андрей     ЦДиЮТиЭ, шк. №6   135 4- 0= 4 00: 07: 26  24

25 Лопанов Трофим       ЦДиЮТиЭ           50 4- 0= 4 00: 08: 20  25

26 Денисов Никита       МБОУ СОШ №45     179 4- 0= 4 00: 09: 11  26

27 Гусейников Егор      ЦДиЮТиЭ          175 3- 0= 3 00: 14: 17  27

28 Целуйко Иван         ЦДиЮТиЭ          300 8- 8= 8 00: 47: 28> КВ

  29 Заикин Михаил        ЦДиЮТиЭ          173 8- 0= 8 01: 05: 44> КВ

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.