Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Место. Бросок мяча (1кг). Прыжок в длину с места. Челночный бег (3х10). Выкрут в плечевом поясе (50 см). Гибкость



 

Место

ФИ

Бросок мяча (1кг)

Прыжок в длину с места

Челночный бег (3х10)

Выкрут в плечевом поясе (50 см)

Гибкость

Бассейн (50 м)

Сумма

Рез-т Балл Рез-т Балл Рез-т Балл Рез-т Балл Рез-т Балл Балл
Афанасьев Никита 10, 0 2, 20 8. 1 +
Анфалов Семен 6, 50 1, 83 8. 7 +2 +
Безнутров Роман 6, 60 1, 48 9. 0 +3 +
Новиков Артем 12, 0 2, 23 8, 3 +2 +
Ефимова Арина 3, 90 1, 25 9. 5 +
Захаров Кирилл 6, 30 2, 09 7. 8 +
Капустин Андрей 7, 40 1, 72 9. 2 +2 +
Капустина Елизавета 5, 20 1, 51 10. 2 +
Брюханова София 5, 50 1, 44 10. 8 +
Белоусова Ева 2, 98 1, 21 9. 8 +
Бушманова Дарья 5, 90 1, 43 9. 3 +5 +
Кокотеева Варвара 4, 50 1, 55 9. 3 +5 +
Конторович Никита 6, 20 1, 47 9. 4 +5 -
Коротовских Каллиста 4, 40 1, 60 9, 6 +5 +
Пичугина Станислав 6, 00 1, 51 9, 3 +7 +
Попов Артем 6, 00 1, 77 8, 4 +5 +
Титов Александр 10, 10 2, 01 9, 1 +10 +
Хабаров Владимир 7, 40 1, 78 8. 5 +5 +
Чижов Артем 5, 10 1, 70 9. 2 +5 +
Баскаков Иван 4, 80 1, 36 10. 1 +15 +
Васильева Розанна 3, 40 1, 32 9. 9 +
Звонарева Анастасия 3, 50 1, 28 9. 9 +0 +
Корякин Тимофей 5, 40 1, 68 9. 2 +
Паклина Полина 4, 30 1, 41 10. 1 +
Пантелеева Виктория 5, 00 1, 29 10. 6 +
Ионина Софья 3, 80 1, 22 10. 9 +
Сухнев Тимофей 3, 70 1, 53 10, 2 +
Истомина Маргарита 4, 60 1, 30 9. 3 +5 +
Пономарева Ксения 4, 50 1, 48 9, 3 +10 +
Семенчева Яна 8, 20 1, 97 8. 4 +5 +
Зуев Денис 3, 40 1, 27 9. 8 +5 +
Попов Петр 7, 50 1, 70 9, 3 +10 +
Семенов Захар 3, 60 1, 26 10, 8 +
Аленин Арсений 3, 03 1, 33 9. 3 +5 -
Гинсяк Василий 4, 60 1, 50 9. 4 +
Головырцев Кирилл 6, 00 1, 56 9. 1 +
Петунина Ника 5, 60 1, 47 10. 4 +
МафропянАрман 4, 70 1, 47 10, 0 +
Киселев Иван 4, 00 1, 15 10. 6 +5 +
Ковелин Артем 2, 70 1, 17 9. 9 +
Попов Дмитрий 3, 05 1, 30 9, 7 +10 +
Соляник Мария 4, 40 1, 13 9. 6 +
Мосасина Арина 3, 70 1, 06 13. 4 +
Безгодова Валерия 4, 50 1, 17 11. 0 +
Паташев Станислав 3, 70 1, 22 9. 9 +5 -
СеменчеваДарина 3, 80 1, 46 9, 2 +5 +
Перчаткина Олеся 5, 70 1, 67 8, 9 +5 +
Рудных Никита 3, 40 1, 21 12, 5 +4 +
Бологов Андрей 3, 9 1, 45 8. 5 +10 -
Теребенин Захар 4, 70 1, 18 11. 5 +10 +
Слободчиков Захар 3, 40 1, 32 9, 5 +5 +
Ситников Андрей 4, 40 1, 05 10. 5 +
Нестерова Ирина 2, 90 0, 86 11. 6 +
Баландина Виктория 3, 20 1, 10 10. 1 +5 +
Бахматова Валерия 3, 10 1, 04 11. 6 +10 +
Букрин Иван 3, 00 1, 24 10. 8 +5 +
Третьяков Иван 5, 00 1, 46 9. 3 +20 -
Унжанова Елизавета 5, 30 1, 42 9, 8 +
Юрченко Артем 3, 10 1, 14 11. 3 +5 +
Малышев Данил 4, 80 1, 18 11, 2 +20 +
ФевралеваАделина 4, 00 1, 23 11, 4 +5 +
Гладышева Ева 2, 80 1, 16 10. 8 +
Чижов Максим 3, 70 1, 53 8. 8 +9 -
Чебыкин Александр 9, 70 2, 06 9. 2 +15 +
Поспелов Станислав 2, 80 1, 28 10, 2 +10 +
Шейгец Вера 4, 30 1, 53 11. 7 +
Штурмина Ксения 4, 90 1, 38 10, 4 +20 +
Штурмина Вероника 4, 40 1, 23 9, 4 +10 -
Найданова Эмилия 4, 10 1, 30 10, 2 +20 -
Стрелков Глеб 3, 00 0, 98 12. 6 +5 +
Матвейчук Илья 5, 20 1, 16 10, 5 +20 + б/с
Нагаев Алексей 3, 40 1, 07 10. 5 +20 - б/с

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.