Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Задача № 5.2. Задача № 5.4. Список используемой литературы



 

05. Определение коэффициентов теплоотдачи в теплообменном аппарате [1, С. 170–182], [2, С. 11, 24–40], [3, С. 39–43], [4, С. 139–147], [5, С. 26–32], [6, С. 152–160]

 

Задача № 5. 2

В секции воздухоподогревателя парового котла трубки, наружный диаметр которых составляет 40 мм, располагаются в шахматном порядке, причем в каждом ряду размещается 25 трубок. Высота секции воздухоподогревателя составляет 2 м, ширина – 1, 5 м. Воздух в количестве 7, 5 м3/с омывает трубки в поперечном направлении и нагревается. Определите критерий Нуссельта для воздуха. Критерий Прандтля воздуха при его средней температуре принять равным 0, 69, а кинематическую вязкость 20·10–6 м2/с.

 

05. Определение коэффициента теплопередачи и площади поверхности теплообмена [1, С. 170–182], [2, С. 11, 24–40], [3, С. 39–43], [4, С. 139–147], [5, С. 26–32], [6, С. 152–160]

 

Задача № 5. 4

В кожухотрубном теплообменном аппарате установлены латунные трубы диаметром Ø 25× 2, 5 мм. В процессе эксплуатации теплообменника на внутренней поверхности труб образовался слой накипи толщиной 0, 2 мм, а на наружной поверхности труб – слой гипса толщиной 0, 15 мм. Определите коэффициент теплопередачи в указанном теплообменнике, если коэффициент теплоотдачи со стороны греющего теплоносителя составляет 5 кВт/(м2·К), а со стороны нагреваемого теплоносителя – 10 кВт/(м2·К)

 

 


Приложение 1

Удельные объемы, энтальпии и энтропии воды

t, °C u, м3/кг i, кДж/кг μ, Па·с λ, Вт/(м·К) Pr

p = 0, 1 МПа

0, 0010002 0, 1 0, 0017930 0, 5620 13, 460
0, 0010003 42, 1 0, 0013060 0, 5819 9, 420
0, 0010018 84, 0 0, 0010020 0, 5995 6, 990
0, 0010044 125, 8 0, 0007976 0, 6150 5, 420
0, 0010078 167, 6 0, 0006531 0, 6286 4, 340
0, 0010121 209, 4 0, 0005469 0, 6405 3, 570
0, 0010171 251, 2 0, 0004665 0, 6508 3, 000
0, 0010227 293, 1 0, 0004039 0, 6596 2, 560
0, 0010290 335, 0 0, 0003544 0, 6670 2, 230
0, 0010359 377, 0 0, 0003144 0, 6730 1, 960

p = 0, 2 МПа

0, 0010001 0, 2 0, 0017930 0, 5621 13, 460
0, 0010003 42, 2 0, 0013060 0, 5820 9, 420
0, 0010018 84, 1 0, 0010020 0, 5996 6, 990
0, 0010043 125, 9 0, 0007976 0, 6151 5, 420
0, 0010078 167, 7 0, 0006531 0, 6287 4, 340
0, 0010121 209, 5 0, 0005469 0, 6406 3, 570
0, 0010170 251, 3 0, 0004665 0, 6509 3, 000
0, 0010227 293, 2 0, 0004039 0, 6597 2, 560
0, 0010290 335, 1 0, 0003544 0, 6671 2, 230
0, 0010359 377, 1 0, 0003144 0, 6731 1, 960
0, 0010434 419, 2 0, 0002817 0, 6779 1, 750
0, 0010516 461, 4 0, 0002546 0, 6814 1, 580
0, 0010603 503, 8 0, 0002320 0, 6837 1, 440

p = 0, 4 МПа

0, 0010000 0, 4 0, 0017920 0, 5622 13, 450
0, 0010002 42, 4 0, 0013060 0, 5821 9, 410
0, 0010017 84, 3 0, 0010020 0, 5997 6, 990
0, 0010042 126, 1 0, 0007976 0, 6152 5, 420
0, 0010077 167, 9 0, 0006531 0, 6288 4, 340
0, 0010120 209, 7 0, 0005470 0, 6407 3, 570
0, 0010169 251, 5 0, 0004666 0, 6510 3, 000
0, 0010226 293, 3 0, 0004040 0, 6598 2, 560
0, 0010289 335, 2 0, 0003545 0, 6672 2, 230
0, 0010358 377, 2 0, 0003145 0, 6732 1, 960
0, 0010433 419, 3 0, 0002818 0, 6780 1, 750
0, 0010514 461, 6 0, 0002547 0, 6815 1, 580
0, 0010602 503, 9 0, 0002321 0, 6838 1, 440
0, 0010696 546, 5 0, 0002129 0, 6850 1, 330
0, 0010797 589, 2 0, 0001965 0, 6850 1, 230

p = 0, 6 МПа

0, 0009999 0, 6 0, 0017910 0, 5623 13, 440
0, 0010001 42, 6 0, 0013060 0, 5822 9, 410
0, 0010016 84, 5 0, 0010020 0, 5998 6, 990
0, 0010041 126, 3 0, 0007976 0, 6153 5, 420
0, 0010076 168, 1 0, 0006531 0, 6289 4, 340
0, 0010119 209, 8 0, 0005470 0, 6408 3, 570
0, 0010169 251, 6 0, 0004666 0, 6511 3, 000
0, 0010225 293, 5 0, 0004041 0, 6599 2, 560

Продолжение прил. 1

t, °C u, м3/кг i, кДж/кг μ, Па·с λ, Вт/(м·К) Pr

p = 0, 6 МПа

0, 0010288 335, 4 0, 0003545 0, 6673 2, 230
0, 0010357 377, 4 0, 0003146 0, 6733 1, 960
0, 0010432 419, 5 0, 0002819 0, 6781 1, 750
0, 0010513 461, 7 0, 0002548 0, 6816 1, 580
0, 0010601 504, 1 0, 0002322 0, 6839 1, 440
0, 0010695 546, 6 0, 0002130 0, 6851 1, 330
0, 0010796 589, 4 0, 0001966 0, 6851 1, 230
0, 0010904 632, 3 0, 0001825 0, 6840 1, 150

p = 0, 8 МПа

0, 0009998 0, 8 0, 0017910 0, 5624 13, 430
0, 0010000 42, 8 0, 0013060 0, 5823 9, 400
0, 0010015 84, 7 0, 0010020 0, 5999 6, 980
0, 0010041 126, 5 0, 0007975 0, 6154 5, 410
0, 0010075 168, 2 0, 0006532 0, 6290 4, 340
0, 0010118 210, 0 0, 0005471 0, 6409 3, 570
0, 0010168 251, 8 0, 0004667 0, 6512 3, 000
0, 0010224 293, 6 0, 0004041 0, 6600 2, 560
0, 0010287 335, 5 0, 0003546 0, 6674 2, 230
0, 0010356 377, 5 0, 0003146 0, 6734 1, 960
0, 0010431 419, 6 0, 0002819 0, 6782 1, 750
0, 0010512 461, 8 0, 0002548 0, 6817 1, 580
0, 0010600 504, 2 0, 0002322 0, 6840 1, 440
0, 0010694 546, 7 0, 0002130 0, 6852 1, 330
0, 0010795 589, 5 0, 0001966 0, 6852 1, 230
0, 0010903 632, 5 0, 0001825 0, 6841 1, 150
0, 0011019 675, 7 0, 0001702 0, 6820 1, 080
0, 0011143 719, 2 0, 0001595 0, 6788 1, 030

p = 1, 0 МПа

0, 0009997 1, 0 0, 0017900 0, 5625 13, 420
0, 0009999 43, 0 0, 0013060 0, 5825 9, 400
0, 0010014 84, 9 0, 0010020 0, 6000 6, 980
0, 0010040 126, 7 0, 0007975 0, 6155 5, 410
0, 0010074 168, 4 0, 0006532 0, 6291 4, 340
0, 0010117 210, 2 0, 0005471 0, 6410 3, 570
0, 0010167 252, 0 0, 0004667 0, 6513 3, 000
0, 0010223 293, 8 0, 0004042 0, 6601 2, 560
0, 0010286 335, 7 0, 0003546 0, 6675 2, 230
0, 0010355 377, 7 0, 0003147 0, 6735 1, 960
0, 0010430 419, 8 0, 0002820 0, 6783 1, 750
0, 0010511 462, 0 0, 0002549 0, 6818 1, 580
0, 0010599 504, 3 0, 0002323 0, 6841 1, 440
0, 0010693 546, 9 0, 0002131 0, 6853 1, 330
0, 0010794 589, 6 0, 0001967 0, 6853 1, 230
0, 0010902 632, 6 0, 0001826 0, 6842 1, 150
0, 0011017 675, 8 0, 0001703 0, 6821 1, 080
0, 0011141 719, 3 0, 0001596 0, 6789 1, 030

p = 2, 0 МПа

0, 0009992 2, 0 0, 0017880 0, 5631 13, 370
0, 0009994 44, 0 0, 0013040 0, 5830 9, 370
0, 0010009 85, 8 0, 0010010 0, 6005 6, 970

Окончание прил. 1

t, °C u, м3/кг i, кДж/кг μ, Па·с λ, Вт/(м·К) Pr

p = 2, 0 МПа

0, 0010035 127, 6 0, 0007974 0, 6160 5, 400
0, 0010070 169, 3 0, 0006533 0, 6296 4, 330
0, 0010113 211, 0 0, 0005473 0, 6415 3, 560
0, 0010162 252, 8 0, 0004669 0, 6518 2, 990
0, 0010219 294, 6 0, 0004044 0, 6606 2, 560
0, 0010281 336, 5 0, 0003549 0, 6680 2, 230
0, 0010350 378, 5 0, 0003149 0, 6741 1, 960
0, 0010425 420, 5 0, 0002823 0, 6788 1, 750
0, 0010506 462, 7 0, 0002552 0, 6823 1, 580
0, 0010593 505, 1 0, 0002325 0, 6847 1, 440
0, 0010687 547, 6 0, 0002133 0, 6859 1, 330
0, 0010787 590, 3 0, 0001970 0, 6859 1, 230
0, 0010895 633, 2 0, 0001828 0, 6849 1, 150
0, 0011010 676, 4 0, 0001706 0, 6828 1, 080
0, 0011133 719, 9 0, 0001598 0, 6796 1, 030
0, 0011265 763, 7 0, 0001504 0, 6754 0, 980
0, 0011408 807, 9 0, 0001420 0, 6701 0, 941
0, 0011561 852, 6 0, 0001344 0, 6638 0, 910
0, 0011726 897, 8 0, 0001276 0, 6564 0, 884

p = 4, 0 МПа

0, 0009982 4, 0 0, 0017830 0, 5643 13, 270
0, 0009984 45, 9 0, 0013020 0, 5841 9, 320
0, 0010000 87, 7 0, 0010000 0, 6016 6, 940
0, 0010026 129, 4 0, 0007972 0, 6170 5, 390
0, 0010061 171, 1 0, 0006534 0, 6306 4, 320
0, 0010104 212, 8 0, 0005476 0, 6425 3, 550
0, 0010153 254, 5 0, 0004673 0, 6528 2, 990
0, 0010209 296, 3 0, 0004049 0, 6616 2, 560
0, 0010272 338, 1 0, 0003554 0, 6691 2, 220
0, 0010340 380, 0 0, 0003155 0, 6751 1, 960
0, 0010415 422, 0 0, 0002828 0, 6799 1, 750
0, 0010495 464, 2 0, 0002557 0, 6835 1, 580
0, 0010582 506, 5 0, 0002330 0, 6859 1, 440
0, 0010675 548, 9 0, 0002138 0, 6871 1, 320
0, 0010775 591, 6 0, 0001975 0, 6872 1, 230
0, 0010881 634, 4 0, 0001834 0, 6862 1, 150
0, 0010996 677, 6 0, 0001711 0, 6842 1, 080
0, 0011118 721, 0 0, 0001604 0, 6811 1, 030
0, 0011249 764, 7 0, 0001509 0, 6769 0, 979
0, 0011389 808, 8 0, 0001425 0, 6718 0, 940
0, 0011540 853, 4 0, 0001349 0, 6655 0, 908
0, 0011704 898, 5 0, 0001281 0, 6583 0, 883
0, 0011881 944, 1 0, 0001220 0, 6499 0, 863
0, 0012073 990, 4 0, 0001163 0, 6404 0, 848
0, 0012284 1037, 6 0, 0001110 0, 6298 0, 839
0, 0012517 1085, 7 0, 0001061 0, 6178 0, 836

Список используемой литературы

1. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 632 с. (Теплоэнергетика и теплотехника; Кн. 4).

2. Промышленные тепломассообменные процессы и установки: Учебник для вузов / А. М. Бакластов, В. А. Горбенко, О. Л. Поляков и др. // Под ред. А. М. Бакластова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 328 с.

3. Справочник по теплообменным аппаратам паротурбинных установок / Ю. М. Бродов, К. Э. Аронсон, А. Ю. Рябчиков, М. А. Ниренштейн; под общ. ред. Ю. М. Бродова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 480 с.

4. Теплообменные аппараты ТЭС: справочник: в 2 кн. Кн. 2 / под общ. ред. чл. -корр. РАН Ю. Г. Назмеева и проф. В. Н. Шлянникова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 435 с.

5. Назмеев, Ю. Г. Теплообменные аппараты ТЭС: Учеб. пособие для вузов / Ю. Г. Назмеев, В. М. Лавыгин. – 3-е изд., стереот. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 260 с.

6. Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учеб. пособие для вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков // Под ред. П. Г. Романкова. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.