Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БРОСО " ФЕДЕРАЦИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ"

Чемпионат и Первенство Белгородской области по легкоатлетическому кроссу среди юношей и девушек 2004-2005, 2006-2007 и 2008-2009, 2010-2011г. р., посвященного памяти Н. М. Степанищева
09 октября 2021, СОК " Белогорье"

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

БЕГ 500м

Девушки 2010-2011г. р.

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Филатова Диана       Алексеевский р-н, ли III 106 2010 00: 02: 09, 0 1

2 Меняйло Дарья        Алексеевский р-н, ли III 103 2010 00: 02: 14, 1 2

3 Никитина Эвелина     МБУ СШОР г. Строител Iю 256 2010 00: 02: 25, 6 3

4 Ярцева Полина        Алексеевский р-н, ли  118 2011 00: 02: 29, 5 4

5 Яготинцева Виктория  МБУ СШОР г. Строител Iю 259 2010 00: 02: 34, 2 5

6 Стародубцева Софья   Красногвардейский р-  212 2011 00: 02: 35, 4 6

7 Громова Анна         МБУ СШОР г. Строител Iю 254 2010 00: 02: 40, 1 7

8 Пономарёва Елена     МБУ СШОР г. Строител Iю 258 2010 00: 02: 40, 5 8

9 Поган Лилия          Красногвардейский р-   43 2010 00: 02: 41, 3 9

10 Линник Ангелина      МБУ СШОР г. Строител Iю 255 2010 00: 02: 42, 0 10

11 Шепеленко Карина     Старый Оскол Москале  177 2010 00: 02: 45, 1 11

12 Романова Елизавета   МБУ СШ 'Спартак'      191 2011 00: 02: 45, 6 12

13 Горбаткова Ксения    МБУ СШОР г. Строител IIIю 253 2011 00: 02: 47, 5 13

14 Кислинская Анастасия Красногвардейский р-   55 2010 00: 02: 51, 0 14

15 Шишлянникова Полина  МАУ СШОР ' Виктория'   63 2011 00: 02: 52, 1 15

16 Таскаева Светлана    МБУ СШ 'Спартак'      194 2010 00: 02: 54, 0 16

17 Севрюкова Виктория   ДЮСШ                  233 2010 00: 02: 54, 7 17

18 Баданина Ирина       МАУ 'СШОР №1'   IIIю 77 2010 00: 02: 57, 1 18

19 Гаврилова Марина                                306 2010 00: 02: 58, 2 19

20 Романюк Анастасия    МАУ СШОР ' Виктория' I 64 2010 00: 02: 59, 2 20

21 Пензева Мария        МБУ СШОР г. Строител IIIю 257 2010 00: 02: 59, 8 21

22 Гнилицкая Таисия     МБУ СШОР г. Строител IIIю 260 2011 00: 03: 01, 4 22

23 Олейник Софья        МБУ СШ 'Спартак'      190 2011 00: 03: 04, 0 23

24 Елизарова Елизавета  МБУ СШОР г. Строител IIIю 261 2011 00: 03: 05, 1 24

25 Суринович Татьяна       Красногвардейский р-   69 2010 00: 03: 05, 7 25

26 Стародубцева Алена   Красногвардейский р-   57 2011 00: 03: 06, 5 26

27 Кутаисова Арина      Старый Оскол Москале  178 2011 00: 03: 11, 1 27

28 Бабкина Анастасия    МБУ СШ 'Спартак'      182 2011 00: 03: 13, 3 28

БЕГ 1км

Девушки 2008-2009г. р.

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Хлуева Маргарита     Феникс          I 171 2008 00: 04: 23, 5 1

2 Дручинина Анна       Старооскольский р-н,    84 2008 00: 04: 25, 5 2

3 Коренева Арина       МБУ СШОР г. Строител II 265 2009 00: 04: 26, 1 3

4 Шолохова Анастасия   МБУ СШОР г. Строител II 271 2009 00: 04: 26, 8 4

5 Вербецкая Дарья      Алексеевский р-н, ли III 107 2009 00: 04: 32, 3 5

6 Тульская Жанна       МБУ СШОР г. Строител III 270 2008 00: 04: 38, 7 6

7 Бабаева Марианна     МБУ СШОР г. Строител Iю 262 2009 00: 04: 46, 7 7

8 Бабич Дарья          МБУ СШОР г. Строител III 263 2008 00: 04: 51, 3 8

9 Можевитина Анастасия МБУ СШОР г. Строител IIIю 267 2009 00: 04: 53, 4 9

10 Литвинова Елизавета  Феникс          III 170 2008 00: 04: 53, 8 10

11 Мирошниченко Дарья   МБУ СШОР г. Строител Iю 266 2009 00: 05: 00, 6 11

12 Николаева Анастасия  ДЮСШ Ивнянского р-на Iю 301 2008 00: 05: 01, 0 12

13 Гнилицкая Алина      МБУ СШОР г. Строител Iю 264 2008 00: 05: 05, 7 13

14 Сазонова Полина      Чернянский р-н, личн  229 2009 00: 05: 09, 5 14

15 Ачкасова Софья       МБОУ 'СОШ №30'        151 2008 00: 05: 15, 5 15

16 Андросова Элина      МБУ СШ 'Спартак' I 192 2009 00: 05: 17, 3 16

17 Семёнова Анна        МБУ СШОР г. Строител IIIю 269 2009 00: 05: 18, 4 17

18 Сапрыкина Дарья      МБУ СШ 'Спартак'      183 2009 00: 05: 32, 7 18

19 Семенютина Елена     МБОУ 'Ивановская СОШ   54 2009 00: 05: 33, 3 19

20 Старцева Софья       annapasecnikova34@gm  289 2009 00: 05: 33, 8 20

21 Бокова Вероника      annapasecnikova34@gm  290 2008 00: 05: 34, 4 21

22 Козаренко Татьяна    МБУ СШОР г. Строител IIIю 277 2009 00: 05: 35, 1 22

23 Мякинина Ангелина    Чернянский р-н, личн  230 2009 00: 05: 37, 5 23

24 Тульская Марина      МБОУ 'Ивановская СОШ   53 2008 00: 05: 40, 1 24

25 Нарыкова Алина        Красногвардейский р-   42 2008 00: 05: 55, 7 25

26 Рудницкая Влада      Красногвардейский р-   68 2009 00: 05: 58, 2 26

27 Стародубцева Ульяна  Красногвардейский р-   44 2009 00: 06: 02, 8 27

28 Щербинина Валерия    МБУ ДО ДЮСШ           288 2008 00: 06: 24, 6 28

29 Севрюкова Евгения    ДЮСШ                  231 2009 00: 06: 33, 7 29

30 Балабушкина Валерия  Старый Оскол    II 198 2008 00: 06: 39, 6 30

31 Ядовина Дарья        Старый Оскол          197 2008 00: 06: 41, 8 31



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.