Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Расчет выполнен по нормам проектирования ДБН B.1.2-2:2006 с изменением №1



 

 

ВЕТЕР

Расчет выполнен по нормам проектирования " ДБН B. 1. 2-2: 2006 с изменением №1"

Исходные данные

Ветровой район
Характеристическое значение ветрового давления 0, 051 Т/м2
Тип местности II - сельская местность с оградами (заборами), небольшими сооружениями, домами и деревьями
Тип сооружения Однопролетные здания без фонарей
Высота размещения строительного объекта над уровнем моря 0, 05 км
Старший период собственных колебаний менее 0, 25 сек  

 

Параметры

Поверхность

Боковые стены

Шаг сканирования

0, 1 м

Коэффициент надежности по предельному расчетному значению gfm

1, 14

Коэффициент надежности по эксплуатационному расчетному значению gfe

0, 21

 

H

8, 67

м
B м
h

1, 05

м
L м
       

 

 

Высота (м) Эксплуатационное значение (Т/м2) Предельное значение (Т/м2)
-0, 004 -0, 02
0, 1 -0, 004 -0, 02
0, 2 -0, 004 -0, 02
0, 3 -0, 004 -0, 02
0, 4 -0, 004 -0, 02
0, 5 -0, 004 -0, 02
0, 6 -0, 004 -0, 02
0, 7 -0, 004 -0, 02
0, 8 -0, 004 -0, 02
0, 9 -0, 004 -0, 02
-0, 004 -0, 02
1, 1 -0, 004 -0, 02
1, 2 -0, 004 -0, 02
1, 3 -0, 004 -0, 02
1, 4 -0, 004 -0, 02
1, 5 -0, 004 -0, 02
1, 6 -0, 004 -0, 02
1, 7 -0, 004 -0, 02
1, 8 -0, 004 -0, 02
1, 9 -0, 004 -0, 02
-0, 004 -0, 02
2, 1 -0, 004 -0, 02
2, 2 -0, 004 -0, 02
2, 3 -0, 004 -0, 02
2, 4 -0, 004 -0, 02
2, 5 -0, 004 -0, 02
2, 6 -0, 004 -0, 02
2, 7 -0, 004 -0, 02
2, 8 -0, 004 -0, 02
2, 9 -0, 004 -0, 02
-0, 004 -0, 02
3, 1 -0, 004 -0, 02
3, 2 -0, 004 -0, 02
3, 3 -0, 004 -0, 02
3, 4 -0, 004 -0, 02
3, 5 -0, 004 -0, 02
3, 6 -0, 004 -0, 02
3, 7 -0, 004 -0, 02
3, 8 -0, 004 -0, 02
3, 9 -0, 004 -0, 02
-0, 004 -0, 02
4, 1 -0, 004 -0, 02
4, 2 -0, 004 -0, 02
4, 3 -0, 004 -0, 02
4, 4 -0, 004 -0, 02
4, 5 -0, 004 -0, 02
4, 6 -0, 004 -0, 02
4, 7 -0, 004 -0, 02
4, 8 -0, 004 -0, 02
4, 9 -0, 004 -0, 02
-0, 004 -0, 02
5, 1 -0, 004 -0, 02
5, 2 -0, 004 -0, 02
5, 3 -0, 004 -0, 02
5, 4 -0, 004 -0, 02
5, 5 -0, 004 -0, 02
5, 6 -0, 004 -0, 02
5, 7 -0, 004 -0, 02
5, 8 -0, 004 -0, 021
5, 9 -0, 004 -0, 021
-0, 004 -0, 021
6, 1 -0, 004 -0, 021
6, 2 -0, 004 -0, 021
6, 3 -0, 004 -0, 021
6, 4 -0, 004 -0, 021
6, 5 -0, 004 -0, 021
6, 6 -0, 004 -0, 021
6, 7 -0, 004 -0, 022
6, 8 -0, 004 -0, 022
6, 9 -0, 004 -0, 022
-0, 004 -0, 022
7, 1 -0, 004 -0, 022
7, 2 -0, 004 -0, 022
7, 3 -0, 004 -0, 022
7, 4 -0, 004 -0, 022
7, 5 -0, 004 -0, 022
7, 6 -0, 004 -0, 023
7, 7 -0, 004 -0, 023
7, 8 -0, 004 -0, 023
7, 9 -0, 004 -0, 023
-0, 004 -0, 023
8, 1 -0, 004 -0, 023
8, 2 -0, 004 -0, 023
8, 3 -0, 004 -0, 023
8, 4 -0, 004 -0, 023
8, 5 -0, 004 -0, 024
8, 6 -0, 004 -0, 024
8, 67 -0, 004 -0, 024

 

 

Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 3. 7. 1. 3 от 25. 12. 2007



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.