|
|||||||
Наименование программы. Кол-во часов. Дата начала занятийСтр 1 из 2Следующая ⇒ № |
Наименование программы |
Кол-во часов |
Ст-ть в руб. |
Дата начала занятий | |||
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||
*** | Безопасность технологических процессов и производств | 250/72 | 20000/8000 | По м. к. | По м. к. | По м. к. | По м. к. |
2. 1 *** | Охрана труда работников организации | 10. 09 с 10. 00 24. 09 с 10. 00 | С 08. 10 с 10. 00 С 22. 10 с 10. 00 | С 12. 11 с 10. 00 С 26. 11 с 10. 00 | С 10. 12 с 10. 00 С 24. 12 с 10. 00 | ||
2. 2 *** | Охрана труда работников организации (с выдачей 2-х удостоверений) | 10. 09 с 10. 00 24. 09 с 10. 00 | 08. 10 с 10. 00 22. 10 с 10. 00 | С 12. 11 с 10. 00 С 26. 11 с 10. 00 | С 10. 12 с 10. 00 С 24. 12 с 10. 00 | ||
2. 3 *** | Основы управления условиями и охраной труда(инструктор по охране труда) – при наличии действующего удостоверения по ОТ | 10. 09 с 10. 00 24. 09 с 10. 00 | 08. 10 с 10. 00 22. 10 с 10. 00 | С 12. 11 с 10. 00 С 26. 11 с 10. 00 | С 10. 12 с 10. 00 С 24. 12 с 10. 00 | ||
*** | Меры пожарной безопасности для должностных лиц и работников организаций (ПТМ) | 16-28 | 1100/1200 | 13. 09 с 10. 00 28. 09 с 10. 00 | 11. 10 с 10. 00 30. 10 с 10. 00 | 15. 11 с 10. 00 29. 11 с 10. 00 | 13. 12 с 10. 00 27. 12 с 10. 00 |
** | Общие вопросы промышленной безопасности | 25. 09 с 10. 00 | 23. 10 с 09. 00 | 13. 11 с 10. 00 | 11. 12 с 10. 00 | ||
** | Промышленная безопасность на подъемных сооружениях | 24/32 | 4500/6000 | 25. 09 с 10. 00 | 24. 10 с 09. 00 | 14. 11 с 10. 00 | 12. 12 с 10. 00 |
* | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 16/24 | 3000/4000 | 20. 09 с 10. 00 | 23. 10 с 10. 00 | 13. 11 с 10. 00 | 11. 12 с 10. 00 |
* | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 16/24 | 3000/4000 | 27. 09 с 10. 00 | 23. 10 с 10. 00 | 13. 11 с 10. 00 | 11. 12 с 10. 00 |
* | Обучение руководителей и специалистов требованиям промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 16/24 | 4500/6000 | По м. к. | По м. к. | По м. к. | По м. к. |
* | Требования энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок | 40/16 | 4900/3900 | 24. 09 с 10. 00 | 22. 10 с 10. 00 | 26. 11 с 10. 00 | 24. 12 с 10. 00 |
10. 1 * | Обучение электротехнического персонала | 72/40 | 5400/4400 | С 17. 09 с 09. 00 | С 15. 10 с 09. 00 | С 19. 11 с 9. 00 | С 17. 12 с 9. 00 |
10. 2 * | Обучение электротехнического персонала | С 17. 09 с 09. 00 | С 15. 10 с 09. 00 | С 19. 11 с 9. 00 | С 17. 12 с 9. 00 | ||
* | Специалисты, обслуживающие оборудование, работающее под давлением. | По м. к. | 16. 10 с 10. 00 | 27. 11 с 10. 00 | 25. 12 с 10. 00 | ||
* | Специалисты, обслуживающие газоиспользующие установки. | По м. к. | 17. 10 с 10. 00 | 28. 11 с 10. 00 | 26. 12 с 10. 00 | ||
** | Машинисты кранов и подъемников | от 228 | от 5500 | 12. 09 с 10. 00 | 03. 10 с 10. 00 | 05. 11 с 10. 00 | 03. 12 с 10. 00 |
** | Стропальщик | 56 теория | 17. 09 с 10. 00 | 03. 10 с 10. 00 | 05. 11 с 10. 00 | 03. 12 с 10. 00 | |
** | Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке) | 16 теория | 17. 09 с 10. 00 | 15. 10 с 10. 00 | 05. 11 с 10. 00 | 03. 12 с 10. 00 | |
* | Оператор заправочных станций | 80 теория | от 5500 | По м. к. | По м. к. | По м. к. | По м. к. |
** | Работы на высоте с/без применения систем канатного доступа (1, 2, 3 группы) | 16-40 | 3000-5000 | 20. 09 с 10. 00 | 18. 10 с 10. 00 | 15. 11 с 10. 00 | 13. 12 с 10. 00 |
** | Промышленный альпинист | 10. 09 с 10. 00 24. 09 с 10. 00 | 08. 10 с 10. 00 22. 10 с 10. 00 | 12. 11 с 10. 00 26. 11 с 10. 00 | 10. 12 с 10. 00 24. 12 с 10. 00 | ||
* | Водитель электропогрузчика | 24. 09 с 17. 30 | 29. 10 с 13. 00 | 19. 11 с 17. 30 | 24. 12 с 13. 00 | ||
* | Водитель автопогузчика (первичное) (переподготовка) (повышение квалификации) | 12000/14500 6000/11500 4500/10000 | 24. 09 с 17. 30 | 29. 10 с 13. 00 | 19. 11 с 17. 30 | 24. 12 с 13. 00 | |
*** | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 18. 09 с 12. 30 | 16. 10 с 12. 30 | 20. 11 с 12. 30 | 18. 12 с 12. 30 | ||
** | Экологическая безопасность | 112-200 | 8000-14000 | По м. к. | По м. к. | По м. к. | По м. к. |
Кадровое делопроизводство и управление персоналом организации (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) | от 16 | от 6500 | 24. 09 с 17. 00 | 29. 10 с 17. 00 | По м. к. | По м. к. | |
** | Подготовка в области гражданской обороны руководителей и уполномоченных на решение задач ГО и ЧС организаций, не отнесенных к категориям по ГО. | от 16 | По м. к. | По м. к. | По м. к. | По м. к. |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|