Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим



М14, 13 КП, 3. 500 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим

1 Полькин Алексей      ФоксТИМ         II 22 2005 00: 40: 51 +00: 00 1 I

2 Абдишев Кирилл       Пенза ' Полюс'  I    41 2004 00: 43: 29 +02: 38 2 I

3 Костенков Андрей     ФоксТИМ         I 13 2006 00: 43: 33 +02: 42 3 I

4 Дружаев Алексей      Азимут          I 63 2004 00: 44: 44 +03: 53 4 I

5 Бордачёв Сергей      Пенза ' Полюс'  I 43 2005 00: 45: 35 +04: 44 5 I

6 Меркулов Иван        Горизонт        I 82 2005 00: 46: 40 +05: 49 6 I

7 Топорин Богдан       Скиф            II 131 2004 00: 47: 06 +06: 15 7 I

8 Пономарев Кирилл     ФоксТИМ         I 23 2006 00: 49: 55 +09: 04 8 I

9 Медков Даниил        Кентавр Толстоухов I 101 2005 00: 50: 10 +09: 19 9 I

10 Клименко Максим      Пенза ' Полюс'  I 46 2004 00: 52: 08 +11: 17 10 II

11 Шмелев Александр     Гермес                 40 2005 00: 55: 02 +14: 11 11 II

12 Перкин Павел         Пенза ' Полюс'  II 52 2004 00: 57: 31 +16: 40 12 III

13 Шелковский Максим    ФоксТИМ         II 31 2005 00: 57: 46 +16: 55 13 III

14 Зеткин Алексей       Горизонт        II 75 2004 01: 11: 47 +30: 56 14

15 Лифанов Роман        Азимут          Iю 67 2005 01: 17: 40 +36: 49 15

16 Дергунов Константин  ДЮЦ 'Спутник' при СО  134 2004 01: 35: 30 +54: 39 16

17 Спирин Давыд         Пенза ' Полюс'  I 57 2005 01: 55: 16 +14: 25 17

18 Соченов Юрий         Кентавр Толстоухов I 106 2005 01: 56: 21 +15: 30 18

19 Галкин Максим        Кентавр Пенза   IIю 165 2005                             

20 Барышев Дмитрий      Горизонт        II 73 2005                         

21 Кащеев Даниил        Кентавр Пенза   Iю 168 2006                             

Класс дистанции - I  

Квалификационный уровень - 500 баллов

I - 124% - 00: 50: 39

II - 139% - 00: 56: 46

III - 157% - 01: 04: 08

М16, 15 КП, 4. 900 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Сергеев Дмитрий      Пенза ' Полюс'  I 54 2003 00: 52: 00 +00: 00 1

2 ШирчковАлекесандр   Пенза ' Полюс'  I 60 2003 00: 56: 59 +04: 59 2

3 Спиридонов Данила    Магнит          III 122 2003 00: 58: 12 +06: 12 3

4 Скворцов Александр   Скиф            Iю 130 2003 01: 04: 37 +12: 37 4

5 Золотарёв Кирилл     Азимут          I 64 2003 01: 18: 40 +26: 40 5

6 Чернов Павел         Спутник         IIIю 114 2003 01: 46: 15 +54: 15 6

7 Дашкин Расул         Кентавр Пенза   I 166 2003                      

8 Зенюков Марат        Кентавр Пенза   I 167 2003                        

9 Мышенков Никита      Кентавр Пенза   II 173 2003                        

Ранг не определялся

М18, 19 КП, 5. 800 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Ещенков Антон        ФоксТИМ         КМС 10 2001 00: 42: 20 +00: 00 1

2 Федотов Данила       Горизонт        II 91 2001 00: 49: 00 +06: 40 2

3 Аликов Данила        ФоксТИМ         I  1 2001 00: 54: 07 +11: 47 3

4 Козин Алексей        Кентавр Пенза   КМС 169 2001 00: 59: 06 +16: 46 4

5 Атагишиев Артем      ДЮЦ 'Спутник' при СО  133 2001 01: 20: 17 +37: 57 5

6 Теняев Сергей        ФоксТИМ         III 27 2001 01: 28: 11 +45: 51 6

7 Исляев Руслан        Горизонт        III 76 2000 01: 28: 18 +45: 58 7

8 Лушников Илья        Кентавр Толстоухов II 100 2001                        

9 Чесноков Андрей      ФоксТИМ         КМС 29 2001                        

Ранг не определялся

М21, 19 КП, 5. 800 м



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.