Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





М СРЕДНИ, 6 КП, 1.400 м. №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Рез-атОтставан Место. М СТАРШИ, 6 КП, 1.400 м. №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Рез-атОтставан Место



М СРЕДНИ, 6 КП, 1. 400 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив Квал Номер ГР Рез-атОтставан Место

1 Ахметзянов Артур     СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 79 2003 00: 04: 45 +00: 00 1

2 Карпов Иван          СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 84 2002 00: 04: 52 +00: 07 2

3 Гафаров Айдар        СДЮСШОР№3 ХуснияровIIIю 50 2004 00: 05: 07 +00: 22 3

4 Кичигин Петр         СДЮСШОР№3 ХуснияровIю 78 2004 00: 05: 21 +00: 36 4

5 Хуснияров Булат      СДЮСШОР№3 Хуснияров III 21 2002 00: 05: 24 +00: 39 5

6 Прохоренко Андрей    СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 74 2002 00: 06: 16 +01: 31 6

7 Кисельман Александр  СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 9 2003 00: 06: 49 +02: 04 7

8 Баранов Данил        СДЮСШОР№3Иванаевская   63 2004 00: 06: 58 +02: 13 8

9 Яушев Никита         СДЮСШОР-3, Гутьяр Е. В IIю 75 2004 00: 06: 59 +02: 14 9

10 Евстафьев Данил      СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 85 2002 00: 07: 04 +02: 19 10

11 Волков Егор          СДЮСШОР№3Иванаевская   69 2003 00: 08: 08 +03: 23 11

12 МухамадеевАзамат    СДЮСШОР№3Иванаевская   57 2003 00: 09: 53 +05: 08 12

13 Адоевцев Вадим       СДЮСШОР№3Иванаевская   45 2003 00: 13: 36 +08: 51 13

14 Кузнецов Тимофей     СДЮСШОР№3Иванаевская   15 2004 нет 32 КП

15 Кашапов Эмиль        СДЮСШОР№3Иванаевская   33 2003 взял не свою карту

16 Ямалеев Альберт      СДЮСШОР№3Иванаевская   60 2002 нет 35, 36 КП

17 Гумеров Аслан        СДЮСШОР№3Иванаевская   66 2002 не по порядку (37, 38)

18 Жарков Артем         СДЮСШОР№3Иванаевская   71 2004 нет 33 КП

19 Овчинников Александр СДЮСШОР№3Иванаевская   73 2002 не по порядку

20 Ульданов Артем       СДЮСШОР№3Иванаевская   76 2004 не по порядку

21 Камалетдинов Айрат   СДЮСШОР№3Иванаевская   77 2002 нет 33 КП

22 Мавлетзянов Марсель  СДЮСШОР№3Иванаевская   80 2003 не по порядку и нет 2-х КП

23 ФатхетдиновЭльнар   СДЮСШОР№3 Хуснияров    81 2004 нет 35 КП

24 Панарин Вадим        СДЮСШОР№3 Хуснияров    83 2003 нет 33 КП

25 Осипов Михаил        СДЮСШОР№3Иванаевская   86 2002 нет 38 КП

26 Макаров Костя        СДЮСШОР№3Иванаевская   82 2004 не по порядку

М СТАРШИ, 6 КП, 1. 400 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив Квал Номер ГР Рез-атОтставан Место

1 Коптилин Егор        СДЮСШОР№3 ХуснияровIю 37 2001 00: 04: 09 +00: 00 1

2 Гафаров Альберт      СДЮСШОР№3Иванаевская III 7 2000 00: 04: 21 +00: 12 2

3 Малышев Никита       СДЮСШОР№3Иванаевская IIю 68 2001 00: 04: 29 +00: 20 3

4 Хайдаршин Камиль     СДЮСШОР№3Иванаевская I 56 2001 00: 04: 46 +00: 37 4

5 Куюков Ринат         СДЮСШОР№3Иванаевская   19 2001 00: 05: 01 +00: 52 5

6 КамалетдиновАрслан  СДЮСШОР№3Иванаевская   72 2001 00: 05: 06 +00: 57 6

7 ЛатыповВильдан      СДЮСШОР№3Иванаевская Iю 31 2000 00: 05: 08 +00: 59 7

8 Насибуллин Артур     СДЮСШОР№3Иванаевская   43 2001 00: 05: 15 +01: 06 8

9 Шакиров Булат        СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 59 2001 00: 06: 20 +02: 11 9

10 Ишмухаметов Ильдар   СДЮСШОР№3 ХуснияровIIю 62 2001 00: 07: 18 +03: 09 10

11 Клюев Иван           СДЮСШОР№3Иванаевская    1 2000 нет 37 КП

12 Усов Дмитрий         СДЮСШОР№3Иванаевская   25 2000 нет 37 КП

13 Фахретдинов Альберт  СДЮСШОР№3Иванаевская IIIю 65 1999 нет 36 КП

14 Литвинов Максим       СДЮСШОР№3 Хуснияров          не отметил финиш и не по                                  

                                                               порядку

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.