Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Вологодский кубок парков - 2018.



                    Вологодский кубок парков - 2018.

                             50-лет. Октября, 28. 04. 2018.

                              Протокол результатов.

OPEN

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
СИДОРЕНКОВ АЛЕКСАНДР Dark Horses Marathon Team 00: 15: 06  
РОСЛЯКОВА АЛЕНА Dark Horses Marathon Team 00: 15: 10 +0: 04
МАРКОВ АЛЕКСАНДР Легенда 00: 17: 21 +2: 15
АРТЮГИН ГРИГОРИЙ Артишок 00: 27: 21 +12: 15
АРТЮГИН ТИМОФЕЙ Артишок 00: 27: 29 +12: 23

 

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
КОРАБЛЕВ МАКСИМ Легенда 00: 08: 07  
КУРИЛОВ КИРИЛЛ 5к, СОШ №39 00: 10: 19 +2: 12
КОЗЛОВ ТИМОФЕЙ Лидер 00: 13: 17 +5: 10
ПОЛИЧЕВ ТИМОФЕЙ Лидер 00: 14: 25 +6: 18
ЁЖКИН АНДРЕЙ МОУ " СОШ№39" 00: 16: 37 +8: 30
СЕРОВ ДАНИИЛ 5к, СОШ №39 00: 21: 40 +13: 33
КРАСИКОВ ДМИТРИЙ 5к, СОШ №39 00: 22: 19 +14: 12
ОРЕХОВ ДЕНИС 6к 39 школа 00: 23: 26 +15: 19
САГИДУЛЛИН ТИМУР 5к, СОШ №39 00: 26: 24 +18: 17
МАГОВАДОВ АКРАМ 5к, СОШ №39 00: 26: 35 +18: 28
ИВАНОВ РОМАН 5к, СОШ №39 00: 32: 46 +24: 39

 

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
ЛАПУШКОВА АНАСТАСИЯ Вершина 00: 12: 45  
СОРИНА КСЕНИЯ Вологда, лично 00: 14: 26 +1: 41
ЧЕГОДАЕВА ПОЛИНА Вершина 00: 18: 04 +5: 19
ЛАПУШКОВА ЕКАТЕРИНА Вершина 00: 18: 22 +5: 37
ЦВЕТКОВА ВИКТОРИЯ 5к, СОШ №39 00: 19: 15 +6: 30
КИРЬЯНОВА МАРИЯ 5к, СОШ №39 00: 25: 36 +12: 51
ЛАЗАРЕВА АНАСТАСИЯ Васильевская шк. 00: 34: 15 +21: 30
ПАХОЛКОВА ПОЛИНА Васильевская шк. 00: 35: 13 +22: 28

 

М15

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
ОВЕЧКИН ЕВГЕНИЙ Вологда, лично 00: 15: 15  
ГОЛУБЕВ МАКСИМ Лидер 00: 15: 52 +0: 37
МАЛОВ НИКИТА 6к 39 школа 00: 16: 41 +1: 26
СИНИЦЫН АНДРЕЙ 6к 39 школа 00: 16: 47 +1: 32
ГЛУШКЕВИЧ ВАСИЛИЙ МОУ " СОШ№39" 00: 17: 39 +2: 24
ШУМИЛОВ ИЛЬЯ Вершина 00: 17: 43 +2: 28
МАКЛАКОВ МАКСИМ Вершина 00: 17: 43 +2: 28
ПЕРЕМЫШЛЕННИКОВ РОМАН Лидер 00: 19: 25 +4: 10
КУМЗЕРИКОВ ДМИТРИЙ Шк. №41 00: 20: 48 +5: 33
МАМАЕВ АРТЕМ 6к 39 школа 00: 21: 24 +6: 09
ПАВЛОВ ДАНИИЛ МОУ " СОШ№39" 00: 21: 37 +6: 22
МАКЛАКОВ ТИМОФЕЙ 6к 39 школа 00: 22: 50 +7: 35
СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ 6к 39 школа 00: 22: 53 +7: 38
ЛЕБЕДЕВ АРСЕНИЙ 6к 39 школа 00: 24: 51 +9: 36
НИКУЛИН ЕГОР СОКОЛ 00: 25: 17 +10: 02
УХАНОВ КИРИЛЛ 6к 39 школа 00: 31: 21 +16: 06
ЛУКИН ГЕННАДИЙ 6к 39 школа 00: 32: 54 +17: 39
КРИВЕЦКИЙ АРТЕМИЙ 6к 39 школа 00: 45: 13 +29: 58
ЕЛИН МИХАИЛ МОУ " СОШ№39" cнят    
СТУКАНЦЕВ ЕГОР 6к 39 школа cнят    
КОНДАКОВ АНДРЕЙ СОКОЛ cнят    
СМИРНОВ КОНСТАНТИН 6к 39 школа cнят    
               

 

Ж15

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
ЧЕРНЫШОВА СВЕТЛАНА СОШ №17 00: 15: 38  
КОКИЧЕВА ЯНА СОШ №17 00: 16: 09 +0: 31
РЯБЕВА ВАЛЕРИЯ 6к 39 школа 00: 22: 59 +7: 21
ЦИМБОЛИНЕЦ МАРИЯ 6к 39 школа 00: 23: 48 +8: 10
ВОЛЬТЕР ВЕРОНИКА МОУ " СОШ№39" 00: 24: 22 +8: 44
КОВЫРИНА КСЕНИЯ 5к, СОШ №39 00: 46: 03 +30: 25
ЁЖКИНА ВАЛЕНТИНА МОУ " СОШ№39" 00: 48: 31 +32: 53
КУЗЬМИНОВА АЛЕНА 6к 39 школа 00: 53: 15 +37: 37
МОЗГАЛЕВА ПОЛИНА 6к 39 школа 00: 54: 22 +38: 44
ЧЕРНЯЕВА МАРИЯ 6к 39 школа 00: 54: 51 +39: 13
ДУДИНА АННА МОУ " СОШ№39" cнят    

 

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
РЫЖКОВ ВЯЧЕСЛАВ МОУ " СОШ№39" 00: 13: 23  
ГАЛКИН АНТОН МОУ " СОШ№39" 00: 14: 21 +0: 58
ЕМЕЛЬЯНОВ ЕГОР МОУ " СОШ№39" 00: 18: 45 +5: 22
ТЕПЛЯКОВ ДМИТРИЙ СОШ №17 00: 23: 14 +9: 51
КЛЮШИН ИВАН СОКОЛ 00: 37: 02 +23: 39

 

Ж18

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
СОРИНА НАТАЛИЯ Вологда, лично 00: 18: 04  
КРУГЛОВА АНАСТАСИЯ СОШ №17 00: 18: 05 +0: 01
ЛИПИНА ЕЛИЗАВЕТА Вологда, лично 00: 20: 45 +2: 41
СМИРНОВА АНАСТАСИЯ МОУ " СОШ№39" 00: 23: 01 +4: 57
КУЛАКОВА ЯНА грязовец 00: 26: 16 +8: 12
БОЛЬШАКОВА ОЛЬГА СОШ №17 00: 26: 40 +8: 36

 

М21

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
СОКОЛОВ ИВАН Вологда, лично 00: 10: 49  
РОСЛЯКОВ СЕРГЕЙ Dark Horses Marathon Team 00: 12: 26 +1: 37
МАРКОВ АЛЕКСАНДР Ершовские лоси 00: 12: 33 +1: 44
ГОРБУНОВ ЮРИЙ Легенда 00: 13: 00 +2: 11
КУДРЯВЦЕВ КИРИЛЛ Легенда 00: 13: 00 +2: 11
КРУТИКОВ РОМАН IT Вологда 00: 14: 11 +3: 22
КАЛИН АНАТОЛИЙ Вологда, лично 00: 14: 57 +4: 08
ВАТОЧКИН ЕВГЕНИЙ АльпСтрой 00: 15: 47 +4: 58
ГУСЕВ ВИТАЛИЙ Колосок 00: 16: 06 +5: 17
СОЛОВЬЕВ ДАНИЛ Шекснинский р-н 00: 16: 22 +5: 33
ГЛИВКА НИКОЛАЙ Васильевская шк. 00: 25: 56 +15: 07

 

Ж21

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
БОЛЬШАКОВА ЮЛИЯ LEGENDA 00: 14: 16  
ЛУКИНА АННА АльпСтрой 00: 14: 42 +0: 26
ИГНАШЕВА ЕВГЕНИЯ Вологда, лично 00: 21: 23 +7: 07
ЧАГРОВА АННА СОКОЛ 00: 21: 41 +7: 25
ПОЛОВКОВА АЛЕНА IT Вологда 00: 26: 29 +12: 13

 

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
ЧУРАНОВ МИХАИЛ Контэкс 00: 16: 49  
ТЕПЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ Вологда, лично 00: 17: 56 +1: 07
ШИШЛИН ЮРИЙ ВологдаЛифт 00: 19: 13 +2: 24
ЛИПИН РОМАН Вологда, лично 00: 20: 05 +3: 16
ПОДХОМУТОВ АЛЕКСЕЙ Вологда, лично 00: 20: 54 +4: 05
КОТОВ СЕРГЕЙ RUN-35 00: 21: 28 +4: 39
КОРАБЛЕВ АЛЕКСАНДР Легенда 00: 25: 43 +8: 54
АТРЮГИН МИХАИЛ Артишок 00: 25: 58 +9: 09
ОГАРКОВ ДМИТРИЙ Вологда, лично 00: 47: 46 +30: 57

 

Ж35

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда Результат Место Отставание
КАЛИСТРАТОВА ЛЮДМИЛА СОКОЛ 00: 21: 55  
СОКОЛОВА ЕЛЕНА Вологда, лично 00: 24: 19 +2: 24
ЛУКИНА ВЕРА Вологда, лично 00: 25: 21 +3: 26
ЛАПУШКОВА ТАТЬЯНА Вершина 00: 27: 24 +5: 29

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.