Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Статус Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (по состоянию на 1 февраля 2012 г.)



 

Вступила в силу: 14 декабря 2005 г.

Подписавших государств: 140

Участников: 159

 

Государство - участник Подписание Утверждение (AA), принятие (A), присоединение (a), правопреемство(d), ратификация
Афганистан 20. 02. 2004 25. 08. 2008
Албания 18. 12. 2003 25. 05. 2006
Алжир 09. 12. 2003 25. 08. 2004
Ангола 10. 12. 2003 29. 08. 2006
Антигуа и Барбуда   21. 06. 2006 а
Аргентина 10. 12. 2003 28. 08. 2006
Армения 19. 05. 2005 08. 03. 2007
Австралия 09. 12. 2003 07. 12. 2005
Австрия 10. 12. 2003 11. 01. 2006
Азербайджан 27. 02. 2004 01. 11. 2005
Багамские Острова   10. 01. 2008 а
Бахрейн 08. 02. 2005 05. 10. 2010
Бангладеш   27. 02. 2007 a
Барбадос 10. 12. 2003  
Беларусь 28. 04. 2004 17. 02. 2005
Бельгия 10. 12. 2003 25. 09. 2008
Бенин 10. 12. 2003 14. 10. 2004
Бутан 15. 09. 2005  
Боливия 09. 12. 2003 05. 12. 2005
Босния и Герцеговина 16. 09. 2005 26. 10. 2006
Ботсвана   27. 06. 2011 a
Бразилия 09. 12. 2003 15. 06. 2005
Бруней-Даруссалам 11. 12. 2003 02. 12. 2008
Болгария 10. 12. 2003 20. 09. 2006
Буркина Фасо 10. 12. 2003 10. 10. 2006
Бурунди   10. 03. 2006 a
Камбоджи   05. 09. 2007 a
Камерун 10. 12. 2003 06. 02. 2006
Канада 21. 05. 2004 02. 10. 2007
Кабо Верде 09. 12. 2003 23. 04. 2008
Центральноафриканская Республика 11. 02. 2004 06. 10. 2006
Чили 11. 12. 2003 13. 09. 2006
Китай 10. 12. 2003 13. 01. 2006
Колумбия 10. 12. 2003 27. 10. 2006
Коморские острова 10. 12. 2003  
Конго   13. 07. 2006 a
Острова Кука   17. 10. 2011 a
Коста Рика 10. 12. 2003 21. 03. 2007
Кот-д'Ивуар 10. 12. 2003  
Хорватия 10. 12. 2003 24. 04. 2005
Куба 09. 12. 2005 09. 02. 2007
Кипр 09. 12. 2003 23. 02. 2009
Чешская Республика 22. 04. 2005  
Демократическая Республика Конго   23. 09. 2010 a
Дания 10. 12. 2003 26. 12. 2006
Джибути 17. 06. 2004 20. 04. 2005
Доминика   28. 05. 2010 a
Доминиканская Республика 10. 12. 2003 26. 10. 2006
Эквадор 10. 12. 2003 15. 09. 2005
Египет 09. 12. 2003 25. 02. 2005
Сальвадор 10. 12. 2003 01. 07. 2004
Эстония   12. 04. 2010 a
Эфиопия 10. 12. 2003 26. 11. 2007
Европейский союз 15. 09. 2005 12. 11. 2008 AA
Фиджи   14. 05. 2008 a
Финляндия 09. 12. 2003 20. 06. 2006 A
Франция 09. 12. 2003 11. 07. 2005
Габон 10. 12. 2003 01. 10. 2007
Грузия   04. 11. 2008 a
Германия 09. 12. 2003  
Гана 09. 12. 2004 27. 06. 2007
Греция 10. 12. 2003 17. 09. 2008
Гватемала 09. 12. 2003 03. 11. 2006
Гвинея 15. 07. 2005  
Гвинея-Бисау   10. 09. 2007 a
Гайана   16. 04. 2008 a
Гаити 10. 12. 2003 14. 09. 2009
Гондурас 17. 05. 2004 23. 05. 2005
Венгрия 10. 12. 2003 19. 04. 2005
Исландия   01. 03. 2011 a
Индия 09. 12. 2005 09. 05. 2011
Индонезия 18. 12. 2003 19. 09. 2006
Иран 09. 12. 2003 20. 04. 2009
Ирак   17. 03. 2008 a
Ирландия 09. 12. 2003 09. 11. 2011
Израиль 29. 11. 2005 04. 02. 2009
Италия 09. 12. 2003 05. 10. 2009
Ямайка 16. 09. 2005 05. 03. 2008
Япония 09. 12. 2003  
Иордан 09. 12. 2003 24. 02. 2005
Казахстан   18. 06. 2008 a
Кения 09. 12. 2003 09. 12. 2003
Кувейт 09. 12. 2003 16. 02. 2007
Киргизия 10. 12. 2003 16. 09. 2005
Лаосская Народно-Демократическая Республика 10. 12. 2003 25. 09. 2009
Латвия 19. 05. 2005 04. 01. 2006
Ливан   22. 04. 2009 a
Лесото 16. 09. 2005 16. 09. 2005
Либерия   16. 09. 2005 a
Ливийская Арабская Джамахирия 23. 12. 2003 07. 06. 2005
Лихтенштейн 10. 12. 2003 08. 07. 2010
Литва 10. 12. 2003 21. 12. 2006
Люксембург 10. 12. 2003 06. 11. 2007
Мадагаскар 10. 12. 2003 22. 09. 2004
Малави 21. 09. 2004 04. 12. 2007
Малайзия 09. 12. 2003 24. 09. 2008
Мальдивы   22. 03. 2007 a
Мали 09. 12. 2003 18. 04. 2008
Мальта 12. 05. 2005 11. 04. 2008
Маршаловы острова   17. 11. 2011 a
Мавритания   25. 10. 2006 a
Маврикий 09. 12. 2003 15. 12. 2004
Мексика 09. 12. 2003 20. 07. 2004
Монголия 29. 04. 2005 11. 01. 2006
Черногория   23. 10. 2006 d
Марокко 09. 12. 2003 09. 05. 2007
Мозамбик 25. 05. 2004 09. 04. 2008
Мьянма 02. 12. 2005  
Намибия 09. 12. 2003 03. 08. 2004
Непал 10. 12. 2003 29. 03. 2011
Нидерланды 10. 12. 2003 31. 10. 2006 A
Новая Зеландия 10. 12. 2003  
Никарагуа 10. 12. 2003 15. 02. 2006
Нигер   11. 08. 2008 a
Нигерия 09. 12. 2003 14. 12. 2004
Норвегия 09. 12. 2003 29. 06. 2006
Пакистан 09. 12. 2003 31. 08. 2007
Палау   24. 03. 2009 a
Панама 10. 12. 2003 23. 09. 2005
Папуа Новая Гвинея 22. 12. 2004 16. 07. 2007
Парагвай 09. 12. 2003 01. 06. 2005
Перу 10. 12. 2003 16. 11. 2004
Филиппины 09. 12. 2003 08. 11. 2006
Польша 10. 12. 2003 15. 09. 2006
Португалия 11. 12. 2003 28. 09. 2007
Катар 01. 12. 2005 30. 01. 2007
Республика Корея 10. 12. 2003 27. 03. 2008
Молдавия 28. 09. 2004 01. 10. 2007
Румыния 09. 12. 2003 02. 11. 2004
Российская Федерация 09. 12. 2003 09. 05. 2006
Руанда 30. 11. 2004 04. 10. 2006
Сан-Томе и Принсипи 08. 12. 2005 12. 04. 2006
Саудовская Аравия 09. 01. 2004  
Сенегал 09. 12. 2003 16. 11. 2005
Сербия 11. 12. 2003 20. 12. 2005
Сейшелы 27. 02. 2004 16. 03. 2006
Сьерра-Леоне 09. 12. 2003 30. 09. 2004
Сингапур 11. 11. 2005 06. 11. 2009
Словакия 09. 12. 2003 01. 06. 2006
Словения   01. 04. 2008 a
Соломоновы острова   06. 01. 2012 a
ЮАР 09. 12. 2003 22. 11. 2004
Испания 16. 09. 2005 19. 06. 2006
Шри Ланка 15. 03. 2004 31. 03. 2004
Сент-Люсия   18. 11. 2011 a
Судан 14. 01. 2005  
Свазиленд 15. 09. 2005  
Швеция 09. 12. 2003 25. 09. 2007
Швейцария 10. 12. 2003 24. 09. 2009
Сирия 09. 12. 2003  
Таджикистан   25. 09. 2006 a
Таиланд 09. 12. 2003 01. 03. 2011
Бывшая Югославская Республика Македония 18. 08. 2005 13. 04. 2007
Тимор-Лесте 10. 12. 2003 27. 03. 2009
Того 10. 12. 2003 06. 07. 2005
Тринидад и Тобаго 11. 12. 2003 31. 05. 2006
Тунис 30. 03. 2004 23. 09. 2008
Турция 10. 12. 2003 09. 11. 2006
Туркменистан   28. 03. 2005 a
Уганда 09. 12. 2003 09. 09. 2004
Украина 11. 12. 2003 02. 12. 2009
ОАЭ 10. 08. 2005 22. 02. 2006
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 09. 12. 2003 09. 02. 2006
Танзания 09. 12. 2003 25. 05. 2005
США 09. 12. 2003 30. 10. 2006
Уругвай 09. 12. 2003 10. 01. 2007
Узбекистан   29. 07. 2008 a
Вануату   12. 07. 2011 a
Венесуэла 10. 12. 2003 02. 02. 2009
Вьетнам 10. 12. 2003 19. 08. 2009
Йемен 11. 12. 2003 07. 11. 2005
Замбия 11. 12. 2003 07. 12. 2007
Зимбабве 20. 02. 2004 08. 03. 2007

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.