Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ



                        ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Первенства МАУ ДО «ДЮСШ №4» по плаванию

«День стайера»

15 января 2022 года

400 м вольный стиль женщины (2011 - 2013)

Лагунова Софья юн I ДЮСШ № 4 6. 35, 06 юн I Самарцева Е. В.
    50м: 40, 39 250м: 4. 00, 62    
    100м: 1. 29, 14 300м: 4. 51, 81    
    150м: 2. 19, 16 350м: 5. 43, 28    
    200м: 3. 09, 32 400м: 6. 35, 06    
Величко Валерия юн I ДЮСШ № 4 6. 39, 55 юн I Филатова С. А.
    50м: 43, 01 250м: 4. 07, 76    
    100м: 1. 32, 11 300м: 5. 00, 07    
    150м: 2. 23, 91 350м: 5. 51, 65    
    200м: 3. 15, 88 400м: 6. 39, 55    
Новикова Ирина юн I ДЮСШ № 4 6. 40, 58 юн I Самарцева Е. В.
    50м: 42, 90 250м: 4. 07, 46    
    100м: 1. 33, 16 300м: 4. 59, 44    
    150м: 2. 24, 64 350м: 5. 51, 62    
    200м: 3. 15, 26 400м: 6. 40, 58    
Красная Таисия юн I ДЮСШ № 4 7. 04, 82  юн I Филатова С. А.
    50м: 45, 22 250м: 4. 24, 87    
    100м: 1. 38, 26 300м: 5. 21, 03    
    150м: 2. 33, 70 350м: 6. 15, 94    
    200м: 3. 29, 87 400м: 7. 04, 82    
Семенова Дарья юн I ДЮСШ № 4 7. 07, 88  юн I Филатова С. А.
    50м: 45, 98 250м: 4. 26, 73    
    100м: 1. 37, 81 300м: 5. 21, 92    
    150м: 2. 33, 08 350м: 6. 16, 14    
    200м: 3. 29, 28 400м: 7. 07, 88    
Кудымова Алиса - ДЮСШ № 4 7. 19, 80  юн I Кибенко А. Г.
    50м: 41, 85 250м: 4. 21, 45    
    100м: 1. 32, 15 300м: 5. 20, 67    
    150м: 2. 27, 69 350м: 6. 19, 55    
    200м: 3. 24, 71 400м: 7. 19, 80    
Сысоева Алена юн I ДЮСШ № 4 7. 40, 00  юн II  
    50м: 49, 49 250м: 4. 43, 20    
    100м: 1. 46, 66 300м: 5. 44, 94    
    150м: 2. 43, 84 350м: 6. 42, 99    
    200м: 3. 42, 44 400м: 7. 40, 00    
Коржакова Дарья юн I ДЮСШ № 4 8. 02, 36  юн II  
    50м: 47, 68 250м: 4. 56, 04    
    100м: 1. 49, 10 300м: 5. 56, 41    
    150м: 2. 50, 04 350м: 6. 59, 44    
    200м: 3. 52, 75 400м: 8. 02, 36    
Тарасова Полина юн II ДЮСШ № 4 8. 05, 31  юн II  
    50м: 50, 81 250м: 4. 58, 03    
    100м: 1. 50, 48 300м: 6. 03, 43    
    150м: 2. 51, 75 350м: 7. 08, 92    
    200м: 3. 55, 30 400м: 8. 05, 31    
СалищеваАннамария  юн II ДЮСШ № 4 8. 12, 79  юн II  
    50м: 48, 51 250м: 5. 03, 70    
    100м: 1. 50, 42 300м: 6. 08, 07    
    150м: 2. 54, 50 350м: 7. 13, 88    
    200м: 4. 00, 35 400м: 8. 12, 79    
Еремина Виталина - ДЮСШ № 4 8. 45, 42  юн III  
    50м: 50, 92 250м: 5. 18, 45    
    100м: 1. 52, 09 300м: 6. 29, 25    
    150м: 2. 59, 50 350м: 7. 40, 42    
    200м: 4. 07, 66 400м: 8. 45, 42    
Клевакина Мария юн III ДЮСШ № 4 9. 04, 42  юн III  
    50м: 55, 52 250м: 5. 34, 11    
    100м: 2. 00, 31 300м: 6. 44, 34    
    150м: 3. 08, 99 350м: 7. 55, 55    
    200м: 4. 20, 58 400м: 9. 04, 42    

400 м вольный стиль женщины (2009 - 2010)

Бакулева Антонина II ДЮСШ № 4 5. 38, 64  III Самарцева Е. В.
    50м: 37, 73 250м: 3. 28, 95    
    100м: 1. 19, 76 300м: 4. 12, 73    
    150м: 2. 03, 05 350м: 4. 56, 63    
    200м: 2. 45, 86 400м: 5. 38, 64    
Федченко Таисия III ДЮСШ № 4 5. 47, 27  III Самарцева Е. В.
    50м: 39, 80 250м: 3. 36, 52    
    100м: 1. 23, 31 300м: 4. 20, 60    
    150м: 2. 07, 79 350м: 5. 04, 39    
    200м: 2. 51, 80 400м: 5. 47, 27    

400 м вольный стиль мужчины вне конкурса

  Лузин Савелий мс ДЮСШ № 4 4. 06, 78  юн I вк
    50м: 27, 57 250м: 2. 32, 49    
    100м: 58, 61 300м: 3. 04, 13    
    150м: 1. 29, 62 350м: 3. 35, 96    
    200м: 2. 01, 02 400м: 4. 06, 78    
  Байнов Денис             -  - 6. 06, 71  юн I вк
    50м: 40, 68 250м: 3. 44, 24    
    100м: 1. 26, 12 300м: 4. 32, 80    
    150м: 2. 10, 87 350м: 5. 20, 51    
    200м: 2. 57, 21 400м: 6. 06, 71    

400 м вольный стиль мужчины (2011 - 2013)

Еремин Арсений     юн I ДЮСШ № 4 5. 32, 93 III Филатова С. А.
    50м: 38, 23 250м: 3. 27, 11    
    100м: 1. 19, 25 300м: 4. 09, 76    
    150м: 2. 01, 68 350м: 4. 52, 24    
    200м: 2. 44, 75 400м: 5. 32, 93    
Костылев Григорий юн II ДЮСШ № 4 6. 34, 51  юн I Самарцева Е. В.
    50м: 41, 03 250м: 4. 02, 17    
    100м: 1. 28, 37 300м: 4. 53, 80    
    150м: 2. 19, 27 350м: 5. 46, 32    
    200м: 3. 10, 17 400м: 6. 34, 51    
Гришин Алексей юн III ДЮСШ № 4 7. 09, 62  юн II Самарцева Е. В.
    50м: 44, 82 250м: 4. 24, 55    
    100м: 1. 37, 39 300м: 5. 21, 64    
    150м: 2. 31, 80 350м: 6. 17, 01    
    200м: 3. 28, 99 400м: 7. 09, 62    
Бузунов Кирилл юн III ДЮСШ № 4 7. 20, 04  юн II Филатова С. А.
    50м: 46, 12 250м: 4. 28, 75    
    100м: 1. 39, 72 300м: 5. 26, 33    
    150м: 2. 34, 77 350м: 6. 23, 83    
    200м: 3. 31, 20 400м: 7. 20, 04    
Давыденко Дмитрий - ДЮСШ № 4 7. 42, 87  юн III Кибенко А. Г.
    50м: 47, 37 250м: 4. 48, 17    
    100м: 1. 46, 23 300м: 5. 50, 74    
    150м: 2. 46, 62 350м: 6. 48, 97    
    200м: 3. 48, 00 400м: 7. 42, 87    
Рязанов Александр юн III ДЮСШ № 4 8. 13, 33  юн III Самарцева Е. В.
    50м: 49, 09 250м: 4. 59, 90    
    100м: 1. 47, 47 300м: 6. 03, 99    
    150м: 2. 50, 71 350м: 7. 08, 75    
    200м: 3. 54, 68 400м: 8. 13, 33    
Светлаков Михаил - ДЮСШ № 4 8. 36, 29    
    50м: 53, 06 250м: 5. 16, 71    
    100м: 1. 56, 41 300м: 6. 22, 43    
    150м: 3. 03, 48 350м: 7. 28, 52    
    200м: 4. 10, 54 400м: 8. 36, 29    
Смирнов Кирилл - ДЮСШ № 4 9. 11, 43    
    50м: 53, 39 250м: 5. 33, 94    
    100м: 1. 59, 02 300м: 6. 42, 18    
    150м: 3. 08, 54 350м: 7. 56, 43    
    200м: 4. 21, 58 400м: 9. 11, 43    
Захаров Иван - ДЮСШ № 4 9. 33, 89    
    50м: 53, 62 250м: 5. 47, 28    
    100м: 2. 01, 68 300м: 7. 03, 82    
    150м: 3. 17, 19 350м: 8. 19, 36    
    200м: 4. 31, 80 400м: 9. 33, 89    
Шишкин Федор - ДЮСШ № 4 9. 51, 19    
    50м: 52, 94 250м: 5. 58, 49    
    100м: 2. 05, 88 300м: 7. 16, 50    
    150м: 3. 22, 40 350м: 8. 32, 93    
    200м: 4. 41, 52 400м: 9. 51, 19    
Самолин Игорь - ДЮСШ № 4 11. 17, 73

    50м: 55, 20 250м: 6. 48, 76

    100м: 2. 17, 45 300м: 8. 20, 30

    150м: 3. 44, 32 350м: 9. 52, 25

    200м: 5. 17, 19 400м: 11. 17, 73

400 м вольный стиль мужчины (2009 - 2010)

Тюрин Александр юн I ДЮСШ № 4 5. 24, 58 III Филатова С. А.
    50м: 34, 94 250м: 3. 22, 10    
    100м: 1. 15, 82 300м: 4. 03, 38    
    150м: 1. 57, 84 350м: 4. 45, 50    
    200м: 2. 40, 60 400м: 5. 24, 58    
Халитов Карим юн I ДЮСШ № 4 5. 39, 92 III Филатова С. А.
    50м: 37, 56 250м: 3. 30, 82    
    100м: 1. 20, 60 300м: 4. 14, 74    
    150м: 2. 03, 60 350м: 4. 58, 47    
    200м: 2. 47, 10 400м: 5. 39, 92    
Курявый Артем юн I ДЮСШ № 4 5. 53, 98 юн I Филатова С. А.
    50м: 37, 60 250м: 3. 38, 18    
    100м: 1. 21, 34 300м: 4. 24, 07    
    150м: 2. 06, 31 350м: 5. 09, 57    
    200м: 2. 52, 14 400м: 5. 53, 98    
Крохин Александр юн I ДЮСШ № 4 6. 07, 55 юн I Филатова С. А.
    50м: 38, 40 250м: 3. 46, 47    
    100м: 1. 22, 90 300м: 4. 35, 18    
    150м: 2. 10, 48 350м: 5. 24, 46    
    200м: 2. 59, 07 400м: 6. 07, 55    
Беккер Марк юн I ДЮСШ № 4 6. 40, 73 юн II Самарцева Е. В.
    50м: 41, 38 250м: 4. 12, 06    
    100м: 1. 30, 42 300м: 5. 02, 57    
    150м: 2. 24, 69 350м: 5. 53, 29    
    200м: 3. 19, 26 400м: 6. 40, 73    

Дымшаков Тимофей

юн III ДЮСШ № 4 8. 04, 49 юн III Самарцева Е. В.
  50м: 47, 55 250м: 4. 54, 80    
    100м: 1. 46, 07 300м: 5. 58, 59    
    150м: 2. 47, 00 350м: 7. 01, 66    
    200м: 3. 48, 61 400м: 8. 04, 49    
Кадилаев Адам - ДЮСШ № 4 9. 21, 27    
    50м: 48, 80 250м: 5. 37, 25    
    100м: 1. 56, 87 300м: 6. 56, 12    
    150м: 3. 10, 21 350м: 8. 12, 57    
    200м: 4. 24, 71 400м: 9. 21, 27    
Побединский Роман - ДЮСШ № 4 9. 22, 36    
    50м: 46, 49 250м: 5. 27, 52    
    100м: 1. 48, 18 300м: 6. 45, 39    
    150м: 2. 56, 36 350м: 8. 02, 46    
    200м: 4. 10, 96 400м: 9. 22, 36    
Рассказенков - ДЮСШ № 4 11. 11, 10    
  Николай 50м: 1. 04, 86 250м: 6. 41, 23    
    100м: 2. 24, 10 300м: 8. 09, 79    
    150м: 3. 49, 03 350м: 9. 40, 84    
    200м: 5. 14, 12 400м: 11. 11, 10    



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.