Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





ПО НИЖЕУКАЗАННЫМ  КВАРТИРАМ 11.10.2019г. БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА БЛОКИРОВКА КАРТ ВЪЕЗДА НА ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ



 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

 

В СЛУЧАЕ НЕОПЛАТЫ ТЕКУЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДО 10. 10. 2019г.

ПО КОММУНАЛЬНЫМ И ЖИЛИЩНЫМ УСЛУГАМ

ПО НИЖЕУКАЗАННЫМ  КВАРТИРАМ 11. 10. 2019г. БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА БЛОКИРОВКА КАРТ ВЪЕЗДА НА ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ

 


№ кв.  на 27. 09. 19 с учетом платы за сентябрь
Кв. 1 17 825, 79
Кв. 4 12 080, 55
Кв. 10 15 640, 06
Кв. 11 14 846, 79
Кв. 14 16 599, 63
Кв. 15 15 885, 51
Кв. 16 11 324, 92
Кв. 39 47 847, 06
Кв. 45 11 973, 67
Кв. 46 11 558, 60
Кв. 48 21 512, 01
Кв. 50 10 113, 92
Кв. 53 11 927, 77
Кв. 54 39 719, 22
Кв. 64 11 613, 11
Кв. 65 11 481, 92
Кв. 68 18 675, 91
Кв. 70 15 939, 59
Кв. 71 12 785, 35
Кв. 73 10 338, 36
Кв. 74 58 585, 32
Кв. 77 15 622, 73
Кв. 81 11 182, 02
Кв. 82 16 440, 81
Кв. 93 13 555, 37
Кв. 94 10 027, 92
Кв. 95 11 644, 33
Кв. 97 56 709, 58
Кв. 99 11 087, 89
Кв. 102 10 388, 60
Кв. 110 13 556, 22
Кв. 114 22 881, 50
Кв. 116 11 657, 25
Кв. 121 12 190, 52
Кв. 122 16 592, 71
Кв. 123 11 759, 65
Кв. 125 10 375, 50
Кв. 126 42 543, 91
Кв. 129 11 725, 02
Кв. 130 13 079, 97
Кв. 131 21 123, 77
Кв. 133 12 178, 05
Кв. 137 10 156, 81
Кв. 145 12 528, 95
Кв. 146 40 297, 01
Кв. 151 12 895, 92
Кв. 155 13 940, 29
Кв. 158 20 797, 45
Кв. 167 13 275, 85
Кв. 168 13 061, 25
Кв. 183 11 556, 78
Кв. 193 29 807, 97
Кв. 194 72 345, 50
Кв. 231 17 648, 86
Кв. 234 24 685, 02
Кв. 236 15 945, 55
Кв. 240 14 965, 99
Кв. 241 18 551, 52
Кв. 259 10 891, 60
Кв. 266 12 754, 06

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.