Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Расписание маршрута № 2 «КАТО» - «Каолиновый»



 

 

Расписание маршрута № 2 «КАТО» - «Каолиновый»

КАТО Центр Каолиновый Центр
  7-22 7-32 7-42
8-05 8-15 8-25 8-32
8-45 8-55 9-05 9-15
9-25 9-35 9-45 9-55
10-05 10-15 10-25 10-35
10-45 10-55 11-05 11-15
11-25 11-35 11-45 11-55
12-05 12-15 12-25 12-35
12-45 12-55 13-05 13-15
13-25 13-35 13-45 13-55
14-05 14-15 14-25 14-35
14-45 14-55 15-05 15-15
15-25 15-35 15-45 15-55
16-05 16-15 16-25 16-35
16-45 16-55 17-05 17-15
17-25 17-35 17-45 17-55
18-05 18-15 18-25 18-35
18-45 18-55 19-05 19-15
19-25 19-35 19-45 19-55
20-05 20-15 20-25 20-35
20-45

Конец смены

 

Расписание маршрута № 5 «КМЭЗ» - АО «Радиозавод»

 

КМЭЗ Центр Радиозавод Центр
   6-36 6-44 6-51 6-58
7-06 7-14 7-21 7-28
7-36 7-44 7-51 7-58
8-06 8-14 8-21 8-28
8-36 8-44 8-51 8-58
9-06 9-14 9-21 9-28
9-36 9-44 9-51 9-58
10-06 / к10-04 10-14 /к 10-14 10-21 / к 10-24 10-28 / к 10-34
10-36 / к 10-44 10-44 / к 10-54 10-51 / к 11-04 10-58 /к 11-14
11-06 /к 11-24 11-14 / к11-34 11-21 / к 11-44 11-28 /к 11-54

обед

12-06 /к 12-04 12-14 /к 12-14 12-21 /к 12-14 12-28 / к 12-34
/к 12-44 /к 12-54 /к 13-04 /к 13-14
13-36 /к 13-24 13-44 /к 13-34 13-51 /к 13-44 13-58 /к 13-54
14-06 /к 14-04 14-14 /к 14-14 14-21 /к 14-24 14-28 /к 14-34
14-36 /к 14-44 14-44 /к 14-54 14-51 /к 15-04 14-58 /15-14
15-06 /к 15-24 15-14 /к 15-34 15-21 / к 15-44 15-28
15-36 15-44 15-51 15-58
16-06 16-14 16-21 16-28
16-36 16-44 16-51 16-58
17-06 17-14 17-21 17-28
17-36 17-44 17-51 17-58
18-06 18-14 18-21 18-28
18-36 18-44 18-51 18-58
19-06 19-14 19-21 19-28
19-36 19-44 19-51 19-58
20-06 20-14 20-21 20-28
20-36 20-44 20-51 20-58

 

Примечание: к – рейсы выполняются в выходные дни до кладбища

 

Расписание маршрута № 8 «КМЭЗ» - «1-я Южная»

 

КМЭЗ Центр 1-я Южная Центр
    6-38 6-48
6-58 7-08 7-18 7-28
7-38 7-48 7-58 8-08
8-18 8-28 8-38 8-48
8-58 9-08 9-18 9-28
9-38 9-48  9-58 10-08
10-18 10-28 10-38 10-48
10-58 11-08 11-18 11-28
11-38 11-48 11-58 12-08
12-18 12-28 12-38 12-48
12-58 13-08 13-18  13-28       
13-38 13-48 13-58 14-08
14-18 14-28 14-38 обед

обед

15-18 15-28
15-38 15-48 15-58 16-08
16-18 16-28 16-38 16-48
16-58 17-08 17-18 17-28
17-38 17-48 17-58 18-08
18-18 18-28 18-38 18-48
18-58 19-08 19-18 19-28
19-38 19-48 19-58 20-08
20-18 20-28 20-38 20-48
20-58 21-08 21-18 21-28
21-38 21-48

Конец смены

 

 

Расписание маршрута № 15 «КМЭЗ – Дальняя Дача»

 

КМЭЗ Центр Д. Дача Центр
6-50 7-00 7-10 7-20
7-30 7-40 7-50 8-00
8-10 8-20 8-30 8-40
8-50 9-00 9-10 9-20
9-30 9-40 9-50 10-00
10-10 10-20 10-30 10-40
10-50 11-00 11-10 11-20
11-30 11-40 11-50 12-00

обед

14-10 14-20 14-30 14-40
14-50 15-00 15-10 15-20
15-30 15-40 15-50 16-00
16-10 16-20 16-30 16-40
16-50 17-00 17-10 17-20

обед

18-10 18-20 18-30 18-40
18-50 19-00 19-10 19-20
19-30 19-40 19-50 20-00
20-10 20-20 20-30 20-40

Конец смены

 

Расписание автобуса по маршруту № 301 «Кыштым – Увильды»

КМЭЗ Центр Увильды
6-10 6-20 7-00
8-00 8-10 8-50
9-40 9-50 10-30
11-15 11-25 12-00

обед

13-25 13-35 14-15
15-00 15-10 15-50
16-40 16-50 17-30
18-20 18-28 19-10
20-05 20-13 20-50

 

 

Расписание маршрута № 21/1 «КМЭЗ» - «Каолиновый»

 

КМЭЗ Центр Каолиновый Центр
6-36 6-43 6-56 7-06
7-16 7-23 7-36 7-46
7-56 8-03 8-16 8-26
8-36 8-43 8-56 9-06
9-16 9-23 9-36 9-46
9-56 10-03 10-16 10-26
10-36 10-43 10-56 11-06
11-16 11-23 11-36 11-46
11-56 12-03 12-16 12-26
12-36 12-43 12-56 13-06
13-16 13-26 13-36 13-46
13-56 14-03 14-16 14-26
14-36 14-43 14-56 15-06
15-16 15-23 15-36 15-46
15-56 16-03 16-16 16-26
16-36 16-43 16-56 17-06
17-16 17-23 17-36 17-46
17-56 18-03 18-16 18-26
18-36 18-43 18-56 19-06
19-16 19-23 19-36 19-46
19-56 20-03 20-16 20-26
20-36 20-43 20-56 21-06
21-16 21-23 21-36 21-46
21-56 22-03 22-16 22-26

Конец смены

Расписание маршрута № 21/2 «КМЭЗ» - «Каолиновый»

 

КМЭЗ Центр Каолиновый Центр
7-08 7-18 7-28 7-38
7-48 8-58 8-08 8-18
8-28 8-38 8-48 8-58
9-08 9-18 9-28 9-38
9-48   9-58 10-08 10-18
10-28 10-38 10-48 10-58
11-08 11-18 11-28 11-38
11-48 11-58 12-08 12-18
12-28 12-38 12-48 12-58
13-08 13-18 13-28 13-38
13-48 13-58 14-08 14-18
14-28 14-38 14-48 14-58
15-08 15-18 15-28 15-38
15-48 15-58 16-08 16-18
16-28 16-38 16-48 16-58
17-08 17-18 17-28 17-38
17-48 17-58 18-08 18-18
18-28 18-38 18-48 18-58
19-08 19-18 19-28 19-38
19-48 19-58 20-08 20-18
20-28 20-38 20-48 20-58
21-08 21-18 21-28 21-38
21-48 21-58 22-08  

Конец смены

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.