Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Девушки 2006-2007 г.р., 3 км. №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР  Результат Место. Юноши 2006-2007 г.р., 5 км. №п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место



Девушки 2006-2007 г. р., 3 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР  Результат Место

1 Сидорова Анастасия   Сидоров В. В.     I 171 2006 00: 08: 35 1

2 Корякова Анна        РСШОР Миронова И. А. I 166 2007 00: 08: 38 2

3 Попова Дарья         Сидоров В. В.     I 165 2006 00: 08: 55 3

4 Душичева Валерия     Сегежа ДЮСШ     I 170 2006 00: 09: 09 4

5 Замбиборщ Софья      Мед. СШ им. Терентьева I 168 2006 00: 09: 35 5

6 Ванюшкина Дарья      РСШОР Фёдоров А. П. I 181 2006 00: 10: 06 6

7 Коновалова Анна      Солдаткин С. И.   I 173 2006 00: 10: 07 7

8 Чикова Евгения       Чупа            I 189 2007 00: 10: 09 8

9 Трухавая Нелли       РСШОР Артамонов А. Е. I 169 2007 00: 10: 09 8

10 Кононко Ирина        РСШОР Тимошкин Н. М. I 182 2006 00: 10: 33 10

11 Баринова Анастасия   Сегежа ДЮСШ     II 175 2006 00: 10: 38 11

12 Ляшенко Маргарита    Мед. СШ им. Терентьева I 176 2007 00: 10: 43 12

13 Лапко Екатерина      Лоухи           I 183 2007 00: 11: 41 13

14 Шпонарёва Александра Мед. СШ им. Терентьева I 178 2006 00: 11: 49 14

15 Говорушкина Владислава Лоухи           III 191 2007 00: 12: 05 15

16 Ткачёва Олеся        РСШОР Мирощенко Н. Н. III 185 2007 00: 12: 16 16

17 Болоненкова Нелли    Чупа            II 184 2007 00: 12: 33 17

 

Юноши 2006-2007 г. р., 5 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место

1 Станковский Антон    Мед. СШ им. Терентьева I 199 2006 00: 13: 19 1

2 Гузун Валерий        РСШОР Миронова И. А. I 200 2006 00: 13: 26 2

3 Симанов Максим       РСШОР Артамонов А. Е. I 193 2006 00: 13: 27 3

5 Беляков Семён        Сидоров В. В.     I 204 2007 00: 13: 27 3

6 Вольячный Артём      РСШОР Миронова И. А. I 220 2006 00: 13: 28 6

7 Филатов Савелий      Мед. СШ им. Терентьева I 201 2006 00: 13: 30 7

8 Мячин Николай        СШОРК (СКА)     II 208 2007 00: 13: 57 8

9 Наседкин Леонид      РСШОР Миронова И. А. I 216 2007 00: 13: 57 8

10 Гуненко Георгий      Дементьев И. А.   I 192 2006 00: 13: 57 8

11 Пявин Егор           Мед. СШ им. Терентьева I 196 2006 00: 13: 59 11

12 Шептаев Артём          РСШОР Мирощенко Н. Н. II 197 2007 00: 14: 01 12

13 Варламов Никита      Солдаткин С. И.   I 211 2007 00: 14: 37 13

14 Теппоев Юрий         Мед. СШ им. Терентьева I 210 2007 00: 15: 02 14

15 Гужиев Вадим         РСШОР Миронова И. А. II 225 2006 00: 15: 03 15

16 Фадеев Егор          Сортавала             219 2006 00: 15: 11 16

17 Волчек Тимур         РСШОР Назарова Е. Э. I 218 2007 00: 15: 13 17

18 Куревин Ярослав      РСШОР Миронова И. А. I 215 2007 00: 15: 26 18

19 Фомин Егор           Дементьев И. А.   I 205 2007 00: 15: 32 19

20 Крусс Максим         Пудож ДЮСШ      II 214 2006 00: 15: 33 20

21 Захватов Алексей     Сидорова А. Е.    I 213 2006 00: 15: 33 20

22 Кашанов Кирилл       Мед. СШ им. Терентьева II 230 2006 00: 15: 47 22

23 Смирнов Даниил       Лоухи           I 202 2007 00: 15: 51 23

24 Кекяляйнен Эмиль     Сегежа ДЮСШ     II 226 2007 00: 15: 58 24

25 Мальков Александр    РСШОР Коппалина Э. В. III 228 2006 00: 16: 03 25

26 Горелов Роман        РСШОР Тимошкин Н. М. I 212 2006 00: 16: 06 26

27 Горовой Никита       РСШОР Агалакова Н. Н. III 223 2006 00: 16: 30 27

28 Федоров Георгий      РСШОР Коппалина Э. В. III 222 2006 00: 17: 11 28

29 Пугоне Кирилл        РСШОР Коппалина Э. В. II 224 2006 00: 17: 38 29

30 Эль-Ахрас Белал      РСШОР Назарова Е. Э. IIю 227 2006 00: 21: 05 30



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.