Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Итоговый протокол



    г. Смоленск                                                                                                                       31. 01. 2022–03. 02. 2022

Фамилия Имя спортсмена Регион Разряд Г. Р. Плавание Комбайн Лазерный пистолет Итог Выполн. разряд
Зорькин Егор Республика Башкортостан КМС 294 (3) 02: 08. 33 652 (1) 07: 58. 00 I
Ахмадиев Вячеслав Республика Башкортостан КМС 277 (19) 02: 16. 88 635 (2) 08: 15. 00 I
Карачин Кирилл Нижегородская область I 273 (25) 02: 18. 62 635 (2) 08: 15. 00 I
Заремук Самир Краснодарский край КМС 292 (5) 02: 09. 10 614 (6) 08: 36. 00 I
Кувшинов Илья Кировская область I 294 (2) 02: 08. 16 611 (8) 08: 39. 00 I
Кубаев Сабир Краснодарский край I 296 (1) 02: 07. 20 600 (13) 08: 50. 00 I
Малухин Алексей Самарская область КМС 282 (12) 02: 14. 17 612 (7) 08: 38. 00 I
Гусаков Роман Москва I 278 (17) 02: 16. 04 615 (5) 08: 35. 00 I
Чижов Андрей Санкт-Петербург I 283 (11) 02: 13. 88 606 (10) 08: 44. 00 I
Леонов Илья Челябинская область КМС 258 (38) 02: 26. 32 626 (4) 08: 24. 00 I
Шевченко Маркелл Челябинская область I 281 (13) 02: 14. 84 593 (16) 08: 57. 00 I
Стегниенко Всеволод Калининградская область II 290 (6) 02: 10. 01 583 (21) 09: 07. 00 I
Тряпицын Станислав Челябинская область I 274 (22) 02: 18. 29 597 (14) 08: 53. 00 I
Шевченко Роман Челябинская область I 286 (8) 02: 12. 41 585 (19) 09: 05. 00 I
Мельников Алексей Челябинская область I 287 (7) 02: 11. 86 584 (20) 09: 06. 00 I
Мальцев Роман Ростовская область I 265 (34) 02: 22. 77 602 (12) 08: 48. 00 I
Захаров Павел Ивановская область III 274 (24) 02: 18. 47 593 (16) 08: 57. 00 I
Щукин Валерий Краснодарский край КМС 274 (23) 02: 18. 41 588 (18) 09: 02. 00 I
Апшев Тембулат Кабардино-Балкарская Республика I 280 (14) 02: 15. 03 582 (22) 09: 08. 00 I
Мараховский Александр Самарская область II 279 (16) 02: 15. 72 577 (24) 09: 13. 00 I
Трофимов Севастьян Краснодарский край II 256 (41) 02: 27. 32 597 (14) 08: 53. 00 I
Платонов Кирилл Москва II 278 (18) 02: 16. 19 575 (25) 09: 15. 00 I
Воронин Артем Кабардино-Балкарская Республика II 248 (46) 02: 31. 31 603 (11) 08: 47. 00 I
Дроздов Илья Краснодарский край II 270 (28) 02: 20. 08 581 (23) 09: 09. 00 I
Каганцов Никита Санкт-Петербург КМС 284 (10) 02: 13. 41 564 (27) 09: 26. 00 I
Паничев Артем Санкт-Петербург КМС 234 (55) 02: 38. 07 609 (9) 08: 41. 00 I
Габдрахманов Радмир Республика Башкортостан I 285 (9) 02: 12. 94 558 (31) 09: 32. 00 I
Ахметов Арслан Республика Башкортостан II 270 (29) 02: 20. 10 561 (28) 09: 29. 00 II
Уразов Богдан Костромская область I 269 (31) 02: 20. 57 561 (28) 09: 29. 00 II
Тараненко Александр Калининградская область II 270 (30) 02: 20. 27 560 (30) 09: 30. 00 II
Лаптуров Артур Кабардино-Балкарская Республика II 272 (26) 02: 19. 24 556 (33) 09: 34. 00 II
Бурак Владислав Калининградская область II 294 (3) 02: 08. 33 533 (42) 09: 57. 00 II
Душенко Антон Москва III 280 (15) 02: 15. 40 536 (39) 09: 54. 00 II
Кузьменко Михаил Челябинская область I 257 (40) 02: 26. 92 558 (31) 09: 32. 00 II
Колосов Андрей Краснодарский край II 258 (39) 02: 26. 44 554 (34) 09: 36. 00 II
Астафьев Михаил Самарская область II 255 (42) 02: 27. 77 554 (34) 09: 36. 00 II
Беляев Игорь Свердловская область II 259 (37) 02: 25. 72 550 (37) 09: 40. 00 II
Мухортов Константин Москва I 233 (58) 02: 38. 73 575 (25) 09: 15. 00 II
Соколюк Александр Калининградская область II 272 (27) 02: 19. 37 536 (39) 09: 54. 00 II
Камаров Никита Санкт-Петербург 3 юн 269 (32) 02: 20. 99 529 (45) 10: 01. 00 II
Домбругов Евгений Ростовская область II 261 (36) 02: 24. 53 535 (41) 09: 55. 00 II
Веденяпин Дамир Кабардино-Балкарская Республика II 247 (47) 02: 31. 51 545 (38) 09: 45. 00 II
Кириченко Игорь Ростовская область II 264 (35) 02: 23. 28 516 (48) 10: 14. 00 III
Сапегин Глеб Московская область II 266 (33) 02: 22. 14 514 (49) 10: 16. 00 III
Бобров Григорий Нижегородская область III 246 (48) 02: 32. 29 526 (46) 10: 04. 00 III
Захаров Кирилл Ростовская область III 233 (57) 02: 38. 61 531 (44) 09: 59. 00 III
Стрелков Илья Санкт-Петербург I 275 (20) 02: 17. 79 489 (55) 10: 41. 00 III
Грачев Даниил Нижегородская область II 235 (54) 02: 37. 81 524 (47) 10: 06. 00 III
Шахматов Александр Свердловская область III 250 (45) 02: 30. 43 506 (52) 10: 24. 00 III
Решетников Авдей Свердловская область III 274 (21) 02: 18. 22 482 (57) 10: 48. 00 III
Чалов Роман Самарская область II 238 (52) 02: 36. 29 512 (50) 10: 18. 00 III
Кириллов Виталий Приморский край III 241 (51) 02: 34. 52 506 (52) 10: 24. 00 III
Жигалов Вадим Костромская область III 189 (63) 03: 00. 77 552 (36) 09: 38. 00 III
Макаров Егор Ивановская область II 251 (44) 02: 29. 89 481 (58) 10: 49. 00 1 юн
Бычков Андрей Ростовская область III 215 (61) 02: 47. 68 508 (51) 10: 22. 00 1 юн
Абакумов Павел Ставропольский край II 243 (50) 02: 33. 65 478 (59) 10: 52. 00 1 юн
Поступинский Михаил Приморский край III 234 (56) 02: 38. 13 486 (56) 10: 44. 00 1 юн
Аксенов Андрей Московская область II 219 (60) 02: 45. 95 500 (54) 10: 30. 00 1 юн
Шумский-Сколдинов Александр Костромская область III 185 (64) 03: 02. 74 533 (42) 09: 57. 00 1 юн
Копытов Артем Ставропольский край III 244 (49) 02: 33. 02 456 (60) 11: 14. 00 1 юн
Константинов Роман Приморский край III 231 (59) 02: 39. 63 439 (62) 11: 31. 00  
Бойцов Егор Ивановская область II 212 (62) 02: 49. 16 443 (61) 11: 27. 00  
Орлов Платон Московская область II 235 (53) 02: 37. 70 254 (63) 14: 36. 00  
Зазнобин Артем Ивановская область I 255 (43) 02: 27. 96 0 (64) DNF  

 

Главный судья соревнований, судья

Главный секретарь соревнований, судья



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.