Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Результат



 

 

Возрастная группа  D14           Начальник дистанции:  Тяжкороб Ю. В.

Длина дистанции: 1. 590 км    8 КП     Контрольное время: 01: 30: 00 

№ п\п Фамилия, имя Год рождения Клуб

Результат

Место Квали- фикация
1 Герун Александра МБОУ Гимназия № 22 0: 12: 31 II
2 Бондарева Алена МБОУ СОШ № 41 0: 13: 29 IIю
3 Надежина Елена МБОУ СОШ № 41 0: 13: 37 IIю
4 Дрожжинова Анастасия МБОУ Гимназия № 12 0: 15: 32 III
5 Симоненко Алёна МБОУ Гимназия № 12 0: 15: 33 III
6 Михайлова Дарья МАНОУ Шуховский лицей 0: 15: 41 IIIю
7 Фесенко Софья МБОУ СОШ № 41 0: 15: 57 IIIю
8 Зернова Мария МБОУ СОШ № 11 0: 17: 11 б/р
9 Христова Екатерина МАНОУ Шуховский лицей 0: 17: 21 III
 10 Сухорукова София МАНОУ Шуховский лицей 0: 17: 31 II
 11 Курганская Татьяна МАНОУ Шуховский лицей 0: 17: 50 IIIю
 12 Макайденко Дария МБОУ СОШ № 46 0: 17: 58
 13 Король Екатерина МБОУ СОШ № 46 0: 18: 02
 14 Герасимова Арина МБОУ Гимназия № 22 0: 18: 07 II
 15 Усачева Лада МБОУ СОШ № 11 0: 18: 51 б/р
 16 Зайковская Екатерина МБОУ СОШ № 4 0: 20: 49 IIIю
 17 Коськова Софья МАНОУ Шуховский лицей 0: 23: 26 IIIю
 18 Чеснокова Мария БОЦДЮТиЭ Компас 0: 23: 28
 19 Дереглазова София МБОУ СОШ № 42 0: 27: 30
 20 Забелина Ульяна МБОУ Гимназия № 12 0: 27: 52 IIю
 21 Зернова Екатерина МБОУ Лицей № 32 0: 29: 30 б/р
 22 Ермоленко Надя МБОУ СОШ № 11 0: 30: 52 б/р
 23 Меженина Анастасия МБОУ СОШ № 21 0: 30: 59 б/р
 24 Дунай Юлия МБОУ Гимназия № 12 0: 32: 04 IIIю
 25 Замараева Кира БОЦДЮТиЭ Компас 0: 33: 29 б/р
 26 Сухарева Арина МБОУ СОШ № 41 0: 35: 06 б/р
 27 Мухсиева София МБОУ Гимназия № 12 0: 35: 45 IIIю
 28 Мачкарина Марина МБОУ Лицей № 32 0: 35: 55 б/р
 29 Борисевич Алёна МАНОУ Шуховский лицей 0: 38: 49 IIIю
 30 Подгорная Ирина МБОУ СОШ № 4 0: 41: 49 б/р
 31 Лазарева Есения МБОУ СОШ № 4 0: 42: 47 б/р
 32 Гузева Кристина МБОУ СОШ № 41 0: 43: 04 б/р
 33 Мостовая Мария МАНОУ Шуховский лицей 0: 43: 49 IIIю
 34 Тихомирова Анастасия БОЦДЮТиЭ Компас 0: 47: 14 IIIю
 35 Карташева Эвелина МБОУ СОШ № 11 0: 52: 51 б/р
 36 Аветисян Софья МБОУ Лицей № 32 0: 53: 08 б/р
 37 Шувалова Ангелина МБОУ Гимназия № 12 0: 54: 19 IIIю
 38 Каримова Яна БОЦДЮТиЭ Компас 0: 56: 20 б/р
 39 Таволжанская Анастасия МБОУ СОШ № 11 0: 56: 34 б/р
 40 Кемзура Дарья МБОУ Гимназия № 12 0: 57: 16 б/р
 41 Ганичева Елизавета МБОУ Лицей № 32 1: 06: 02 б/р
 42 Мирошникова Евгения МБОУ СОШ № 21 1: 12: 41 б/р
 43 Агеева Анастасия МБОУ СОШ № 21 1: 14: 06 б/р
 44 Шаркова Александра БОЦДЮТиЭ Лотос 1: 17: 57 б/р
 45 Тюленева Валерия МБОУ СОШ № 21 1: 22: 05 б/р
 46 Елькина Дарья МБОУ СОШ № 49 DSQ

 

б/р
 47 Мартынова Анастасия МБОУ СОШ № 21 DSQ

 

б/р
 48 Демина Екатерина МБОУ СОШ № 49 DSQ

 

б/р
Голосная Дарья МБОУ Гимназия № 3 DSQ

 

б/р
Бизикова Мария МБОУ СОШ № 41 DSQ

 

б/р
 51 Журавлева Дарья МБОУ СОШ № 49 DSQ

 

б/р
 52 Ковыляева Валерия МАНОУ Шуховский лицей DSQ

 

IIIю
 53 Кармодонова Мирослава МБОУ Лицей № 32 DSQ

 

б/р
 54 Подгорная  Анастасия МАНОУ Шуховский лицей DSQ

 

IIю
 55 Пивторацкая Таисия МБОУ СОШ № 49 DSQ

 

б/р
 56 Сливинская Алевтина МБОУ СОШ № 49 DSQ

 

б/р
57 Щанкина Анжелика МБОУ СОШ № 21 DSQ

 

б/р
 58 Выходцева Анна МБОУ СОШ № 4 DSQ

 

б/р
 59 Иванова Софья МБОУ СОШ № 4 DSQ

 

б/р
               

Класс дистанции:  ; Ранг соревнований:     0 баллов                                                                                                                          

 

Возрастная группа  D16           Начальник дистанции:  Тяжкороб Ю. В.

Длина дистанции: 2. 520 км   10 КП    Контрольное время: 01: 30: 00 

№ п\п Фамилия, имя Год рождения Клуб Результат Место Квали- фикация
1 Мулюкова Амина МБОУ Гимназия № 22 00: 27: 21 IIIю
2 Дмитриева Мария МБОУ СОШ № 21 00: 30: 20 I
3 Андреева Анастасия МБОУ СОШ № 45 00: 31: 47 б/р
4 Дмитриева Анастасия МБОУ СОШ № 21 00: 32: 43 I
5 Шальнева Екатерина МБОУ Гимназия № 22 00: 39: 04 IIIю
6 Дудинских Алина МБОУ СОШ № 11 00: 39: 43 б/р
7 Пашнева Анна МБОУ СОШ № 46 00: 40: 33 III
8 Маканина Екатерина МБОУ СОШ № 11 00: 41: 54 б/р
9 Немцева Анастасия МБОУ СОШ № 45 00: 42: 15 б/р
 10 Середа Алина МБОУ СОШ № 45 00: 46: 04 б/р
 11 Витохина Ангелина МБОУ СОШ № 45 00: 47: 10 б/р
 12 Журакова Валерия МБОУ Лицей № 32 00: 50: 19 б/р
 13 Грищенко Алина МБОУ Лицей № 32 00: 50: 45 б/р
 14 Сохина Ангелина МБОУ СОШ № 11 00: 51: 05 б/р
 15 Манохина Валерия МБОУ СОШ № 11 00: 56: 10 б/р
 16 Любарская Екатерина МБОУ СОШ № 21 00: 58: 43 б/р
 17 Веснянцева Ангелина МБОУ Лицей № 32 00: 59: 23 б/р
 18 Пономоренко Дарья МБОУ Лицей № 32 DSQ   б/р

Класс дистанции:  ; Ранг соревнований:     0 баллов                                                                                                                      

 

Возрастная группа  D18           Начальник дистанции:  Тяжкороб Ю. В.

Длина дистанции: 2. 830 км   12 КП    Контрольное время: 01: 30: 00 

№ п\п Фамилия, имя Год рождения Клуб Результат Место Квали- фикация
1 Григорьева Анастасия МБОУ СОШ № 4 00: 19: 56 КМС
2 Усова Юлия МАНОУ Шуховский лицей 00: 21: 14 КМС
3 Курганская Анастасия МАНОУ Шуховский лицей 00: 21: 39 II
4 Цыбульник Надежда МБОУ СОШ № 17 00: 22: 38 I
5 Липатова Алена МБОУ СОШ № 41 00: 23: 47 I
6 Немихина Софья МБОУ Лицей № 32 00: 24: 51 I
7 Михайлюкова Екатерина МБОУ СОШ № 17 00: 26: 22 I
8 Мерзликина Владислава МБОУ СОШ № 49 00: 29: 26 I
9 Иванова Зоя МАНОУ Шуховский лицей 00: 29: 44 II
 10 Михайлюкова Дарья МБОУ СОШ № 17 00: 29: 59 I
 11 Бабухина Дарья МБОУ Гимназия № 12 00: 30: 19 I
 12 Беседина Анна БОЦДЮТиЭ В 00: 30: 56 I
 13 Честова Мария МАНОУ Шуховский лицей 00: 33: 36 III
 14 Чумакова Екатерина МБОУ СОШ № 17 00: 35: 01 I
 15 Потапова Елизавета МБОУ Лицей № 32 00: 38: 28 I
 16 Люлина Анна МБОУ Лицей № 32 00: 40: 01 III
 17 Курило Екатерина МАНОУ Шуховский лицей 00: 42: 17 III
 18 Яцкина Анастасия МБОУ Лицей № 32 00: 42: 58 III
 19 Морозова Анастасия МБОУ СОШ № 21 00: 51: 47 б/р
 20 Гридчина Валерия МБОУ СОШ № 21 00: 57: 20 б/р
 21 Лычева Полина МБОУ Лицей № 32 01: 04: 26 III
 22 Сагидинова Дарья МБОУ Гимназия № 22 DSQ   IIIю

Класс дистанции:  ; Ранг соревнований:     0 баллов                                                                                                                          

 

Возрастная группа  H14           Начальник дистанции:  Тяжкороб Ю. В.

Длина дистанции: 2. 520 км   10 КП    Контрольное время: 01: 30: 00 

№ п\п Фамилия, имя Год рождения Клуб Результат Место Квали- фикация
1 Кузин Александр МБОУ Гимназия № 12 0: 25: 03 IIIю
2 Савенков Егор МБОУ СОШ № 41 0: 26: 00 IIю
3 Баранов Артем МБОУ Прогимназия № 5 0: 26: 27 IIю
4 Савенков Семен МБОУ СОШ № 41 0: 26: 53 IIю
5 Савватеев Даниил МБОУ Гимназия № 12 0: 30: 23
6 Бадюля Степан БОЦДЮТиЭ Компас 0: 31: 46
  7 Зарахович Игорь МБОУ СОШ № 4 0: 32: 20 IIIю
8 Сапожников Михаил МАНОУ Шуховский лицей 0: 32: 23
9 Панич Иван МБОУ СОШ № 4 0: 32: 27 б/р
 10 Саликов Глеб БОЦДЮТиЭ В 0: 33: 11 IIю
 11 Масленников Данил МБОУ СОШ № 17 0: 33: 31
 12 Шляев Дмитрий МАНОУ Шуховский лицей 0: 33: 45 IIIю
 13 Войтенко Фёдор МАНОУ Шуховский лицей 0: 36: 17 IIIю
 14 Волошкин Олег МБОУ Гимназия № 3 0: 40: 48 IIIю
 15 Мартынов Дмитрий МБОУ СОШ № 21 0: 41: 27 б/р
 16 Бубелев Никита МБОУ Гимназия № 12 0: 41: 47 IIю
 17 Фалькин Григорий МБОУ Гимназия № 22 0: 42: 39 IIIю
 18 Ермолов Андрей МБОУ Лицей № 32 0: 43: 29 б/р
 19 Алехин Артем МБОУ Гимназия № 22 0: 44: 17 IIIю
 20 Передерий Никита МБОУ СОШ № 4 0: 44: 33 б/р
 21 Карайченцев Николай МБОУ Лицей № 10 0: 44: 44 III
 22 Коптев Павел МБОУ СОШ № 41 0: 44: 55 IIIю
 23 Сидоров Матвей МАНОУ Шуховский лицей 0: 44: 57 IIIю
 24 Наумов Никита БОЦДЮТиЭ В 0: 45: 27 IIIю
 25 Панков Станислав МБОУ Лицей № 32 0: 46: 10 б/р
 26 Юров Алексей МБОУ Гимназия № 22 0: 52: 06 IIIю
 27 Замараев Макар МБОУ СОШ № 41 0: 56: 37 б/р
 28 Секач Данил МБОУ СОШ № 21 0: 57: 01 б/р
 29 Шеховцов Денис МБОУ СОШ № 21 0: 59: 08 в/к б/р
 30 Клавкин Тимофей МБОУ СОШ № 4 1: 01: 06 IIIю
 31 Везенцев Владимир МБОУ Гимназия № 3 1: 01: 18 б/р
 32 Могиленец Арсений МБОУ Гимназия № 22 1: 07: 00 IIIю
 33 Гутенев Артем МБОУ СОШ № 4 1: 08: 28 б/р
 34 Анисимов Александр МАНОУ Шуховский лицей 1: 08: 29 IIIю
 35 Родионов Радомир МБОУ СОШ № 41 1: 13: 48 б/р
 36 Севостьянов Алексей МБОУ СОШ № 4 1: 15: 11 б/р
 37 Семенченко Егор МБОУ Гимназия № 3 1: 16: 10 б/р
 38 Блажеевский Александр МБОУ СОШ № 49 1: 16: 23 б/р
 39 Худобин Борис МБОУ СОШ № 49 1: 18: 41 IIIю
 40 Завгородний Глеб МБОУ Гимназия № 12 1: 20: 44 IIю
 41 Карташов Алексей МБОУ СОШ № 4 1: 22: 15 б/р
 42 Яговец Максим МБОУ СОШ № 11 1: 24: 40 б/р
43 Киреев Савелий МАНОУ Шуховский лицей 1: 29: 36 б/р
Фощунов Максим МБОУ СОШ № 11 1: 30: 39 43 б/р
Рюмшин Даниил МБОУ СОШ № 11 1: 30: 48 б/р
Логвинов Яромир МБОУ Гимназия № 22 1: 31: 40 IIIю
Дубинин Даниил МБОУ СОШ № 50 1: 32: 40 б/р
Кочеров Клим МБОУ СОШ № 49 1: 34: 55 б/р
Цибровский Глеб МБОУ Гимназия № 3 1: 40: 38 б/р
Казаченко Максим МБОУ СОШ № 49 DSQ б/р
Малинин Алексей МБОУ Гимназия № 3 DSQ   б/р
Миронов Степан МБОУ СОШ № 49 DSQ   б/р
Черков Тарас МБОУ Гимназия № 12 DSQ   б/р
Реутов Сергей МБОУ СОШ № 21 DSQ   б/р
Колтунов Артём МБОУ СОШ № 4 DSQ   б/р
Степанов Александр МБОУ Гимназия № 22 DSQ   б/р
Губин Егор МБОУ Гимназия № 3 DSQ   б/р
Наконечный Юрий МБОУ СОШ № 21 DSQ   б/р
 59 Немцан Владислав МБОУ СОШ № 21 DSQ   б/р
 60 Щукин Кирилл МБОУ Гимназия № 3 DSQ   б/р
 61 Губарев Илья МБОУ СОШ № 11 DSQ   б/р
 62 Плеханов Евгений МБОУ СОШ № 21 DSQ   б/р
 63 Луценко Александр МБОУ Гимназия № 3 DSQ   б/р
 64 Кузьминов Максим БОЦДЮТиЭ В DSQ   б/р
 65 Скворцов Иван МБОУ Лицей № 32 DSQ   б/р
 66 Свиридов Артем МБОУ Гимназия № 22 DSQ   IIIю
 67 Лоза Влад БОЦДЮТиЭ В DSQ   IIIю
 68 Куртеев Георгий МБОУ Гимназия № 3 DSQ   б/р

Класс дистанции:  ; Ранг соревнований:     0 баллов                                                                                                                      

 

Возрастная группа  H16           Начальник дистанции:  Тяжкороб Ю. В.

Длина дистанции: 2. 830 км   12 КП    Контрольное время: 01: 30: 00 

№ п\п Фамилия, имя Год рождения Клуб Результат Место Квали- фикация
Антонов Александр МБОУ Гимназия № 22 00: 23: 42 I
Щербин Михаил МБОУ СОШ № 46 00: 24: 22 III
Ветренко Артем МБОУ Лицей № 32 00: 25: 22 III
Даньшин Фёдор МАНОУ Шуховский лицей 00: 25: 57 III
Губанов Никита МБОУ СОШ № 11 00: 27: 14 б/р
Какарюка Александр БОЦДЮТиЭ В 00: 27: 34 II
Богунов Кирилл МБОУ СОШ № 11 00: 30: 41 б/р
Курицын Иван МБОУ СОШ № 11 00: 31: 10 б/р
Юхтанов Даниил МБОУ СОШ № 50 00: 32: 40 б/р
Еремин  Глеб БОЦДЮТиЭ Компас 00: 34: 22 III
Хлудеев Борис МБОУ Лицей № 32 00: 34: 41 III
Петровский Максим МБОУ СОШ № 41 00: 36: 35 IIю
Андросов Артем МБОУ Лицей № 32 00: 38: 15 б/р
Михайличенко Никита БОЦДЮТиЭ Компас 00: 38: 23 III
Рыльский Никита МБОУ Лицей № 32 00: 38: 26 б/р
Подчасов Дмитрий МБОУ СОШ № 45 00: 39: 36 б/р
Шалпегин Даниил МАНОУ Шуховский лицей 00: 39: 50 IIю
Луценко Антон МБОУ Гимназия № 3 00: 40: 04 б/р
Глубшев Егор МБОУ Лицей № 32 00: 41: 40 III
Фурсов Даниил МБОУ Лицей № 32 00: 42: 10
Рыков Даниил МБОУ СОШ № 11 00: 45: 36 б/р
Ляшенко Иван МБОУ Лицей № 32 00: 47: 42 IIю
Войтенко Дмитрий МАНОУ Шуховский лицей 00: 48: 20 III
Кущенко Владислав МБОУ СОШ № 11 00: 49: й б/р
Кутепов Артем МБОУ СОШ № 21 00: 54: 44 б/р
Ярошенко Семен МБОУ Гимназия № 12 00: 55: 12 IIIю
Мартынов Роман МБОУ СОШ № 21 00: 55: 39 б/р
Анисимов Никита МБОУ СОШ № 11 00: 59: 33 б/р
Козлов Максим МБОУ СОШ № 11 01: 03: 36 б/р
Косолапов Владислав МБОУ СОШ № 21 01: 03: 37 б/р
Подчасов Тимофей МБОУ СОШ № 45 01: 04: 29 б/р
Панин Даниил МБОУ СОШ № 11 DSQ   б/р
Петренко Денис МБОУ СОШ № 45 DSQ   б/р
Иванов Виталий МБОУ СОШ № 45 DSQ   б/р
Рыжков Александр МБОУ СОШ № 21 DSQ   б/р
Пройда Дмитрий МБОУ СОШ № 11 DSQ   б/р

Класс дистанции:  ; Ранг соревнований:     0 баллов                                                                                                                          

 

Возрастная группа  H18           Начальник дистанции:  Тяжкороб Ю. В.

Длина дистанции: 3. 320 км   14 КП    Контрольное время: 01: 30: 00 

№ п\п Фамилия, имя Год рождения Клуб Результат Место Квали- фикация
1 Шляев Максим МАНОУ Шуховский лицей 00: 21: 27 КМС
2 Ткачёв Данил МБОУ СОШ № 17 00: 27: 21 II
3 Литвишко Иван МАНОУ Шуховский лицей 00: 31: 22 II
4 Мостовой Михаил МАНОУ Шуховский лицей 00: 31: 22 I
5 Верюханов Антон МБОУ Лицей № 32 00: 32: 59 II
6 Чаусов Илья МБОУ Лицей № 32 00: 37: 24 II
7 Сойко Сергей МБОУ Лицей № 32 00: 37: 45 III
8 Кулешов Даниил МАНОУ Шуховский лицей 00: 38: 15 II
9 Замковой Георгий МБОУ Лицей № 32 00: 40: 29 III
 10 Мещеряков Александр МБОУ СОШ № 17 00: 40: 30 II
 11 Замыцкий Михаил МБОУ Лицей № 32 00: 42: 41 II
 12 Морос Александр МБОУ СОШ № 41 00: 42: 48
 13 Чумаков Иван МБОУ СОШ № 17 DSQ   II

Класс дистанции:  ; Ранг соревнований:     0 баллов                                                                                                                          

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.