Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Таблица энергозатрат при различных видах деятельности



Для того, чтобы рассчитать сколько калорий вы сжигаете во время той или иной деятельности, воспользуйтесь простой формулой:
Ваш вес умножить на калорийность физической активности и умножить на её время.

Например, человек, весом 85 кг за 1 час приготовления пищи истратит 110, 5 ккал (85 x 0. 02167 x 60). Он же за 30 мин. интенсивной аэробики потратит: 0. 123 x 85 (кг) x 30 (мин) = 313, 7 ккал.

В одном грамме жира - 9 ккал, из чего следует, что этот человек сожжет более 12 грамм жира при приготовлении пищи в течение 1 часа и почти 35 граммов жира при занятии интенсивной аэробикой в течение получаса.

Вид деятельности ккал/мин*кг ккал/час*кг
Альпинизм (восхождение) 0, 194 11, 64
Американский футбол 0, 158 9, 48
Аштанга-йога 0, 1
Аэробика интенсивная 0, 123 7, 38
Аэробика лёгкая 0, 097 5, 82
Бадминтон 0, 079 4, 74
Баскетбол 0, 08 4, 8
Бег трусцой 0, 1
Бег (10 км/ч) 0, 14 8, 4
Бег (12 км/ч) 0, 19 11, 4
Бег (16 км/ч) 0, 24 14, 4
Бег (8, 5 км/час) 0, 15833 9, 5
Бег на природе, по лесу 0, 158 9, 48
Бег на лыжах 0, 141 8, 454
Бильярд 0, 044 2, 634
Бокс 0, 158 9, 48
Борьба 0, 106 6, 36
Боулинг 0, 06 3, 6
Быстрая ходьба (6 км/час) 0, 08333
Быстрое плавание 0, 176 10, 554
Быстрые танцы 0, 123 7, 4
Велосипед 20 км/ч 0, 141 8, 454
Велосипед 25 км/ч 0, 176 10, 554
Велосипед 30 км/ч 0, 211 12, 66
Велосипед более35 км/ч 0, 29 17, 394
Велосипедный тренажер (высокая активность) 0, 185 11, 1
Велосипедный тренажер (средняя активность) 0, 123 7, 38
Верховая езда 0, 07 4, 2
Верховая езда рысью 0, 093 5, 6
Водная аэробика 0, 7
Водное поло 0, 176 10, 554
Водные лыжи 0, 106 6, 36
Водный волейбол 0, 053 3, 18
Вождение автомобиля 0, 01333 0, 8
Волейбол (игра) 0, 053 3, 18
Волейбол (соревнования) 0, 07 4, 2
Восточные единоборства 0, 176 10, 554
Вскапывание земли 0, 067
Выкапывание ям 0, 088 5, 274
Вязание 0, 028 1, 656
Гандбол 0, 053 3, 2
Гимнастика 0, 067
Глажение белья 0, 0125 0, 75
Мытье посуды 0, 04 2, 4
Гольф 0, 053 3, 2
Горный велосипед 0, 15
Гребля медленная 0, 067
Гребля на байдарке 0, 088 5, 274
Гребля спортивная 0, 107 6, 4
Гребной тренажер (средняя активность) 0, 123 7, 38
Делопроизводство 0, 0278 1, 667
Детские игры 0, 088 5, 274
Дзюдо 0, 053 3, 2
Домашняя работа 0, 036117 2, 167
Занятия аэробикой 0, 087 5, 2
Занятия на эллиптическом тренажере 0, 123 7, 4
Игры с ребенком (высокая активность) 0, 088 5, 274
Игры с ребенком (умеренная активность) 0, 07 4, 2
Интенсивный подъем тяжестей 0, 106 6, 36
Катание на скейтборде 0, 088 5, 274
Катание на коньках 0, 053 3, 2
Катание на лыжах 0, 123 7, 4
Катание на роликах 0, 07 4, 2
Катание с гор на лыжах 0, 106 6, 36
Кегли 0, 053 3, 18
Керлинг 0, 07 4, 2
Колка дров 0, 08333
Копание 0, 04695 2, 817
Косьба травы 0, 067
Крикет 0, 04 2, 4
Кровельные работы 0, 106 6, 36
Легкие гимнастические упражнения 0, 047217 2, 833
Лежание без сна 0, 018 1, 098
Лыжный тренажер 0, 167 10, 02
Медленное плавание брассом 0, 093 5, 6
Медленное плавание кролем 0, 117
Медленные танцы 0, 053 3, 18
Мытье полов 0, 03667 2, 2
Мытье посуды 0, 034 2, 058
Набор текста на клавиатуре 0, 033 1, 98
Настольный теннис 0, 08 4, 8
Нахождение в положении сидя 0, 013 0, 8
Нахождение в положении стоя 0, 028 1, 7
Одевание 0, 00833 0, 5
Одевание и раздевание 0, 028 1, 692
ориентирование на местности 0, 158 9, 48
Отдых сидя, после работы 0, 027783 1, 667
Отдых, лежа без сна 0, 018 1, 083
Пение 0, 029 1, 74
Перемещение мебели 0, 106 6, 36
Перенос коробок с вещами, разбор вещей 0, 123 7, 38
Печатанье на машинке 0, 038883 2, 333
Записывание вручную 0, 03333
Плавание (баттерфляй) 0, 194 11, 64
Плавание (брасс) 0, 176 10, 554
Плавание (кроль) 0, 194 11, 64
Плавание 0, 106 6, 36
Плавание на спине 0, 141 8, 454
Плавание с маской и трубкой 0, 088 5, 274
Плотницкие работы 0, 106 6, 36
Пляжный волейбол 0, 141 8, 454
Подъем по лестнице/ степ 0, 123 7, 4
Подъем тяжестей 0, 053 3, 18
Покупка продуктов 0, 062 3, 72
Посадка в огороде 0, 07 4, 2
Посадка деревьев 0, 079 4, 74
Починка машины 0, 053 3, 18
Починка мебели 0, 079 4, 74
Приготовление пищи 0, 02167 1, 3
Прием пищи 0, 00833 0, 5
Просмотр телепередач 0, 013 0, 78
Прочистка водостоков 0, 088 5, 274
Прыжки 0, 152783 9, 167
Прыжки на батуте 0, 176 10, 554
Прыжки с трамплина 0, 097 5, 8
Прыжки через скакалку 0, 093 5, 6
Работа актером в театре 0, 053 3, 18
Работа барменом 0, 044 2, 634
Работа в лаборатории сидя 0, 03055 1, 833
Работа в лаборатории стоя 0, 04583 2, 75
Работа в огороде (общая) 0, 079 4, 74
Работа в огороде (прополка) 0, 081 4, 86
Работа в офисе 0, 021 1, 236
Работа граблями 0, 07 4, 2
Работа за компьютером 0, 024 1, 44
Работа каменщиком 0, 123 7, 38
Работа клерком, менеджером 0, 031 1, 86
Работа лесником 0, 141 8, 454
Работа массажистом 0, 07 4, 2
Работа оператором тяжелых машин 0, 044 2, 634
Работа плотником 0, 062 3, 72
Работа по дому 0, 053 3, 2
Работа пожарником 0, 211 12, 66
Работа полицейским 0, 044 2, 634
Работа с газонокосилкой 0, 079 4, 74
Работа спортивным тренером 0, 07 4, 2
Работа сталелитейщиком 0, 141 8, 454
Работа шахтером 0, 106 6, 36
Работа шофером грузовика 0, 035 2, 1
Распаковка коробок с вещами 0, 062 3, 72
Растягивания (хатха-йога) 0, 07 4, 2
Растяжка 0, 03 1, 8
Ритмическая гимнастика (легкая) 0, 079 4, 74
Ритмическая гимнастика (тяжелая) 0, 1409 8, 454
Рубка дров 0, 13333
Ручная уборка снега 0, 106 6, 36
Ручное шитье 0, 026 1, 59
Садовые работы 0, 0375 2, 25
Санный спорт 0, 123 7, 38
Секс активный 0, 06333 3, 8
Секс пассивный 0, 035 2, 1
Сидение 0, 024 1, 428
Сидячая работа 0, 020833 1, 25
Сквош 0, 123 7, 4
Складывание, переноска дров 0, 088 5, 274
Скутер 0, 053 3, 2
Сон 0, 01805 1, 083
Спокойная ходьба 0, 052783 3, 167
Спортивная ходьба 0, 114 6, 84
Спуск с горы на лыжах 0, 087 5, 2
Статическая йога 0, 053 3, 2
Степ-аэробика интенсивная 0, 176 10, 554
Степ-аэробика легкая 0, 123 7, 38
Стояние 0, 025 1, 5
Стояние в очереди 0, 022 1, 314
Стрельба из лука 0, 062 3, 72
Строительство 0, 097 5, 82
Теннис 0, 123 7, 38
Тихое чтение (про себя) 0, 029167 1, 75
Тренировка с отягощениями 0, 063 3, 8
Тяжелая атлетика 0, 272217 16, 333
Тяжелые гимнастические упражнения 0, 125 7, 5
Тяжелые ручные инструменты 0, 141 8, 454
Уборка листьев 0, 07 4, 2
Уборка постели 0, 03667 2, 2
Уборка тяжелая 0, 079 4, 74
Укладка ковра или кафеля 0, 079 4, 74
Укладывание дерна 0, 088 5, 274
Уход за лошадьми 0, 106 6, 36
Уход за ребенком (купание, кормление) 0, 062 3, 72
Учеба в классе, аудитории 0, 031 1, 86
Фехтование 0, 106 6, 36
Футбол 0, 123 7, 38
Ходьба медленная (3, 8 км/ч) 0, 07 4, 2
Ходьба 6 км/ч 0, 07 4, 2
Ходьба 7 км/ч 0, 079 4, 74
Ходьба 8 км/ч 0, 088 5, 274
Ходьба в гору (уклон 15%, 3, 8 км/ч) 0, 09 5, 4
Ходьба на лыжах 0, 11667
Ходьба на природе 0, 106 6, 36
Ходьба прогулочная 0, 048 2, 88
Хождение по магазинам 0, 02167 1, 3
Хоккей 0, 141 8, 454
Цикл упражнений 0, 073 4, 4
Чтение вслух 0, 025 1, 5
Чтение про себя 0, 02 1, 2
Шитье руками 0, 03195 1, 917
Электропроводка (ремонт) 0, 053 3, 18

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.