Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим



М21, 17 КП, 5. 900 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим

1 Абакумов Алексей     Кинеф1-Кириши   МС 10 1982 00: 50: 34 1 40 

2 Симанов Александр    Кинеф1-Кириши   МС 27 1980 00: 54: 29 2 37 

3 Ляшков Ефим          Акрон-В. Новгород1 I  61 1995 00: 56: 12 3 35 

4 Мудренов Дмитрий     Кинеф2-Кириши   I 20 1999 00: 56: 51 4 33 

5 Попович Борис        Акрон-В. Новгород1 КМС 63 1991 00: 57: 12 5 32 

6 Зернов Сергей        Кинеф2-Кириши   МС 18 1985 01: 00: 29 6 31 

7 Чернышев Андрей      Кинеф2-Кириши   МС 32 1982 01: 00: 50 7 30 

8 Полежаев Алексей     Апатит-Кировск  II 43 1979 01: 06: 06 8 29 

9 Вашков Андрей        Апатит-Кировск         40 1986 01: 07: 52 9 28 

10 Македонов Роман      Апатит-Кировск  I 39 1983 01: 11: 05 10 27 

11 Андронов Антон       Кинеф2-Кириши   МС 12 1985 01: 16: 09 11 26 

12 Радушинский Вячеслав Апатит-Кировск  III 44 1987 01: 28: 10 12 25 

13 Снетков Дмитрий      Кинеф1-Кириши   МС 30 1982 снят         0 

14 Головко Сергей       Апатит-Кировск  I 33 1985 снят         0 

М40, 15 КП, 5. 000 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим

1 Гусак Сергей         Кинеф1-Кириши   МС 15 1965 00: 49: 18 1 40 

2 Сапрыгин Юрий        ЯНОС-Ярославль  II 78 1972 00: 53: 23 2 37 

3 Пыхунов Леонид       Акрон-В. Новгород1      67 1974 01: 16: 50 3 35 

4 Детков Александр     ЯНОС-Ярославль  I 73 1975 01: 26: 03 4 33 

5 Казаков Максим       Апатит-Кировск         34 1969 01: 28: 18 5 32 

6 Шабалин Александр    Апатит-Кировск  II 46 1969 01: 30: 37 6 31 

М50, 9 КП, 3. 700 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим

1 Амосов Павел         Акрон-В. Новгород1 I 49 1965 00: 39: 33 1 40 

2 Ляпин Александр      Апатит-Кировск         38 1960 00: 41: 33 2 37 

3 Егоров Сергей        Кинеф1-Кириши   КМС 17 1959 00: 43: 03     3 35 

4 Канахистов Николай   ЯНОС-Ярославль  I 75 1959 00: 45: 44 4 33 

5 Мельников Валерий    Апатит-Кировск         42 1959 01: 31: 59 5 32 

М60, 10 КП, 3. 600 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив          Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим

1 Ошмарин Андрей       Акрон-В. Новгород1      62 1956 00: 39: 50 1 40 

2 Попович Леонид       Акрон-В. Новгород2      65 1954 00: 41: 25 2 37 

3 Ян Сергей            Акрон-В. Новгород2      72 1953 00: 44: 42 3 35 

4 Казанцев Иван        Акрон-В. Новгород2      58 1948 00: 46: 57 4 33 

5 Большаков Юрий       Акрон-В. Новгород2      52 1950 00: 51: 38 5 32 

6 Исаков Юрий          В. Новгород             57 1948 00: 52: 34 в/к 0 

7 Титов Виктор         Акрон-В. Новгород2      71 1951 00: 57: 02 6 31 

8 Тополев Александр    Апатит-Кировск         45 1957 00: 57: 48 7 30 

 

 

Главный судья                              Воробей С. В.

 

Главный секретарь                          Сычев С. В.

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.