Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





V. С Х Е М А. определения загрузки купола парашюта по исходному весу парашютиста и площади купола парашюта. Скоростные  Среднескоростные Переходные Студенческие. Исходн. вес кг фут. Высокоскоростные Скоростные Среднескоро



V. С Х Е М А

определения загрузки купола парашюта по исходному весу парашютиста и площади купола парашюта

Площадь купола   м2   фут2 9. 0 9. 94 10. 22 11. 15 12. 5 13. 94 15. 79 17. 65 19. 5 21. 3 24. 6 26. 02 27. 87
Исход кг вес фунт.

Скоростные  Среднескоростные          Переходные                        Студенческие

1, 37 1, 25 1, 21 1, 11 0, 99 0, 89 0, 78 0, 70 0, 63 0, 58 0. 50
1, 40 1, 27 1, 23 1, 13 1, 00 0, 90 0, 80 0, 71 0, 65 0, 59 0. 51
1, 42 1, 29 1, 25 1, 15 1, 02 0, 92 0, 81 0, 73 0, 66 0, 60 0. 52
1, 44 1, 31 1, 27 1, 17 1, 04 0, 93 0, 82 0, 74 0, 67 0, 61 0. 52
1, 47 1, 33 1, 29 1, 19 1, 05 0, 95 0, 84 0, 75 0, 68 0, 62 0. 53
1, 49 1, 35 1, 31 1, 20 1, 07 0, 96 0, 85 0, 76 0, 69 0, 63 0. 54 0. 51
1, 51 1, 37 1, 33 1, 22 1, 09 0, 98 0, 86 0, 77 0, 70 0, 64 0. 55 0. 52
1, 53 1, 39 1, 35 1, 24 1, 10 0, 99 0, 88 0, 78 0, 71 0, 65 0. 56 0. 53
1, 56 1, 41 1, 37 1, 26 1, 12 1, 01 0, 89 0, 80 0, 72 0, 66 0. 56 0. 53
1, 58 1, 43 1, 39 1, 28 1, 14 1, 02 0, 90 0, 81 0, 73 0, 67 0. 57 0. 54 0. 51
1, 60 1, 45 1, 41 1, 30 1, 15 1, 04 0, 92 0, 82 0, 74 0, 68 0. 58 0. 55 0. 52
1, 63 1, 47 1, 43 1, 31 1, 17 1, 05 0, 93 0, 83 0, 75 0, 69 0. 59 0. 56 0. 52
1, 65 1, 50 1, 45 1, 33 1, 19 1, 07 0, 94 0, 84 0, 76 0, 70 0. 60 0. 57 0. 53
1, 67 1, 52 1, 47 1, 35 1, 20 1, 08 0, 95 0, 85 0, 77 0, 71 0. 61 0. 57 0. 54
1, 70 1, 54 1, 49 1, 37 1, 22 1, 10 0, 97 0, 87 0, 78 0, 71 0. 61 0. 58 0. 54
1, 72 1, 56 1, 52 1, 39 1, 23 1, 11 0, 98 0, 88 0, 79 0, 72 0. 63 0. 59 0. 55
1, 74 1, 58 1, 54 1, 41 1, 25 1, 13 0, 99 0, 89 0, 80 0, 73 0. 63 0. 60 0. 56
1, 76 1, 60 1, 56 1, 43 1, 27 1, 14 1, 01 0, 90 0, 81 0, 74 0. 64 0. 61 0. 57
1, 79 1, 62 1, 58 1, 44 1, 28 1, 16 1, 02 0, 91 0, 83 0, 75 0. 65 0. 61 0. 57
1, 81 1, 64 1, 60 1, 46 1, 30 1, 17 1, 03 0, 92 0, 84 0, 76 0. 66 0. 62 0. 58
1, 83 1, 66 1, 62 1, 48 1, 32 1, 19 1, 05 0, 94 0, 85 0, 77 0. 67 0. 63 0. 59
1, 86 1, 68 1, 64 1, 50 1, 33 1, 20 1, 06 0, 95 0, 86 0, 78 0. 67 0. 64 0. 60
1, 88 1, 70 1, 66 1, 52 1, 35 1, 21 1, 07 0, 96 0, 87 0, 79 0. 68 0. 65 0. 60
1, 90 1, 72 1, 68 1, 54 1, 37 1, 23 1, 08 0, 97 0, 88 0, 80 0. 69 0. 65 0. 61
1, 92 1, 74 1, 70 1, 56 1, 38 1, 24 1, 10 0, 98 0, 89 0, 81 0. 70 0. 66 0. 62
1, 95 1, 77 1, 72 1, 57 1, 40 1, 26 1, 11 0, 99 0, 90 0, 82 0. 71 0. 67 0. 63
1, 97 1, 79 1, 74 1, 59 1, 42 1, 27 1, 12 1, 01 0, 91 0, 83 0. 72 0. 68 0. 63
1, 99 1, 81 1, 76 1, 61 1, 43 1, 29 1, 14 1, 02 0, 92 0, 84 0. 72 0. 68 0. 64
2, 02 1, 83 1, 78 1, 63 1, 45 1, 30 1, 15 1, 03 0, 93 0, 85 0. 73 0. 70 0. 65
2, 04 1, 85 1, 80 1, 65 1, 47 1, 32 1, 16 1, 04 0, 94 0, 86 0. 74 0. 70 0. 66
2, 06 1, 87 1, 82 1, 67 1, 48 1, 33 1, 18 1, 05 0, 95 0, 87 0. 75 0. 71 0. 66
2, 08 1, 89 1, 84 1, 69 1, 50 1, 35 1, 19 1, 06 0, 96 0, 88 0. 76 0. 72 0. 67
2, 11 1, 91 1, 86 1, 70 1, 51 1, 36 1, 20 1, 08 0, 97 0, 89 0. 76 0. 72 0. 68
2, 13 1, 93 1, 88 1, 72 1, 53 1, 38 1, 22 1, 09 0, 98 0, 90 0. 78 0. 73 0. 69
2, 15 1, 95 1, 90 1, 74 1, 55 1, 39 1, 23 1, 10 0, 99 0, 91 0. 78 0. 74 0. 69
2, 18 1, 97 1, 92 1, 76 1, 56 1, 41 1, 24 1, 11 1, 01 0, 92 0. 79 0. 75 0. 70
2, 20 1, 99 1, 94 1, 78 1, 58 1, 42 1, 25 1, 12 1, 02 0, 93 0. 80 0. 76 0. 71
2, 22 2, 01 1, 96 1, 80 1, 60 1, 44 1, 27 1, 13 1, 03 0, 94 0. 81 0. 77 0. 72
2, 25 2, 04 1, 98 1, 81 1, 61 1, 45 1, 28 1, 15 1, 04 0, 95 0. 82 0. 77 0. 72
2, 27 2, 06 2, 00 1, 83 1, 63 1, 47 1, 29 1, 16 1, 05 0, 96 0. 83 0. 78 0. 73
2, 29 2, 08 2, 02 1, 85 1, 65 1, 48 1, 31 1, 17 1, 06 0, 97 0. 83 0. 79 0. 74
2, 31 2, 10 2, 04 1, 87 1, 66 1, 50 1, 32 1, 18 1, 07 0, 98 0. 84 0. 80 0. 74
2, 34 2, 12 2, 06 1, 89 1, 68 1, 51 1, 33 1, 19 1, 08 0, 99 0. 85 0. 81 0. 75
2, 36 2, 14 2, 08 1, 91 1, 70 1, 53 1, 35 1, 20 1, 09 1, 00 0. 86 0. 81 0. 76
2, 38 2, 16 2, 10 1, 93 1, 71 1, 54 1, 36 1, 22 1, 10 1, 00 0. 87 0. 82 0. 77
2, 41 2, 18 2, 12 1, 94 1, 73 1, 56 1, 37 1, 23 1, 11 1, 01 0. 87 0. 83 0. 77
2, 43 2, 20 2, 14 1, 96 1, 74 1, 57 1, 39 1, 24 1, 12 1, 02 0. 89 0. 84 0. 78
2, 45 2, 22 2, 16 1, 98 1, 76 1, 59 1, 40 1, 25 1, 13 1, 03 0. 89 0. 85 0. 79
2, 47 2, 24 2, 18 2, 00 1, 78 1, 60 1, 41 1, 26 1, 14 1, 04 0. 90 0. 85 0. 80
2, 50 2, 26 2, 20 2, 02 1, 79 1, 61 1, 42 1, 27 1, 15 1, 05 0. 91 0. 86 0. 80
2, 52 2, 28 2, 22 2, 04 1, 81 1, 63 1, 44 1, 29 1, 16 1, 06 0. 92 0. 87 0. 81
2, 54 2, 31 2, 24 2, 06 1, 83 1, 64 1, 45 1, 30 1, 17 1, 07 0. 93 0. 88 0. 82
2, 57 2, 33 2, 26 2, 07 1, 84 1, 66 1, 46 1, 31 1, 19 1, 08 0. 93 0. 88 0. 83
2, 59 2, 35 2, 28 2, 09 1, 86 1, 67 1, 48 1, 32 1, 20 1, 09 0. 94 0. 89 0. 83
2, 61 2, 37 2, 30 2, 11 1, 88 1, 69 1, 49 1, 33 1, 21 1, 10 0. 95 0. 90 0. 84
2, 63 2, 39 2, 32 2, 13 1, 89 1, 70 1, 50 1, 35 1, 22 1, 11 0. 96 0. 91 0. 85

Исходн. вес кг   фут

Высокоскоростные Скоростные Среднескоростные Переходные Студенческие

Примечание. 1 м2 =10. 76 футам.



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.