Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Первенство РТ по шахматам, Юноши до 11 лет



Первенство РТ по шахматам, Юноши до 11 лет

 
Pairings
Rankings

Final

 

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB
Сафин Роберт 7. 5 M +2. 98 41. 5 34. 5 38. 0 ½  
Габитов Булат 7. 0 M +2. 72 44. 0 34. 0 37. 0 ½ ½  
Мукаев Алексей 6. 5 M +1. 70 37. 5 31. 0 28. 0 ½ ½ ½  
Вагизов Риназ 6. 0 M +1. 72 42. 5 30. 0 31. 0 ½ ½  
Морозов Юрий 6. 0 M +1. 44 42. 0 31. 0 27. 5  
Тартаковский Артем 6. 0 M +1. 34 40. 5 29. 0 28. 25 ½ ½  
Волостнов Даниэль 6. 0 M +1. 30 38. 5 27. 5 27. 25 ½ ½  
Надршин Тимур 6. 0 M +1. 20 38. 0 28. 5 27. 0 ½ ½  
Тукаев Тимур 6. 0 M +3. 60 36. 5 26. 0 23. 0  
Николаев Матвей 6. 0 M +2. 44 36. 5 25. 0 25. 0  
Хисамов Руслан 6. 0 M +0. 99 35. 5 27. 0 23. 5  
Афанасьев Тимофей 5. 5 M +0. 66 42. 5 26. 5 26. 75 ½ ½ ½  
Ерамасов Данил 5. 5 M +0. 94 40. 0 29. 5 24. 75 ½  
Галявиев Самат 5. 5 M +0. 80 37. 5 26. 5 23. 5 ½  
Чечков Данил 5. 5 M +1. 92 35. 0 22. 0 21. 5 ½  
Абдреев Мурат 5. 5 M +1. 42 34. 5 25. 0 21. 25 ½  
Куринов Михаил 5. 0 M +0. 18 46. 0 28. 0 26. 0  
Нигметзянов Вадим 5. 0 M -0. 34 43. 5 30. 0 22. 25 -
Османов Данис 5. 0 M +2. 60 40. 5 24. 0 22. 0  
Исхаков Тагир 5. 0 M +0. 32 40. 0 25. 0 21. 5  
Уряев Глеб 5. 0 M -0. 01 36. 5 27. 0 18. 5  
Федоров Ярослав 5. 0 M +2. 48 36. 5 23. 0 21. 0  
Хабибуллин Камиль 5. 0 M +0. 06 36. 0 24. 0 20. 0  
Шайдуллин Камиль 5. 0 M +1. 84 36. 0 23. 5 20. 5 ½ ½  
Пейсахов Эйтан 5. 0 M +1. 72 36. 0 23. 0 19. 0  
Закиров Раниль 5. 0 M -0. 10 35. 5 22. 0 21. 25 ½ ½  
Зиннатуллин Ильнур 5. 0 M -0. 24 34. 5 22. 0 19. 5  
Уваров Тимур 5. 0 M +1. 42 34. 5 19. 0 20. 0  
Кельмурзин Данил 5. 0 M +0. 16 32. 5 23. 0 18. 25 ½ ½ ½ ½  
Куковицкий Егор 5. 0 M -0. 08 32. 0 22. 0 19. 5 ½ ½ ½ ½  
Вафин Тагир 5. 0 M +0. 72 32. 0 20. 0 17. 5  
Прохоров Максим 5. 0 M -0. 36 31. 5 20. 0 17. 0  
Евгеньев Григорий 5. 0 M +0. 74 30. 5 20. 0 15. 5  
Госсамов Зуфар 4. 5 M +1. 34 40. 0 24. 0 21. 5 ½ ½ ½  
Валиев Равиль 4. 5 M -0. 34 39. 5 24. 0 18. 75 ½  
Мекешкин Глеб 4. 5 M -0. 46 37. 5 23. 5 19. 25 ½ ½ ½  
Гайнутдинов Тагир 4. 5 M -0. 78 34. 0 17. 0 16. 25 ½  
Гражданцев Арсений 4. 5 M +0. 50 33. 5 20. 5 16. 5 ½  
Федоров Лев 4. 5 M +0. 92 32. 0 21. 0 16. 5 ½ ½ ½  
Раскопин Валерий 4. 5 M +0. 00 29. 0 17. 5 15. 75 ½  
Большаков Даниил 4. 5 M 700 * +1. 50 25. 0 13. 0 13. 75 - ½  
Тюльков Ярослав 4. 0 M +0. 56 39. 0 21. 0 18. 0  
Валиуллин Рафаэль 4. 0 M -0. 84 36. 5 22. 0 16. 5  
Сатдаров Мурат 4. 0 M +0. 28 35. 0 18. 0 13. 5  
Губайдуллин Ренат 4. 0 M +0. 16 34. 5 23. 0 12. 0  
Мазгутов Шамиль 4. 0 M +0. 04 34. 0 20. 0 13. 0  
Адиятуллин Тимур 4. 0 M +0. 28 33. 5 22. 0 13. 0  
Ахметгалиев Адель 4. 0 M -0. 14 33. 5 19. 0 13. 0  
Салямов Адель 4. 0 M +0. 14 33. 5 17. 0 14. 0  
Гильманов Тимур 4. 0 M -0. 42 32. 0 20. 0 12. 0  
Камлев Виталий 4. 0 M -0. 12 31. 0 18. 0 12. 0 ½ ½  
Исхаков Ильгам 4. 0 M -0. 68 30. 5 17. 0 12. 5  
Яруллин Хасан 4. 0 M +1. 10 30. 5 16. 0 12. 5  
Бобров Владимир 4. 0 M -0. 28 29. 0 18. 0 10. 0  
Ибатуллин Гумар 4. 0 M -1. 06 29. 0 16. 0 11. 5  
Назаров Михаил 4. 0 M -1. 69 28. 5 16. 0 12. 0 ½ ½  
Ахметшин Хаммат 4. 0 M +1. 06 28. 5 14. 0 12. 5 ½ ½  
Тимофеев Кирилл 4. 0 M +0. 96 26. 0 13. 0 9. 5  
Шабалдин Никита 4. 0 M +0. 82 24. 5 14. 0 10. 5 ½ ½ ½ ½  
Садыйков Дамир 3. 5 M +0. 74 32. 0 16. 5 12. 25 ½  
Мазгутов Камиль 3. 5 M -1. 16 31. 0 18. 5 10. 0 ½  
Полукеев Егор 3. 5 M -0. 42 29. 0 13. 5 8. 0 ½  
Гаврилов Федор 3. 5 M +0. 30 29. 0 11. 0 9. 75 ½  
Абдуллаев Дамир 3. 5 M -0. 92 28. 5 15. 0 9. 25 ½  
Сафин Фаиль 3. 5 M +0. 34 27. 5 13. 0 9. 25 ½  
Махмутов Тагир 3. 5 M +0. 20 25. 0 11. 0 7. 25 ½  
Хуснутдинов Мухамматханиф 3. 5 M -0. 08 19. 5 12. 0 5. 75 ½  
Ахмадиев Асгат 3. 0 M -1. 58 34. 5 15. 0 9. 5  
Синицын Николай 3. 0 M -1. 40 33. 0 15. 0 9. 5  
Сахабутдинов Даниил 3. 0 M -1. 28 32. 5 15. 0 8. 5  
Шакуров Тимур 3. 0 M -1. 62 32. 0 15. 0 8. 25 +  
Ильчук Данил 3. 0 M -1. 56 32. 0 14. 0 8. 0  
Нуриев Фаиз 3. 0 M -0. 66 31. 0 12. 5 11. 75 ½ ½  
Кадыров Марсель 3. 0 M -2. 36 30. 5 16. 0 8. 5  
Габидуллин Амир 3. 0 M -0. 58 29. 5 10. 0 4. 75 +  
Сигал Давид 3. 0 M -1. 40 29. 0 15. 0 7. 0  
Хуснутдинов Мухамматхасан 3. 0 M -0. 16 29. 0 14. 0 8. 5  
Левагин Сергей 3. 0 M -1. 40 28. 5 17. 0 7. 5  
Латыпов Арсений 3. 0 M +0. 96 28. 5 15. 0 7. 5  
Воронцов Роман 3. 0 M +1. 14 28. 5 15. 0 9. 0  
Залялеев Айдар 3. 0 M 700 * 28. 5 10. 5 7. 25 ½ ½  
Халиуллин Тагир 3. 0 M -1. 00 28. 0 13. 0 8. 0 ½ ½  
Тихонов Данилл 2. 5 M -1. 78 30. 5 12. 0 9. 0 ½ ½ ½  
Кадякин Камиль 2. 5 M -0. 52 30. 0 11. 0 7. 0 ½  
Хасбиуллин Тимур 2. 5 M -2. 30 26. 5 11. 0 7. 5 ½ ½ ½  
Беляев Виктор 2. 5 M -0. 48 22. 5 6. 5 4. 25 ½ ½ ½  
Саяров Артем 2. 5 M -1. 72 22. 0 6. 0 3. 5 + ½  
Сетюков Рамазан 2. 5 M -1. 44 21. 0 8. 0 4. 25 + ½ ½ ½  
Закиров Муса 2. 5 M -2. 98 21. 0 7. 5 3. 5 + ½  
Мухамедов Фарид 2. 5 M -1. 72 21. 0 6. 5 4. 0 ½ ½ ½ +  
Шукуров Юсуфжон 2. 0 M -0. 47 30. 0 13. 0 4. 0 + -  
Ахметзянов Муса 2. 0 M -1. 12 26. 5 9. 0 4. 0  
Герасимов Петр 2. 0 M -1. 04 26. 5 8. 0 4. 25 ½ ½  
Вахитов Глеб 2. 0 M -1. 60 25. 5 9. 0 4. 0  
Аннин Павел 2. 0 M -2. 24 25. 0 5. 5 2. 75 ½ + ½  
Рымар Дмитрий 2. 0 M -1. 22 23. 5 4. 5 4. 0 - + ½ ½  
Гасников Максим 1. 5 M -1. 82 28. 5 8. 0 4. 0 ½  
Галлов Максим 1. 5 M -1. 84 28. 0 9. 0 3. 75 ½  
Нагуманов Карим 1. 5 M -1. 44 23. 5 7. 0 3. 25 ½  
Гараев Амир 1. 0 M +0. 00 44. 0 9. 0 17. 75 - - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 26-08-2014 at 16: 17

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.