Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





ДЕВУШКИ 2000-01 г.р. . ЮНИОРКИ 1999 и старше, ЖЕНЩИНЫ. Мальчики 2006 г.р. и младше. Мальчики 2004-05 г.р. 



ДЕВУШКИ 2000-01 г. р.         

Дистанция ___3, 0____ км  Свободный стиль  

 

        номер финиш старт время    
Нетесанова Анастасия БНК 81, 44 70. 00 11, 44  
Зуйкова Виктория СОШ № 2 91, 37 70. 00 21, 37  
Федотова Анна СОШ № 3 92, 40 70. 00 22, 40  
Бернгардт Арина Калинина 93, 28 70. 00 23, 28  
Коткова Вероника Калинина 93, 44 70. 00 23, 44    
Халафутдинова Аделина Лицей №1 102, 56 70. 00 32, 56  
  Халафутдинова Альм. Лицей №1   70. 00      
  Ряхова Ксения Гимназия   70. 00      

ЮНИОРКИ 1999 и старше,       ЖЕНЩИНЫ

Дистанция ___3, 0____ км  Свободный стиль  

 

        номер финиш старт время    
Гариева Вероника Оренбург 79, 36 70. 00 9, 36    
Шафикова Зиля БПК 81, 20 70. 00 11, 20  
Чугайнова Екатерина БПК 81, 33 70. 00 11, 33  
Тухбатуллина Алия БЛУГА 90, 15 70. 00 20, 15  
  Кулагина Наталья Пилюгино   70. 00      
                   

Мальчики 2006 г. р. и младше

Дистанция ___0, 5____ км Свободный стиль  

 

        номер финиш старт время    
Фролов Никита Похвистн. 1, 30 0. 00 1, 30    
Чижов Владислав Похвистн. 1, 31 0. 00 1, 31    
Долгов Илья Калинина 1, 39 0. 00 1, 39  
Сунагатов Ислам Камышла 1, 40 0. 00 1, 40    
Казаев Максим Калинина 1, 50 0. 00 1, 50    
Кабаев Данил Гимназия 1, 52 0. 00 1, 52  
Ахметшин Шамиль Камышла 1, 56 0. 00 1, 56    
Щелкунов Илья Похвистн. 1, 57 0. 00 1, 57    
Дюкарев Дмитрий Курманаев 2, 01 0. 00 2, 01    
Носенко Евгений Пилюгино 7, 11 5. 00 2, 11    
Зинин Кирилл Пилюгино 7, 45 5. 00 2, 45    
Кондратьев Игнат СОШ № 3 7, 47 5. 00 2, 47  
Липатов Александр Калинина 8, 05 5. 00 3, 05    
Мартемьянов Богдан СОШ № 3 8, 07 5. 00 3, 07    
Яковлев Кирилл СОШ № 2 8, 17 5. 00 3, 17  
Галимов Ислам Калинина 8, 19 5. 00 3, 19    
Школьников Петр Калинина 8, 22 5. 00 3, 22    
Борисов Дмитрий СОШ № 3 8, 27 5. 00 3, 27    
Поляков Иван Калинина 8, 29 5. 00 3, 29    
Кукаров Лицей №1 8, 40 5. 00 3, 40  
Евсиков Игорь Калинина 8, 42 5. 00 3, 42    
Бернгардт Андрей Калинина 8, 50 5. 00 3, 50    
Тюдин Григорий Калинина 9, 00 5. 00 4, 00    
Силантьев Владислав СОШ № 7 9, 01 5. 00 4, 01  

Мальчики 2004-05 г. р.  

Дистанция ___2, 0____ км Свободный стиль  

 

        номер финиш старт время    
Щелкунов Александр Похвистн. 35, 29 30. 00 5, 29    
Киселёв Рафаэль Калинина 35, 57 30. 00 5, 57  
Кузьмин Андрей Курманаев 35, 57 30. 00 5, 57    
Тухфатуллин Ильнар Северное 36, 04 30. 00 6, 04    
Гарифуллин Равиль Калинина 36, 16 30. 00 6, 16    
Манаков Данил Курманаев 36, 20 30. 00 6, 20    
Петрухин Иван Калинина 37, 23 30. 00 7, 23    
Андрюшкин Данил Пилюгино 38, 09 30. 00 8, 09    
Герасимец Никита Калинина 38, 24 30. 00 8, 24    
Рыжов Ярослав Калинина 38, 27 30. 00 8, 27    
Шваньков Артем Калинина 38, 58 30. 00 8, 58    
Арефьев Дмитрий Лицей №1 40, 38 30. 00 10, 38  
Армаев Данил СОШ № 3 40, 39 30. 00 10, 39  
Гусенко Александр Калинина 40, 48 30. 00 10, 48    
Литвиненко Родион Калинина 40, 56 30. 00 10, 56    
Семагин Александр Лицей № 1 41, 00 30. 00 11, 00    
Шумилов Артем Лицей №1 41, 11 30. 00 11, 11    
Урусов Дмитрий Калинина 41, 21 30. 00 11, 21    
Овчинников Роман СОШ № 2 43, 10 30. 00 13, 10  
Панкратов Костя Лицей №1 43, 22 30. 00 13, 22    
Акимов Артем Калинина 43, 56 30. 00 13, 56    
Илюхин Даниил СОШ № 7 44, 07 30. 00 14, 07  
Тихонов Даниил СОШ № 7 44, 12 30. 00 14, 12    
  Романов Иван СОШ № 3   30. 00      


  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.