Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





ШКІЛЬНИЙ ТУРНІР З ФУТЗАЛУ. РАЗОМ МОГУТНІШЕ. «ЗАТВЕРДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО». Головафутзального клубу   Начальник управління. «Спортлідер+» (Хмельницький)    освіти Хмельницької. __



ШКІЛЬНИЙ ТУРНІР З ФУТЗАЛУ

 

РАЗОМ МОГУТНІШЕ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»                                     «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Головафутзального клубу                       Начальник управління

«Спортлідер+» (Хмельницький)              освіти Хмельницької

______________ (Глас А. В)                              міської ради

___________ Олійник В. Ц

19. 02. 2013-го року                                        19. 02. 2013-го року

КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОГО ТУРНІРУ З ФУТЗАЛУ «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА ФК «СПОРТЛІДЕР+» ІВАНА ГОНЧАРА

 

№ гри Пара учасників Місце проведення Дата Час Вікова група Підгрупа Тур
Гімназія №1 – СЗОШ№15 СЗОШ№15 28 лютого 14. 00 1999-2000 А
НВК№10 – СЗОШ№1 СЗОШ№15 28 лютого 14. 40 1996-1997 А
НВК№10 – НВК№5 СЗОШ№15 28 лютого 15. 20 1999-2000 А
Гімназія №1 – НВК№7 СЗОШ№15 28 лютого 16. 00 1996-1997 А
СЗОШ№1 – НВО№7 СЗОШ№15 28 лютого 16. 40 1999-2000 А
Колегіум – НВО№5 СЗОШ№15 28 лютого 17. 20 1996-1997 А
СЗОШ№19 – ЗОШ№24 ЗОШ№27 28 лютого 14. 00 1999-2000 В
ЗОШ№24 – ЗОШ№27 ЗОШ№27 28 лютого 14. 40 1996-1997 В
Ліцей №17 - ТБЛ ЗОШ№27 28 лютого 15. 20 1999-2000 В
ЗОШ№18 - ТБЛ ЗОШ№27 28 лютого 16. 00 1996-1997 В
ЗОШ№27 – ЗОШ№20 ЗОШ№27 28 лютого 16. 40 1999-2000 В
НВК№6 – ЗОШ№20 ЗОШ№27 28 лютого 17. 20 1996-1997 В
ЗОШ№14 – ЗОШ№23 НВО№9 28 лютого 14. 00 1999-2000 С
ЗОШ№14 – НВК№2 НВО№9 28 лютого 14. 40 1996-1997 С
СЗОШ№12 – СЗОШ№8 НВО№9 28 лютого 15. 20 1999-2000 С
НВО№9 – СЗОШ№23 НВО№9 28 лютого 16. 00 1996-1997 С
СЗОШ№7 – НВО№9 НВО№9 28 лютого 16. 40 1999-2000 С
СЗОШ№8 – СЗОШ№7 НВО№9 28 лютого 17. 20 1996-1997 С
ЗОШ№31 – ЗОШ№22 НВО№28 28 лютого 15. 00 1999-2000 D
ЗОШ№21 – НВК№24 НВО№28 28 лютого 15. 40 1999-2000 D
Гімназія №2 – НВО№28 НВО№28 28 лютого 16. 20 1999-2000 D
ЗОШ№21 – Гімназія №2 НВО№28 28 лютого 15. 00 1996-1997 D
ЗОШ№31 – НВО№28 НВО№28 28 лютого 15. 40 1996-1997 D
ЗОШ№25 – ЗОШ№13 НВО№28 28 лютого 16. 20 1996-1997 D
               
НВО№5 – СЗОШ№1 СЗОШ№15 04 березня 14. 00 1999-2000 А
СЗОШ№1 – Гімназія №1 СЗОШ№15 04 березня 14. 40 1996-1997 А
СЗОШ№15 – НВК№10 СЗОШ№15 04 березня 15. 20 1999-2000 А
НВК№7 - Колегіум СЗОШ№15 04 березня 16. 00 1996-1997 А
Колегіум – Гімназія №1 СЗОШ№15 04 березня 16. 40 1999-2000 А
СЗОШ№15 – НВК№10 СЗОШ№15 04 березня 17. 20 1996-1997 А
ЗОШ№27 – НВК№6 ЗОШ№27 04 березня 14. 00 1999-2000 В
ЗОШ№27 – ЗОШ№20 ЗОШ№27 04 березня 14. 40 1996-1997 В
ЗОШ№24 – Ліцей №17 ЗОШ№27 04 березня 15. 20 1999-2000 В
ТБЛ – НВК№6 ЗОШ№27 04 березня 16. 00 1996-1997 В
НВК№6 – СЗОШ№19 ЗОШ№27 04 березня 16. 40 1999-2000 В
ЗОШ№24 – ЗОШ№18 ЗОШ№27 04 березня 17. 20 1996-1997 В
ЗОШ№23 – НВО№9 НВО№9 04 березня 14. 00 1999-2000 С
ЗОШ№23 – ЗОШ№14 НВО№9 04 березня 14. 40 1996-1997 С
СЗОШ№8 – СЗОШ№7 НВО№9 04 березня 15. 20 1999-2000 С
СЗОШ№7 – НВО№9 НВО№9 04 березня 16. 00 1996-1997 С
ЗОШ№14 – СЗОШ№12 НВО№9 04 березня 16. 40 1999-2000 С
СЗОШ№12 – СЗОШ№8 НВО№9 04 березня 17. 20 1996-1997 С
НВК№24 – Гімназія №2 НВО№28 04 березня 15. 00 1999-2000 D
ЗОШ№22 – ЗОШ№21 НВО№28 04 березня 15. 40 1999-2000 D
ЗОШ№25 – ЗОШ№31 НВО№28 04 березня 16. 20 1999-2000 D
НВО№28 – ЗОШ№25 НВО№28 04 березня 15. 00 1996-1997 D
Гімназія №2 – ЗОШ№31 НВО№28 04 березня 15. 40 1996-1997 D
ЗОШ№22 – ЗОШ№21 НВО№28 04 березня 16. 20 1996-1997 D
               
НВК№10 - Колегіум СЗОШ№15 05 березня 14. 00 1999-2000 А
Гімназія №1 – СЗОШ№15 СЗОШ№15 05 березня 14. 40 1996-1997 А
СЗОШ№1 – СЗОШ№15 СЗОШ№15 05 березня 15. 20 1999-2000 А
Колегіум – СЗОШ№1 СЗОШ№15 05 березня 16. 00 1996-1997 А
НВК№7 – НВО№5 СЗОШ№15 05 березня 16. 40 1999-2000 А
НВО№5 – НВК№7 СЗОШ№15 05 березня 17. 20 1996-1997 А
Ліцей №17 – НВК№6 ЗОШ№27 05 березня 14. 00 1999-2000 В
ЗОШ№18 – ЗОШ№27 ЗОШ№27 05 березня 14. 40 1996-1997 В
ЗОШ№27 – ЗОШ№24 ЗОШ№27 05 березня 15. 20 1999-2000 В
НВК№6 – ЗОШ№24 ЗОШ№27 05 березня 16. 00 1996-1997 В
ЗОШ№20 - ТБЛ ЗОШ№27 05 березня 16. 40 1999-2000 В
ЗОШ№20 - ТБЛ ЗОШ№27 05 березня 17. 20 1996-1997 В
СЗОШ№12 – ЗОШ№23 НВО№9 05 березня 14. 00 1999-2000 С
НВО№9 – СЗОШ№12 НВО№9 05 березня 14. 40 1996-1997 С
СЗОШ№7 – ЗОШ№14 НВО№9 05 березня 15. 20 1999-2000 С
ЗОШ№14 – СЗОШ№7 НВО№9 05 березня 16. 00 1996-1997 С
НВО№9 – СЗОШ№8 НВО№9 05 березня 16. 40 1999-2000 С
НВК№2 – ЗОШ№23 НВО№9 05 березня 17. 20 1996-1997 С
ЗОШ№21 – ЗОШ№25 НВО№28 05 березня 15. 00 1999-2000 D
Гімназія №2 – ЗОШ№22 НВО№28 05 березня 15. 40 1999-2000 D
НВО№28 – НВК№24 НВО№28 05 березня 16. 20 1999-2000 D
ЗОШ№31 – ЗОШ№22 НВО№28 05 березня 15. 00 1996-1997 D
ЗОШ№25 – Гімназія №2 НВО№28 05 березня 15. 40 1996-1997 D
ЗОШ№13 – НВО№28 НВО№28 05 березня 16. 20 1996-1997 D
               
СЗОШ№15 – НВО№7 СЗОШ№15 07 березня 14. 00 1999-2000 А
СЗОШ№1 – НВО№5 СЗОШ№15 07 березня 14. 40 1996-1997 А
Колегіум – СЗОШ№1 СЗОШ№15 07 березня 15. 20 1999-2000 А
СЗОШ№15 – НВК№10 СЗОШ№15 07 березня 16. 00 1996-1997 А
Гімназія №1 – НВК№10 СЗОШ№15 07 березня 16. 40 1999-2000 А
НВК№10 – Гімназія №1 СЗОШ№15 07 березня 17. 20 1996-1997 А
ЗОШ№24 – ЗОШ№20 ЗОШ№27 07 березня 14. 00 1999-2000 В
ЗОШ№27 - ТБЛ ЗОШ№27 07 березня 14. 40 1996-1997 В
НВК№6 – СЗОШ№19 ЗОШ№27 07 березня 15. 20 1999-2000 В
ЗОШ№24 – ЗОШ№20 ЗОШ№27 07 березня 16. 00 1996-1997 В
СЗОШ№19 – Ліцей №17 ЗОШ№27 07 березня 16. 40 1999-2000 В
ЗОШ№18 – НВК№6 ЗОШ№27 07 березня 17. 20 1996-1997 В
ЗОШ№23 – СЗОШ№8 НВО№9 07 березня 14. 00 1999-2000 С
СЗОШ№7 – НВК№2 НВО№9 07 березня 14. 40 1996-1997 С
ЗОШ№14 – НВО№9 НВО№9 07 березня 15. 20 1999-2000 С
СЗОШ№12 – ЗОШ№14 НВО№9 07 березня 16. 00 1996-1997 С
СЗОШ№12 – СЗОШ№7 НВО№9 07 березня 16. 40 1999-2000 С
СЗОШ№8 – НВО№9 НВО№9 07 березня 17. 20 1996-1997 С
ЗОШ№22 – НВО№28 НВО№28 07 березня 15. 00 1999-2000 D
ЗОШ№25 – Гімназія №2 НВО№28 07 березня 15. 40 1999-2000 D
ЗОШ№31 – ЗОШ№21 НВО№28 07 березня 16. 20 1999-2000 D
Гімназія №2 – ЗОШ№13 НВО№28 07 березня 15. 00 1996-1997 D
ЗОШ№22 – ЗОШ№25 НВО№28 07 березня 15. 40 1996-1997 D
ЗОШ№21 – ЗОШ№31 НВО№28 07 березня 16. 20 1996-1997 D
               
СЗОШ№1 – Гімназія №1 СЗОШ№15 11 березня 14. 00 1999-2000 А
Колегіум – НВК№10 СЗОШ№15 11 березня 14. 40 1996-1997 А
НВК№7 - Колегіум СЗОШ№15 11 березня 15. 20 1999-2000 А
НВО№5 – СЗОШ№15 СЗОШ№15 11 березня 16. 00 1996-1997 А
НВО№5 – СЗОШ№15 СЗОШ№15 11 березня 16. 40 1999-2000 А
НВК№7 – СЗОШ№1 СЗОШ№15 11 березня 17. 20 1996-1997 А
ЗОШ№27 – СЗОШ№19 ЗОШ№27 11 березня 14. 00 1999-2000 В
НВК№6 – ЗОШ№27 ЗОШ№27 11 березня 14. 40 1996-1997 В
ЗОШ№20 – НВК№6 ЗОШ№27 11 березня 15. 20 1999-2000 В
ЗОШ№20 – ЗОШ№18 ЗОШ№27 11 березня 16. 00 1996-1997 В
ТБЛ - ЗОШ№24 ЗОШ№27 11 березня 16. 40 1999-2000 В
ТБЛ – ЗОШ№24 ЗОШ№27 11 березня 17. 20 1996-1997 В
СЗОШ№7 – ЗОШ№23 НВО№9 11 березня 14. 00 1999-2000 С
ЗОШ№14 – СЗОШ№8 НВО№9 11 березня 14. 40 1996-1997 С
НВО№9 – СЗОШ№12 НВО№9 11 березня 15. 20 1999-2000 С
НВК№2 – СЗОШ№12 НВО№9 11 березня 16. 00 1996-1997 С
СЗОШ№8 – СЗОШ№14 НВО№9 11 березня 16. 40 1999-2000 С
ЗОШ№23 – СЗОШ№7 НВО№9 11 березня 17. 20 1996-1997 С
Гімназія №2 – ЗОШ№31 НВО№28 11 березня 15. 00 1999-2000 D
НВО№28 – ЗОШ№25 НВО№28 11 березня 15. 40 1999-2000 D
НВК№24 – ЗОШ№22 НВО№28 11 березня 16. 20 1999-2000 D
ЗОШ№25 – ЗОШ№21 НВО№28 11 березня 15. 00 1996-1997 D
ЗОШ№13 – ЗОШ№22 НВО№28 11 березня 15. 40 1996-1997 D
НВО№28 – Гімназія №2 НВО№28 11 березня 16. 20 1996-1997 D
               
Колегіум – НВО№5 СЗОШ№15 13 березня 14. 00 1999-2000 А
СЗОШ№15 – НВК№7 СЗОШ№15 13 березня 14. 40 1996-1997 А
Гімназія №1 – НВК№7 СЗОШ№15 13 березня 15. 20 1999-2000 А
НВК№10 – НВО№5 СЗОШ№15 13 березня 16. 00 1996-1997 А
НВК№10 – СЗОШ№1 СЗОШ№15 13 березня 16. 40 1999-2000 А
Гімназія №1 - Колегіум СЗОШ№15 13 березня 17. 20 1996-1997 А
НВК№6 - ТБЛ ЗОШ№27 13 березня 15. 00 1999-2000 В
СЗОШ№19 – ЗОШ№20 ЗОШ№27 13 березня 15. 40 1999-2000 В
Ліцей №17 – ЗОШ№27 ЗОШ№27 13 березня 16. 20 1999-2000 В
СЗОШ№12 – ЗОШ№23 НВО№9 13 березня 15. 00 1996-1997 С
СЗОШ№8 – НВК№2 НВО№9 13 березня 15. 40 1996-1997 С
НВО№9 – ЗОШ№14 НВО№9 13 березня 16. 20 1996-1997 С
ЗОШ№25 – НВК№24 НВО№28 13 березня 15. 00 1999-2000 D
ЗОШ№31 – НВО№28 НВО№28 13 березня 15. 40 1999-2000 D
ЗОШ№21 – Гімназія №2 НВО№28 13 березня 16. 20 1999-2000 D
ЗОШ№22 – НВО№28 НВО№28 13 березня 15. 00 1996-1997 D
ЗОШ№21 – ЗОШ№13 НВО№28 13 березня 15. 40 1996-1997 D
ЗОШ№31 – ЗОШ№25 НВО№28 13 березня 16. 20 1996-1997 D
               
НВК№7 – НВК№10 СЗОШ№15 15 березня 14. 00 1999-2000 А
НВО№5 – Гімназія №1 СЗОШ№15 15 березня 14. 40 1996-1997 А
НВО№5 – Гімназія №1 СЗОШ№15 15 березня 15. 20 1999-2000 А
НВК№7 – НВК№10 СЗОШ№15 15 березня 16. 00 1996-1997 А
СЗОШ№15 - Колегіум СЗОШ№15 15 березня 16. 40 1999-2000 А
СЗОШ№1 – СЗОШ№15 СЗОШ№15 15 березня 17. 20 1996-1997 А
ЗОШ№20 – Ліцей №17 ЗОШ№27 15 березня 15. 00 1999-2000 В
ТБЛ – СЗОШ№19 ЗОШ№27 15 березня 15. 40 1999-2000 В
ЗОШ№24 – НВК№6 ЗОШ№27 15 березня 16. 20 1999-2000 В
НВК№2 – НВО№9 НВО№9 15 березня 15. 00 1996-1997 С
ЗОШ№23 – СЗОШ№8 НВО№9 15 березня 15. 40 1996-1997 С
СЗОШ№7 – СЗОШ№12 НВО№9 15 березня 16. 20 1996-1997 С
НВО№28 – ЗОШ№21 НВО№28 15 березня 15. 00 1999-2000 D
НВК№24 – ЗОШ№31 НВО№28 15 березня 15. 40 1999-2000 D
ЗОШ№22 – ЗОШ№25 НВО№28 15 березня 16. 20 1999-2000 D
ЗОШ№13 – ЗОШ№31 НВО№28 15 березня 15. 00 1996-1997 D
НВО№28 – ЗОШ№21 НВО№28 15 березня 15. 40 1996-1997 D
Гімназія №2 – ЗОШ№22 НВО№28 15 березня 16. 20 1996-1997 D
               
1 матч других команд НВО№9 18 березня 14. 30 1996-1997 Е  
2 матч других команд НВО№9 18 березня 15. 10 1996-1997 Е  
3 матч других команд НВО№9 18 березня 16. 10 1996-1997 Е  
4 матч других команд НВО№9 18 березня 16. 50 1996-1997 Е  
5 матч других команд НВО№9 19 березня 14. 30 1996-1997 Е  
6 матч других команд НВО№9 19 березня 15. 10 1996-1997 Е  
1 матч других команд СЗОШ№15 18 березня 14. 30 1999-2000 F  
2 матч других команд СЗОШ№15 18 березня 15. 10 1999-2000 F  
3 матч других команд СЗОШ№15 18 березня 16. 10 1999-2000 F  
4 матч других команд СЗОШ№15 18 березня 16. 50 1999-2000 F  
5 матч других команд СЗОШ№15 19 березня 14. 30 1999-2000 F  
6 матч других команд СЗОШ№15 19 березня 15. 10 1999-2000 F  
    18-19. 03        
             
               
               
               
               

 

При необхідності дати матчів визначення переможців груп буде оголошено додатково.

 

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.