Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим



Ж45, 11 КП, 3, 3 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Калёнова Светлана    Спутник         I 194 1970 00: 37: 59 +00: 00 1

2 Затравина Наталья    ФоксТИМ Спутник        37 1979 01: 12: 00 +34: 01 2

Ж65, 10 КП, 2, 6 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Бобылёва Наталья     Союз                  210 1953 00: 30: 54 +00: 00 1

М10, 5 КП, 1, 5 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Моисеев Дмитрий      Пенза ' Полюс'  IIIю 130 2012 00: 17: 54 +00: 00 1

2 Семенкин Иван        ФоксТИМ         IIIю 59 2012 00: 18: 20 +00: 26 2

3 Оськин Данила        ФоксТИМ Спутник IIIю 41 2013 00: 20: 06 +02: 12 3

4 Щетинин Максим       Пенза ' Полюс'  IIIю 144 2012 00: 23: 03 +05: 09 4

5 Жиляков Григорий     ФоксТИМ Спутник IIIю 35 2012 00: 24: 27 +06: 33 5

6 Позднеев Никита      Кентавр Толстоухов IIIю 21 2013 00: 27: 28 +09: 34 6

7 Атиков Евгений       Спутник         Iю 185 2013 00: 29: 32 +11: 38 7

8 Лучшев Святослав     Спутник               198 2013 00: 31: 46 +13: 52 8

9 Апаров Всеволод      ФоксТИМ Спутник IIIю 29 2012 00: 33: 07 +15: 13 9

10 Подвалков Илья       ФоксТИМ Спутник IIIю 42 2012 00: 33: 39 +15: 45 10

11 Коршунов Илья        ФоксТИМ Спутник        38 2013 00: 34: 24 +16: 30 11

12 Сентюрёв Ярорслав    Магнит          IIIю 99 2012 00: 36: 15 +18: 21 12

13 Луценко Егор         Горизонт              165 2012 00: 37: 59 +20: 05 13

14 Трутнев Тимофей      ГАУДО МФТСЦ, шк. 70    154 2012 00: 40: 47 +22: 53 14

15 Кирсанов Антон       Магнит          IIIю 93 2012 00: 40: 51 +22: 57 15

16 Ковергин Артём       Горизонт              163 2012 00: 45: 01 +27: 07 16

17 Титов Леонид         Горизонт              174 2010 00: 57: 28 +39: 34 в/к

М12, 7 КП, 2 км

№п/п Фамилия, имя         Коллектив       Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Скаморин Иван        ФоксТИМ Спутник Iю 44 2011 00: 19: 27 +00: 00 1

2 Суксов Дмитрий       ФоксТИМ Спутник Iю  45 2011 00: 21: 52 +02: 25 2

3 Ягодин Герман        'Кентавр' Строева Iю 76 2010 00: 22: 07 +02: 40 3

4 Тулаев Денис         Магнит          Iю 102 2010 00: 22: 15 +02: 48 4

5 Милованов Тимофей    'Кентавр' Строева IIю 71 2011 00: 22: 42 +03: 15 5

6 Михеев Михаил        ГАУДО МФТСЦ, шк. 70 Iю 150 2011 00: 23: 51 +04: 24 6

7 Саяпин Артем         'Кентавр' Строева Iю 74 2010 00: 24: 30 +05: 03 7

8 Обухов Александр     Магнит          Iю 94 2011 00: 27: 54 +08: 27 8

9 Абросимов Иван       Кентавр Толстоухов IIIю 2 2011 00: 29: 07 +09: 40 9

10 Зеткин Олег          Горизонт        IIIю 159 2010 00: 30: 18 +10: 51 10

11 Тютык Александр      Магнит          Iю 103 2010 00: 37: 11 +17: 44 11

12 Савельев Денис       'Кентавр' Строева IIю 73 2011 00: 37: 20 +17: 53 12

13 Скачков Андрей       ГАУДО МФТСЦ, шк. 70    153 2011 00: 40: 10 +20: 43 13

14 Фадеев Максим        ГАУДО МФТСЦ, шк. 70    155 2011 00: 46: 02 +26: 35 14

15 Затравин Савва       ФоксТИМ Спутник        36 2010 00: 50: 21 +30: 54 15

16 Толстов Кирилл       Пенза ' Полюс'  Iю 140 2010 00: 52: 02 +32: 35 16

17 Сенин Роман          Кентавр Толстоухов IIIю 8 2011 00: 55: 13 +35: 46 17

18 Старостин Максим     Магнит          IIIю 101 2010 00: 59: 24 +39: 57 18

19 Мокшанцев Федор      Кентавр Толстоухов IIIю 13 2011 01: 02: 52 +43: 25 19



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.