Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим



м14, 14 КП, 2. 000 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив                           Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Курсанов Матвей мж14 СТ Покровский  Покровский С. Г.        103 2006 00: 02: 58 +00: 00 1

2 Белогузов Александр мж14 ЮИТ Долгова    Долгова А. А.           112 2006 00: 03: 55 +00: 57 2

3 Летавин Егор   мж14 ЮИТ Краснова   Краснова О. В.          212 2007 00: 04: 51 +01: 53 3

4 Рукосуев Иван  мж14 ЮТМ Долгов     Долгов Д. В.            324 2006 00: 04: 56 +01: 58 4

5 Корчагин Александр мж14 ЮИТ Краснова   Краснова О. В.          109 2007 00: 06: 01 +03: 03 5

6 Валугин Михаил мж14 СТ Покровский  Покровский С. Г.        339 2006 00: 06: 58 +04: 00 6

7 Буров Александр мж14 ЮТ Панченкова  Панченкова Л. В.        107 2007 00: 07: 09 +04: 11 7

8 Савельев Егор  мж14 ЮТ Мичурин     Мичурин Д. А.           108 2007 00: 07: 13 +04: 15 8

9 Молотов Артем  мж14 ЮТ Норочкина   Норочкина Н. С.         115 2007 00: 07: 49 +04: 51 9

10 Кучеров Роман  мж14 ЮИТ Краснова   Краснова О. В.          211 2007 00: 10: 39 +07: 41 10

11 Филипов Даниил  --- ЮТ Панченкова  Панченкова Л. В.        116 2007                        

12 Исаев Иван      --- СТ Жуковкин    Жуковкин В. А.          102 2007                        

13 Силаев Денис    --- ЮТМ Логинов    Логинов В. П.           100 2006                        

14 Морозов Егор    --- ЮТМ Логинов    Логинов В. П.           101 2006                        

15 Краснов Святослав --- ЮИТ Краснова   Краснова О. В.          110 2007                        

16 Водопьянов Даниил --- ЮТ Мичурин     Мичурин Д. А.           105 2006                    

17 Швецов Иван     --- ЮИТ Краснова   Краснова О. В.          215 2007                        

18 Трушаков Сергей --- ЮТ Мичурин     Мичурин Д. А.           341 2006                        

19 Момонтьев Дмитрий  --- ЮТМ Долгов     Долгов Д. В.            325 2006                        

ж14, 14 КП, 2. 000 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив                           Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Самарина Ирина мж14 СТ Жуковкин    Жуковкин В. А.          117 2006 00: 03: 09 +00: 00 1

2 Сорокина Мария мж14 ЮИТ Краснова   Краснова О. В.          214 2007 00: 03: 15 +00: 06 2

3 Кучерова Елизавета мж14  ЮИТ Долгова    Долгова А. А.           120 2006 00: 03: 55 +00: 46 3

4 Логинова Алена мж14 СТ Жуковкин    Жуковкин В. А.          119 2007 00: 04: 30 +01: 21 4

5 Бубнова Арина  мж14 ЮИТ Долгова    Долгова А. А.           123 2006 00: 04: 34 +01: 25 5

6 Кулакова Алиса мж14 ЮТМ Долгова    Долгова А. А.           125 2006 00: 04: 34 +01: 25 = 5

7 Чиковкина Ольга --- ЮТМ Долгова    Долгова А. А.           322 2007                      

8 Шувалова Александра --- ЮИТ Долгова    Долгова А. А.           124 2007                        

9 Янченкова Дарья --- ЮИТ Долгова    Долгова А. А.           319 2006                        

м18, 15 КП, 2. 200 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив                           Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Сахаров Алексей --- ЮТМ Костюк     Костюк Л. Н.            131 2004 00: 03: 00 +00: 00 1

2 Ким Никита      --- ЮИТ Долгова    Долгова А. А.           132 2005 00: 03: 08 +00: 08 2

3 Новиков Максим  ---                                            362 2003 00: 03: 10 +00: 10 3

4 Кондратьев Матвей --- СТ Покровский  Покровский С. Г.        129 2004 00: 03: 31 +00: 31 4

5 Лобанов Алексей --- ЮТМ Логинова   Логинова О. Р.          135 2004 00: 04: 01 +01: 01 5

6 Савинов Николай мж14 СТ Покровский  Покровский С. Г.       130 2005 00: 05: 13 +02: 13 6

7 Воротилов Илья  --- ЮТ Митенин     Митенин В. К.           133 2005 00: 05: 43 +02: 43 7

8 Ефанов Максим   --- ЮТМ Емельянов  Емельянов М. П.         128 2005                    



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.