Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





МТ9 054Н (Кальсоны детские термобелье)



МТ9 054Н (Кальсоны детские термобелье)

Номер измерения на чертеже

Наименование места измерения

Рост типовой фигуры человека

Обхват груди типовой фигуры

Допускаемое отклонение

(см)

         
Длина по боковому шву 122, 128 128, 134 134, 140 140, 146 146, 152 68, 2 - - - - - 72, 3 - - - - - 76, 4 - - - - - 80, 5 - - - - - 84, 6     ±1, 0
Ширина по талии (на эластичной резиновой тесьме) 122, 128 128, 134 134, 140 140, 146 146, 152 23, 5 - - - - - 25, 0 - - - - - 26, 5 - - - - - 28, 0 - - - - - 29, 5     ±1, 0
   3 Общая дуга через паховую область 122, 128 128, 134 134, 140 140, 146 146, 152 44, 0 - - - - - 46, 5 - - - - - 49, 0 - - - - - 51, 5 - - - - - 53, 5     ±1, 0
Ширина на уровне среднего шва 122, 128 128, 134 134, 140 140, 146 146, 152 17, 0 - - - - - 18, 0 - - - - - 19, 0 - - - - - 20, 0 - - - - - 21, 0     ±0, 5
Ширина внизу 122, 128 128, 134 134, 140 140, 146 146, 152 8, 5 - - - - - 8, 8 - - - - - 9, 1 - - - - - 9, 4 - - - - - 9, 7     ±0, 5
Длина по шаговому шву 122, 128 128, 134 134, 140 140, 146 146, 152 51, 0 - - - - - 54, 0 - - - - - 57, 0 - - - - - 60, 0 - - - - - 63, 0     ±1, 0




  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.