Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Лист 16 - Динамика валютных курсов по валютным парам



Лист 16 - Динамика валютных курсов по валютным парам

№ п/п Валютные пары место Место Место Место Место 1-е полугодие 2015 место
Евро/рубль -5, 0% +2, 5% -2, 8% +13, 8% +62, 5% -13, 2%
Юань/рубль +5, 7% +9, 8% -4, 4% +10, 6% +64, 1% -10, 4%
Доллар США/рубль +2, 3% +5, 1% -3, 7% +8, 9% +83, 6% -5, 7%
Доллар США/украинская гривна -0, 8% +0, 8% +0, 2% +2, 5% +92, 1% +33, 9%
Доллар США/турецкая лира +4, 8% +22, 8% -4, 8% +20, 8% +7, 5% +14, 5%
Доллар США/канадский доллар -4, 0% +2, 6% -2, 1% +7, 2% +9, 1% +6, 1%
Доллар США/японская йена -11, 9% -5, 0% +11, 8% +21, 3% +13, 5% +2, 6%
Фунт стерлингов/доллар США -4, 1% -0, 5% +1, 4% +1, 6% -6, 1% +0, 8%
Доллар США/швейцарский франк -9, 2% +0, 7% -2, 8% -3, 0% +10, 9% -5, 7%
Австралийский доллар/доллар США +11, 5% -0, 3% +1, 4% -14, 3% -7, 9% -6, 4%
Евро/доллар США -7, 8% -3, 0% +2, 2% +4, 5% -11, 7% -8, 1%

Доллар 08. 01.: 74, 34(today) 76, 36(tomorrow)              Евро 08. 01.: 78, 46(today) 82, 4(tomorrow)             

01. 02.: 76, 32 (today) 76, 32 (tomorrow)                          01. 02.: 82, 81 (today) 84, 81 (tomorrow)

 

 

Доллар США

Евро

Средневзвешенный курс руб. за ед. валюты

Объем торгов млн. долл. США

Средневзвешен-ный курс руб. за ед. валюты

Объем торгов млн. Евро

today tomorrow today tomorrow
дек. 15 66, 3605 66, 4514 35508, 8 98283, 9 75, 8325 12952, 4
янв. 16 75, 5999 75, 0849 30382, 1 104550, 7 83, 0869 11552, 5
фев. 16 76, 1302 76, 207 32971, 6 110011, 7 85, 9101 11240, 2
мар. 16 73, 9299 73, 9542 36281, 6 99340, 2 78, 2454 12447, 3
апр. 16 67, 5107 67, 7177 32441, 8 99066, 1 75, 5883 11773, 8
май 16 65, 7803 65, 7298 21662, 7 67667, 5 74, 2675 7433, 5
июн 16 66, 7953 66, 9093 30581, 5 78559, 1 73, 3383
июл. 16 64, 001 64, 0376 29658, 9 73461, 3 71, 2356 9826, 3
авг. 16 66, 1783 66, 2554 27625, 6 72, 7897 9470, 3
сент 16 65, 1377 65, 4651 82096, 7 72, 4434 10596, 4
окт. 16 62, 4521 62, 4186 24219, 3 72552, 2 71, 1652 11647, 3
ноя. 16 63, 1326 63, 1342 25814, 4 90588, 1 69, 6403 12460, 1
дек. 16 63, 8231 63, 8333 72756, 2 65, 6242 11981, 4
янв. 17 59, 8495 59, 9509 21834, 3 68424, 3 63, 6677

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.