Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Девушки 2008 г.р.. Девушки 2007 г.р.. Девушки 2006 г.р.. Девушки 2004-2005 г.р.



Девушки 2008 г. р.

№ п/п Фамилия, имя Тренер Бег 50м очки 3-ой с/м Очки Бросок н/м снизу вперед 3 кг. Очки Бег 300м Очки Общая Сумма Место
  Бышовец Милана Семенова М. В. 7, 61 5, 86 11, 90 55, 73  
  Орлова Анастасия Попова С. Ю. 8, 25 5, 81 9, 70 57, 08  
  Антипина Алеся Одиноков П. М. 8, 29 4, 96 8, 90 1. 00, 22  
  Штефан Виктория Епифанова М. А. 8, 60 5, 72 10, 00 1. 05, 85  
  Зиновьева Диана Брайко П. А. 7, 85 6, 15 10, 35 58, 53  
  Манова Ариана Одиноков П. М. 7, 91 5, 74 10, 10 1. 00, 16  
  Базилева Василиса Епифанова М. А. 8, 34 5, 34 7, 70 52, 81  
  Молодцова Ирина Попова С. Ю. 8, 47 5, 15 9, 00 59, 92  
  Самуйленкова Кира Макаревич С. В. 7, 67 6, 04 10, 80 51, 84  
  Булгакова София Одиноков П. М. 7, 79 5, 46 10, 90 52, 51  
  Полунеева Вероника Попова С. Ю. 8, 24 5, 63 9, 10 57, 14  
  Тимофеева Майя Семенова М. В. 8, 37 5, 62 6, 80 57, 34  
  Попова Анна Галаган-Трубеева Л. Б. 8, 17 5, 87 9, 15 56, 68  
                         

 

Девушки 2007 г. р.

№ п/п Фамилия, имя Тренер Бег 50м очки 3-ой с/м Очки Бросок н/м снизу вперед 3 кг. Очки Бег 500м Очки Общая Сумма Место
Смирнова Алена Семенова М. В. 7, 15 6, 32 8, 20 1. 33, 59
Архарова Ульяна   7, 63 5, 72 9, 70 1. 46, 25
Карпухина Валерия Одиноков П. М. 7, 35 6, 10 7, 90 1. 39, 33
Пунегова Юлия Базылев С. А. 7, 91 5, 90 8, 50 1. 46, 48
Дмитриева Алиса   8, 08 5, 77 9, 00 1. 55, 49
Комар Влада Семенова М. В. 7, 96 5, 52 8, 40 1. 51, 66
Пирожниченко Софья Галаган-Трубеева Л. Б. 8, 16 5, 83 6, 90 1. 48, 52
Аксененко Юлия Мосеева Н. И. 8, 51 5, 40 7, 10 1. 52, 13
Бурылева Елена   8, 80 5, 10 6, 50 1. 58, 61
Пузынина Анастасия   9, 01 4, 57 8, 05 2. 17, 71
Белецкая Александра Базылев С. А. 9, 45 4, 80 5, 90 2. 25, 16

 

Девушки 2006 г. р.

№ п/п Фамилия, имя Тренер Бег 50м очки 3-ой с/м Очки Бросок н/м снизу вперед 3 кг. Очки Бег 500м Очки Общая Сумма Место
Семенова Элеонора Семенова М. В. 7, 19 6, 72 11, 45 1. 46, 02
Тарасова Арина Попова С. Ю. 7, 26 6, 55 11, 80 2. 45
Станиславчик Арина Макаревич С. В. 7, 48 6, 14 8, 55 1. 40, 03
Викулова-Гарифулина Вероника Епифанова М. А. 7, 77 6, 10 7, 95 1. 43, 10
Молодцова Марина Семенова М. В. 8, 00 5, 54 9, 10 1. 50, 47
Ткачева Алена Одиноков П. М. 7, 95 5, 52 7, 70 1. 49, 36
Боржова Александра Федорова З. А. 9, 18 5, 30 8, 00 2. 32, 0

 

Девушки 2004-2005 г. р.

№ п/п Фамилия, имя Тренер Бег 50м очки 3-ой с/м Очки Бросок н/м снизу вперед 3 кг. Очки Бег 500м Очки Общая Сумма Место
Суркова Анастасия Попова С. Ю. 6, 96 7, 27 10, 25 1. 22, 06
Станкевич Мария Попова С. Ю. 7, 10 6, 80 12, 10 1. 31, 08
Голубева Олеся Леонтьева Е. В. 7, 12 7, 08 11, 70 1. 37, 35
Гриненко Анастасия Макаревич С. В. 7, 36 6, 87 12, 40 1. 39, 92
Архипова Алена Макаревич С. В. 7, 06 6, 30 11, 50 1. 33, 81
Фиберт Елизавета Базылев С. А. 7, 61 6, 85 10, 60 1. 51, 79
Прыгунова Анастасия Леонтьева Е. В. 7, 48 6, 30 9, 30 1. 45, 06
Брух Снежана Гапонов П. А. 7, 97 6, 20 9, 60 1. 40, 20
Вербицкая Марьяна Попова С. Ю. 7, 69 6, 04 8, 55 1. 42, 51
Мусорина Анна Базылев С. А. 7, 87 5, 95 8, 65 -
Орлова Анастасия Брайко П. А.     6, 43 9, 90   1. 42, 94    

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.