Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций

по видам экономической деятельности1) за январь-ноябрь 2020 года

в Архангельской области без Ненецкого автономного округа

 

 

Ноябрь 2020г.

Январь-ноябрь 2020г.

рублей

в % к

 

рублей

 

в % к

октябрю 2020г. ноябрю 2019г. январю- ноябрю 2019г. среднерегиональному уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-ноябре 2020г.
Всего 49516, 6 96, 7 101, 5 51140, 9 105, 1
в том числе:            
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 53107, 7 95, 8 97, 5 56585, 7 98, 9 110, 6
в том числе:            
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 31865, 3 91, 5 102, 1 34325, 4 104, 4 67, 1
лесоводство и лесозаготовки 48993, 5 100, 5 104, 9 54266, 2 101, 8 106, 1
рыболовство и рыбоводство 116873, 4 83, 5 92, 1 113820, 0 98, 2 в 2, 2р.
добыча полезных ископаемых 79781, 4 97, 2 111, 0 84945, 4 109, 4 в 1, 7р.
обрабатывающие производства 61694, 1 100, 8 104, 6 62396, 9 102, 5 122, 0
в том числе:            
производство пищевых продуктов 36674, 1 76, 6 107, 9 40782, 3 111, 5 79, 7
производство напитков 35187, 7 88, 7 98, 9 35591, 4 100, 2 69, 6
производство текстильных изделий 31428, 2 88, 0 127, 8 22619, 6 92, 9 44, 2
производство одежды 5879, 3 96, 6 87, 3 6955, 3 99, 0 13, 6
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 38254, 2 98, 1 108, 4 40597, 3 105, 4 79, 4
производство бумаги и бумажных изделий 56473, 8 101, 0 109, 4 59098, 4 103, 8 115, 6
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 22179, 7 99, 98 79, 0 21031, 5 74, 8 41, 1
производство химических веществ и химических продуктов 42474, 7 96, 7 93, 0 44919, 1 95, 7 87, 8
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях ... 2) 100, 0 - ... 2) - ... 2)
производство резиновых и пластмассовых изделий 27884, 7 100, 0 в 1, 5р. 25714, 6 138, 5 50, 3
производство прочей неметаллической минеральной продукции 38787, 7 93, 8 94, 7 40226, 7 100, 4 78, 7
производство металлургическое ... 2) 100, 0 132, 6 ... 2) 132, 6 ... 2)
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 63473, 6 90, 7 125, 0 65525, 4 118, 9 128, 1
производство компьютеров, электронных и оптических изделий ... 2) 100, 0 111, 5 ... 2) 111, 0 ... 2)
производство электрического оборудования 68188, 4 97, 5 74, 4 74966, 1 96, 1 146, 6
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 56299, 2 98, 2 99, 9 51973, 7 97, 5 101, 6
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 20459, 4 100, 0 126, 1 21463, 1 132, 3 42, 0
производство прочих транспортных средств и оборудования 73508, 4 103, 1 104, 4 73494, 8 101, 4 143, 7
производство мебели 36686, 8 97, 8 101, 6 36240, 8 94, 0 70, 9
производство прочих готовых изделий 35062, 5 123, 2 104, 6 31351, 9 98, 0 61, 3
ремонт и монтаж машин и оборудования 54784, 0 95, 1 99, 1 55192, 7 102, 5 107, 9
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 47190, 0 94, 8 101, 8 52009, 0 104, 2 101, 7
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 35880, 6 100, 4 103, 7 37581, 6 104, 0 73, 5
строительство 53445, 6 90, 8 105, 4 52594, 9 106, 2 102, 8
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 34165, 5 97, 6 101, 3 34003, 4 104, 9 66, 5
в том числе:            
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 53272, 6 102, 7 110, 8 47351, 5 106, 2 92, 6
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 37609, 1 103, 4 96, 7 37762, 2 99, 4 73, 8
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 31442, 5 95, 1 103, 2 31563, 6 108, 4 61, 7
транспортировка и хранение 54786, 9 91, 8 100, 5 58770, 0 103, 9 114, 9
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 27634, 9 98, 0 100, 6 26252, 8 98, 6 51, 3
деятельность в области информации и связи 47231, 1 98, 1 101, 1 49045, 2 105, 3 95, 9
деятельность финансовая и страховая 53315, 6 93, 7 98, 3 57530, 3 104, 5 112, 5
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 30166, 0 95, 0 72, 4 34012, 5 83, 3 66, 5
деятельность профессиональная, научная и техническая 54365, 9 101, 4 100, 5 51706, 4 102, 8 101, 1
из нее научные исследования и разработки 86437, 4 100, 6 97, 2 83598, 4 101, 7 в 1, 6р.
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 30452, 5 98, 8 98, 9 32955, 4 101, 9 64, 4
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 55609, 3 97, 3 102, 4 57098, 5 105, 7 111, 6
образование 39146, 8 101, 7 101, 8 38068, 6 107, 4 74, 4
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 46392, 8 88, 8 100, 0 51281, 4 120, 1 100, 3
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 40874, 6 99, 6 102, 3 42723, 7 103, 1 83, 5
предоставление прочих видов услуг 29492, 2 100, 0 94, 9 30264, 1 97, 8 59, 2

1) Данные приведены по " чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.

2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29. 11. 2007 № 282-ФЗ " Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.