Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Список основных условных обозначений 2 страница



Таблица 2

р tS v′ v″ h′ h″ г s′ s″
кПа °С м3/кг м3/кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/(кг·К) кДж/(кг·К)
13, 034 0, 0010006 87, 982 54, 71 2525, 0 2470, 3 0, 1956 8, 8278
1, 5 17, 511 0, 0010012 67, 006 73, 45 2533, 2 2459, 8 0, 2606 8, 7236
2, 0 19, 029 0, 0010015 61, 229 79, 80 2535, 9 2456, 1 0, 2824 8, 6892
2, 2 20, 431 0, 0010018 56, 392 85, 67 2538, 5 2452, 8 0, 3024 8, 6578
2, 4 21, 094 0, 0010020 54, 256 88, 44 2539, 7 2451, 3 0, 3119 8, 6431
2, 5 21, 735 0, 0010021 52, 282 91, 12 2540, 9 2449, 8 0, 3210 8, 6290
2, 6 22, 953 0, 0010024 48, 745 96, 21 2543, 1 2446, 9 0, 3382 8, 6024
2, 8 24, 098 0, 0010027 45, 668 101, 00 2545, 2 2444, 2 0, 3543 8, 5776
3, 0 25, 178 0, 0010029 42, 967 105, 51 2547, 2 2441, 7 0, 3695 8, 5545
3, 2 26, 200 0, 0010032 40, 575 109, 78 2549, 0 2439, 2 0, 3838 8, 5327
3, 4 26, 692 0, 0010033 39, 480 111, 84 2549, 9 2438, 1 0, 3907 8, 5224
3, 5 27, 172 0, 0010035 38, 443 113, 84 2550, 8 2437, 0 0, 3973 8, 5123
3, 6 28, 097 0, 0010037 36, 530 117, 71 2552, 5 2434, 8 0, 4102 8, 4930
3, 8 28, 981 0, 0010040 34, 803 121, 41 2554, 1 2432, 7 0, 4224 8, 4747
4, 0 29, 828 0, 0010043 33, 237 124, 94 2555, 6 2430, 7 0, 4341 8, 4573
4, 2 30, 640 0, 0010045 31, 810 128, 34 2557, 1 2428, 8 0, 4453 8, 4407
4, 4 31, 034 0, 0010046 31, 142 129, 98 2557, 8 2427, 8 0, 4507 8, 4327
4, 5 31, 420 0, 0010048 30, 503 131, 60 2558, 5 2426, 9 0, 4560 8, 4249
4, 6 32, 172 0, 0010050 29, 303 134, 74 2559, 9 2425, 2 0, 4663 8, 4097
4, 8 32, 90 0, 0010052 28, 196 137, 77 2561, 2 2423, 4 0, 4762 8, 3952
5, 0 33, 60 0, 0010055 27, 172 140, 70 2562, 4 2421, 7 0, 4858 8, 3813
5, 2 34, 27 0, 0010057 26, 222 143, 52 2563, 6 2420, 1 0, 4950 8, 3678
р tS v′ v″ h′ h″ г s′ s″
5, 4 34, 60 0, 0010058 25, 772 144, 91 2564, 2 2419, 3 0, 4995 8, 3613
5, 5 34, 93 0, 0010059 25, 338 146, 27 2564, 8 2418, 5 0, 5039 8, 3550
5, 6 35, 57 0, 0010062 24, 514 148, 92 2566, 0 2417, 1 0, 5125 8, 3426
5, 8 36, 18 0, 0010064 23, 742 151, 50 2567, 1 2415, 6 0, 5209 8, 3305
6, 0 36, 78 0, 0010066 23, 020 154, 01 2568, 2 2414, 2 0, 5290 8, 3189
6, 2 37, 37 0, 0010068 22, 342 156, 44 2569, 2 2412, 8 0, 5368 8, 3077
6, 4 37, 65 0, 0010069 22, 017 157, 64 2569, 7 2412, 1 0, 5401 8, 3022
6, 5 37, 93 0, 0010070 21, 703 158, 81 2570, 3 2411, 5 0, 5444 8, 2968
7, 0 38, 49 0, 0010072 21, 101 161, 12 2571, 3 2410, 2 0, 5519 8, 2863
7, 5 39, 02 0, 0010074 20, 532 163, 38 2572, 2 2408, 8 0, 5591 8, 2760
8, 0 40, 32 0, 0010079 19, 241 168, 77 2574, 5 2405, 7 0, 5763 8, 2517
8, 5 41, 53 0, 0010084 18, 106 173, 87 2576, 7 2402, 8 0, 5926 8, 2289
9, 0 42, 69 0, 0010089 17, 102 178, 69 2578, 8 2400, 1 0, 6079 8, 2076
9, 5 43, 79 0, 0010094 16, 206 183, 28 2580, 8 2397, 5 0, 6224 8, 1875
44, 83 0, 0010098 15, 402 187, 66 25& 2, 6 2394, 9 0, 6361 8, 1685
45, 83 0, 0010102 14, 676 191, 84 2584, 4 2392, 6 0, 6493 8, 1505
47, 71 0, 0010111 13, 418 199, 68 2587, 8 2388, 1 0, 6738 8, 1171
49, 45 0, 0010119 12, 364 206, 94 2590, 9 2384, 0 0, 6963 8, 0867
51, 06 0, 0010126 11, 467 213, 70 2593, 7 2380, 0 0, 7172 8, 0588
52, 58 0, 0010133 10, 696 220, 03 2596, 4 2376, 4 0, 7367 8, 0330
54, 00 0, 0010140 10, 025 225, 98 2598, 9 2372, 9 0, 7549 8, 0089
55, 34 0, 0010147 9, 4348 231, 60 2601, 3 2369, 7 0, 7721 7, 9865
56, 62 0, 0010154 8, 9128 236, 93 2603, 5 2366, 6 0, 7883 7, 9655
57, 83 0, 0010160 8, 4470 242, 00 2605, 7 2363, 7 0, 8036 7, 9456
58, 98 0, 0010166 8, 0288 246, 83 2607, 7 2360, 9 0, 8182 7, 9269
60, 09 0, 0010172 7, 6515 251, 46 2600, 6 2358, 1 0, 8321 7, 9092
61, 15 0, 0010178 7, 3091 255, 89 2611, 5 2355, 6 0, 8454 7, 8923
р tS v′ v″ h′ h″ г s′ s″
62, 16 0, 0010183 6, 9967 260, 14 2613, 2 2353, 1 0, 8581 7, 8762
63, 14 0, 0010189 6, 7110 264, 24 2614, 9 2350, 7 0, 8703 7, 8609
64, 08 0, 0010194 6, 4483 268, 18 2616, 6 2348, 4 0, 8820 7, 8462
64, 99 0, 0010199 6, 2060 271, 99 2618, 1 2346, 1 0, 8932 7, 8321
65, 87 0, 0010204 5, 9819 275, 68 2619, 7 2344, 0 0, 9041 7, 8186
66, 72 0, 0010209 5, 7739 279, 24 2621, 1 2341, 9 0, 9146 7, 8057
67, 55 0, 0010214 5, 5804 282, 70 2622, 6 2339, 9 0, 9248 7, 7932
68, 35 0, 0010219 5, 3998 286, 05 2624, 0 2337, 9 0, 9346 7, 7811
70, 62 0, 0010232 4, 9238 295, 55 2627, 8 2332, 2 0, 9623 7, 7474
72, 03 0, 0010241 4, 6518 301, 48 2630, 3 2328, 8 0, 9795 7, 7266
73, 37 0, 0010249 4, 4092 307, 12 2632, 5 2325, 4 0, 9958 7, 7070
75, 89 0, 0010265 3, 9949 317, 65 2636, 8 2319, 2 1, 0261 7, 6711
77, 06 0, 0010272 3, 8165 322, 60 2638, 8 2316, 2 1, 0403 7, 6544
78, 19 0, 0010280 3, 6537 327, 36 2640, 7 2313, 3 1, 0539 7, 6386
79, 28 0, 0010287 3, 5047 331, 95 2642, 5 2310, 5 1, 0669 7, 6234
80, 33 0, 0010294 3, 3678 335, 35 2644, 3 2308, 9 1, 0794 7, 6090
81, 35 0, 0010301 3, 2415 340, 57 2646, 0 2305, 4 1, 0912 7, 5951
83, 74 0, 0010317 2, 9648 350, 61 2650, 0 2299, 4 1, 1194 7, 5627
85, 95 0, 0010333 2, 7329 359, 93 2653, 6 2293, 7 1, 1454 7, 5332
88, 02 0, 0010347 2, 5357 368, 62 2657, 0 2288, 4 1, 1696 7, 5061
89, 96 0, 0010361 2, 3658 376, 77 2660, 2 2283, 4 1, 1921 7, 4811
91, 78 0, 0010375 2, 2179 384, 45 2663, 2 2278, 8 1, 2132 7, 4577
93, 51 0, 0010387 2, 0879 391, 72 2666, 0 2274, 3 1, 2330 7, 4360
95, 14 0, 0010400 1, 9728 398, 63 2668, 6 2270, 0 1, 2518 7, 4155
96, 71 0, 0010412 1, 8701 405, 21 2671, 1 2265, 9 1, 2696 7, 3963
98, 20 0, 0010423 1, 7779 411, 49 2673, 5 2262, 0 1, 2865 7, 3781
99, 63 0, 0010434 1, 6946 417, 51 2675, 7 2258, 2 1, 3027 7, 3608
р tS v′ v″ h′ h″ г s′ s″
102, 32 0, 0010455 1, 5501 428, 84 2680, 0 2251, 2 1, 3330 7, 3288
104, 81 0, 0010476 1, 4289 439, 36 2683, 8 2244, 4 1, 3609 7, 2996
107, 13 0, 0010495 1, 3258 449, 19 2687, 4 2238, 2 1, 3868 7, 2728
109, 32 0, 0010513 1, 2370 458, 42 2690, 8 2232, 4 1, 4109 7, 2480
111, 37 0, 0010530 1, 1597 467, 13 2693, 9 2226, 8 1, 4336 7, 2248
113, 32 0, 0010547 1, 0917 475, 38 2696, 8 2221, 4 1, 4550 7, 2032
115, 17 0, 0010563 1, 0315 483, 22 2699, 5 2216, 3 1, 4752 7, 1829
116, 93 0, 0010579 0, 97775 490, 70 2702, 1 2211, 4 1, 4944 7, 1638
118, 62 0, 0010594 0, 92951 497, 85 2704, 6 2206, 8 1, 5127 7, 1458
120, 23 0, 0010608 0, 88592 504, 7 2706, 9 2202, 2 1, 5301 7, 1286
121, 78 0, 0010623 0, 84636 511, 3 2709, 2 2197, 9 1, 5468 7, 1123
123, 27 0, 0010636 0, 81027 517, 6 2711, 3 2193, 7 1, 5628 7, 0967
124, 71 0, 0010650 0, 77724 523, 7 2713, 3 2189, 6 1, 5781 7, 0815
126, 09 0, 0010663 0, 74684 529, 6 2715, 3 2185, 7 1, 5929 7, 0676
127, 43 0, 0010675 0, 71881 535, 4 2717, 2 2181, 8 1, 6072 7, 0540
128, 73 0, 0010688 0, 69288 540, 9 2719, 0 2178, 1 1, 6209 7, 0409
129, 98 0, 0010700 0, 66878 546, 2 2720, 7 2174, 5 1, 6342 7, 0282
131, 20 0, 0010712 0, 64636 551, 4 2722, 3 2170, 9 1, 6471 7, 0161
132, 39 0, 0010724 0, 62544 556, 5 2723, 9 2167, 4 1, 6596 7, 0044
133, 54 0, 0010735 0, 60586 561, 4 2725, 5 2164, 1 1, 6717 6, 9930
134, 66 0, 0010746 0, 58750 566, 2 2727, 0 2160, 8 1, 6834 6, 9820
135, 76 0, 0010757 0, 57027 570, 9 2728, 4 2157, 5 1, 6948 6, 9714
136, 82 0, 0010768 0, 55402 575, 5 2729, 8 2154, 3 1, 7059 6, 9611
137, 86 0, 0010779 0, 53871 579, 9 2731, 2 2151, 3 1, 7168 6, 9511
138, 88 0, 0010789 0, 52425 584, 3 2632, 5 2148, 2 1, 7273 6, 6412
139, 87 0, 0010799 0, 51056 588, 5 2733, 8 2145, 3 1, 7376 6, 9320
140, 84 0, 0010809 0, 49758 592, 7 2735, 0 2142, 3 1, 7476 6, 9228
р tS v′ v″ h′ h″ г s′ s″
141, 79 0, 0010819 0, 48527 596, 8 2736, 2 2139, 4 1, 7575 6, 9138
142, 72 0, 0010829 0, 47357 600, 8 2737, 4 2136, 6 1, 7670 6, 9051
143, 62 0, 0010839 0, 4624 604, 7 2738, 5 2133, 8 1, 7764 6, 8966
144, 52 0, 0010848 0, 45181 608, 5 2739, 7 2131, 2 1, 7856 6, 8883
145, 39 0, 0010858 0, 44168 612, 3 2740, 7 2128, 4 1, 7946 6, 8802
146, 25 0, 0010867 0, 43201 616, 0 2741, 8 2125, 8 1, 8034 6, 8723
147, 09 0, 0010876 0, 42276 619, 6 2742, 8 2123, 2 1, 8120 6, 8645
147, 92 0, 0010885 0, 4139 623, 2 2743, 8 2120, 6 1, 8204 6, 8570
148, 73 0, 0010894 0, 40544 626, 7 2744, 8 2118, 1 1, 8287 6, 8496
149, 53 0, 0010903 0, 39731 630, 1 2745, 8 2115, 7 1, 8368 6, 8424
150, 31 0, 0010911 0, 38950 633, 5 2746, 7 2113, 2 1, 8448 6, 8352
151, 09 0, 0010920 0, 38202 636, 8 2747, 6 2110, 8 1, 8527 6, 8283
151, 85 0, 0010928 0, 37481 640, 1 2748, 5 2108, 4 1, 8604 6, 8215
153, 33 0, 0010945 0, 36120 646, 5 2750, 2 2103, 7 1, 8754 6, 8083
154, 77 0, 0010961 0, 34857 652, 8 2751, 9 2099, 1 1, 8899 6, 7955
155, 47 0, 0010969 0, 34259 655, 8 2752, 7 2096, 9 1. 8970 6, 7893
156, 16 0, 0010977 0, 33681 658, 8 2753, 4 2094, 6 1, 9040 6, 7832
157, 52 0, 0010993 0, 32583 664, 7 2755, 0 2090, 3 1, 9176 6, 7713
158, 84 0, 0011009 0, 31566 670, 4 2756, 4 2086, 0 1, 9368 6, 7598
160, 12 0, 0011024 6, 30593 676, 0 2757, 8 2081, 8 1, 9437 6, 7487
161, 38 0, 0011039 0, 29689 681, 5 2759, 2 2077, 7 1, 9562 6, 7379
161, 99 0, 0011046 0, 29257 684, 2 2759, 9 2075, 7 1, 9623 6, 7326
162, 60 0, 0011053 0, 28837 686, 8 2760, 5 2073, 7 1, 9684 6, 7274
163, 79 0, 0011068 0, 28033 692, 0 2761, 7 2069, 7 1, 9803 6, 7173
164, 96 0, 0011082 0, 27274 697, 1 2762, 9 2065, 8 1, 9918 6, 7074
166, 10 0, 0011096 0, 26556 702, 0 2764, 1 2062, 1 2, 0031 6, 6978
167, 21 0, 0011110 0, 25875 706, 9 2765, 2 2058, 3 2, 0141 6, 6884
р tS v′ v″ h′ h″ г s′ s″
167, 76 0, 0011117 0, 25548 709, 3 2765, 8 2056, 5 2, 0195 6, 6838
168, 30 0, 0011123 0, 25228 711, 7 2766, 3 2054, 6 2, 0249 6, 6793
169, 37 0, 0011137 0, 24614 716, 4 2767, 4 2051, 0 2, 0354 6, 6704
170, 42 0, 0011150 0, 24030 720, 9 2768, 4 2047, 5 2, 0457 6, 6618
171, 44 0, 0011163 0, 23472 725, 4 2769, 3 2043, 9 2, 0558 6, 6532
172, 45 0, 0011176 0, 22941 729, 8 2770, 3 2040, 5 2, 0657 6, 6450
172, 95 0, 0011182 0, 22685 732, 0 2770, 8 2038, 8 2, 0705 6, 6409
173, 44 0, 0011188 0, 22434 734, 2 2771, 2 2037, 0 2, 0753 6, 6369
174, 40 0, 0011201 0, 21948 738, 4 2772, 1 2033, 7 2, 0848 6, 6289
175, 36 0, 0011213 0, 2148 742, 6 2773, 0 2030, 4 2, 0941 6, 6212
176, 29 0, 0011226 0, 21038 746, 8 2773, 8 2027, 0 2, 1033 6, 6136
177, 21 0, 0011238 0, 20612 750, 8 2774, 7 2023, 9 2, 1122 6, 6062
177, 67 0, 0011244 0, 20405 752, 8 2775, 1 2022, 3 2, 1166 6, 6025
178, 12 0, 0011250 0, 20202 754, 8 2775, 5 2020, 7 2, 1210 6, 5989
179, 01 0, 0011262 0, 19809 758, 7 2776, 2 2017, 5 2, 1297 6, 5917
179, 88 0, 0011274 0, 19430 762, 6 2777, 0 2014, 4 2, 1382 6, 5847
182, 01 0, 0011303 0, 18546 772, 0 2778, 7 2006, 7 2, 1588 6, 5677
184, 06 0, 0011331 0, 17739 781, 1 2780, 4 1999, 3 2, 1786 6, 5515
186, 04 0, 0011359 0, 17000 789, 9 2782, 0 1992, 1 2, 1976 6, 5359
187, 96 0, 0011386 0, 1632 798, 4 2783, 4 1985, 0 2, 2160 6, 5210
189, 81 0, 0011412 0, 15693 806, 7 2784, 8 1978, 1 2, 2338 6, 5066
191, 60 0, 0011438 0, 15112 814, 7 2786, 0 1971, 3 2, 2509 6, 4927
193, 35 0, 0011464 0, 14574 822, 5 2787, 3 1964, 8 2, 2675 6, 4794
195, 04 0, 0011489 0, 1407 830, 1 2788, 4 1958, 3 2, 2836 6, 4665
196, 68 0, 0011514 0, 13603 837, 5 2789, 4 1951, 9 2, 2992 6, 4539
198, 28 0, 0011538 0, 13165 844, 7 2790, 4 1945, 7 2, 3144 6, 4418
199, 84 0, 0011562 0, 12754 851, 7 2791, 3 1939, 6 2, 3292 6, 4300
р tS v′ v″ h′ h″ г s′ s″
201, 37 0, 0011586 0, 12368 858, 6 2792, 2 1933, 6 2, 3436 6, 4187
202, 85 0, 0011610 0, 12004 865, 3 2793, 0 1927, 7 2, 3576 6, 4075
204, 30 0, 0011633 0, 11661 871, 8 2793, 8 1922, 0 2, 3712 6, 3967
205, 72 0, 0011656 0, 11338 878, 3 2794, 5 1916, 2 2, 3846 6, 3862
207, 10 0, 0011678 0, 11031 884, 6 2795, 1 1910, 5 2, 3976 6, 3759
209, 79 0, 0011722 0, 10464 896, 8 2796, 4 1899, 6 2, 4227 6, 3561
211, 09 0, 0011744 0, 10202 902, 7 2796, 9 1894, 2 2, 4349 6, 3466
212, 37 0, 0011766 0, 09953 908, 6 2797, 4 1888, 8 2, 4468 6, 3373
213, 62 0, 0011787 0, 09715 914, 3 2797, 9 1883, 6 2, 4585 6, 3281
214, 85 0, 0011808 0, 09488 919, 9 2798, 3 1878, 4 2, 4699 6, 3192
216, 05 0, 0011830 0, 09271 925, 5 2798, 7 1873, 2 2, 4812 6, 3104
217, 24 0, 0011850 0, 09064 930, 9 2799, 1 1868, 2 2, 4922 6, 3018
218, 40 0, 0011871 0, 08866 936, 3 2799, 5 1863, 2 2, 5030 6, 2934
219, 54 0, 0011891 0, 08676 941, 6 2799, 8 1858, 2 2, 5136 6, 2851
220, 67 0, 0011912 0, 08494 946, 8 2800, 1 1853, 3 2, 5240 6, 2771
221, 78 0, 0011932 0, 08319 951, 9 2800, 4 1848, 5 2, 5343 6, 2691
222, 86 0, 0011952 0, 08151 957, 0 2800, 6 1843, 6 2, 5444 6, 2613
223, 94 0, 0011972 0, 07990 962, 0 2800, 8 1838, 8 2, 5543 6, 2536
224, 99 0, 0011991 0, 07834 966, 9 2801, 0 1834, 1 2, 5640 6, 2460
226, 03 0, 0012011 0, 07685 971, 7 2801, 2 1829, 5 2, 5736 6, 2386
227, 06 0, 0012030 0, 07541 976, 5 2801, 4 1824, 9 2, 5831 6, 2313
228, 06 0, 0012050 0, 07402 981, 2 2801, 5 1820, 3 2, 5924 6, 2241
229, 06 0, 0012069 0, 07268 985, 9 2801, 6 1815, 7 2, 6016 6, 2170
230, 04 0, 0012088 0, 07138 990, 5 2801, 7 1811, 2 2, 6106 6, 2101
231, 01 0, 0012107 0, 07013 995, 0 2801, 8 1806, 8 2, 6195 6, 2032
231, 96 0, 0012126 0, 06892 999, 5 2801, 8 1802, 3 2, 6283 6, 1964
232, 91 0, 0012145 0, 06775 1004, 0 2801, 9 1797, 9 2, 6370 6, 1898
р tS v′ v″ h′ h″ г s′ s″
233, 84 0, 0012163 0, 06662 1008, 4 2801, 9 1793, 5 2, 6455 6, 1832
235, 66 0, 0012200 0, 06446 1017, 0 2801, 9 1784. 9 2, 6623 6, 1703
242, 54 0, 0012342 0, 05702 1049, 8 2801, 3 1751, 5 2, 7253 6, 1218
250, 33 0, 0012521 0, 04974 1087, 5 2799, 4 1711, 9 2, 7967 6, 0670
257, 41 0, 0012691 0, 04402 1122, 2 2796, 5 1674, 3 2, 8614 6, 0171
263, 92 0, 0012858 0, 03941 1154, 6 2792, 8 1638, 2 2, 9209 5, 9712
275, 56 0, 0013187 0, 03241 1213, 9 2783, 3 1569, 4 3, 0277 5, 8878
285, 80 0, 0013514 0, 02734 1267, 7 2771, 4 1503, 7 3, 1225 5, 8126
294, 98 0, 0013843 0, 02349 1317, 5 2757, 5 1440, 0 3, 2083 5, 7430
303, 31 0, 0014179 0, 02046 1364, 2 2741, 8 1377, 6 3, 2875 5, 6773
308, 73 0, 0014420 0, 01869 1395, 5 2729, 8 1334, 3 3, 3398 5, 6330
309, 48 0, 0014455 0, 01845 1399, 9 2728, 0 1328, 1 3, 3471 5, 6267
310, 22 0, 0014490 0, 01822 1404, 3 2726, 2 1321, 9 3, 3544 5, 6205
310, 96 0, 0014526 0, 01800 1408, 6 2724, 4 1315, 8 3, 3616 5, 6143
312, 42 0, 0014597 0, 01756 1417, 3 2720, 8 1303, 5 3, 3759 5, 6019
313, 86 0, 0014668 0, 01714 1425, 8 2717, 1 1291, 3 3, 3900 5, 5897
314, 57 0, 0014704 0, 01694 1430, 1 2715, 2 1285, 1 3, 3970 5, 5835
315, 27 0, 0014740 0, 01674 1434, 4 2713, 2 1278, 8 3, 4040 5, 5774
316, 67 0, 0014813 0, 01635 1442, 8 2709, 4 1266, 6 3, 4179 5, 5653
318, 04 0, 0014887 0, 01597 1451, 2 2705, 4 1254, 2 3, 4316 5, 5531
319, 40 0, 0014961 0, 01560 1459, 6 2701, 5 1241, 9 3, 4452 5, 5411
320, 73 0, 0015036 0, 01525 1467, 9 2697, 3 1229, 4 3, 4587 5, 5289
321, 39 0, 0015074 0, 01507 1472, 1 2695, 3 1223, 2 3, 4654 5, 5229
322, 05 0, 0015112 0, 01490 1476, 2 2693, 2 1217, 0 3, 4721 5, 5169
323, 35 0, 0015189 0, 01457 1484, 4 2689, 0 1204, 6 3, 4854 5, 5049
324, 64 0, 0015267 0, 01425 1492, 6 2684, 4 1192, 2 3, 4986 5, 4930
325, 90 0, 0015345 0, 01394 1500, 7 2680, 4 1179, 7 3, 5117 5, 4810
р tS v′ v″ h′ h″ г s′ s″
327, 15 0, 0015425 0, 01363 1508, 8 2676, 0 1167, 2 3, 5247 5, 4690
327, 77 0, 0015465 0, 01348 1512, 9 2673, 8 1160, 9 3, 5312 5, 4631
328, 39 0, 0015506 0, 01334 1516, 9 2671, 6 1154, 7 3, 5376 5, 4572
329, 61 0, 0015588 0, 01305 1524, 9 2667, 0 1142, 1 3, 5505 5, 4453
330, 81 0, 0015670 0, 01277 1533, 0 2662, 4 1129, 4 3, 5633 5, 4333
332, 00 0, 0015755 0, 01250 1541, 0 2657, 7 1116, 7 3, 5760 5, 4214
333, 18 0, 0015840 0, 01224 1548, 9 2653, 0 1104, 1 3, 5886 5, 4095
333, 76 0, 0015883 0, 01211 1552, 9 2650, 6 1097, 7 3, 5949 5, 4035
334, 34 0, 0015927 0, 01199 1556, 9 2648, 2 1091, 3 3, 6012 5, 3975
335, 49 0, 0016015 0, 01174 1564, 8 2643, 3 1078, 5 3, 6137 5, 3856
336, 63 0, 0016104 0, 01149 1572, 8 2638, 3 1065, 5 3, 6262 5, 3737
337, 75 0, 0016195 0, 01126 1580, 7 2633, 2 1052, 5 3, 6387 5, 3616
338, 86 0, 0016288 0, 01102 1588, 6 2628, 1 1039, 5 3, 6511 5, 3495
339, 41 0, 0016335 0, 01091 1592, 6 2625, 5 1032, 9 3, 6573 5, 3435
339, 96 0, 0016382 0, 01080 1596, 5 2622, 9 1026, 4 3, 6635 5, 3375
341, 04 0, 0016483 0, 01057 1604, 3 2617, 1 1012, 8 3, 6755 5, 3245
342, 12 0, 0016580 0, 01035 1612, 2 2611, 6 999, 4 3, 6877 5, 3122
342, 65 0, 0016630 0, 01024 1616, 1 2608, 9 992, 8 3, 6938 5, 3061
343, 18 0, 0016680 0, 01014 1620, 0 2606, 1 986, 1 3, 6999 5, 2999
343, 70 0, 0016731 0, 01003 1623, 9 2603, 2 979, 3 3, 7060 5, 2937
344, 23 0, 0016782 0, 009930 1627, 9 2600, 4 972, 5 3, 7121 5, 2874
344, 75 0, 0016834 0, 009827 1631, 8 2597, 5 965, 7 3, 7181 5, 2812
345, 27 0, 0016886 0, 009726 1635, 7 2594, 6 958, 9 3, 7242 5, 2749
345, 78 0, 0016939 0, 009625 1639, 7 2591, 7 952, 0 3, 7303 5, 2686
346, 30 0, 0016992 0, 009526 1643, 6 2588, 7 945, 1 3, 7364 5, 2623
346, 81 0, 0017046 0, 009428 1647, 6 2585, 8 938, 2 3, 7425 5, 2560
347, 32 0, 0017101 0, 009330 1651, 5 2582, 7 931, 2 3, 7486 5, 2496
р tS v′ v″ h′ h″ г s′ s″
347, 82 0, 0017156 0, 009234 1655, 5 2579, 7 924, 2 3, 7547 5, 2432
348, 32 0, 0017215 0, 009138 1659, 4 2576, 6 917, 2 3, 7609 5, 2368
348, 82 0, 0017269 0, 009043 1663, 4 2573, 5 910, 1 3, 7670 5, 2303
349, 32 0, 0017327 0, 008949 1667, 4 2570, 4 903, 0 3, 7731 5, 2238
349, 82 0, 0017385 0, 008856 1671, 4 2567, 2 895, 8 3, 7793 5, 2173
350, 31 0, 0017444 0, 008763 1675, 4 2564, 0 888, 6 3, 7855 5, 2108
350, 80 0, 0017504 0, 008672 1679, 5 2560, 8 881, 3 3, 7916 5, 2042
351, 29 0. 0017565 0, 008581 1683, 5 2557, 5 874, 0 3, 7978 5, 1975
351, 77 0, 0017627 0, 008490 1687, 6 2554, 2 866, 6 3, 8040 5, 1908
352, 26 0, 0017690 0, 008401 1691, 6 2550, 8 859, 2 3, 8103 5, 1841
356, 96 0, 0018380 0, 007534 1733, 4 2514, 4 781, 0 3, 8739 5, 1135
361, 44 0, 0019231 0, 006700 1778, 2 2470, 1 691, 9 3, 9417 5, 0321
365, 71 0, 002038 0, 005873 1828, 8 2413, 8 585, 0 4, 0181 4, 9338
369, 79 0, 002218 0, 005006 1892, 2 2340, 2 448, 0 4, 1137 4, 8106
373, 68 0, 002675 0, 003757 2007, 7 2192, 5 184, 8 4, 2891 4, 5748

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.