Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Приложение А



Приложение А

 

Физические свойства воды на линии насыщения

 

t, °C P(´ 105), Па ρ, кг/м³ h, кДж/кг Ср, кДж/кг·К λ (´ 10-² ), Вт/м·К a (´ 10-8), м² /с µ (´ 10-6), Па· с g (´ 10-6), м² /с Β (´ 104), 1/К σ (´ 104) Н/м Рr
1, 013 999, 9 4, 212 55, 1 13, 1 1, 789 -0, 63 756, 4 13, 67
1, 013 999, 7 42, 04 4, 191 57, 4 13, 7 1, 306 0, 70 741, 6 9, 52
1, 013 998, 2 83, 91 4, 183 59, 9 14, 3 1, 006 1, 82 726, 9 7, 02
1, 013 995, 7 125, 7 4, 174 61, 8 14, 9 801, 5 0, 805 3, 21 712, 2 5, 42
1, 013 982, 2 167, 5 4, 174 63, 5 15, 3 653, 3 0, 659 3, 87 696, 5 4, 31
1, 013 988, 1 209, 3 4, 174 64, 8 15, 7 549, 4 0, 556 4, 49 679, 9 3, 54
1, 013 983, 1 251, 1 4, 179 65, 9 16, 0 469, 9 0, 478 5, 11 661, 2 2, 98
1, 013 977, 8 293, 0 4, 187 66, 8 16, 3 406, 1 0, 415 5, 70 643, 5 2, 55
1, 013 971, 8 355, 0 4, 195 67, 4 16, 6 355, 1 0, 365 6, 32 625, 9 2, 21
1, 013 965, 3 377, 0 4, 208 68, 0 16, 8 341, 9 0, 326 6, 95 607, 2 1, 95
1, 013 958, 4 419, 1 4, 220 68, 3 16, 9 282, 5 0, 295 7, 52 588, 6 1, 75
1, 43 951, 0 461, 4 4, 233 68, 5 17, 0 259, 0 0, 272 8, 08 569, 0 1, 60
1, 98 943, 1 503, 7 4, 250 68, 6 17, 1 237, 4 0, 252 8, 64 548, 4 1, 47
2, 70 934, 8 546, 4 4, 266 68, 6 17, 2 217, 8 0, 233 9, 19 528, 8 1, 36
3, 61 926, 1 589, 1 4, 287 68, 5 17, 2 201, 1 0, 217 9, 72 507, 2 1, 26
4, 76 917, 0 632, 2 4, 313 68, 4 17, 3 186, 4 0, 203 10, 3 486, 6 1, 17
6, 18 907, 0 675, 4 4, 346 68, 3 17, 3 173, 6 0, 191 10, 7 466, 0 1, 10
7, 92 897, 3 719, 3 4, 380 67, 9 17, 3 162, 8 0, 181 11, 3 443, 4 1, 05
10, 03 886, 9 763, 3 4, 417 67, 4 16, 2 153, 0 0, 173 11, 9 422, 8 1, 00
12, 55 876, 0 807, 8 4, 459 67, 0 17, 1 144, 2 0, 165 12, 6 400, 2 0, 96
15, 55 863, 0 852, 5 4, 505 66, 3 17, 0 136, 4 0, 158 13, 3 367, 7 0, 93

 

* Значение, приведённое в таблице, необходимо умножить на множитель, указанный в скобках в заголовке столбца.



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.