№ |
РЛ-18-2 Ф. И. |
ЛЕКЦИИ |
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ | проект | БОНУСЫ | ИТО- ГО (тек. рез-т) | ЗА-ЧЕТ | ИТОГО (всего) | ||||||||||||||||||||||
Аллахвердиева Диана Элшановна | 7+5 | 7+4 | 7+6 | |||||||||||||||||||||||||||
Борисова Мария Евгеньевна | 7+7 | 7+5 | 7+3 | 9+9 | ||||||||||||||||||||||||||
Гаджиева Камилла Азеровна | 4+5 | 6+4 | 5+5 | |||||||||||||||||||||||||||
Деньгина Ирина Андреевна | 7+4 | 7+4 | 6+4 | |||||||||||||||||||||||||||
Дубовицкая Наталья Андреевна | 7+4 | 6+4 | 5+4 | 9+9 | ||||||||||||||||||||||||||
Зотова Алина Вячеславовна | 7+5 | 1+4 | 7+6 | 9+9 | ||||||||||||||||||||||||||
Кандрашкина Александра Георгиевна | 7+4 | 7+4 | 4+5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кобзарь Кристина Юрьевна | 4+5 | 7+5 | 5+3 | |||||||||||||||||||||||||||
Коршикова Анастасия Евгеньевна | 6+4 | 7+4 | 5+6 | 10+9 |
№ |
РЛ-18-3 Ф. И. |
ЛЕКЦИИ |
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ | проект | БОНУСЫ | ИТО- ГО (тек. рез-т) | ЗА-ЧЕТ | ИТОГО (всего) | ||||||||||||||||||||||
Алгазина Дарья Юрьевна | 6+5 | 5+4 | 6+6 | 10+ | ||||||||||||||||||||||||||
Андреева Анастасия Андреевна | 7+5 | 7+4 | 7+1 | 10+9 | ||||||||||||||||||||||||||
Беляева Анна Сергеевна | 4+5 | 5+1 | 4+5 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Галлямшина Алина Ринатовна | 7+5 | 6+4 | 6+2 | 9+9 | ||||||||||||||||||||||||||
Кривицкая Анастасия Алексеевна | 6+1 | 6+0 | 0+0 | 9+9 | ||||||||||||||||||||||||||
Сучкова Алина Сергеевна | 6+5 | 7+4 | 1+5 | 9+10 |
|
© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.
|
|