Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Т Р О Е Б О Р Ь Е. Ж Е Н Щ И Н Ы. М У Ж Ч И Н Ы. Т Р О Е Б О Р Ь Е К Л А С С И Ч Е С К О Е. Ж Е Н Щ И Н Ы. М У Ж Ч И Н Ы. Ж Е Н Щ И Н Ы. М У Ж Ч И Н Ы



 

  Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов по виду спорта " ПАУЭРЛИФТИНГ" троеборье / троеборье классическое / жим условия выполнения / иные условия  
Спортивное звание МСМК присваивается с 17 лет, спортивное звание МС – с 16 лет, спортивный разряд КМС – с 14 лет, спортивные разряды – с 12 лет. Данная классификация вступает в силу с 01 января 2018г. Утверждена приказом Минспорта России от 13. 11. 2017г. № 990.

 

Т Р О Е Б О Р Ь Е

Весовые категории

МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.

Ж Е Н Щ И Н Ы

    242, 5 175, 0 150, 0 137, 5 122, 5 112, 5 97, 5
405, 0 310, 0 262, 5 190, 0 165, 0 150, 0 135, 0 122, 5 105, 0
435, 0 360, 0 290, 0 210, 0 182, 5 167, 5 147, 5 135, 0 117, 5
485, 0 390, 0 312, 5 227, 5 200, 0 182, 5 162, 5 147, 5 127, 5
540, 0 420, 0 337, 5 252, 5 220, 0 202, 5 180, 0 162, 5 142, 5
570, 0 450, 0 367, 5 285, 0 247, 5 227, 5 202, 5 182, 5 157, 5
600, 0 470, 0 405, 0 327, 5 285, 0 260, 0 220, 0 205, 0 177, 5
84+ 620, 0 510, 0 422, 5 352, 5 320, 0 285, 0 235, 0 217, 5 192, 5
                 

М У Ж Ч И Н Ы

    410, 0 325, 0 282, 5 260, 0 232, 5 215, 0 195, 0
635, 0 570, 0 455, 0 362, 5 315, 0 290, 0 260, 0 240, 0 212, 5
720, 0 635, 0 510, 0 402, 5 350, 0 320, 0 287, 5 257, 5 227, 5
785, 0 700, 0 537, 5 440, 0 385, 0 352, 5 317, 5 280, 0 247, 5
850, 0 790, 0 582, 5 482, 5 422, 5 387, 5 352, 5 307, 5 277, 5
925, 0 825, 0 610, 0 520, 0 465, 0 412, 5 382, 5 340, 0 307, 5
970, 0 860, 0 645, 0 552, 5 500, 0 460, 0 397, 5 355, 0 330, 0
1005, 0 900, 0 687, 5 600, 0 530, 0 497, 5 422, 5 372, 5 347, 5
120+ 1035, 0 920, 0 735, 0 617, 5 545, 0 510, 0 455, 0 390, 0 372, 5

 

Т Р О Е Б О Р Ь Е К Л А С С И Ч Е С К О Е

Весовые категории

МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.

Ж Е Н Щ И Н Ы

    170, 0 145, 0 125, 0 115, 0 105, 0 97, 5 90, 0
330, 0 250, 0 210, 0 170, 0 145, 0 125, 0 115, 0 105, 0 97, 5
355, 0 280, 0 245, 0 195, 0 170, 0 145, 0 125, 0 115, 0 105, 0
385, 0 310, 0 275, 0 205, 0 185, 0 165, 0 145, 0 125, 0 115, 0
420, 0 340, 0 305, 0 230, 0 200, 0 180, 0 160, 0 140, 0 125, 0
445, 0 365, 0 325, 0 260, 0 225, 0 200, 0 180, 0 160, 0 140, 0
470, 0 385, 0 350, 0 295, 0 255, 0 220, 0 200, 0 180, 0 160, 0
84+ 520, 0 410, 0 375, 0 317, 5 285, 0 250, 0 220, 0 200, 0 180, 0
                 

М У Ж Ч И Н Ы

    340, 0 300, 0 265, 0 240, 0 215, 0 200, 0 185, 0
535, 0 460, 0 385, 0 340, 0 300, 0 275, 0 245, 0 225, 0 205, 0
605, 0 510, 0 425, 0 380, 0 335, 0 305, 0 270, 0 245, 0 215, 0
680, 0 560, 0 460, 0 415, 0 365, 0 325, 0 295, 0 260, 0 230, 0
735, 0 610, 0 500, 0 455, 0 400, 0 350, 0 320, 0 290, 0 255, 0
775, 0 660, 0 540, 0 480, 0 430, 0 385, 0 345, 0 315, 0 275, 0
815, 0 710, 0 585, 0 510, 0 460, 0 415, 0 370, 0 330, 0 300, 0
855, 0 760, 0 635, 0 555, 0 505, 0 455, 0 395, 0 355, 0 325, 0
120+ 932, 5 815, 0 690, 0 585, 0 525, 0 485, 0 425, 0 370, 0 345, 0

 

 

Ж И М

Весовые категории

МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн.

Ж Е Н Щ И Н Ы

    57, 5 50, 0 45, 0 40, 0 35, 0 30, 0 25, 0
100, 0 85, 0 65, 0 55, 0 50, 0 45, 0 40, 0 35, 0 30, 0
115, 0 95, 0 72, 5 60, 0 55, 0 50, 0 45, 0 40, 0 35, 0
125, 0 105, 0 80, 0 67, 5 60, 0 55, 0 50, 0 45, 0 40, 0
137, 5 115, 0 90, 0 75, 0 67, 5 60, 0 55, 0 50, 0 45, 0
147, 5 125, 0 97, 5 82, 5 75, 0 67, 5 60, 0 55, 0 50, 0
160, 0 135, 0 105, 0 90, 0 80, 0 72, 5 65, 0 60, 0 55, 0
84+ 177, 5 145, 0 112, 5 95, 0 85, 0 77, 5 70, 0 65, 0 60, 0
                 

М У Ж Ч И Н Ы

 

    105, 0 90, 0 80, 0 72, 5 62, 5 57, 5 52, 5
180, 0 140, 0 120, 0 105, 0 95, 0 85, 0 72, 5 65, 0 57, 5
215, 0 175, 0 135, 0 120, 0 105, 0 92, 5 80, 0 72, 5 65, 0
245, 0 195, 0 155, 0 135, 0 120, 0 112, 5 95, 0 85, 0 77, 5
275, 0 215, 0 175, 0 150, 0 135, 0 122, 5 105, 0 95, 0 85, 0
300, 0 235, 0 195, 0 165, 0 150, 0 135, 0 115, 0 102, 5 92, 5
315, 0 255, 0 210, 0 180, 0 160, 0 145, 0 122, 5 110, 0 100, 0
330, 0 270, 0 225, 0 190, 0 170, 0 155, 0 132, 5 120, 0 107, 5
120+ 345, 0 280, 0 240, 0 205, 0 180, 0 165, 0 140, 0 127, 5 115, 0

 

 

. УСЛОВИЯ для ВЫПОЛНЕНИЯ норм для присвоения звания " Мастер спорта России" на всероссийских соревнованиях согласно Положению о Единой всероссийской спортивной классификации, действующему с 11. 08. 2017г.: - количество участников в весовой категории - не менее трёх, представляющих команды не менее трёх субъектов РФ; - количество субъектов РФ, участвовавших во всероссийском соревновании - не менее 22; - количество субъектов РФ, участвовавших в чемпионате ФО - не менее 50% субъектов, входящих в соответствующий ФО; - количество судей ВК на помосте - трое. Звание МСМКприсваивается при установлении или подтверждении на всероссийских соревнованиях рекорда мира или Европы и при соблюдении вышеизложенных условий. В этом случае к документам на присвоение прилагается таблица рекордов мира или Европы на момент выполнения. Учитывается рекорд в сумме троеборья (не в упражнениях) и рекорд в жиме, если это соревнования по жиму.

 

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.